قائمة البلدان حسب المناطق المروية
هذه هي قائمة البلدان حسب مساحة الأراضي المروية.هذه البيانات حسب اخر احصاءات يونيو 2008
مسلسل | البلد/Region | الأراضي المروية(كم²) | Date of Information |
---|---|---|---|
1 | الصين | 690,070 | 2012 |
2 | الهند | 667,000 | 2012 |
3 | الولايات المتحدة | 264,000 | 2012 |
4 | پاكستان | 202,000 | 2012 |
— | الاتحاد الأوروپي | 154,540 | 2011 |
5 | إيران | 95,530 | 2012 |
6 | إندونيسيا | 67,220 | 2012 |
7 | المكسيك | 65,000 | 2012 |
8 | تايلند | 64,150 | 2012 |
9 | البرازيل | 54,000 | 2012 |
10 | بنگلادش | 53,000 | 2012 |
11 | تركيا | 52,150 | 2012 |
12 | ڤيتنام | 46,000 | 2012 |
13 | روسيا | 43,000 | 2012 |
14 | اوزبكستان | 42,150 | 2012 |
15 | إيطاليا | 39,500 | 2012 |
16 | إسپانيا | 38,000 | 2012 |
17 | مصر | 36,500 | 2012 |
18 | العراق | 35,250 | 2012 |
19 | أفغانستان | 32,080 | 2012 |
20 | رومانيا | 31,490 | 2012 |
21 | فرنسا | 26,420 | 2012 |
22 | پيرو | 25,800 | 2012 |
23 | أستراليا | 25,500 | 2012 |
24 | اليابان | 24,690 | 2012 |
25 | الأرجنتين | 23,600 | 2012 |
26 | ميانمار | 22,950 | 2012 |
27 | أوكرانيا | 21,670 | 2012 |
28 | قزخستان | 20,660 | 2012 |
29 | تركمنستان | 19,950 | 2012 |
30 | السودان | 18,900 | 2012 |
31 | جنوب أفريقيا | 16,700 | 2012 |
32 | الفلپين | 16,270 | 2012 |
33 | السعودية | 16,200 | 2012 |
34 | اليونان | 15,550 | 2012 |
35 | الإكوادور | 15,000 | 2012 |
36 | المغرب | 14,850 | 2012 |
37 | كوريا الشمالية | 14,600 | 2012 |
38 | سوريا | 14,280 | 2012 |
39 | أذربيجان | 14,277 | 2012 |
40 | نيپال | 13,320 | 2012 |
41 | تشيلي | 11,100 | 2012 |
42 | كولومبيا | 10,900 | 2012 |
43 | مدغشقر | 10,860 | 2012 |
44 | ڤنزويلا | 10,550 | 2012 |
45 | قيرغيزستان | 10,233 | 2012 |
46 | كندا | 8,700 | 2012 |
46 | كوبا | 8,700 | 2012 |
47 | كوريا الجنوبية | 7,780 | 2012 |
48 | طاجيكستان | 7,420 | 2012 |
49 | نيوزيلندا | 7,210 | 2012 |
50 | اليمن | 6,800 | 2012 |
51 | ألمانيا | 6,500 | 2012 |
52 | الجزائر | 5,700 | 2012 |
52 | سريلانكا | 5,700 | 2012 |
53 | الپرتغال | 5,400 | 2012 |
54 | هولندا | 4,860 | 2012 |
55 | ليبيا | 4,700 | 2012 |
56 | تونس | 4,590 | 2012 |
57 | الدنمارك | 4,350 | 2012 |
58 | جورجيا | 4,330 | 2012 |
59 | تايوان | 3,820 | 2012 |
60 | ماليزيا | 3,800 | 2012 |
61 | مالي | 3,780 | 2012 |
62 | كمبوديا | 3,540 | 2012 |
63 | گواتيمالا | 3,375 | 2012 |
64 | إسرائيل | 3,350 | 2012 |
65 | ألبانيا | 3,310 | 2012 |
66 | لاوس | 3,100 | 2012 |
67 | جمهورية الدومنيكان | 3,070 | 2012 |
68 | بوليڤيا | 3,000 | 2012 |
69 | نيجريا | 2,930 | 2012 |
70 | إثيوپيا | 2,900 | 2012 |
71 | أرمنيا | 2,740 | 2012 |
72 | أوروگواي | 2,380 | 2012 |
73 | مولدوڤا | 2,283 | 2012 |
74 | الصومال | 2,000 | 2012 |
75 | نيكاراگوا | 1,990 | 2012 |
76 | تنزانيا | 1,840 | 2012 |
77 | زيمبابوي | 1,740 | 2012 |
78 | المجر | 1,721 | 2012 |
79 | السويد | 1,640 | 2012 |
80 | زامبيا | 1,560 | 2012 |
81 | گويانا | 1,430 | 2012 |
82 | پاراگواي | 1,362 | 2012 |
83 | مقدونيا | 1,280 | 2012 |
84 | السنغال | 1,200 | 2012 |
85 | موزمبيق | 1,180 | 2012 |
86 | النمسا | 1,170 | 2012 |
87 | بلاروس | 1,140 | 2012 |
88 | لبنان | 1,040 | 2012 |
89 | كنيا | 1,030 | 2012 |
90 | بلغاريا | 1,020 | 2012 |
91 | كوستاريكا | 1,015 | 2012 |
92 | النيجر | 1,000 | 2012 |
92 | جنوب السودان | 1,000 | 2012 |
93 | هايتي | 970 | 2012 |
93 | پولندا | 970 | 2012 |
94 | الأردن | 964 | 2012 |
95 | غينيا | 950 | 2012 |
95 | صربيا | 950 | 2012 |
95 | المملكة المتحدة | 950 | 2012 |
96 | الإمارات العربية المتحدة | 923 | 2012 |
97 | هندوراس | 900 | 2012 |
97 | النرويج | 900 | 2012 |
98 | سلوڤاكيا | 869 | 2012 |
99 | أنگولا | 860 | 2012 |
100 | منغوليا | 840 | 2012 |
101 | ملاوي | 740 | 2012 |
102 | ساحل العاج | 730 | 2012 |
103 | فنلندا | 690 | 2012 |
104 | سويسرا | 630 | 2012 |
105 | عُمان | 590 | 2012 |
106 | سورينام | 570 | 2012 |
107 | بوركينا فاسو | 550 | 2012 |
108 | سوازيلاند | 500 | 2012 |
109 | قبرص | 460 | 2012 |
110 | السلڤادور | 452 | 2012 |
111 | موريتانيا | 450 | 2012 |
112 | تيمور الشرقية | 350 | 2012 |
113 | غانا | 340 | 2012 |
114 | پنما | 321 | 2012 |
115 | بوتان | 320 | 2012 |
115 | التشيك | 320 | 2012 |
116 | تشاد | 300 | 2012 |
116 | سيراليون | 300 | 2012 |
117 | الكاميرون | 290 | 2012 |
118 | غينيا-بيساو | 250 | 2012 |
118 | جامايكا | 250 | 2012 |
119 | كرواتيا | 240 | 2012 |
119 | فلسطين | 240 | 2012 |
120 | بلجيكا | 230 | 2012 |
120 | بنين | 230 | 2012 |
120 | بوروندي | 230 | 2012 |
— | پورتو ريكو | 220 | 2012 |
121 | إرتريا | 210 | 2012 |
122 | موريشيوس | 190 | 2012 |
123 | أوغندا | 140 | 2012 |
124 | قطر | 130 | 2012 |
125 | الكونغو الديمقراطية | 110 | 2012 |
126 | الكويت | 105 | 2012 |
— | كاليدونيا الجديدة | 100 | 2012 |
127 | ساو تومه وپرنسيپه | 100 | 2012 |
128 | رواندا | 96 | 2012 |
129 | ناميبيا | 80 | 2012 |
130 | توگو | 70 | 2012 |
130 | ترنيداد وتوباگو | 70 | 2012 |
131 | سلوڤنيا | 60 | 2012 |
132 | بربادوس | 50 | 2012 |
132 | گامبيا | 50 | 2012 |
133 | لتوانيا | 44 | 2012 |
134 | البحرين | 40 | 2012 |
134 | إستونيا | 40 | 2012 |
134 | فيجي | 40 | 2012 |
134 | الگابون | 40 | 2012 |
135 | بليز | 35 | 2012 |
135 | الرأس الأخضر | 35 | 2012 |
135 | مالطا | 35 | 2012 |
136 | البوسنة والهرسك | 30 | 2012 |
136 | لسوتو | 30 | 2012 |
136 | ليبريا | 30 | 2012 |
136 | سانت لوشيا | 30 | 2012 |
137 | الجبل الأسود | 24 | 2012 |
138 | بتسوانا | 20 | 2012 |
138 | الكونغو | 20 | 2012 |
138 | گرينادا | 20 | 2012 |
139 | لاتڤيا | 12 | 2012 |
140 | البهاماز | 10 | 2012 |
140 | بروناي | 10 | 2012 |
140 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 10 | 2012 |
140 | جيبوتي | 10 | 2012 |
— | پولينيزيا الفرنسية | 10 | 2012 |
— | هونگ كونگ | 10 | 2012 |
140 | سانت ڤنسنت والگرنادينز | 10 | 2012 |
141 | سانت كيتس ونڤيس | 8 | 2012 |
142 | سيشل | 3 | 2012 |
— | گوام | 2 | 2012 |
143 | أنتيگا وبربودا | 1.3 | 2012 |
143 | جزر القمر | 1.3 | 2012 |
— | جزر ماريانا الشمالية | 1 | 2012 |
— | الجزر العذراء الأمريكية | 1 | 2012 |
— | ساموا الأمريكية | 0 | 2012 |
144 | أندورا | 0 | 2012 |
— | أنگويلا | 0 | 2012 |
144 | أيرلندا | 0 | 2012 |
— | جزيرة مان | 0 | 2012 |
— | يان ماين | 0 | 2012 |
144 | كيريباس | 0 | 2012 |
144 | ليختنشتاين | 0 | 2012 |
144 | لوكسمبورگ | 0 | 2012 |
— | مكاو | 0 | 2012 |
144 | المالديڤ | 0 | 2012 |
144 | جزر مارشال | 0 | 2012 |
144 | ميكرونزيا | 0 | 2012 |
— | أتول ميدواي | 0 | 2012 |
144 | موناكو | 0 | 2012 |
— | مونتسرات | 0 | 2012 |
144 | ناورو | 0 | 2012 |
— | نيووِيْ | 0 | 2012 |
— | جزيرة نورفوك | 0 | 2012 |
144 | پالاو | 0 | 2012 |
144 | پاپوا غينيا الجديدة | 0 | 2012 |
— | Paracel Islands | 0 | 2012 |
— | جزر پيتكيرن | 0 | 2012 |
— | سانت هيلينا | 0 | 2012 |
— | سان پيير وميكلون | 0 | 2012 |
144 | ساموا | 0 | 2012 |
144 | سان مارينو | 0 | 2012 |
144 | سنغافورة | 0 | 2012 |
144 | جزر سولومون | 0 | 2012 |
— | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | 0 | 2011 |
— | توكلاو | 0 | 2012 |
144 | تونگا | 0 | 2012 |
— | جزر تركس وكايكوس | 0 | 2012 |
144 | توڤالو | 0 | 2012 |
144 | ڤانواتو | 0 | 2012 |
— | جزيرة ويك | 0 | 2012 |
— | والس وفوتونا | 0 | 2012 |
— | الصحراء الغربية | 0 | 2012 |
— | أروبا | N/A | N/A |
— | برمودا | N/A | N/A |
— | ج. العذراء البريطانية | N/A | N/A |
— | جزر كايمان | N/A | N/A |
— | جزيرة عيد الميلاد | N/A | N/A |
— | جزر كوكوز | N/A | N/A |
— | جزر كوك | N/A | N/A |
— | Curacao | N/A | N/A |
— | دومنيكا | N/A | N/A |
— | غينيا الإستوائية | N/A | N/A |
— | جزر فوكلاند | N/A | N/A |
— | جبل طارق | N/A | N/A |
— | گرينلاند | N/A | N/A |
— | گـِرنسي | N/A | N/A |
— | آيسلندا | N/A | N/A |
— | جرزي | N/A | N/A |
— | كوسوڤو | N/A | N/A |
— | العالم | 3,242,917 | 2012 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنظر أيضا
|
ملاحظات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
روابط خارجية
- World map of irrigated land as percentage of cultivated land(PDF) from Food and Agriculture Organization, UN, Accessed March 4, 2009