قائمة البلدان حسب طول الشريط الساحلي

هذا المقال يضم قائمة بلدان العالم حسب طول الساحل بالكيلومتر. الخط الساحلي بقيمة صفر يعني أن البلد هو حبيس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نظرة عامة

مثال لمفارقة الشريط الساحلي. إذا قيس الشريط الساحلي لبريطانيا العظمى باستخدام فترة مقياس رسم 200 كم (يسار)، فإن طول الشريط الساحلي هو حوالي 2400 كم. وباستخدام فترة مقياس رسم 50 كم (يمين)، فإن طول الشريط الساحلي هو حوالي 3400 كم.

تنص مفارقة الشريط الساحلي على أن الشريط الساحلي ليس له طول محدد جيداً. فقياسات طول خط ساحلي تتصرف مثل الكسيريات، لكنها تختلف حسب فترات مقياس الرسم (المسافة بين النقاط على الشريط الساحلي التي تؤخذ عندها القياسات). فكلما صغُرت مسافة المقياس (أي كبُر الشريط الساحلي كلما أصبح القياس أكثر تفصيلاً)، وكلما طال الشريط الساحلي.[Note 1] هذا الأثر "المكبـِّر" يكون أكبر للخطوط الساحلية المتعرجة عن الخطوط الناعمة نسبياً. فإذا عومل كالكسيريات، أمكن قياس الشريط الساحلي. فعلى سبيل المثال، ساحل بريطانيا العظمى له حجم يناهز 28000 كم1.43، الذي يسمى قياس هاوس‌دورف لهذا الساحل.[1]

  • البيانات المسماة كتاب حقائق العالم The World Factbook أو TWF تغطي 198 بلداً و 55 إقليم، من الكتاب الذي تنشره وكالة المخابرات المركزية. وبلاإضافة إلى أطوال الخطوط الساحلية، فإنه مصر المساحات البرية المستخدمة لحساب "نسبة الساحل/المساحة" لقياس طول الشريط الساحلي في كل من TWF و WRI (انظر أدناه). تقيس هذه النسبة عدد أمتار الشريط الساحلي المناظرة لكل كيلومتر مربع من مساحة الأراضي. وتوضح النسبة سهولة الوصول لساحل بلدٍ ما من كل نقطة في داخله. ولذلك، فإن بلداً جزرياً مثل المالديڤ، أو بلداً يقتطعه البحر مثل اليونان، هو أكثر احتمالاً لأن تكون نسبته أعلى، بينما البلد الحبيس ستكون نسبته صفر. لاحظ أن المقاييس التي تم قياس أرقام كتاب حقائق العالم هي غير مذكورة، ولا حتى نعرف إذا كانت الأرقام كلها مقاسة على نفس مقياس الرسم، ولذلك فإن الأرقام لا يمكن بالضرورة مقارنتها ببعضها البعض لمختلف البلدان.
  • البيانات المسماة معهد موارد العالم World Resources Institute أو WRI تغطي 182 بلد مستقل و13 تابع، بناء على البيانات المحسوبة في عام 2000 من متجهات شواطئ العالم، وكالة رسم خرائط الدفاع للولايات المتحدة، 1989. وقد تضم أقاليم قد تغير وضعها. وحسب ملاحظاتهم التقنية، فإن "طول الشريط الساحلي قد اِشتـُقَّ من قاعدة بيانات متجهات شواطئ العالم عند مقياس 1:250,000. وقد حُسبت التقديرات (...) باستخدام نظام معلومات جغرافية (GIS) ووقاعدة بيانات تحته متناسقة لكل العالم. المنهاج المستخدم لتقدير الطول هو مبني على التالي: 1) الشريط الساحلي لبلد مكون من خطوط منفصلة، وكل خط منفصل له نقطتين أو أكثر. 2) الطول بين رأسين يُحسب على سطح كرة. 3) مجموع أطوال أزواج الرؤوس يتم جمعها لكل خط منفصل، و 4) مجموع أطوال الخطوط المنفصلة يتم جمعه للبلد. وعموماً، فإن طول الشريط الساحلي للجزر التي هي جزء من بلد، ولكنها ليست إقليماً وراء البحار، فهي مدمجة في تقدير الشريط الساحلي لذلك البلد (فمثلاً جزر الكناري مُدمجة مع اسبانيا). طول الشريط الساحلي للأقاليم والملحقات وراء البحار تـُسرَد بشكل منفصل. المناطق المتنازع عليها ليست مدمجة في بلد أو في إجمالي المناطق."[2]


قائمة البلدان

ملاحظة: المناطق غير ذات السيادة تظهر بالخط المائل
البلد كتاب حقائق العالم[3] معهد موارد العالم[2] مساح البر
كم2 (TWF)[4]
نسبة الساحل/المساحة (m/كم2) Coast/area0.5 ratio
الترتيب كم الترتيب كم (TWF) (WRI) (TWF)
 العالم[Note 2] &&&&&&&&&0356000.&&&&&0356٬000 1.634.701 &&&&&&0148940000.&&&&&0148٬940٬000 2٫39 11�0 29.2
 كندا &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&0202080.&&&&&0202٬080 1 265.523 &&&&&&&&09093507.&&&&&09٬093٬507 22٫2 29٫2 67
 النرويج &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&083281.&&&&&083٬281[Note 3] 7 53.199 &&&&&&&&&0304282.&&&&&0304٬282 274 175 151
 إندونيسيا &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&054716.&&&&&054٬716 4 95.181 &&&&&&&&01811569.&&&&&01٬811٬569 30٫2 52٫5 40.7
 گرينلاند[Note 4] &&&&&&&&&&044087.&&&&&044٬087 &&&&&&&&02166086.&&&&&02٬166٬086 20٫4 30
 روسيا &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&037653.&&&&&037٬653[Note 5] 3 110.310 &&&&&&&016377742.&&&&&016٬377٬742 2٫30 6٫74 9.3
 الفلپين &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&036289.&&&&&036٬289 8 33.900 &&&&&&&&&0298170.&&&&&0298٬170 122 114 66.5
 اليابان &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&029751.&&&&&029٬751 12 29.020 &&&&&&&&&0364485.&&&&&0364٬485 81٫6 79٫6 49.3
 أستراليا &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&025760.&&&&&025٬760 6 66.530 &&&&&&&&07682300.&&&&&07٬682٬300 3٫35 8٫66 9.29
 الولايات المتحدة &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&019924.&&&&&019٬924 2 133.312 &&&&&&&&09147593.&&&&&09٬147٬593 2٫18 14٫6 6.59
 أنتاركتيكا &&&&&&&&&&017968.&&&&&017٬968 &&&&&&&014200000.&&&&&014٬200٬000 1٫27 4.77
 نيوزيلندا &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&015134.&&&&&015٬134 17 17.209 &&&&&&&&&0264537.&&&&&0264٬537 57٫2 65٫1 29.4
 الصين &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&014500.&&&&&014٬500 11 30.017 &&&&&&&&09326410.&&&&&09٬326٬410 1٫55 3٫22 4.75
 اليونان &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&013676.&&&&&013٬676 19 15.147 &&&&&&&&&0130647.&&&&&0130٬647 105 116 37.8
 المملكة المتحدة &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&012429.&&&&&012٬429 16 19.717 &&&&&&&&&0241930.&&&&&0241٬930 51٫4 81٫5 25.3
 المكسيك &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&09330.&&&&&09٬330 14 23.761 &&&&&&&&01943945.&&&&&01٬943٬945 4٫80 12٫2 6.69
 إيطاليا &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&07600.&&&&&07٬600 28 9.226 &&&&&&&&&0294140.&&&&&0294٬140 25٫8 31٫4 14
 البرازيل &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 &&&&&&&&&&&07491.&&&&&07٬491 9 33.379 &&&&&&&&08358140.&&&&&08٬358٬140 0٫896 3٫99 2.59
 الدنمارك &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&07314.&&&&&07٬314 44 5.316 &&&&&&&&&&042434.&&&&&042٬434 172 126 35.5
 تركيا &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 &&&&&&&&&&&07200.&&&&&07٬200 31 8.140 &&&&&&&&&0769632.&&&&&0769٬632 9٫36 10٫6 8.21
 الهند &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&07000.&&&&&07٬000 18 17.181 &&&&&&&&02973193.&&&&&02٬973٬193 2٫35 5٫78 4.06
 تشيلي &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&06435.&&&&&06٬435 5 78.563 &&&&&&&&&0743812.&&&&&0743٬812 8٫65 106 7.46
 ميكرونزيا &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&06112.&&&&&06٬112 92 1.295 &&&&&&&&&&&&0702.&&&&&0702 8٬710 1٬840 231
 كرواتيا &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 0خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «,»..خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «,».5,835[Note 3] 42 5.664 &&&&&&&&&&055974.&&&&&055٬974 112 101 24.7
 جزر سولومون &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 &&&&&&&&&&&05313.&&&&&05٬313 26 9.880 &&&&&&&&&&027986.&&&&&027٬986 190 353 31.8
 پاپوا غينيا الجديدة &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 &&&&&&&&&&&05152.&&&&&05٬152 15 20.197 &&&&&&&&&0452860.&&&&&0452٬860 11٫4 44٫6 7.66
 الأرجنتين &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 &&&&&&&&&&&04989.&&&&&04٬989 30 8.397 &&&&&&&&02736690.&&&&&02٬736٬690 1٫82 3٫07 3.02
 آيسلندا &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&04970.&&&&&04٬970 29 8.506 &&&&&&&&&0100250.&&&&&0100٬250 49٫6 84٫8 15.7
 إسپانيا[Note 6] &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&&04964.&&&&&04٬964 34 7.268 &&&&&&&&&0498980.&&&&&0498٬980 9٫95 14٫6 7.03
 فرنسا &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 &&&&&&&&&&&04853.&&&&&04٬853 33 7.330 &&&&&&&&&0640427.&&&&&0640٬427 7٫58 11٫4 6.06
 مدغشقر &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 &&&&&&&&&&&04828.&&&&&04٬828 25 9.935 &&&&&&&&&0581540.&&&&&0581٬540 8٫30 17٫1 6.33
 ماليزيا &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&04675.&&&&&04٬675 27 9.323 &&&&&&&&&0328657.&&&&&0328٬657 14٫2 28٫4 8.15
 إستونيا &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 &&&&&&&&&&&03794.&&&&&03٬794 61 2.956 &&&&&&&&&&042388.&&&&&042٬388 89٫5 69٫7 18.4
 كوبا &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 &&&&&&&&&&&03735.&&&&&03٬735 21 14.519 &&&&&&&&&0109820.&&&&&0109٬820 34�0 132 11.3
 سڤالبارد &&&&&&&&&&&03587.&&&&&03٬587 &&&&&&&&&&062045.&&&&&062٬045 57٫8 14.4
 البهاماز &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&03542.&&&&&03٬542 24 11.238 &&&&&&&&&&010010.&&&&&010٬010 354 1٬120 35.4
 ڤيتنام &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 &&&&&&&&&&&03444.&&&&&03٬444[Note 7] 23 11.409 &&&&&&&&&0310070.&&&&&0310٬070 11٫1 36٫8 6.18
 الصومال &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 0خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «,»..خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «,».3,333 50 3.898 &&&&&&&&&0627337.&&&&&0627٬337 4٫82 6٫21 4.21
 تايلند &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 &&&&&&&&&&&03219.&&&&&03٬219 35 7.066 &&&&&&&&&0510890.&&&&&0510٬890 6٫30 13٫8 4.5
 السويد &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 &&&&&&&&&&&03218.&&&&&03٬218 13 26.384 &&&&&&&&&0410335.&&&&&0410٬335 7٫84 64٫3 5.02
 كولومبيا &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 &&&&&&&&&&&03208.&&&&&03٬208 41 5.875 &&&&&&&&01038700.&&&&&01٬038٬700 3٫09 5٫66 3.15
 جزر بحر الكورال &&&&&&&&&&&03095.&&&&&03٬095 &0000000000000002899999<3 >1.000.000
 الأراضي الجنوبية والأنتارتيكية الفرنسية &&&&&&&&&&&02948.4000002٬948٫4[Note 8] &&&&&&&&&&&07667.6000007٬667٫6 385 33.7
 المغرب &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 &&&&&&&&&&&02945.&&&&&02٬945 73 2.009 &&&&&&&&&0716550.&&&&&0716٬550 2٫56 2٫80 3.48
 ڤنزويلا &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 &&&&&&&&&&&02800.&&&&&02٬800 37 6.762 &&&&&&&&&0882050.&&&&&0882٬050 3٫17 7٫67 2.98
 جنوب أفريقيا &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 &&&&&&&&&&&02798.&&&&&02٬798 51 3.751 &&&&&&&&01214470.&&&&&01٬214٬470 2٫30 3٫09 2.54
 أوكرانيا &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 &&&&&&&&&&&02782.&&&&&02٬782 45 4.953 &&&&&&&&&0579330.&&&&&0579٬330 4٫80 8٫55 3.66
 السعودية &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 &&&&&&&&&&&02640.&&&&&02٬640 32 7.572 &&&&&&&&02149690.&&&&&02٬149٬690 1٫23 3٫52 1.8
 ڤانواتو &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 &&&&&&&&&&&02528.&&&&&02٬528 59 3.132 &&&&&&&&&&012189.&&&&&012٬189 207 257 22.9
 پولينيزيا الفرنسية &&&&&&&&&&&02525.&&&&&02٬525 5.830 &&&&&&&&&&&03827.&&&&&03٬827 660 1٬520 40.8
 كوريا الشمالية &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 &&&&&&&&&&&02495.&&&&&02٬495 49 4.009 &&&&&&&&&0120408.&&&&&0120٬408 20٫7 33٫3 7.19
 پنما &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 &&&&&&&&&&&02490.&&&&&02٬490 43 5.637 &&&&&&&&&&074340.&&&&&074٬340 33٫5 75٫8 9.13
 موزمبيق &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 &&&&&&&&&&&02470.&&&&&02٬470 36 6.942 &&&&&&&&&0786380.&&&&&0786٬380 3٫14 8٫83 2.79
 مصر &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 &&&&&&&&&&&02450.&&&&&02٬450 39 5.898 &&&&&&&&&0995450.&&&&&0995٬450 2٫46 5٫92 2.46
 إيران &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 &&&&&&&&&&&02440.&&&&&02٬440[Note 9][Note 3] 40 5.891 &&&&&&&&01531595.&&&&&01٬531٬595 1٫59 3٫85 1.97
 پيرو &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 &&&&&&&&&&&02414.&&&&&02٬414 55 3.362 &&&&&&&&01279996.&&&&&01٬279٬996 1٫89 2٫63 2.13
 كوريا الجنوبية &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 &&&&&&&&&&&02413.&&&&&02٬413 22 12.478 0خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «,»..خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «,».96,920 24٫9 129 7.75
 ألمانيا &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 &&&&&&&&&&&02389.&&&&&02٬389 52 3.624 &&&&&&&&&0348672.&&&&&0348٬672 6٫85 10٫4 4.05
 كاليدونيا الجديدة &&&&&&&&&&&02254.&&&&&02٬254 3.624 &&&&&&&&&&018275.&&&&&018٬275 123 198 16.7
 الإكوادور &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 &&&&&&&&&&&02237.&&&&&02٬237 47 4.597 &&&&&&&&&0276841.&&&&&0276٬841 8٫08 16٫6 4.25
 إرتريا &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 &&&&&&&&&&&02234.&&&&&02٬234[Note 3] 54 3.446 &&&&&&&&&0101000.&&&&&0101٬000 22٫1 34٫1 7.03
 عُمان &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 &&&&&&&&&&&02092.&&&&&02٬092 65 2.810 &&&&&&&&&0309500.&&&&&0309٬500 6٫76 9٫08 3.76
 ميانمار &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 &&&&&&&&&&&01930.&&&&&01٬930 20 14.708 &&&&&&&&&0653508.&&&&&0653٬508 2٫95 22٫5 2.39
 اليمن &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 &&&&&&&&&&&01906.&&&&&01٬906 58 3.149 &&&&&&&&&0527968.&&&&&0527٬968 3٫61 5٫96 2.62
 الپرتغال &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 &&&&&&&&&&&01793.&&&&&01٬793 63 2.830 &&&&&&&&&&091470.&&&&&091٬470 19٫6 30٫9 5.93
 هايتي &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 &&&&&&&&&&&01771.&&&&&01٬771 77 1.977 &&&&&&&&&&027560.&&&&&027٬560 64٫3 71٫7 10.7
 ليبيا &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 &&&&&&&&&&&01770.&&&&&01٬770 71 2.025 &&&&&&&&01759540.&&&&&01٬759٬540 1٫01 1٫15 1.33
 أنگولا &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 &&&&&&&&&&&01600.&&&&&01٬600 67 2.252 &&&&&&&&01246700.&&&&&01٬246٬700 1٫28 1٫81 1.43
 ناميبيا &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 &&&&&&&&&&&01572.&&&&&01٬572 84 1.754 &&&&&&&&&0823290.&&&&&0823٬290 1٫91 2٫13 1.73
 تايوان &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 &&&&&&&&&&&01566.3000001٬566٫3 74 2.007 &&&&&&&&&&032260.&&&&&032٬260 48٫6 62٫2 8.72
Flag of Palau.svg پالاو &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 &&&&&&&&&&&01519.&&&&&01٬519 &&&&&&&&&&&&0459.&&&&&0459 3٬310 70.9
 جزر ماريانا الشمالية &&&&&&&&&&&01482.&&&&&01٬482 &&&&&&&&&&&&0464.&&&&&0464 3٬190 68.8
 أيرلندا &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 &&&&&&&&&&&01448.&&&&&01٬448 38 6.437 &&&&&&&&&&068883.&&&&&068٬883 21�0 93٫4 5.52
 تنزانيا &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 &&&&&&&&&&&01424.&&&&&01٬424 53 3.461 &&&&&&&&&0885800.&&&&&0885٬800 1٫61 3٫91 1.51
 سريلانكا &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 &&&&&&&&&&&01340.&&&&&01٬340 64 2.825 &&&&&&&&&&064630.&&&&&064٬630 20٫7 43٫7 5.27
 الإمارات العربية المتحدة &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 &&&&&&&&&&&01318.&&&&&01٬318 62 2.871 &&&&&&&&&&083600.&&&&&083٬600 15٫8 34٫3 4.56
 كوستاريكا &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 &&&&&&&&&&&01290.&&&&&01٬290 70 2.069 &&&&&&&&&&051060.&&&&&051٬060 25٫3 40٫5 5.71
 جمهورية الدومنيكان &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 &&&&&&&&&&&01288.&&&&&01٬288 88 1.612 &&&&&&&&&&048320.&&&&&048٬320 26٫7 33٫4 5.86
 جزر فوكلاند &&&&&&&&&&&01288.&&&&&01٬288 &&&&&&&&&&012173.&&&&&012٬173 106 11.7
 فنلندا &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 &&&&&&&&&&&01250.&&&&&01٬250 10 31.119 &&&&&&&&&0303815.&&&&&0303٬815 4٫11 102 2.27
 تونس &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071 &&&&&&&&&&&01148.&&&&&01٬148 79 1.927 &&&&&&&&&0155360.&&&&&0155٬360 7٫39 12٫4 2.91
 كيريباس &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 &&&&&&&&&&&01143.&&&&&01٬143 78 1.961 &&&&&&&&&&&&0811.&&&&&0811 1٬410 2٬420 40.1
 فيجي &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 &&&&&&&&&&&01129.&&&&&01٬129 46 4.638 &&&&&&&&&&018274.&&&&&018٬274 61٫8 254 8.35
 جزر فارو &&&&&&&&&&&01117.&&&&&01٬117 &&&&&&&&&&&01393.&&&&&01٬393 802 29.9
 پاكستان &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 &&&&&&&&&&&01046.&&&&&01٬046 66 2.599 0خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «,»..خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «,».770,875 1٫36 3٫37 1.19
 جامايكا &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 &&&&&&&&&&&01022.&&&&&01٬022 102 895 &&&&&&&&&&010831.&&&&&010٬831 94٫4 82٫6 9.82
 الجزائر &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 &&&&&&&&&&&&0998.&&&&&0998 90 1.557 &&&&&&&&02381740.&&&&&02٬381٬740 0٫419 0٫654 0.647
 الرأس الأخضر &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 &&&&&&&&&&&&0965.&&&&&0965 97 1.121 &&&&&&&&&&&04033.&&&&&04٬033 239 278 15.2
  جزر سپارتلي &&&&&&&&&&&&0926.&&&&&0926 &0000000000000004900000<5 >200,000
 نيكاراگوا &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 &&&&&&&&&&&&0910.&&&&&0910 80 1.915 &&&&&&&&&0119990.&&&&&0119٬990 7٫58 16�0 2.63
 الگابون &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 &&&&&&&&&&&&0885.&&&&&0885 72 2.019 &&&&&&&&&0257667.&&&&&0257٬667 3٫43 7٫84 1.74
 نيجريا &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 &&&&&&&&&&&&0853.&&&&&0853 60 3.122 &&&&&&&&&0910768.&&&&&0910٬768 0٫937 3٫43 0.894
 السودان &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 &&&&&&&&&&&&0853.&&&&&0853 68 2.245 &&&&&&&&01731671.&&&&&01٬731٬671 0٫493 1٫30 0.648
 هندوراس &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 &&&&&&&&&&&&0832.&&&&&0832[Note 10] 82 1.878 &&&&&&&&&0111890.&&&&&0111٬890 7٫44 16٫8 2.49
 موريتانيا &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 &&&&&&&&&&&&0754.&&&&&0754 94 1.268 &&&&&&&&01030700.&&&&&01٬030٬700 0٫732 1٫23 0.743
 هونگ كونگ &&&&&&&&&&&&0733.&&&&&0733 955 &&&&&&&&&&&01073.&&&&&01٬073 683 890 22.4
 تيمور الشرقية &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 &&&&&&&&&&&&0706.&&&&&0706 &&&&&&&&&&014874.&&&&&014٬874 47٫5 5.79
 أراضي المحيط الهندي البريطانية &&&&&&&&&&&&0698.&&&&&0698 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 11٬600 90.1
 أوروگواي &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 &&&&&&&&&&&&0660.&&&&&0660 98 1.096 &&&&&&&&&0175015.&&&&&0175٬015 3٫77 6٫26 1.58
 قبرص &&&&&&&&&&&&&086.&&&&&086 &&&&&&&&&&&&0648.&&&&&0648 112 671 &&&&&&&&&&&09241.&&&&&09٬241 70٫1 72٫6 6.74
 المالديڤ &&&&&&&&&&&&&087.&&&&&087 &&&&&&&&&&&&0644.&&&&&0644 75 2.002 &&&&&&&&&&&&0298.&&&&&0298 2٬160 6٬720 37.3
 بنگلادش &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088 &&&&&&&&&&&&0580.&&&&&0580 56 3.306 &&&&&&&&&0130170.&&&&&0130٬170 4٫46 25٫4 1.61
 ليبريا &&&&&&&&&&&&&089.&&&&&089 &&&&&&&&&&&&0579.&&&&&0579 104 842 &&&&&&&&&&096320.&&&&&096٬320 6٫01 8٫74 1.87
 قطر &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 &&&&&&&&&&&&0563.&&&&&0563 100 909 &&&&&&&&&&011586.&&&&&011٬586 48٫6 78٫5 5.23
 غانا &&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 &&&&&&&&&&&&0539.&&&&&0539 106 758 &&&&&&&&&0227533.&&&&&0227٬533 2٫37 3٫33 1.13
 كنيا &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 &&&&&&&&&&&&0536.&&&&&0536 89 1.586 &&&&&&&&&0569140.&&&&&0569٬140 0٫942 2٫79 0.71
 السنغال &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 &&&&&&&&&&&&0531.&&&&&0531 91 1.327 &&&&&&&&&0192530.&&&&&0192٬530 2٫76 6٫89 1.21
  جزر پاراسل &&&&&&&&&&&&0518.&&&&&0518 &&&&&&&&&&&&&&07.7500007٫75 66٬800 186
 ساحل العاج (ساحل العاج) &&&&&&&&&&&&&094.&&&&&094 &&&&&&&&&&&&0515.&&&&&0515 105 797 &&&&&&&&&0318003.&&&&&0318٬003 1٫62 2٫51 0.913
 پورتو ريكو &&&&&&&&&&&&0501.&&&&&0501 1.094 &&&&&&&&&&&08959.&&&&&08٬959 55٫9 122 5.29
 الكويت &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 &&&&&&&&&&&&0499.&&&&&0499 107 756 &&&&&&&&&&017818.&&&&&017٬818 28�0 42٫4 3.74
 لاتڤيا &&&&&&&&&&&&&096.&&&&&096 &&&&&&&&&&&&0498.&&&&&0498 116 566 &&&&&&&&&&062249.&&&&&062٬249 8�00 9٫09 2
 سيشل &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097 &&&&&&&&&&&&0491.&&&&&0491 109 747 &&&&&&&&&&&&0455.&&&&&0455 1٬080 1٬640 23
 گويانا &&&&&&&&&&&&&098.&&&&&098 &&&&&&&&&&&&0459.&&&&&0459 95 1.154 &&&&&&&&&0196849.&&&&&0196٬849 2٫33 5٫86 1.03
 هولندا &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099 &&&&&&&&&&&&0451.&&&&&0451[Note 11] 81 1,914 &&&&&&&&&&033893.&&&&&033٬893 13٫3 56٫5 2.45
 كمبوديا &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 &&&&&&&&&&&&0443.&&&&&0443 96 1.127 &&&&&&&&&0176515.&&&&&0176٬515 2٫51 6٫38 1.05
 پولندا &&&&&&&&&&&&0101.&&&&&0101 &&&&&&&&&&&&0440.&&&&&0440 99 1.032 &&&&&&&&&0304255.&&&&&0304٬255 1٫45 3٫39 0.798
 تونگا &&&&&&&&&&&&0102.&&&&&0102 &&&&&&&&&&&&0419.&&&&&0419 101 909 &&&&&&&&&&&&0717.&&&&&0717 584 1٬270 15.6
 ساموا &&&&&&&&&&&&0103.&&&&&0103 &&&&&&&&&&&&0403.&&&&&0403 120 463 &&&&&&&&&&&02821.&&&&&02٬821 143 164 7.59
 الكاميرون &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0104 &&&&&&&&&&&&0402.&&&&&0402 83 1.799 &&&&&&&&&0472710.&&&&&0472٬710 0٫850 3٫81 0.585
 سيراليون &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0104 &&&&&&&&&&&&0402.&&&&&0402 86 1.677 &&&&&&&&&&071620.&&&&&071٬620 5٫61 23٫4 1.5
 گواتيمالا &&&&&&&&&&&&0106.&&&&&0106 &&&&&&&&&&&&0400.&&&&&0400 122 445 &&&&&&&&&0107159.&&&&&0107٬159 3٫73 4٫15 1.22
 جزر تركس وكايكوس &&&&&&&&&&&&0389.&&&&&0389 &&&&&&&&&&&&0948.&&&&&0948 410 12.6
 بليز &&&&&&&&&&&&0107.&&&&&0107 &&&&&&&&&&&&0386.&&&&&0386 76 1.996 &&&&&&&&&&022806.&&&&&022٬806 16٫9 87٫5 2.56
