العمر عند أول زواج
هذه قائمة غير كاملة من متوسط أعمار الناس عند الزواج الأول في مختلف البلدان. هذه القائمة الحالية ، وعدم معالجة الموضوع في التاريخ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أفريقيا
Country | Men | Women | Average | Age Gap | Age Ratio | Year | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر | 33.5 | 27.8 | 30.7 | 5.7 | 1.21 | 2006 | [1] |
أنگولا | 24.7 | 21.4 | 23.1 | 3.3 | 1.15 | 2001 | [2] |
بنين[أ] | 23.8 | 18.7 | 21.3 | 5.1 | 1.27 | 2006 | [2] |
بوركينا فاسو[أ] | 24.3 | 17.9 | 21.1 | 6.4 | 1.36 | 2010 | [2] |
بوروندي[أ] | 23.6 | 20.3 | 22 | 3.3 | 1.16 | 2010 | [2] |
الرأس الأخضر[أ] | 26.2 | 21.5 | 23.9 | 4.7 | 1.22 | 2010 | [2] |
الكاميرون[أ] | 25.8 | 19.0 | 22.4 | 6.8 | 1.36 | 2011 | [2] |
جمهورية أفريقيا الوسطى[أ] | 23.3 | 17.4 | 20.4 | 5.9 | 1.34 | 1994-1995 | [2] |
تشاد[أ] | 22.4 | 16.0 | 19.2 | 6.4 | 1.4 | 2004 | [2] |
جزر القمر[أ] | 25.6 | 20.4 | 23 | 5.2 | 1.25 | 1996 | [2] |
الكونغو[أ] | 25.1 | 21.0 | 23.1 | 4.1 | 1.2 | 2009 | [2] |
ساحل العاج[أ] | 26.7 | 19.5 | 23.1 | 7.2 | 1.37 | 2005 | [2] |
الكونغو الديمقراطية[أ] | 24.2 | 19.0 | 21.6 | 5.2 | 1.27 | 2007 | [2] |
مصر | 33.6 | 27.9 | 30.8 | 5.7 | 1.2 | 1996 | [3] |
إرتريا[أ] | 24.7 | 17.4 | 21.1 | 7.3 | 1.42 | 1995 | [2] |
إثيوپيا[أ] | 23.9 | 17.4 | 20.7 | 6.5 | 1.37 | 2011 | [2] |
الگابون[أ] | 24.7 | 20.4 | 22.6 | 4.3 | 1.21 | 2000 | [2] |
غانا[أ] | 25.7 | 21.0 | 23.4 | 4.7 | 1.22 | 2008 | [2] |
غينيا[أ] | 24.6 | 16.5 | 20.6 | 8.1 | 1.49 | 2005 | [2] |
كنيا[أ] | 24.8 | 20.2 | 22.5 | 4.6 | 1.23 | 2008-2009 | [2] |
لسوتو[أ] | 25.5 | 20.9 | 23.2 | 4.6 | 1.22 | 2009 | [2] |
ليبريا[أ] | 23.4 | 18.9 | 21.2 | 4.5 | 1.24 | 2007 | [2] |
ليبيا | 32.0 | 29.2 | 30.6 | 2.8 | 1.1 | 1995 | [3] |
مدغشقر[أ] | 22.3 | 18.4 | 20.4 | 3.9 | 1.21 | 2008 | [2] |
ملاوي[أ] | 22.3 | 17.9 | 20.1 | 4.4 | 1.25 | 2010 | [2] |
مالي[أ] | 24.1 | 16.7 | 20.4 | 7.4 | 1.44 | 2006 | [2] |
موريتانيا[أ] | 27.1 | 19.0 | 23.1 | 8.1 | 1.43 | 2000-2001 | [2] |
موريشيوس | 29.8 | 25.4 | 27.6 | 4.4 | 1.17 | 2000 | [2] |
المغرب | 34.3 | 29.8 | 32.1 | 4.5 | 1.15 | 1994 | [3] |
موزمبيق[أ] | 21.7 | 17.5 | 19.6 | 4.2 | 1.24 | 2009 | [2] |
ناميبيا[أ] | 31.7 | 29.2 | 30.5 | 2.5 | 1.09 | 2006-2007 | [2] |
النيجر[أ] | 23.1 | 15.7 | 19.4 | 7.4 | 1.47 | 2006 | [2] |
نيجريا[أ] | 26.9 | 19.3 | 23.1 | 7.6 | 1.39 | 2008 | [2] |
رواندا[أ] | 24.8 | 20.6 | 22.7 | 4.2 | 1.2 | 2010 | [2] |
ساو تومه وپرنسيپه[أ] | 23.8 | 18.8 | 21.3 | 5 | 1.27 | 2008-2009 | [2] |
السنغال[أ] | 28.9 | 19.9 | 24.4 | 9 | 1.45 | 2010-2011 | [2] |
سيراليون[أ] | 24.4 | 17.1 | 20.8 | 7.3 | 1.43 | 2008 | [2] |
جنوب أفريقيا[ب] | 32.0 | 29.0 | 30.5 | 3 | 1.1 | 2008 | [2] |
السودان | 29.1 | 22.7 | 25.9 | 6.4 | 1.28 | 1993 | [3] |
أوغندا[أ] | 22.4 | 18.2 | 20.3 | 4.2 | 1.23 | 2011 | [2] |
تنزانيا[أ] | 23.8 | 18.9 | 21.4 | 4.9 | 1.26 | 2010 | [2] |
زامبيا[أ] | 23.7 | 18.7 | 21.2 | 5 | 1.27 | 2007 | [2] |
زيمبابوي[أ] | 24.6 | 19.9 | 22.3 | 4.7 | 1.24 | 2010-2011 | [2] |
الأمريكتان (غير مكتملة)
Country | Men | Women | Average | Age Gap | Age Ratio | Year | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 33.0 | 30 | 31.5 | 3 | 1.1 | 2014 | [4] |
كندا | 31.0 | 29.6 | 30.3 | 1.4 | 1.05 | 2008 | [5] |
تشيلي | 35.3 | 32.6 | 34 | 2.7 | 1.08 | 2013 | [6] |
المكسيك | 29 | 26 | 27.5 | 3 | 1.12 | 2011 | [7] |
الولايات المتحدة | 29.2 | 27.1 | 28.2 | 2.1 | 1.08 | 2015 | [8] |
آسيا
Country | Men | Women | Average | Age Gap | Age Ratio | Year | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أرمنيا | 29.4 | 26.3 | 27.9 | 3.1 | 1.12 | 2014 | [2] |
بنگلادش[أ] | 23.8 | 16.0 | 19.9 | 7.8 | 1.49 | 2011 | [2] |
كمبوديا[أ] | 23.4 | 21.0 | 22.2 | 2.4 | 1.11 | 2010 | [2] |
الصين | 27.1 | 24.9 | 26 | 2.2 | 1.09 | 2017 | [9] |
هونگ كونگ | 31.2 | 28.9 | 30.1 | 2.3 | 1.08 | 2011 | [10] |
الهند | 26.0 | 22.2 | 24.1 | 3.8 | 1.17 | 2011 | [11] |
إندونيسيا | 25.7 | 22.3 | 24 | 3.4 | 1.15 | 2010 | [12] |
إيران | 27.4 | 23.8 | 25.6 | 3.6 | 1.15 | 2015 | [13] |
العراق | 26.2 | 21.9 | 24.1 | 4.3 | 1.2 | 2016 | |
إسرائيل | 27.6 | 25 | 26.3 | 2.6 | 1.1 | 2016 | [14] |
اليابان | 30.9 | 29.3 | 30.1 | 1.6 | 1.05 | 2013 | [15] |
الأردن | 28.7 | 23.8 | 26.3 | 4.9 | 1.21 | 2010 | [16] |
قزخستان[أ] | 26.9 | 24.3 | 25.6 | 2.6 | 1.11 | 2010 | [2] |
قيرغيزستان | 26.9 | 23.5 | 25.2 | 3.4 | 1.14 | 2010 | [2] |
لبنان | 32.8 | 28.8 | 30.8 | 4 | 1.14 | 2006 | [17] |
ماليزيا | 28 | 25.7 | 26.9 | 2.3 | 1.09 | 2010 | [18] |
المالديڤ[أ] | 24.1 | 21.6 | 22.9 | 2.5 | 1.12 | 2009 | [2] |
منغوليا[أ] | 26.2 | 24.2 | 25.2 | 2 | 1.08 | 2010 | [19] |
ميانمار[أ] | 24.0 | 20.5 | 22.3 | 3.5 | 1.17 | 2007 | [2] |
نيپال[أ] | 22.1 | 17.9 | 20 | 4.2 | 1.23 | 2011 | [2] |
پاكستان[أ] | 21.8 | 20.3 | 21.1 | 1.5 | 1.07 | 2006-2007 | [2] |
فلسطين[ت] | 25.4 | 20.1 | 22.8 | 5.3 | 1.26 | 2010 | [2] |
الفلپين | 28.0 | 25.3 | 26.7 | 2.7 | 1.11 | 2011 | [20] |
سنغافورة | 30.1 | 27.9 | 29 | 2.2 | 1.08 | 2014 | [21] |
كوريا الجنوبية | 33.2 | 30.4 | 31.8 | 2.8 | 1.09 | 2018 | [22] |
تايوان | 32.0 | 29.7 | 30.9 | 2.3 | 1.08 | 2014 | [23] |
طاجيكستان | 26.3 | 22.5 | 24.4 | 3.8 | 1.17 | 2010 | [2] |
تايلند[أ] | 24.4 | 21.0 | 22.7 | 3.4 | 1.16 | 2010 | [2] |
تيمور الشرقية[أ] | 25.0 | 20.6 | 22.8 | 4.4 | 1.21 | 2009-2010 | [2] |
تركمنستان | 24.6 | 23.3 | 24 | 1.3 | 1.06 | 2006 | [2] |
اوزبكستان | 25.2 | 22.4 | 23.8 | 2.8 | 1.13 | 2006 | [24] |
ڤيتنام | 26.2 | 22.8 | 24.5 | 3.4 | 1.15 | 2009 | [25] |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أوروبا
البلد | الرجال | النساء | المتوسط | فرق العمر | نسبة العمر | السنة | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ألبانيا | 29.5 | 24 | 26.8 | 5.5 | 1.23 | 2014 | [24] |
النمسا | 32.6 | 30.3 | 31.5 | 2.3 | 1.08 | 2015 | [24] |
أذربيجان | 27.6 | 23.7 | 25.7 | 3.9 | 1.16 | 2014 | [24] |
أرمنيا | 29.4 | 26.3 | 27.9 | 3.1 | 1.12 | 2014 | [24] |
بلاروس | 27.4 | 25.3 | 26.4 | 2.1 | 1.08 | 2014 | [24] |
بلجيكا | 32.3 | 30 | 31.2 | 2.3 | 1.08 | 2015 | [24] |
البوسنة والهرسك | 29.6 | 26.4 | 28 | 3.2 | 1.12 | 2014 | [24] |
بلغاريا | 30.3 | 26.9 | 28.6 | 3.4 | 1.13 | 2014 | [26] |
كرواتيا | 30.6 | 28.1 | 29.4 | 2.5 | 1.09 | 2014 | [26] |
التشيك | 32.4 | 29.8 | 31.1 | 2.6 | 1.09 | 2015 | [24] |
قبرص | 30.8 | 29.0 | 29.9 | 1.8 | 1.06 | 2014 | [24] |
الدنمارك | 34.5 | 32 | 33.3 | 2.5 | 1.08 | 2015 | [24] |
إستونيا | 31.6 | 29.0 | 30.3 | 2.6 | 1.09 | 2014 | [26] |
فنلندا | 33.4 | 31.2 | 32.3 | 2.2 | 1.07 | 2015 | [24] |
فرنسا | 33.0 | 30.8 | 31.9 | 2.2 | 1.07 | 2011 | [27] |
جورجيا | 29.9 | 26.6 | 28.3 | 3.3 | 1.12 | 2014 | [24] |
ألمانيا | 33.4 | 30.9 | 32.2 | 2.5 | 1.08 | 2014 | [26] |
اليونان | 33.0 | 29.9 | 31.5 | 3.1 | 1.1 | 2014 | [26] |
المجر | 32.1 | 29.3 | 30.7 | 2.8 | 1.1 | 2014 | [26] |
آيسلندا | 34.6 | 32.7 | 33.7 | 1.9 | 1.06 | 2011 | [24] |
أيرلندا | 36.4 | 34.4 | 35.4 | 2 | 1.06 | 2018 | |
إيطاليا | 34.2 | 31.3 | 32.8 | 2.9 | 1.09 | 2014 | [26] |
لاتڤيا | 30.6 | 28.2 | 29.4 | 2.4 | 1.09 | 2014 | [26] |
لتوانيا | 29.7 | 27.3 | 28.5 | 2.4 | 1.09 | 2014 | [26] |
لوكسمبورگ | 33.3 | 31.1 | 32.2 | 2.2 | 1.07 | 2015 | [24] |
شمال مقدونيا | 28.8 | 26 | 27.4 | 2.8 | 1.11 | 2014 | [24] |
مالطا | 31.6 | 29.2 | 30.4 | 2.4 | 1.08 | 2011 | [26] |
مولدوڤا | 28.3 | 25.8 | 27.1 | 2.5 | 1.1 | 2018 | [28] |
الجبل الأسود | 32.7 | 28.6 | 30.7 | 4.1 | 1.14 | 2014 | [26] |
هولندا | 33.5 | 30.9 | 32.2 | 2.6 | 1.08 | 2015 | [24] |
النرويج | 33.8 | 31.9 | 32.9 | 1.9 | 1.06 | 2015 | [24] |
پولندا | 29.1 | 26.7 | 27.9 | 2.4 | 1.09 | 2014 | [26] |
الپرتغال | 32.5 | 31 | 31.8 | 1.5 | 1.05 | 2015 | [24] |
رومانيا | 30.2 | 26.7 | 28.5 | 3.5 | 1.13 | 2014 | [26] |
روسيا | 27.4 | 24.9 | 26.2 | 2.5 | 1.1 | 2011 | [29] |
صربيا | 31.0 | 28.1 | 29.6 | 2.9 | 1.1 | 2014 | [26] |
سلوڤاكيا | 30.8 | 28.1 | 29.5 | 2.7 | 1.1 | 2014 | [26] |
سلوڤنيا | 32.2 | 29 | 30.6 | 3.2 | 1.11 | 2014 | [26] |
إسپانيا | 34.5 | 32.3 | 33.4 | 2.2 | 1.07 | 2014 | [26] |
السويد | 36 | 33.5 | 34.8 | 2.5 | 1.07 | 2015 | [24] |
سويسرا | 32.5 | 30.1 | 31.3 | 2.4 | 1.08 | 2014 | [26] |
أوكرانيا | 27.0 | 25.0 | 26 | 2 | 1.08 | 2013 | [24] |
المملكة المتحدة | 33.4 | 31.5 | 32.5 | 1.9 | 1.06 | 2016 | [30] |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أوقيانوسيا
Note: the reported age for these countries is the median, not the mean (average). All countries in italics have their data in the mean and not the median.
Country | Men | Women | Median | Age Gap | Age Ratio | Year | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أستراليا | 31.8 | 29.8 | 30.8 | 2 | 1.07 | 2015 | [31] |
كيريباس[ث] | 23.6 | 20.1 | 21.9 | 3.5 | 1.17 | 2009 | [32] |
جزر مارشال | 25.7 | 24.2 | 25 | 1.5 | 1.06 | 2011 | [33] |
ميكرونزيا | 27.5 | 25.5 | 26.5 | 2 | 1.08 | 2010 | [34] |
ناورو[ج] | 21.2 | 22.8 | 22.0 | -1.6 | 0.93 | 2007 | [35] |
نيوزيلندا | 32.3 | 30.5 | 31.4 | 1.8 | 1.06 | 2017 | [36] |
جزر سولومون[ج] | 25.6 | 20.3 | 23.0 | 5.3 | 1.26 | 2007 | [37] |
تونگا[ح] | 25.0 | 23.6 | 24.3 | 1.4 | 1.06 | 2012 | [38] |
توڤالو[ج] | 27.2 | 22.1 | 24.7 | 5.1 | 1.23 | 2007 | [39] |
ڤانواتو[ث] | 24.4 | 20.8 | 22.6 | 3.6 | 1.17 | 2013 | [40] |
أنظر أيضا
ملاحظات
المصادر
- ^ Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière and Office national des statistiques (December 2008). 'Suivi de la situation des enfants et des femmes. Enquête nationale à indicateurs multiples. Rapport principal'. p. 104.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق أك أل أم United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Fertility Report 2012. United Nations publication. p. Table A.1. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the
|archivedate=
parameter. http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/worldFertilityReport2013.pdf. Retrieved on 20 September 2016. - ^ أ ب ت ث Jones, Gavin W. (2005). Islam, the State and Population. C. Hurst & Co. Publishers. p. 60. ISBN 1850656673.
- ^ "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística". IBGE.
- ^ "Marital Status: Overview, 2011 (Canada)". 30 نوفمبر 2015. Retrieved 8 فبراير 2018.
- ^ http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/02/659-666529-9-edad-para-casarse-llega-a-cifra-record-ellos-lo-estan-haciendo-a-los-35-anos-y.shtml
- ^ Matrimonios y divorcios (In Spanish).[المصدر لا يؤكد ذلك]
- ^ Sheri Stritof. "Estimated Median Age of First Marriage by Gender: 1890 to 2015".
- ^ http://henan.163.com/16/0105/09/BCIB5UT6022702JV.html
- ^ "Population Estimates". www.censtatd.gov.hk. Census and Statistics Department. Retrieved 16 يونيو 2013.
- ^ MedIndia
- ^ Age at First Marriage, Female - All Countries Quandl, Retrieved 3 July 2013
- ^ Mardomsalari Archived 29 يونيو 2016 at the Wayback Machine
- ^ "Young Israelis in no hurry to get married, new data shows". 18 أغسطس 2016. Retrieved 26 أغسطس 2019.
- ^ Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. "Statistical Handbook of Japan 2014" (PDF). pp. 18, Table 2.8 "Mean Age of First Marriage". Retrieved 27 فبراير 2015.
{{cite web}}
: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ Assaad, Ragui (17 أبريل 2014). The Jordanian Labor Market in the New Millennium. OUP Oxford. p. 193. ISBN 978-0191006593.
- ^ Lebanese Women: A Diminishing Marriage Market - AUB Press Release http://staff.aub.edu.lb/~webbultn/v8n2/article21.htm
- ^ Department of Statistics, Malaysia "Archived copy". Archived from the original on 13 نوفمبر 2011. Retrieved 8 نوفمبر 2011.
{{cite web}}
: Unknown parameter|deadurl=
ignored (|url-status=
suggested) (help)CS1 maint: archived copy as title (link). Accessed 8 November 2011. - ^ Date (13 يونيو 2011). "Mongolia National Census 2010 Preliminary Results" (PDF). National Statistical Office of Mongolia. Retrieved 14 يونيو 2011.
- ^ (Released: 27 March 2013) "Archived copy". Archived from the original on 13 مارس 2016. Retrieved 7 ديسمبر 2017.
{{cite web}}
: Unknown parameter|deadurl=
ignored (|url-status=
suggested) (help)CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ Median age at first marriage for citizens, Department of Statistics, Singapore "404 Not Found" (PDF). Archived from the original (PDF) on 19 يناير 2016. Retrieved 7 فبراير 2016.
{{cite web}}
: Cite uses generic title (help); Unknown parameter|deadurl=
ignored (|url-status=
suggested) (help). Page 21, Accessed 7 February 2016. - ^ Statistics Korea
- ^ LibertyTimes Archived 14 أبريل 2015 at the Wayback Machine
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق United Nations Economic Commission for Europe "Mean age at first marriage by sex". Accessed 21 May 2011.
- ^ "Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu". Tổng Cục Thống kê Việt Nam. p. 142. Retrieved 30 يناير 2014.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع "Marriage indicators". Eurostat. European Commission. 10 أغسطس 2016. Archived from the original on 6 أكتوبر 2014. Retrieved 18 سبتمبر 2016.
{{cite web}}
: Unknown parameter|deadurl=
ignored (|url-status=
suggested) (help) - ^ "Archived copy". Archived from the original on 15 يونيو 2013. Retrieved 12 فبراير 2016.
{{cite web}}
: Unknown parameter|deadurl=
ignored (|url-status=
suggested) (help)CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ "Vârsta medie a tinerilor la prima căsătorie a crescut. Când își pun pirostriile moldovenii", TV8, Retrieved on 11 August 2019.
- ^ Why Russians are delaying tying the knot Accessed 25 November 2014.
- ^ ONS (March 2019). Marriages in England and Wales: 2016. ONS. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the
|archivedate=
parameter. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/marriagecohabitationandcivilpartnerships/bulletins/marriagesinenglandandwalesprovisional/2016#the-average-age-at-marriage-continued-to-rise. - ^ "3310.0 - Marriages and Divorces, Australia, 2015". www.abs.gov.au. Australian Bureau of Statistics. 30 نوفمبر 2016. Retrieved 30 نوفمبر 2016.
- ^ 'Kiribati Demographic and Health Survey 2009'. Kiribati National Statistics Office, and the Secretariat of the Pacific Community. 2010. p. 93. ISBN 978-982-00-0451-1.
- ^ Republic of the Marshall Islands 2011 Census report. Economic Policy, Planning and Statistics Office, Republic of the Marshall Islands, and the SPC Statistics for Development Programme. 2012. p. 37. ISBN 978-982-00-0564-8. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the
|archivedate=
parameter. http://prism.spc.int/images/census_reports/Marshall_Islands_Census_2011-Full.pdf. Retrieved on 3 September 2016. - ^ Summary Analysis of Key Indicators from the FSM 2010 Census of Population and Housing. FSM Office of Statistics, Budget, Overseas Development Assistance and Compact. 2010. p. 8 access-date=3 September 2016. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the
|archivedate=
parameter. http://prism.spc.int/images/census_reports/FSM_2010_Census_Indicators_Final.pdf. - ^ 'Republic of Nauru Demographic and Health Survey 2007'. The Nauru Bureau of Statistics, the Secretariat of the Pacific Community, and Macro International Inc.. 2009. p. 77. ISBN 978-982-00-0333-0.
- ^ "Marriages, civil unions, and divorces: Year ended December 2017 | Stats NZ".
- ^ Solomon Islands Demographic and Health Survey 2006-2007. Secretariat of the Pacific Community Noumea, New Caledonia. May 2009. p. 100. ISBN 978-982-00-0361-3. Archived from the original on 23 September 2016. https://web.archive.org/web/20160923230541/http://www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/SLB_NSO_2006_DHS06_07.pdf. Retrieved on 3 September 2016.
- ^ Tonga Demographic and Health Survey 2012. Tonga Ministry of Health, Tonga Department of Statistics, the Secretariat of the Pacific Community, and United Nations Population Fund. 2014. p. 80. ISBN 978-982-00-0661. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the
|archivedate=
parameter. http://prism.spc.int/images/documents/DHS/2012_Tonga_DHS_Report_Final.pdf. Retrieved on 3 September 2016. - ^ Tuvalu Demographic and Health Survey 2007. Central Statistics Division, the Secretariat of the Pacific Community, and Macro International Inc.. October 2009. p. 82. ISBN 978-982-00-0382-8. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the
|archivedate=
parameter. http://prism.spc.int/images/documents/DHS/2007_Tuvalu_DHS-Report.pdf. Retrieved on 3 September 2016. - ^ Vanuatu Demographic and Health Survey 2013. Vanuatu Ministry of Health, Vanuatu National Statistics Office, the Secretariat of the Pacific Community. 2014. p. xxiii. ISBN 978-982-00-0861-8. Archived from the original on 20 September 2016. https://web.archive.org/web/20160920055845/http://sdd.spc.int/images/documents/Collections/21_Vanuatu/DHS/2013/Report/2013_VDHS_FINAL_17_Feb_2015.pdf. Retrieved on 3 September 2016.
وصلات خارجية
- United Nations World Marriage Patterns 2000 (archived from the original on December 25, 2003)
- Europe: Eurostat numbers for 2006 (archived from the original on March 20, 2009)
- Age at first marriage: interactive data visualizations