قائمة البلدان حسب صادرات الغاز الطبيعي
هذه هي قائمة البلدان حسب صادرات الغاز الطبيعي معظمها من كتاب حقائق العالم [1]. لأغراض معلومانية فإن العديد من الكيانات غير ذات السيادة مدرجة في هذه القائمة.
*
البلد | الغاز الطبيعي - صادرات (م³/سنة) | تاريخ المعلومة |
---|---|---|
روسيا | 199,928,345,000 | 2020 est. |
الولايات المتحدة | 149,538,000,000 | 2020 est. |
قطر | 143,700,000,000 | 2020 est. |
النرويج | 112,951,000,000 | 2020 est. |
أستراليا | 102,262,000,000 | 2020 est. |
كندا | 70,932,000,000 | 2020 est. |
ألمانيا | 50,092,000,000 | 2020 est. |
هولندا | 39,976,000,000 | 2020 est. |
الجزائر | 39,459,000,000 | 2020 est. |
نيجريا | 35,586,138,000 | 2020 est. |
تركمنستان | 32,643,400,000 | 2020 est. |
ماليزيا | 31,262,000,000 | 2020 est. |
إندونيسيا | 22,524,630,000 | 2020 est. |
أذربيجان | 13,800,000,000 | 2020 est. |
قزخستان | 13,221,990,000 | 2020 est. |
إيران | 12,670,000,000 | 2020 est. |
بوليڤيا | 12,400,000,000 | 2020 est. |
ترنيداد وتوباگو | 12,021,000,000 | 2020 est. |
اوزبكستان | 11,731,200,000 | 2020 est. |
البرازيل | 11,700,000,000 | 2007 est. |
ميانمار | 11,505,600,000 | 2020 est. |
عُمان | 10,625,777,000 | 2020 est. |
المملكة المتحدة | 9,595,000,000 | 2020 est. |
فرنسا | 9,102,000,000 | 2020 est. |
الإمارات العربية المتحدة | 8,766,123,000 | 2020 est. |
بروناي | 7,848,000,000 | 2020 est. |
مصر | 7,100,000,000 | 2020 est. |
الصين | 5,360,000,000 | 2007 est. |
الدنمارك | 4,517,000,000 | 2007 est. |
ليبيا | 4,292,000,000 | 2020 est. |
النمسا | 2,767,000,000 | 2007 est. |
أوكرانيا | 1,000,000,000 | 2008 est. |
كرواتيا | 751,700,000 | 2007 |
الأرجنتين | 700,000,000 | 2020 est. |
التشيك | 402,000,000 | 2007 est. |
إيطاليا | 315,000,000 | 2020 est. |
سلوڤاكيا | 180,000,000 | 2007 est. |
المجر | 138,000,000 | 2007 est. |
پولندا | 45,000,000 | 2007 est. |
تركيا | 31,000,000 | 2007 est. |
المكسيك | 12,000,000 | 2019 est. |
أروبا | 0 | 2007 est. |
البحرين | 0 | 2020 est. |
بتسوانا | 0 | 2007 est. |
جزر سولومون | 0 | 2007 est. |
بلاروس | 0 | 2020 est. |
بنين | 0 | 2020 est. |
البوسنة والهرسك | 0 | 2007 est. |
بليز | 0 | 2007 est. |
بنگلادش | 0 | 2007 est. |
البهاماز | 0 | 2007 est. |
بلجيكا | 0 | 2007 est. |
برمودا | 0 | 2007 est. |
كوبا | 0 | 2007 est. |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 2007 est. |
كوستاريكا | 0 | 2007 est. |
كولومبيا | 0 | 2007 est. |
جزر القمر | 0 | 2007 est. |
الكاميرون | 0 | 2007 est. |
جزر كايمان | 0 | 2007 est. |
تشيلي | 0 | 2007 est. |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 2007 est. |
گوام | 0 | 2007 est. |
گرينلاند | 0 | 2007 est. |
گرينادا | 0 | 2007 est. |
مستعمرة جبل طارق | 0 | 2007 est. |
غانا | 0 | 2007 est. |
Georgia | 0 | 2007 est. |
الگابون | 0 | 2007 est. |
گامبيا | 0 | 2007 est. |
جزر فارو | 0 | 2007 est. |
هايتي | 0 | 2007 est. |
قيرغيزستان | 0 | 2007 est. |
كنيا | 0 | 2007 est. |
الأردن | 0 | 2007 est. |
جامايكا | 0 | 2007 est. |
اليابان | 0 | 2007 est. |
العراق | 0 | 2007 est. |
ساحل العاج | 0 | 2007 est. |
إسرائيل | 0 | 2007 est. |
الهند | 0 | 2007 est. |
ملاوي | 0 | 2007 est. |
مونتسرات | 0 | 2007 est. |
منغوليا | 0 | 2007 est. |
مولدوڤا | 0 | 2007 est. |
مكاو | 0 | 2008 est. |
مدغشقر | 0 | 2007 est. |
لوكسمبورگ | 0 | 2007 est. |
لسوتو | 0 | 2007 est. |
ليبريا | 0 | 2007 est. |
زيمبابوي | 0 | 2007 est. |
زامبيا | 0 | 2007 est. |
اليمن | 0 | 2007 est. |
سوازيلاند | 0 | 2007 est. |
ساموا | 0 | 2007 est. |
الصحراء الغربية | 0 | 2007 est. |
ناميبيا | 0 | 2007 est. |
الجزر العذراء الأمريكية | 0 | 2007 est. |
ڤيتنام | 0 | 2007 est. |
ج.العذراء البريطانية | 0 | 2007 est. |
ڤنزويلا | 0 | 2007 est. |
سانت ڤنسنت والگرنادينز | 0 | 2007 est. |
أوروگواي | 0 | 2007 est. |
بوركينا فاسو | 0 | 2007 est. |
أوغندا | 0 | 2007 est. |
تنزانيا | 0 | 2007 est. |
تايوان | 0 | 2008 est. |
تيمور الشرقية | 0 | 2007 est. |
تونس | 0 | 2007 est. |
ساو تومه وپرنسيپه | 0 | 2007 est. |
توگو | 0 | 2007 est. |
تونگا | 0 | 2007 est. |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 2007 est. |
طاجيكستان | 0 | 2008 |
تايلند | 0 | 2007 est. |
سويسرا | 0 | 2007 est. |
السويد | 0 | 2007 est. |
السودان | 0 | 2007 est. |
سانت لوشيا | 0 | 2007 est. |
إسپانيا | 0 | 2007 est. |
الصومال | 0 | 2007 est. |
سنغافورة | 0 | 2007 est. |
سيراليون | 0 | 2007 est. |
سلوڤنيا | 0 | 2007 est. |
سانت هيلينا | 0 | 2007 est. |
السنغال | 0 | 2007 est. |
جنوب أفريقيا | 0 | 2007 est. |
سيشل | 0 | 2007 est. |
سانت كيتس ونڤيس | 0 | 2007 est. |
سان پيير وميكلون | 0 | 2007 est. |
السعودية | 0 | 2007 est. |
رواندا | 0 | 2007 est. |
پورتو ريكو | 0 | 2007 est. |
الفلپين | 0 | 2007 est. |
رومانيا | 0 | 2007 est. |
صربيا | 0 | 2005 est. |
غينيا-بيساو | 0 | 2007 est. |
پاپوا غينيا الجديدة | 0 | 2007 est. |
الپرتغال | 0 | 2007 est. |
پنما | 0 | 2007 est. |
پاكستان | 0 | 2007 est. |
پيرو | 0 | 2008 est. |
پاراگواي | 0 | 2007 est. |
نيوزيلندا | 0 | 2007 est. |
نيكاراگوا | 0 | 2007 est. |
الأنتيل الهولندية | 0 | 2007 est. |
سورينام | 0 | 2007 est. |
ناورو | 0 | 2007 est. |
نيپال | 0 | 2008 est. |
ڤانواتو | 0 | 2007 est. |
النيجر | 0 | 2007 est. |
نيووِيْ | 0 | 2007 est. |
كاليدونيا الجديدة | 0 | 2007 est. |
موزمبيق | 0 | 2005 est. |
المالديڤ | 0 | 2008 est. |
مالطا | 0 | 2007 est. |
موريتانيا | 0 | 2007 est. |
موريشيوس | 0 | 2007 est. |
المغرب | 0 | 2007 est. |
مالي | 0 | 2007 est. |
مقدونيا | 0 | 2007 est. |
لتوانيا | 0 | 2007 est. |
لاتڤيا | 0 | 2007 est. |
لبنان | 0 | 2007 est. |
لاوس | 0 | 2007 est. |
الكويت | 0 | 2007 est. |
كوريا الجنوبية | 0 | 2007 est. |
كيريباس | 0 | 2007 est. |
كوريا الشمالية | 0 | 2007 est. |
آيسلندا | 0 | 2007 est. |
هندوراس | 0 | 2007 est. |
هونگ كونگ | 0 | 2008 |
هايتي | 0 | 2007 est. |
گويانا | 0 | 2007 est. |
غينيا | 0 | 2007 est. |
گواتيمالا | 0 | 2007 est. |
اليونان | 0 | 2007 est. |
جزر فوكلاند | 0 | 2007 est. |
فيجي | 0 | 2007 est. |
فنلندا | 0 | 2007 est. |
إثيوپيا | 0 | 2007 est. |
السلڤادور | 0 | 2007 est. |
إرتريا | 0 | 2007 est. |
إستونيا | 0 | 2007 |
غينيا الإستوائية | 0 | 2007 est. |
پولينيزيا الفرنسية | 0 | 2007 est. |
أيرلندا | 0 | 2007 est. |
الإكوادور | 0 | 2007 est. |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 2007 est. |
دومنيكا | 0 | 2007 est. |
جيبوتي | 0 | 2007 est. |
قبرص | 0 | 2007 est. |
جزر كوك | 0 | 2007 est. |
الرأس الأخضر | 0 | 2007 est. |
الكونغو | 0 | 2007 est. |
سريلانكا | 0 | 2008 est. |
تشاد | 0 | 2007 est. |
كمبوديا | 0 | 2007 est. |
بوروندي | 0 | 2007 est. |
بلغاريا | 0 | 2007 |
بوتان | 0 | 2007 est. |
بربادوس | 0 | 2007 est. |
أرمنيا | 0 | 2007 est. |
ساموا الأمريكية | 0 | 2007 est. |
أنگولا | 0 | 2007 est. |
ألبانيا | 0 | 2007 est. |
أفغانستان | 0 | 2007 est. |
أنتيگا وبربودا | 0 | 2007 est. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
- ^ "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov.
الهامش
الكلمات الدالة: