قائمة البلدان حسب الاحتياطيات المحققة من الغاز الطبيعي
هذه هي قائمة البلدان حسب الاحتياطيات المحققة من الغاز الطبيعي معظمها مأخوذ من The World Factbook.[1] أو من مصادر موثوقة أخرى (مذكورة بمكانها). وبناء على بيانات من BP، في نهاية 2009، كانت احتياطيات الغاز المدققة هي ملك ثلاث بلدان: إيران، روسيا وقطر، والذين معاً يمكلون نحو نصف احتياطي العالم من الغاز.[2]
Proven Reserves (Billion m³) | U.S. EIA (start of 2018)[3] | OPEC (start of 2018)[4] | BP (start of 2018)[5] | Other | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Rank | Reserves | Rank | Reserves | Rank | Reserves | Source/Date | Reserves |
روسيا | 1 | 47,805 | 1 | 50,617 | 1 | 35,000 | ||
إيران (see: Natural gas reserves in Iran) | 2 | 33,721 | 2 | 33,810 | 2 | 33,200 | ||
قطر | 3 | 24,072 | 3 | 23,861 | 3 | 24,900 | ||
الولايات المتحدة (see: Natural gas in the United States) | 4 | 15,484 | 5 | 9,067 | 5 | 8,700 | ||
السعودية | 5 | 8,619 | 6 | 8,715 | 6 | 8,000 | ||
تركمنستان | 6 | 7,504 | 4 | 9,838 | 4 | 19,500 | ||
الإمارات العربية المتحدة | 7 | 6,091 | 7 | 6,091 | 8 | 5,900 | ||
ڤنزويلا | 8 | 5,740 | 8 | 5,707 | 7 | 6,400 | ||
نيجريا | 9 | 5,475 | 9 | 5,627 | 10 | 5,200 | ||
الصين (see: Natural gas in China) | 10 | 5,440 | 13 | 2,934 | 9 | 5,500 | ||
الجزائر | 11 | 4,504 | 10 | 4,504 | 11 | 4,300 | ||
العراق | 12 | 3,820 | 11 | 3,744 | 13 | 3,500 | ||
إندونيسيا | 13 | 2,866 | 15 | 2,866 | 14 | 2,900 | ||
موزمبيق | 14 | 2,832 | ||||||
قزخستان | 15 | 2,407 | 19 | 1,898 | 1,100 | |||
مصر | 16 | 2,186 | 17 | 2,221 | 17 | 1,800 | ||
كندا (see: Natural gas in Canada) | 17 | 2,056 | 18 | 2,059 | 16 | 1,900 | ||
أستراليا | 18 | 1,989 | 12 | 3,173 | 12 | 3,600 | ||
اوزبكستان | 19 | 1,841 | 21 | 1,564 | 1,200 | |||
الكويت | 20 | 1,784 | 20 | 1,784 | 18/19 | 1,700 | ||
النرويج | 21 | 1,782 | 16 | 2,314 | 18/19 | 1,700 | ||
ليبيا | 22 | 1,505 | 22 | 1,505 | 20 | 1,400 | ||
الهند | 23 | 1,290 | 23 | 1,289 | 1,200 | |||
ماليزيا | 24 | 1,183 | 14 | 2,909 | 15 | 2,700 | ||
أوكرانيا | 25 | 1,104 | 35 | 304 | 1,100 | |||
أذربيجان | 26 | 991 | 24 | 1,227 | 1,100 | |||
هولندا | 27 | 801 | 26 | 804 | 700 | |||
ڤيتنام | 28 | 699 | 39 | 203 | 600 | |||
عُمان | 29 | 651 | 25 | 884 | 700 | |||
ميانمار | 30 | 637 | 36 | 273 | 1,200 | |||
پاكستان | 31 | 589 | 27 | 757 | 400 | |||
اليمن | 32 | 479 | 300 | |||||
پيرو | 33 | 456 | 28 | 513 | 400 | |||
ترنيداد وتوباگو | 34 | 447 | 29 | 433 | 300 | |||
البرازيل | 35 | 377 | 33 | 325 | 400 | |||
الأرجنتين | 36 | 337 | 31 | 381 | 300 | |||
أنگولا | 37 | 308 | 30 | 422 | ||||
بوليڤيا | 38 | 296 | 34 | 310 | 300 | |||
المكسيك | 39 | 280 | 42 | 146 | 200 | |||
بروناي | 40 | 261 | 38 | 252 | ||||
سوريا | 41 | 241 | 300 | 300 | ||||
پاپوا غينيا الجديدة | 42 | 211 | 200 | |||||
تايلند | 43 | 193 | 40 | 180 | 200 | |||
بنگلادش | 44 | 186 | 32 | 346 | 200 | Petrobangla, 16 Jan. 2018[6] | 385 | |
إسرائيل | 45 | 176 | 500 | |||||
المملكة المتحدة | 46 | 176 | 37 | 269 | 200 | |||
الكاميرون | 47 | 135 | 41 | 152 | ||||
كولومبيا | 48 | 114 | 46 | 104 | 100 | |||
رومانيا | 49 | 105 | 45 | 105 | 100 | |||
الفلپين | 50 | 98.5 | ||||||
تشيلي | 51 | 98.0 | 5.30 | |||||
البحرين | 52 | 92.0 | 200 | |||||
الكونغو | 53 | 90.6 | 44 | 111 | ||||
السودان | 54 | 85.0 | ||||||
پولندا | 55 | 79.8 | 48 | 56.3 | 100 | |||
كوبا | 56 | 70.8 | ||||||
تونس | 57 | 65.1 | ||||||
ناميبيا | 58 | 62.3 | ||||||
رواندا | 59 | 56.6 | ||||||
أفغانستان | 60 | 49.6 | ||||||
صربيا | 61 | 48.1 | ||||||
ألمانيا | 62 | 39.5 | 49 | 39.6 | 100 | |||
إيطاليا | 63 | 38.1 | 50 | 27.1 | 100 | |||
غينيا الإستوائية | 64 | 36.8 | 45 | 145 | ||||
نيوزيلندا | 65 | 33.7 | ||||||
ساحل العاج | 66/68 | 28.2 | ||||||
موريتانيا | 66/68 | 28.2 | ||||||
الگابون | 66/68 | 28.2 | 25.5 | |||||
كرواتيا | 69/70 | 24.9 | ||||||
إثيوپيا | 69/70 | 24.9 | ||||||
غانا | 71 | 22.7 | ||||||
اليابان | 72 | 20.9 | ||||||
سلوڤاكيا | 73/74 | 14.2 | ||||||
أوغندا | 73/74 | 14.2 | ||||||
الدنمارك | 75 | 12.9 | 47 | 73.9 | 100 | |||
الإكوادور | 76 | 10.9 | 5.4 | |||||
أيرلندا | 77 | 9.91 | ||||||
جورجيا | 78 | 8.50 | ||||||
فرنسا | 79 | 8.41 | ||||||
كوريا الجنوبية | 80 | 7.08 | ||||||
المجر | 81 | 6.60 | ||||||
النمسا | 82/83 | 6.51 | ||||||
تنزانيا | 82/83 | 6.51 | ||||||
تايوان | 84 | 6.23 | ||||||
الأردن | 85 | 6.03 | ||||||
بلغاريا | 86/89 | 5.66 | ||||||
الصومال | 86/89 | 5.66 | ||||||
طاجيكستان | 86/89 | 5.66 | ||||||
قيرغيزستان | 86/89 | 5.66 | ||||||
تركيا | 90 | 5.10 | ||||||
التشيك | 91 | 3.96 | ||||||
بلاروس | 92 | 2.83 | ||||||
إسپانيا | 93 | 2.55 | ||||||
المغرب | 94 | 1.44 | ||||||
بنين | 95 | 1.13 | ||||||
الكونغو الديمقراطية | 96/97 | 0.991 | ||||||
اليونان | 96/97 | 0.991 | ||||||
ألبانيا | 98 | 0.821 | ||||||
بربادوس | 99 | 0.142 | ||||||
أرمنيا | 18.0 | |||||||
سلوڤاكيا | ENI, start 2018[7] | 4 | ||||||
جنوب أفريقيا | ENI, start 2018[8] | 3 | ||||||
مولدوڤا | ENI, start 2018[9] | 20 |
- Star denotes includes "recoverable portion of shale reserves"
Comparison of proven natural gas reserves from different sources (billions of cubic meters, as of 31 Dec. 2014/1 Jan. 2015)
Source | Canada | Iran | Russia | Saudi Arabia | United States | Venezuela |
---|---|---|---|---|---|---|
BP[10] | 2,000 | 34,000 | 32,800 | 8,200 | 9,800 | 5,600 |
OPEC[11] | 2,028 | 34,020 | 49,541 | 8,489 | 9,580 | 5,617 |
U.S. Energy Information Administration[12] | 2,535 | 42,426 | 59,619 | 10,393 | 10,441 | 6,960 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
- قائمة البلدان حسب انتاج الغاز الطبيعي
- قائمة حقول الغاز الطبيعي
- قائمة البلدان حسب الاحتياطيات المحققة من النفط
المصادر
- ^ Rank Order - Natural gas - proved reserves, accessed in September 2007
- ^ 2011 report on oil and gas companies, Promoting revenue Transparency Transparency International 2011 page reserves 113
- ^ U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics, accessed 17 Jan. 2019.
- ^ OPEC, Annual Statistical Bulletin 2018
- ^ BP, Statistical Review of World Energy, June 2018.
- ^ [1]
- ^ ENI, World Gas and Renewables Review, 2018.
- ^ ENI, World Gas and Renewables Review, 2018.
- ^ ENI, World Gas and Renewables Review, 2018.
- ^ BP Statistical Review of World Energy, 2015
- ^ OPEC Statistical Bulletin, 2015.
- ^ International Data: Natural Gas Reserves, US EIA. Retrieved 3 July 2016.