قائمة البلدان حسب إجمالي طول خطوط الأنابيب
هذه هي قائمة البلدان حسب الطول إجمالي طول خطوط الأنابيب والمعلومات من كتاب حقائق العالم.[1]تم الوصول إليه في نوفمبر 2015.
Country | Total length of pipelines (km) | Condensate | Condensate / gas | Gas | LPG | Extra heavy crude | Oil | Oil / gas / water | Refined products | Water | Unknown | Date of information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أفغانستان | 466 | 466 | 2007 | |||||||||
ألبانيا | 610 | 331 | 279 | 2013 | ||||||||
الجزائر | 29,642 | 2,600 | 16,415 | 3,447 | 7,036 | 144 | 2013 | |||||
أنگولا | 1,507 | 352 | 85 | 1065 | 5 | 2013 | ||||||
الأرجنتين | 39,850 | 29,930 | 41 | 6,248 | 3,631 | 2013 | ||||||
أرمنيا | 2,233 | 2,233 | 2013 | |||||||||
أستراليا | 34,612 | 637 | 30,054 | 240 | 3,609 | 72 | 2013 | |||||
النمسا | 5,556 | 4,736 | 663 | 157 | 2013 | |||||||
أذربيجان | 6,425 | 89 | 3,890 | 2,446 | 2013 | |||||||
البحرين | 74 | 20 | 54 | 2013 | ||||||||
بنگلادش | 2,950 | 2,950 | 2013 | |||||||||
بربادوس | 103 | 33 | 64 | 6 | 2013 | |||||||
بلاروس | 8,705 | 5,386 | 1,589 | 1,730 | 2013 | |||||||
بلجيكا | 3,828 | 3,139 | 154 | 535 | 2013 | |||||||
بوليڤيا | 9,646 | 5,457 | 51 | 2,511 | 1,627 | 2013 | ||||||
البوسنة والهرسك | 156 | 147 | 9 | 2013 | ||||||||
البرازيل | 27,468 | 251 | 17,312 | 352 | 4,831 | 4,722 | 2013 | |||||
بروناي | 1,239 | 33 | 86 | 682 | 492 | 2013 | ||||||
بلغاريا | 3,611 | 2,887 | 346 | 378 | 2013 | |||||||
ميانمار | 4,290 | 3,739 | 551 | 2013 | ||||||||
الكاميرون | 1,200 | 53 | 5 | 1,107 | 35 | 2013 | ||||||
كندا | 100,000 | 74,980 | 23,564 | 2007 | ||||||||
تشاد | 582 | 582 | 2013 | |||||||||
تشيلي | 5,648 | 3,160 | 781 | 985 | 722 | 2013 | ||||||
الصين | 126,000 | 9 | 74,300 | 26,200 | 31 | 25,500 | 9 | 2016 | ||||
كولومبيا | 15,216 | 4,991 | 6,796 | 3,429 | 2013 | |||||||
الكونغو الديمقراطية | 895 | 62 | 77 | 756 | 2013 | |||||||
الكونغو | 1218 | 232 | 4 | 982 | 2013 | |||||||
كوستاريكا | 662 | 662 | 2013 | |||||||||
ساحل العاج | 487 | 101 | 256 | 118 | 5 | 7 | 2013 | |||||
كرواتيا | 3,020 | 2,410 | 610 | 2011 | ||||||||
كوبا | 271 | 41 | 230 | 2013 | ||||||||
التشيك | 7,790 | 7,160 | 536 | 94 | 2013 | |||||||
الدنمارك | 5,037 | 11 | 4,377 | 647 | 2 | 2013 | ||||||
الإكوادور | 4,255 | 71 | 527 | 2,131 | 1,526 | 2013 | ||||||
مصر | 15,660 | 486 | 74 | 7,986 | 957 | 5,225 | 37 | 895 | 2013 | |||
غينيا الإستوائية | 197 | 42 | 5 | 79 | 71 | 2013 | ||||||
إستونيا | 868 | 868 | 2013 | |||||||||
فنلندا | 1,689 | 1,689 | 2010 | |||||||||
فرنسا | 23,345 | 15,322 | 2,939 | 5,084 | 2013 | |||||||
الگابون | 2,449 | 807 | 1,639 | 3 | 2013 | |||||||
جورجيا | 2,771 | 1,596 | 1,175 | 2013 | ||||||||
ألمانيا | 34,335 | 37 | 26,985 | 2,826 | 4,479 | 8 | 2013 | |||||
غانا | 775 | 394 | 20 | 361 | 2013 | |||||||
اليونان | 1,423 | 1,329 | 94 | 2013 | ||||||||
گواتيمالا | 480 | 480 | 2007 | |||||||||
المجر | 20,877 | 19,028 | 1007 | 842 | 2013 | |||||||
الهند | 35,676 | 9 | 13,581 | 2,054 | 8,943 | 20 | 11,069 | 2013 | ||||
إندونيسيا | 21,704 | 1064 | 150 | 11,702 | 119 | 7,767 | 77 | 728 | 44 | 53 | 2013 | |
إيران | 38,906 | 7 | 973 | 20,794 | 570 | 8,625 | 7,937 | 2013 | ||||
العراق | 10,437 | 2,455 | 913 | 5,432 | 1,637 | 2013 | ||||||
أيرلندا | 2,147 | 2,147 | 2013 | |||||||||
إسرائيل | 1,466 | 763 | 442 | 261 | 2013 | |||||||
إيطاليا | 23,190 | 20,223 | 1,393 | 1,574 | 2013 | |||||||
اليابان | 4,734 | 4,456 | 174 | 104 | 2013 | |||||||
الأردن | 522 | 473 | 49 | 2013 | ||||||||
قزخستان | 26,963 | 658 | 12,432 | 11,313 | 1,095 | 1,465 | 2013 | |||||
كنيا | 932 | 4 | 928 | 2013 | ||||||||
كوريا الشمالية | 6 | 6 | 2013 | |||||||||
كوريا الجنوبية | 3,121 | 2,216 | 16 | 889 | 2007 | |||||||
الكويت | 858 | 261 | 540 | 57 | 2013 | |||||||
قيرغيزستان | 496 | 480 | 16 | 2013 | ||||||||
لاوس | 540 | 540 | 2007 | |||||||||
لاتڤيا | 1,343 | 928 | 415 | 2013 | ||||||||
لبنان | 88 | 88 | 2013 | |||||||||
ليبريا | 4 | 4 | 2013 | |||||||||
ليبيا | 11,630 | 882 | 3,743 | 7,005 | 2013 | |||||||
ليختنشتاين | 20 | 20 | 2007 | |||||||||
لتوانيا | 2,042 | 1,921 | 121 | 2013 | ||||||||
لوكسمبورگ | 169 | 142 | 27 | 2013 | ||||||||
مقدونيا | 388 | 268 | 120 | 2007 | ||||||||
ماليزيا | 9,068 | 354 | 6,439 | 155 | 1,937 | 43 | 114 | 26 | 2013 | |||
المكسيك | 37,008 | 18,074 | 2,102 | 8,775 | 369 | 7,565 | 123 | 2013 | ||||
مولدوڤا | 1,906 | 1,906 | 2013 | |||||||||
المغرب | 1,389 | 944 | 270 | 175 | 2013 | |||||||
موزمبيق | 1,250 | 972 | 278 | 2013 | ||||||||
هولندا | 9,906 | 81 | 8,531 | 578 | 716 | 2013 | ||||||
نيوزيلندا | 2,925 | 331 | 1,936 | 172 | 288 | 198 | 2013 | |||||
نيكاراگوا | 54 | 54 | 2007 | |||||||||
نيجريا | 12,714 | 124 | 4,045 | 164 | 4,441 | 3,940 | 2013 | |||||
النرويج | 13,189 | 578 | 220 | 8,044 | 3,794 | 457 | 96 | 2013 | ||||
عُمان | 8,185 | 106 | 4,224 | 3,558 | 33 | 264 | 2013 | |||||
پاكستان | 16,309 | 12,646 | 2,576 | 1,087 | 2013 | |||||||
قالب:Country data Panamá | 128 | 128 | 2013 | |||||||||
پاپوا غينيا الجديدة | 264 | 264 | 2007 | |||||||||
قالب:Country data Perú | 4,039 | 1,526 | 679 | 786 | 1,033 | 15 | 2013 | |||||
الفلپين | 899 | 576 | 138 | 185 | 2013 | |||||||
پولندا | 16,349 | 14,198 | 1,374 | 777 | 2013 | |||||||
الپرتغال | 1,543 | 1,344 | 11 | 188 | 2013 | |||||||
قطر | 3,830 | 288 | 221 | 2,383 | 90 | 745 | 103 | 2013 | ||||
رومانيا | 6,177 | 3,726 | 2,451 | 2013 | ||||||||
روسيا | 259,913 | 122 | 163,872 | 1,378 | 80,820 | 40 | 13,658 | 23 | 2007 | |||
السعودية | 10,600 | 209 | 2,940 | 1,183 | 5,117 | 1,151 | 2013 | |||||
السنغال | 51 | 43 | 8 | 2013 | ||||||||
صربيا | 2,314 | 1,921 | 393 | 2007 | ||||||||
سنغافورة | 130 | 122 | 8 | 2013 | ||||||||
سلوڤاكيا | 7,193 | 6,774 | 419 | 2013 | ||||||||
سلوڤنيا | 849 | 844 | 5 | 2013 | ||||||||
جنوب أفريقيا | 3,839 | 94 | 1,293 | 992 | 1,460 | 2013 | ||||||
إسپانيا | 14,558 | 10,481 | 616 | 3,461 | 2013 | |||||||
السودان | 5,839 | 156 | 4,070 | 1,613 | 2007 | |||||||
سورينام | 50 | 50 | 2007 | |||||||||
السويد | 1,626 | 1,626 | 2013 | |||||||||
سويسرا | 1,901 | 1,800 | 94 | 7 | 2013 | |||||||
سوريا | 5,199 | 3,170 | 2,029 | 2013 | ||||||||
تايوان | 1,068 | 25 | 802 | 241 | 2013 | |||||||
طاجيكستان | 587 | 549 | 38 | 2007 | ||||||||
تنزانيا | 1,210 | 311 | 891 | 8 | 2013 | |||||||
تايلند | 7,085 | 2 | 5,900 | 85 | 1 | 1,097 | 2013 | |||||
ترنيداد وتوباگو | 2,422 | 257 | 11 | 1,567 | 587 | 2013 | ||||||
تونس | 5,013 | 68 | 3,111 | 1,381 | 453 | 2013 | ||||||
تركيا | 15,641 | 12,603 | 3,038 | 2013 | ||||||||
تركمنستان | 9,001 | 7,500 | 1,501 | 2013 | ||||||||
أوكرانيا | 45,597 | 36,720 | 4,514 | 4,363 | 2013 | |||||||
الإمارات العربية المتحدة | 7,738 | 533 | 3,277 | 300 | 3,287 | 24 | 218 | 99 | 2013 | |||
المملكة المتحدة | 39,778 | 502 | 9 | 28,603 | 59 | 5,256 | 175 | 4,919 | 255 | 2013 | ||
الولايات المتحدة | 2,225,032 | 1,984,321 | 240,711 | 2013 | ||||||||
أوروگواي | 417 | 257 | 160 | 2007 | ||||||||
اوزبكستان | 11,345 | 10,341 | 944 | 2013 | ||||||||
ڤنزويلا | 16,288 | 5,941 | 981 | 7,588 | 1,788 | 2013 | ||||||
ڤيتنام | 1,805 | 72 | 398 | 955 | 128 | 33 | 206 | 13 | 2013 | |||
اليمن | 2,033 | 641 | 22 | 1,370 | 2013 | |||||||
زامبيا | 771 | 771 | 2007 | |||||||||
زيمبابوي | 270 | 270 | 2007 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
This article contains material from the CIA World Factbook which, as a U.S. government publication, is in the المشاع.
الكلمات الدالة: