قائمة البلدان حسب الصادرات
هذه هي قائمة البلدان حسب الصادرات ، ولغرض المقارنة ، فإن بعض الكيانات غير ذات السيادة مدرجة في هذه القائمة ، إلا أن فقط الدول ذات السيادة هي المرتبة.
جزء من سلسلة عن |
التجارة العالمية |
---|
Rank | Country | Exports (millions of $) |
Date of information |
% of GDP[1] |
---|---|---|---|---|
— | الاتحاد الأوروپي[n 1] | 5,624,352 | 2017 EST. | — |
1 | الصين | 2,157,000 | 2017 EST. | 19.6 |
2 | الولايات المتحدة | 1,576,000 | 2017 EST. | 11.9 |
3 | ألمانيا | 1,401,000 | 2017 EST. | 46.1 |
4 | اليابان | 683,300 | 2017 EST. | 16.1 |
5 | كوريا الجنوبية | 577,400 | 2017 EST. | 42.2 |
6 | فرنسا | 551,800 | 2017 EST. | 29.3 |
7 | هولندا | 526,400 | 2017 EST. | 82.4 |
8 | إيطاليا | 499,100 | 2017 EST. | 29.8 |
— | هونگ كونگ | 496,900 | 2017 EST. | 187.4 |
9 | المملكة المتحدة | 436,500 | 2017 EST. | 28.3 |
10 | كندا | 433,000 | 2017 EST. | 31.0 |
11 | المكسيك | 406,500 | 2017 EST. | 38.2 |
12 | سنغافورة | 372,900 | 2017 EST. | 172.1 |
13 | تايوان | 344,600 | 2017 EST. | 60.3 |
14 | روسيا | 336,800 | 2017 EST. | 25.7 |
15 | سويسرا | 336,800 | 2017 EST. | 65.8 |
16 | الإمارات العربية المتحدة | 314,700 | 2017 EST. | 103.8 |
17 | بلجيكا | 309,100 | 2017 EST. | 82.9 |
18 | الهند | 303,400 | 2017 EST. | 13.7 |
19 | إسپانيا | 301,500 | 2017 EST. | 32.9 |
20 | السعودية | 231,300 | 2017 EST. | 30.7 |
21 | تايلند | 228,200 | 2017 EST. | 68.9 |
22 | أيرلندا | 225,100 | 2017 EST. | 121.6 |
23 | أستراليا | 224,500 | 2017 EST. | 18.9 |
24 | پولندا | 221,400 | 2017 EST. | 52.3 |
25 | البرازيل | 217,200 | 2017 EST. | 12.5 |
26 | ڤيتنام | 214,000 | 2017 EST. | 93.6 [3] [4] |
27 | ماليزيا | 188,200 | 2017 EST. | 67.7 |
28 | السويد | 169,700 | 2017 EST. | 44.3 |
29 | إندونيسيا | 168,800 | 2017 EST. | 19.1 |
30 | النمسا | 161,800 | 2017 EST. | 52.3 |
31 | التشيك | 157,400 | 2017 EST. | 79.5 |
32 | تركيا | 157,300 | 2017 EST. | 22.0 |
33 | الدنمارك | 113,200 | 2017 EST. | 53.6 |
34 | النرويج | 102,800 | 2017 EST. | 34.1 |
35 | المجر | 98,720 | 2017 EST. | 89.5 |
36 | إيران | 91,990 | 2017 EST. | 22.4 |
37 | سلوڤاكيا | 80,570 | 2017 EST. | 94.6 |
38 | جنوب أفريقيا | 78,250 | 2017 EST. | 30.3 |
– | پورتو ريكو | 73,160 | 2017 EST. | 68.4 |
39 | رومانيا | 64,920 | 2017 EST. | 41.4 |
40 | تشيلي | 64,510 | 2017 EST. | 28.5 |
41 | الفلپين | 63,230 | 2017 EST. | 28.0 |
42 | الپرتغال | 62,600 | 2017 EST. | 40.1 |
43 | إسرائيل | 60,600 | 2017 EST. | 30.3 |
44 | الأرجنتين | 59,690 | 2017 EST. | 12.8 |
45 | فنلندا | 59,600 | 2017 EST. | 36.0 |
46 | العراق | 56,740 | 2017 EST. | 32.6 |
47 | قطر | 56,260 | 2017 EST. | 47.5 |
48 | الكويت | 54,090 | 2017 EST. | 48.2 |
49 | قزخستان | 49,290 | 2017 EST. | 31.9 |
50 | پيرو | 42,470 | 2017 EST. | 22.4 |
51 | نيجريا | 40,810 | 2017 EST. | |
52 | نيوزيلندا | 37,350 | 2017 EST. | 26.4 |
53 | أوكرانيا | 36,850 | 2017 EST. | 49.3 |
54 | بنگلادش | 40,910 | 2019 EST. | 16.6 |
55 | كولومبيا | 34,300 | 2017 EST. | 14.2 |
56 | أنگولا | 33,820 | 2017 EST. | 30.0 |
57 | الجزائر | 33,150 | 2017 EST. | 21.0 |
58 | بلغاريا | 32,050 | 2017 EST. | 64.0 |
59 | عُمان | 31,900 | 2017 EST. | 41.6 |
60 | سلوڤنيا | 30,230 | 2017 EST. | 77.7 |
61 | اليونان | 29,230 | 2017 EST. | 30.5 |
62 | ڤنزويلا | 29,160 | 2017 EST. | |
63 | لتوانيا | 26,380 | 2017 EST. | 74.5 |
64 | المغرب | 25,332 | 2017 EST. | |
65 | بلاروس | 24,200 | 2017 EST. | 62.7 |
66 | مصر | 23,530 | 2017 EST. | 10.3 |
67 | پاكستان | 21,940 | 2017 EST. | 9.1 |
68 | ليبيا | 19,720 | 2017 EST. | |
69 | الإكوادور | 19,120 | 2017 EST. | 19.7 |
70 | لوكسمبورگ | 18,400 | 2017 EST. | 221.3 |
71 | كرواتيا | 15,760 | 2017 EST. | 49.7 |
72 | أذربيجان | 15,690 | 2017 EST. | 46.5 |
73 | پنما | 15,480 | 2017 EST. | 44.8 |
74 | صربيا | 14,690 | 2017 EST. | 50.0 |
75 | البحرين | 14,330 | 2017 EST. | 73.9 |
76 | تونس | 14,220 | 2017 EST. | 39.6 |
77 | إستونيا | 14,020 | 2017 EST. | 79.0 |
78 | غانا | 13,750 | 2017 EST. | 40.7 |
79 | لاتڤيا | 12,340 | 2017 EST. | 60.0 |
80 | پاراگواي | 11,530 | 2017 EST. | 41.7 |
81 | اوزبكستان | 11,380 | 2017 EST. | 18.8 |
82 | ساحل العاج | 11,080 | 2017 EST. | 32.4 |
83 | سريلانكا | 10,930 | 2017 EST. | 21.4 |
84 | كوستاريكا | 10,550 | 2017 EST. | 31.6 |
85 | گواتيمالا | 10,530 | 2017 EST. | 19.5 |
86 | كمبوديا | 10,450 | 2017 EST. | 61.3 |
87 | جمهورية الدومنيكان | 10,330 | 2017 EST. | 25.2 |
88 | ميانمار | 10,070 | 2017 EST. | |
89 | ترنيداد وتوباگو | 9,668 | 2017 EST. | |
90 | پاپوا غينيا الجديدة | 9,526 | 2017 EST. | |
91 | أوروگواي | 8,976 | 2017 EST. | 21.4 |
92 | الكونغو الديمقراطية | 8,598 | 2017 EST. | 23.7 |
93 | هندوراس | 8,173 | 2017 EST. | 42.7 |
94 | زامبيا | 8,106 | 2017 EST. | 35.1 |
95 | بوليڤيا | 7,986 | 2017 EST. | 24.6 |
96 | الأردن | 7,734 | 2017 EST. | |
97 | بتسوانا | 7,580 | 2017 EST. | 55.4 |
98 | تركمنستان | 7,394 | 2017 EST. | |
99 | منغوليا | 6,201 | 2017 EST. | 50.2 |
100 | كنيا | 5,798 | 2017 EST. | 14.6 |
101 | بروناي | 5,776 | 2017 EST. | 49.6 |
102 | السلڤادور | 5,760 | 2017 EST. | 24.9 |
103 | غينيا الإستوائية | 5,412 | 2017 EST. | 52.1 |
104 | الكونغو | 5,238 | 2017 EST. | 57.1 |
105 | تنزانيا | 5,194 | 2017 EST. | 19.5 |
106 | الكاميرون | 5,158 | 2017 EST. | 18.6 |
107 | الگابون | 5,078 | 2017 EST. | 41.1 |
108 | البوسنة والهرسك | 4,803 | 2017 EST. | 35.4 |
109 | موزمبيق | 4,773 | 2017 EST. | 34.8 |
110 | ناميبيا | 4,710 | 2017 EST. | 42.2 |
111 | آيسلندا | 4,600 | 2017 EST. | 48.4 |
112 | مقدونيا | 5,019 | 2018 EST | 49.2 |
113 | لبنان | 4,051 | 2017 EST. | 25.5 |
114 | سان مارينو | 3,827 | 2011 EST. | |
115 | السودان | 3,808 | 2017 EST. | 9.8 |
116 | زيمبابوي | 3,763 | 2017 EST. | 24.7 |
117 | نيكاراگوا | 3,611 | 2017 EST. | 39.0 |
118 | جورجيا | 3,533 | 2017 EST. | 43.6 |
119 | ليختنشتاين | 3,217 | 2015 EST. | |
120 | إثيوپيا | 3,076 | 2017 EST. | 8.0 |
121 | مالي | 3,036 | 2017 EST. | 22.9 |
122 | كوريا الشمالية | 2,985 | 2016 EST. | |
123 | قبرص | 2,905 | 2017 EST. | 65.3 |
124 | أوغندا | 2,902 | 2017 EST. | 18.6 |
125 | كوبا | 2,885 | 2017 EST. | |
126 | لاوس | 2,881 | 2017 EST. | 35.1 |
127 | مدغشقر | 2,801 | 2017 EST. | 33.5 |
128 | بوركينا فاسو | 2,797 | 2017 EST. | |
129 | مالطا | 2,627 | 2017 EST. | 139.6 |
130 | السنغال | 2,546 | 2017 EST. | 29.0 |
131 | تشاد | 2,438 | 2017 EST. | 30.0 |
132 | مولدوڤا | 2,425 | 2017 EST. | 43.6 |
133 | موريشيوس | 2,329 | 2017 EST. | 44.5 |
134 | أرمنيا | 2,233 | 2017 EST. | 33.1 |
— | كاليدونيا الجديدة | 2,207 | 2014 EST. | |
135 | غينيا | 2,115 | 2017 EST. | |
136 | سورينام | 1,976 | 2017 EST. | 49.6 |
137 | فلسطين | 1,955 | 2017 EST. | 18.2 |
— | الجزر العذراء الأمريكية | 1,810 | 2013 EST. | |
138 | سوريا | 1,786 | 2017 EST. | |
139 | قيرغيزستان | 1,768 | 2017 EST. | 36.8 |
140 | بنين | 1,760 | 2017 EST. | 30.5 |
141 | سوازيلاند | 1,631 | 2017 EST. | 49.5 |
— | كوراساو | 1,607 | 2011 EST. | |
142 | موريتانيا | 1,606 | 2017 EST. | 37.2 |
143 | گويانا | 1,474 | 2017 EST. | 49.2 |
144 | ملاوي | 1,443 | 2017 EST. | 33.1 |
145 | جامايكا | 1,310 | 2017 EST. | 31.4 |
— | پولينيزيا الفرنسية | 1,245 | 2014 EST. | |
— | جزر فارو | 1,184 | 2016 EST. | |
146 | النيجر | 1,177 | 2017 EST. | 17.2 |
— | مكاو | 1,137 | 2013 EST. | 76.1 |
147 | جنوب السودان | 1,130 | 2013 EST. | 76.1 |
— | گوام | 1,124 | 2013 EST. | 19.4 |
148 | لسوتو | 1,031 | 2017 EST. | 42.2 |
149 | توگو | 1,002 | 2017 EST. | 42.7 |
150 | موناكو | 964.6 | 2017 EST. | |
151 | ألبانيا | 2520 | 2018 EST. | 29.0 |
152 | هايتي | 960.1 | 2017 EST. | 20.6 |
153 | البهاماز | 934.7 | 2017 EST. | 35.1 |
— | جزر ماريانا الشمالية | 914 | 2013 EST. | 73.6 |
154 | رواندا | 908.9 | 2017 EST. | 15.0 |
155 | سيراليون | 836.8 | 2017 EST. | 23.7 |
156 | الصومال | 819 | 2014 EST. | 14.9 |
157 | نيپال | 818.7 | 2017 EST. | 9.5 |
158 | طاجيكستان | 794.7 | 2017 EST. | |
159 | أفغانستان | 784 | 2016 EST. | 6.9 |
160 | فيجي | 758.6 | 2017 EST. | 26.2 |
161 | إرتريا | 635.7 | 2017 EST. | |
162 | بوتان | 580 | 2017 EST. | 29.7 |
163 | اليمن | 501.2 | 2017 EST. | 3.3 |
164 | سيشل | 495.4 | 2017 EST. | |
165 | بليز | 483.4 | 2017 EST. | |
166 | بربادوس | 482.5 | 2017 EST. | |
— | ساموا الأمريكية | 428 | 2013 EST. | 65.0 |
167 | كوسوڤو | 428 | 2016 EST. | 22.5 |
168 | الجبل الأسود | 422.2 | 2014 EST. | 40.5 |
— | گرينلاند | 407.1 | 2015 EST. | |
169 | جزر سولومون | 319 | 2015 EST. | |
170 | غينيا-بيساو | 281.2 | 2017 EST. | 26.1 |
171 | جزر فوكلاند | 257.3 | 2015 EST. | |
172 | المالديڤ | 256.2 | 2016 EST. | 79.7 |
— | أروبا | 246.3 | 2017 EST. | |
173 | سانت لوشيا | 204.2 | 2017 EST. | |
— | جبل طارق | 202.3 | 2014 EST. | |
174 | ليبريا | 202.1 | 2017 EST. | 21.4 |
175 | الرأس الأخضر | 158.6 | 2017 EST. | |
176 | جيبوتي | 155.5 | 2017 EST. | |
177 | ناورو | 125 | 2013 EST. | 48.8 |
178 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 118.5 | 2017 EST. | 12.7 |
179 | پالاو | 117.5 | 2016 EST. | 56.3 |
180 | گامبيا | 109.7 | 2017 EST. | 24.0 |
181 | بوروندي | 100.3 | 2017 EST. | 6.2 |
182 | ميكرونزيا | 88.3 | 2013 EST. | 26.6 |
183 | كيريباس | 84.75 | 2013 EST. | 11.1 |
184 | أندورا | 78.71 | 2015 EST. | |
185 | أنتيگا وبربودا | 61.3 | 2017 EST. | 41.7 |
186 | سانت كيتس ونڤيس | 58.4 | 2017 EST. | |
— | جزر كايمان | 55.3 | 2017 EST. | |
187 | سانت ڤنسنت والگرنادينز | 51.3 | 2017 EST. | |
188 | دومنيكا | 47.4 | 2017 EST. | 48.3 |
189 | ڤانواتو | 43.9 | 2017 EST. | |
190 | گرينادا | 43.4 | 2017 EST. | 56.1 |
191 | ساموا | 27.5 | 2014 EST. | 29.3 |
— | جزر تركس وكايكوس | 24.77 | 2008 EST. | |
— | ج. العذراء البريطانية | 23 | 2015 EST. | |
— | برمودا | 20 | 2017 EST. | |
192 | تيمور الشرقية | 20 | 2016 EST. | |
— | سانت هيلينا | 19 | 2004 EST. | |
193 | جزر القمر | 18.4 | 2017 EST. | 15.9 |
194 | تونگا | 18.2 | 2017 EST. | 21.3 |
195 | ساو تومه وپرنسيپه | 10.87 | 2017 EST. | |
— | سان پيير وميكلون | 6.641 | 2010 EST. | |
— | مونتسرات | 5.7 | 2017 EST. | |
— | أنگويلا | 4.2 | 2017 EST. | |
— | جزر كوك | 3.125 | 2011 EST. | |
196 | توڤالو | 0.6 | 2010 EST. | |
— | نيووِيْ | 0.2014 | 2004 EST. | |
— | والس وفوتونا | 0.04745 | 2004 EST. | |
— | توكلاو | 0 | 2002 EST. | |
197 | جزر مارشال | 0 | 2013 EST. | 27.5 |
World Bank's World Integrated Trade Solution now provides list of countries and their share Top exporting countries
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنظر أيضا
- List of countries by imports
- List of U.S. states and territories by exports
- Comparison of imports vs exports of the United States
- List of German states by exports
- List of countries by oil exports
ملاحظات
- ^ The European Union (EU) is an economic and political union of قالب:EUnum member states that are located primarily in Europe. The EU is included as a separate entity in The World Factbook of CIA because it has many attributes of independent nations, being much more than a free-trade association such as ASEAN, NAFTA, or Mercosur.[2] As the EU is not a country, China is the first ranked country on these lists.
المصادر
- ^ "Exports of goods and services (% of GDP)". The World Bank.
- ^ CIA (2014). "The World Factbook". Retrieved 15 مارس 2015.
Although the EU is not a federation in the strict sense, it is far more than a free-trade association such as ASEAN, NAFTA, or Mercosur, and it has certain attributes associated with independent nations: its own flag, currency (for some members), and law-making abilities, as well as diplomatic representation and a common foreign and security policy in its dealings with external partners. Thus, inclusion of basic intelligence on the EU has been deemed appropriate as a new, separate entity in The World Factbook.
- ^ "Promotion programmes improved to boost exports". Vietnamese government.
- ^ "Vietnams Import Export Report 2017". Ministry of Trade Vietnam.