قائمة البلدان حسب نسبة الانتحار
انتحار |
---|
الجوانب الاجتماعية |
Philosophy Religious views · Euthanasia Right to die · Benevolent suicide |
أزمة الانتحار |
Assessment of risk · Crisis hotline · Intervention · Prevention · Suicide watch |
أنواع الانتحار |
بالمساعدة · Copycat · عبادة · Familicide · قسري · Honor · الإنترنت · عشوائي · Murder–suicide · Parasuicide · Suicide attack · By cop · Pact |
الانتشار |
النوع · معدل الانتحار |
التاريخ |
Suicide in antiquity · قائمة حوادث الانتحار · طرق الانتحار |
ظواهر مرتبطة |
التصور · إيذاء النفس · خطاب الانتحار · مواقع · محاولة انتحار فاشلة |
حسب البلد |
الصين · اليابان · كوريا الجنوبية · الولايات المتحدة · الهند |
المعدلات |
List of countries by suicide rate List of OECD countries by suicide rate |
فيما يلي قائمة من معدلات الانتحار بحسب البلد وفقا لبياناتمنظمة الصحة العالمية في بلد من البلدان التي تتحدد بدرجة مجموع معدل الانتحار. الذكور والإناث ، ومعدلات الانتحار من إجمالي مجموع السكان الذكور والإناث على التوالي (أي العدد الإجمالي للانتحار الذكور مقسوما على مجموع السكان الذكور). مجموع معدل الانتحار على أساس العدد الإجمالي لحالات الانتحار مقسوما على مجموع السكان وليس مجرد متوسط من الذكور والإناث على معدلات الانتحار ، وذلك لأن النسبة بين الجنسين في كثير من البلدان ليست 1:1. السنة تشير إلى أن آخر سنة تتوفر بيانات عن بلد معين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة
Country | Males | Females | Total pop. | Year |
---|---|---|---|---|
لتوانيا | 68.1 | 12.9 | 38.6 | 2005 |
بلاروس | 63.3 | 10.3 | 35.1 | 2003 |
روسيا | 58.1 | 9.8 | 32.2 | 2005 |
سلوڤنيا | 42.1 | 11.1 | 26.3 | 2006 |
المجر | 42.3 | 11.2 | 26.0 | 2005 |
قزخستان | 45.0 | 8.1 | 25.9 | 2005 |
لاتڤيا | 42.0 | 9.6 | 24.5 | 2005 |
كوريا الجنوبية | 29.6 | 14.1 | 21.9 | 2006 |
گويانا | 33.8 | 11.6 | 22.9 | 2005 |
أوكرانيا | 40.9 | 7.0 | 22.6 | 2005 |
اليابان See: Suicide in Japan | 34.8 | 13.2 | 23.7 | 2006 |
سريلانكا | {{N/A}} | {{N/A}} | 21.6 | 1996 |
بلجيكا | 31.2 | 11.4 | 21.1 | 1997 |
إستونيا | 35.5 | 7.3 | 20.3 | 2005 |
فنلندا | 31.1 | 9.6 | 20.1 | 2005 |
كرواتيا | 30.5 | 9.7 | 19.7 | 2005 |
صربيا والجبل الأسود | 28.4 | 11.1 | 19.5 | 2006 |
هونگ كونگ[2] | 22.0 | 13.1 | 17.4 | 2005 |
مولدوڤا | 31.5 | 5.1 | 17.8 | 2006 |
فرنسا | 26.4 | 9.2 | 17.6 | 2005 |
سويسرا | 24.7 | 10.5 | 17.5 | 2005 |
پولندا | 27.8 | 4.6 | 15.8 | 2005 |
النمسا | 24.7 | 7.0 | 15.6 | 2006 |
التشيك | 25.5 | 5.6 | 15.3 | 2005 |
أوروگواي | 24.5 | 6.4 | 15.1 | 2001 |
الصين[3] | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 1999 |
الدنمارك | 19.2 | 8.1 | 13.6 | 2001 |
سيشل | {{N/A}} | {{N/A}} | 13.2 | 1998 |
نيوزيلندا[4] | 20.3 | 6.5 | 13.2 | 2004 |
السويد | 19.5 | 7.1 | 13.2 | 2002 |
بلغاريا | 19.7 | 6.7 | 13.0 | 2004 |
ألمانيا | 19.7 | 6.6 | 13.0 | 2004 |
ترنيداد وتوباگو | 20.9 | 4.9 | 12.8 | 2000 |
سلوڤاكيا | 22.3 | 3.4 | 12.6 | 2005 |
رومانيا | 21.5 | 4.0 | 12.5 | 2004 |
كوبا | 18.6 | 6.2 | 12.4 | 2004 |
سورينام | 17.8 | 6.4 | 12.1 | 2000 |
البوسنة والهرسك | 20.3 | 3.3 | 11.8 | 1991 |
النرويج | 15.7 | 7.4 | 11.5 | 2005 |
كندا | 17.3 | 5.4 | 11.3 | 2004 |
آيسلندا | 16.2 | 6.1 | 11.2 | 2005 |
الپرتغال | 17.5 | 4.9 | 11.0 | 2003 |
الولايات المتحدة | 17.7 | 4.5 | 11.0 | 2005 |
لوكسمبورگ | 17.7 | 4.3 | 10.9 | 2005 |
أستراليا | 17.1 | 4.7 | 10.8 | 2003 |
الهند | 12.2 | 9.1 | {{N/A}} | 1998 |
تشيلي | 17.8 | 3.1 | 10.4 | 2003 |
سنغافورة | 12.9 | 7.7 | 10.3 | 2006 |
جنوب أفريقيا[5] | {{N/A}} | {{N/A}} | 10.0 | 2004 |
أيرلندا | 16.3 | 3.2 | 9.7 | 2005 |
هولندا | 12.7 | 6.0 | 9.3 | 2004 |
قيرغيزستان | 15.3 | 3.2 | 9.2 | 2005 |
الأرجنتين | 14.1 | 3.5 | 8.7 | 2003 |
تركمنستان | 13.8 | 3.5 | 8.6 | 1998 |
موريشيوس | 13.2 | 8.5 | 8.5 | 2005 |
زيمبابوي | 10.6 | 5.2 | 7.9 | 1990 |
تايلند | 12.0 | 3.8 | 7.8 | 2002 |
إسپانيا | 12.0 | 3.8 | 7.8 | 2005 |
سانت لوشيا | 10.4 | 5.0 | 7.7 | 2002 |
بليز | 13.4 | 1.6 | 7.6 | 2001 |
الإكوادور | 10.4 | 4.0 | 7.2 | 2005 |
نيكاراگوا | 11.1 | 3.3 | 7.2 | 2005 |
إيطاليا | 11.4 | 3.1 | 7.1 | 2002 |
السلڤادور | 10.3 | 3.5 | 6.9 | 2005 |
جمهورية مقدونيا | 9.5 | 4.0 | 6.8 | 2003 |
المملكة المتحدة | 10.4 | 3.2 | 6.8 | 2005 |
كوستاريكا | 10.6 | 1.9 | 6.3 | 2005 |
پنما | 11.1 | 1.4 | 6.3 | 2003 |
إسرائيل | 10.4 | 2.1 | 6.2 | 2003 |
پورتو ريكو | 10.9 | 1.8 | 6.2 | 2002 |
مالطا | 7.0 | 4.9 | 6.0 | 2004 |
كولومبيا | 8.9 | 2.6 | 5.7 | 1999 |
اوزبكستان | 8.1 | 3.0 | 5.5 | 2003 |
ڤنزويلا | 8.4 | 1.8 | 5.1 | 2002 |
البرازيل | 6.8 | 1.9 | 4.3 | 2002 |
المكسيك | 7.0 | 1.4 | 4.1 | 2005 |
ألبانيا | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 2003 |
البهاماز | 6.0 | 1.3 | 3.6 | 2000 |
اليونان | 5.9 | 1.2 | 3.5 | 2006 |
سانت ڤنسنت والگرنادينز | 6.8 | 0.0 | 3.4 | 2003 |
البحرين | 4.9 | 0.5 | 3.1 | 1988 |
پاراگواي | 4.5 | 1.6 | 3.1 | 2003 |
طاجيكستان | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2001 |
جورجيا | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 2001 |
گواتيمالا | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 2003 |
الفلپين | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 1993 |
الكويت | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 2002 |
أرمنيا | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 2003 |
جمهورية الدومنيكان | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 2001 |
أذربيجان | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 2002 |
پيرو | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 2000 |
ساو تومه وپرنسيپه | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 1987 |
بربادوس | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 2001 |
إيران | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1991 |
جامايكا | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1990 |
سوريا | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1985 |
مصر | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1987 |
أنتيگا وبربودا | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995 |
هايتي | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2003 |
هندوراس | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1978 |
الأردن | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1979 |
سانت كيتس ونڤيس | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995 |
المصادر
أنظر أيضاً
- ^ "Country reports and charts available". WHO website - Mental health. World Health Organization. 2008. Retrieved 2008-09-16.
- ^ http://www.who.int/mental_health/media/chinzhongk.pdf
- ^ Suicide rates per 100,000 by country, year and sex (Table) World Health Organization Retrieved on October 19, 2008
- ^ http://www.socialreport.msd.govt.nz/documents/sr08-health.pdf
- ^ Horner, Brett (2005-06-12). "Suicide rate among blacks hits new highs: Studies show that more South Africans are taking their own lives than ever before". Sunday Times. Johannesburg. Retrieved 2008-09-03.
{{cite news}}
: Unknown parameter|coauthors=
ignored (|author=
suggested) (help)