قائمة البلدان حسب العمر المتوقع

مقارنة العمر المتوسط للذكور كما ورد تعريفه في كتاب حقائق العالم الصادر عن المخابرات المركزية في 2013. الخط المنقط يشير إلى تساوي العمر المتوقع للذكور والإناث. إن الأحجام ثلاثية الأبعاد الظاهرة للفقاعات تتناسب خطيًا مع عدد سكانها.[1][2]


هذه هي قائمة البلدان حسب متوسط العمر المتوقع عند الولادة، هذه الأرقام من كتاب حقائق العالم 2008[3] كذلك من تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية في الفترة من 2005 إلى 2010[4]. تحتوي القائمة على الدول والمقاطعات التي يتجاوز عدد سكانها المائة ألف نسمة والمدرجة في قائمة الأمم المتحدة. مأمول العمر (من كلا الجنسين، عند الولادة) للفترة 2005-2010 (برنامج الأمم المتحدة WPP 2006) يتراوح ما بين 82.6 سنة في اليابان إلى 39،6 عاما في سوازيلاند. كثير من البلدان عانت انخفاض في مأمول العمر، وهما سوازيلاند وبوتسوانا وليسوتو وزمبابوي وجنوب أفريقيا، ناميبيا، وزامبيا، وملاوي، وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزامبيق وغينيا بيساو، ذلك بسبب معانتها من انتشار فيروس نقص المناعه البشرية (الايدز)،وكذلك انتشاره بين البالغين، بنسب تتراوح بين 10 إلى 38،8 في المئة[5]. كما نلاحظ أنه في البلدان التي ترتفع فيها معدلات وفيات الاطفال سيكون مأمول العمر عند الولادة أقل وربما لا تعكس العمر المتوقع للشخص الذي يعيش بعد ذلك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قائمة حسب منظمة الصحة العالمية (2015)

البلدان حسب متوسط العمر المتوقع تبعاً لمنظمة الصحة العالمية (2015).

2015 بيانات [6] نُشرت في 2016.[7]

HALE: Health-adjusted life expectancy[8]

البلد أو الإقليم ترتيب
الجنسين
العمر المتوقع
للجنسين
ترتيب
الإناث
العمر المتوقع
للإناث
ترتيب
الذكور
العمر المتوقع
للذكور
ترتيب
الجنسين (HALE)
العمر المتوقع
للجنسين (HALE)
 اليابان 1 83.7 1 86.8 6 80.5 1 74.9
  سويسرا 2 83.4 6 85.3 1 81.3 4 73.1
 سنغافورة 3 83.1 2 86.1 10 80.0 2 73.9
 أستراليا 4 82.8 7 84.8 3 80.9 15 71.9
 إسپانيا 4 82.8 3 85.5 9 80.1 9 72.4
 آيسلندا 6 82.7 10 84.1 2 81.2 7 72.7
 إيطاليا 6 82.7 7 84.8 6 80.5 5 72.8
 إسرائيل 8 82.5 9 84.3 5 80.6 5 72.8
 السويد 9 82.4 12 84.0 4 80.7 12 72.0
 فرنسا 9 82.4 5 85.4 16 79.4 8 72.6
 كوريا الجنوبية 11 82.3 3 85.5 20 78.8 3 73.2
 كندا 12 82.2 10 84.1 8 80.2 10 72.3
 لوكسمبورگ 13 82.0 12 84.0 13 79.8 17 71.8
 هولندا 14 81.9 20 83.6 10 80.0 11 72.2
 النرويج 15 81.8 17 83.7 13 79.8 12 72.0
 مالطا 16 81.7 17 83.7 15 79.7 18 71.7
 نيوزيلندا 17 81.6 26 83.3 10 80.0 19 71.6
 النمسا 18 81.5 14 83.9 19 79.0 12 72.0
 أيرلندا 19 81.4 23 83.4 16 79.4 20 71.5
 المملكة المتحدة 20 81.2 27 83.0 16 79.4 21 71.4
 بلجيكا 21 81.1 22 83.5 22 78.6 26 71.1
 فنلندا 21 81.1 16 83.8 24 78.3 28 71.0
 الپرتغال 21 81.1 14 83.9 27 78.2 21 71.4
 ألمانيا 24 81.0 23 83.4 21 78.7 23 71.3
 اليونان 24 81.0 20 83.6 24 78.3 15 71.9
 سلوڤنيا 26 80.8 17 83.7 28 77.9 26 71.1
 الدنمارك 27 80.6 29 82.5 22 78.6 25 71.2
 قبرص 28 80.5 28 82.7 24 78.3 23 71.3
 تشيلي 28 80.5 23 83.4 29 77.4 29 70.4
 كوستاريكا 30 79.6 30 82.2 31 77.1 31 69.7
 الولايات المتحدة 31 79.3 33 81.6 32 76.9 36 69.1
 كوبا 32 79.1 34 81.4 32 76.9 35 69.2
 التشيك 33 78.8 32 81.7 38 75.9 33 69.4
 المالديڤ 34 78.5 41 80.2 32 76.9 32 69.6
 قطر 35 78.2 43 80.0 29 77.4 47 67.7
 كرواتيا 36 78.0 36 81.2 42 74.7 33 69.4
 ألبانيا 37 77.8 38 80.7 39 75.1 38 68.8
 پنما 37 77.8 37 81.1 42 74.7 42 68.1
 بروناي 39 77.7 47 79.2 36 76.3 29 70.4
 إستونيا 40 77.6 31 82.0 65 72.7 37 68.9
 پولندا 41 77.5 35 81.3 52 73.6 39 68.7
 البوسنة والهرسك 42 77.4 45 79.7 40 75.0 40 68.6
 الإمارات العربية المتحدة 43 77.1 57 78.6 35 76.4 44 67.9
 أوروگواي 44 77.0 40 80.4 56 73.3 44 67.9
 البحرين 45 76.9 71 77.9 37 76.2 55 67.0
 المكسيك 46 76.7 46 79.5 48 73.9 52 67.4
 سلوڤاكيا 46 76.7 41 80.2 62 72.9 42 68.1
 عُمان 48 76.6 47 79.2 40 75.0 63 66.7
 أنتيگا وبربودا 49 76.4 57 78.6 46 74.1 50 67.5
 الأرجنتين 50 76.3 44 79.9 65 72.7 49 67.6
 جامايكا 51 76.2 57 78.6 48 73.9 58 66.9
 الإكوادور 51 76.2 53 79.0 53 73.5 55 67.0
 الصين 53 76.1 80 77.6 44 74.6 41 68.5
 الجبل الأسود 53 76.1 65 78.1 46 74.1 44 67.9
 البهاماز 53 76.1 50 79.1 62 72.9 65 66.6
 ڤيتنام 56 76.0 38 80.7 81 71.3 65 66.6
 المجر 57 75.9 50 79.1 71 72.3 52 67.4
 تركيا 58 75.8 54 78.9 68 72.6 73 66.2
 مقدونيا 59 75.7 76 77.8 53 73.5 50 67.5
 الجزائر 60 75.6 81 77.5 50 73.8 75 66.0
 صربيا 60 75.6 61 78.4 62 72.9 47 67.7
 إيران 62 75.5 86 76.6 45 74.5 65 66.6
 پيرو 62 75.5 66 78.0 59 73.1 80 65.6
 بربادوس 62 75.5 71 77.9 59 73.1 65 66.6
 تونس 65 75.3 76 77.8 61 73.0 63 66.7
 سانت لوشيا 66 75.2 71 77.9 68 72.6 74 66.1
 ماليزيا 67 75.0 83 77.3 65 72.7 70 66.5
 رومانيا 67 75.0 55 78.8 78 71.4 59 66.8
 البرازيل 67 75.0 56 78.7 78 71.4 81 65.5
 لبنان 70 74.9 87 76.5 53 73.5 79 65.7
 تايلند 70 74.9 66 78.0 74 71.9 59 66.8
 سريلانكا 70 74.9 63 78.3 75 71.6 55 67.0
 أرمنيا 73 74.8 79 77.7 75 71.6 59 66.8
 نيكاراگوا 73 74.8 71 77.9 77 71.5 103 63.7
 كولومبيا 73 74.8 61 78.4 84 71.2 85 65.1
 الكويت 76 74.7 93 76.0 51 73.7 78 65.8
 هندوراس 77 74.6 85 77.0 71 72.3 90 64.9
 موريشيوس 77 74.6 76 77.8 78 71.4 59 66.8
 لاتڤيا 77 74.6 47 79.2 95 69.6 54 67.1
 السعودية 80 74.5 93 76.0 58 73.2 96 64.5
 بلغاريا 80 74.5 66 78.0 86 71.1 72 66.4
 جورجيا 82 74.4 63 78.3 91 70.3 70 66.5
 المغرب 83 74.3 99 75.4 56 73.3 90 64.9
 الأردن 84 74.1 96 75.9 70 72.5 88 65.0
 ڤنزويلا 84 74.1 60 78.5 94 70.0 83 65.2
 پاراگواي 86 74.0 93 76.0 73 72.2 83 65.2
 ساموا 86 74.0 81 77.5 87 70.9 65 66.6
 جمهورية الدومنيكان 88 73.9 84 77.1 87 70.9 85 65.1
 گرينادا 89 73.6 91 76.1 84 71.2 88 65.0
 لتوانيا 89 73.6 50 79.1 104 68.1 75 66.0
 تونگا 91 73.5 88 76.4 89 70.6 75 66.0
 السلڤادور 91 73.5 71 77.9 99 68.8 98 64.1
 الرأس الأخضر 93 73.3 103 75.0 81 71.3 97 64.4
 سانت ڤنسنت والگرنادينز 94 73.2 100 75.2 81 71.3 94 64.6
 سيشل 94 73.2 66 78.0 98 69.1 81 65.5
 ليبيا 96 72.7 98 75.6 92 70.1 101 63.8
 أذربيجان 96 72.7 97 75.8 95 69.6 93 64.7
 بلاروس 98 72.3 66 78.0 119 66.5 85 65.1
 مولدوڤا 99 72.1 90 76.2 106 67.9 92 64.8
 ڤانواتو 100 72.0 107 74.0 92 70.1 94 64.6
 گواتيمالا 101 71.9 100 75.2 102 68.5 116 62.1
 بنگلادش 102 71.8 113 73.1 89 70.6 111 62.3
 سورينام 103 71.6 105 74.7 101 68.6 107 63.1
 أوكرانيا 104 71.3 91 76.1 120 66.3 98 64.1
 ترنيداد وتوباگو 105 71.2 104 74.8 106 67.9 104 63.3
 قيرغيزستان 106 71.1 102 75.1 111 67.2 101 63.8
 مصر 107 70.9 111 73.2 99 68.8 113 62.2
 بوليڤيا 108 70.7 110 73.3 103 68.2 113 62.2
 كوريا الشمالية 109 70.6 107 74.0 113 67.0 100 64.0
 روسيا 110 70.5 89 76.3 127 64.7 104 63.3
 قزخستان 111 70.2 105 74.7 123 65.7 104 63.3
 بليز 112 70.1 113 73.1 110 67.5 111 62.3
 فيجي 113 69.9 113 73.1 113 67.0 108 62.9
 بوتان 114 69.8 126 70.1 97 69.5 120 61.2
 طاجيكستان 115 69.7 109 73.6 116 66.6 116 62.1
 ميكرونزيا 116 69.4 124 70.6 104 68.1 109 62.5
 اوزبكستان 116 69.4 116 72.7 122 66.1 110 62.4
 جزر سولومون 118 69.2 121 70.8 106 67.9 116 62.1
 نيپال 118 69.2 121 70.8 109 67.7 121 61.1
 إندونيسيا 120 69.1 119 71.2 112 67.1 113 62.2
 العراق 121 68.9 118 71.8 121 66.2 124 60.0
 منغوليا 122 68.8 111 73.2 127 64.7 119 62.0
 كمبوديا 123 68.7 123 70.7 116 66.6 130 58.9
 الفلپين 124 68.5 117 72.0 126 65.3 121 61.1
 الهند 125 68.3 128 69.9 115 66.9 126 59.5
 تيمور الشرقية 125 68.3 126 70.1 116 66.6 123 60.7
 ساو تومه وپرنسيپه 127 67.5 130 69.4 124 65.6 128 59.1
 السنغال 128 66.7 132 68.6 130 64.6 132 58.3
 ميانمار 129 66.6 133 68.5 130 64.6 127 59.2
 پاكستان 130 66.4 137 67.5 125 65.5 134 57.8
 كيريباس 131 66.3 131 68.8 136 63.7 128 59.1
 تركمنستان 131 66.3 125 70.5 143 62.2 125 59.8
 گويانا 133 66.2 133 68.5 134 63.9 130 58.9
 رواندا 134 66.1 120 71.1 150 60.9 140 56.6
 الگابون 135 66.0 138 67.2 127 64.7 137 57.2
 ناميبيا 136 65.8 135 68.3 139 63.1 136 57.5
 اليمن 137 65.7 138 67.2 132 64.3 135 57.7
 لاوس 137 65.7 138 67.2 133 64.1 133 57.9
 بتسوانا 137 65.7 136 68.1 137 63.3 138 56.9
 مدغشقر 140 65.5 141 67.0 134 63.9 138 56.9
 إثيوپيا 141 64.8 143 66.8 140 62.8 143 56.1
 الكونغو 142 64.7 144 66.3 138 63.2 140 56.6
 إرتريا 142 64.7 141 67.0 141 62.4 145 55.9
 سوريا 144 64.5 128 69.9 154 59.9 143 56.1
 السودان 145 64.1 146 65.9 141 62.4 145 55.9
 جزر القمر 146 63.5 151 65.2 144 61.9 145 55.9
 جيبوتي 146 63.5 150 65.3 145 61.8 148 55.8
 هايتي 146 63.5 148 65.5 147 61.5 150 55.4
 كنيا 149 63.4 147 65.8 148 61.1 149 55.6
 موريتانيا 150 63.1 153 64.6 146 61.6 152 55.1
 پاپوا غينيا الجديدة 151 62.9 149 65.4 152 60.6 142 56.4
 جنوب أفريقيا 151 62.9 145 66.2 158 59.3 153 54.5
 غانا 153 62.4 155 63.9 149 61.0 151 55.3
 أوغندا 154 62.3 154 64.3 153 60.3 156 54.0
 النيجر 155 61.8 158 62.8 150 60.9 154 54.2
 تنزانيا 155 61.8 156 63.8 154 59.9 155 54.1
 زامبيا 155 61.8 152 64.7 161 59.0 158 53.6
 ليبريا 158 61.4 157 62.9 156 59.8 160 52.7
 گامبيا 159 61.1 159 62.5 156 59.8 157 53.8
 زيمبابوي 160 60.7 160 62.3 161 59.0 163 52.3
 أفغانستان 161 60.5 161 61.9 158 59.3 164 52.2
 بنين 162 60.0 164 61.1 163 58.8 162 52.5
 بوركينا فاسو 163 59.9 167 60.5 160 59.1 161 52.6
 توگو 163 59.9 164 61.1 164 58.6 159 52.8
 الكونغو الديمقراطية 165 59.8 163 61.5 165 58.3 166 51.7
 بوروندي 166 59.6 162 61.6 168 57.7 164 52.2
 غينيا 167 59.0 171 59.8 166 58.2 166 51.7
 غينيا-بيساو 168 58.9 167 60.5 169 57.2 168 51.5
 إسواتيني 168 58.9 164 61.1 171 56.6 172 50.9
 ملاوي 170 58.3 170 59.9 170 56.7 169 51.2
 مالي 171 58.2 175 58.3 166 58.2 171 51.1
 غينيا الإستوائية 171 58.2 169 60.0 171 56.6 169 51.2
 موزمبيق 173 57.6 172 59.4 175 55.7 175 49.6
 جنوب السودان 174 57.3 173 58.6 173 56.1 174 49.9
 الكاميرون 174 57.3 173 58.6 174 55.9 173 50.3
 الصومال 176 55.0 176 56.6 176 53.5 176 47.8
 نيجريا 177 54.5 177 55.6 177 53.4 177 47.7
 لسوتو 178 53.7 178 55.4 179 51.7 179 46.6
 ساحل العاج 179 53.3 180 54.4 178 52.3 178 47.0
 تشاد 180 53.1 179 54.5 179 51.7 180 46.1
 جمهورية أفريقيا الوسطى 181 52.5 181 54.1 181 50.9 181 45.9
 أنگولا 182 52.4 182 54.0 181 50.9 182 45.8
 سيراليون 183 50.1 183 50.8 183 49.3 183 44.4


قائمة الأمم المتحدة 2010–2015

العمر المتوقع للذكور 2009.
العمر المتوقع للإناث 2009.
توقعات سكان العالم حسب الأمم المتحة - تنقيح 2006: العمر المتوقع 2005-2010 عند الميلاد (بالسنوات).


  Over 80
  77.5–80.0
  75.0–77.5
  72.5–75.0
  70.0–72.5
  67.5–70.0
  65.0–67.5
  60–65
  55–60
  50–55
  45–50
  Under 45
  not available

]]

العمر المتوقع عند الميلاد (بالسنوات)، توقعات سكان العالم حسب الأمم المتحدة 2015
الترتيب الدولة/الإقليم الإجمالي ذكور إناث
1  اليابان 83.74 80.91 86.58
2  إيطاليا 83.31 80.00 86.49
3   سويسرا 82.84 80.27 85.23
4  سنغافورة 82.66 80.43 84.74
5  إسرائيل 82.64 79.59 85.61
6  آيسلندا 82.30 80.73 83.84
7  إسپانيا 82.28 79.42 85.05
8  أستراليا 83.42 80.33 86.56
9  هونگ كونگ 82.07 80.18 83.82
10  السويد 81.93 80.10 83.71
11  فرنسا (metropol.) 81.85 78.76 84.87
12  كندا 81.78 79.69 83.78
13  نيوزيلندا 81.56 79.71 83.35
14  كوريا الجنوبية 81.43 77.95 84.63
15  لوكسمبورگ 81.34 78.94 83.65
16  النرويج 81.32 79.22 83.38
17  هولندا 81.31 79.36 83.14
18  تشيلي 81.21 78.09 84.12
19  مارتينيك ( فرنسا) 81.18 77.79 84.36
20  النمسا 81.09 78.47 83.59
21  ألمانيا 80.66 78.18 83.06
22  اليونان 80.60 77.64 83.60
23  أيرلندا 80.57 78.40 82.74
24  گوادلوپ ( فرنسا) 80.56 76.83 83.98
25  الپرتغال 80.55 77.43 83.50
26=  بلجيكا 80.53 77.95 83.02
26=  فنلندا 80.53 77.60 83.40
28= Channel Islands ( المملكة المتحدة) 80.45 78.45 82.39
28=  المملكة المتحدة 80.45 78.45 82.39
30=  مالطا 80.30 78.55 81.98
30=  مكاو 80.30 78.07 82.51
32  سلوڤنيا 80.08 76.92 83.14
33  الجزر العذراء الأمريكية ( الولايات المتحدة) 80.06 77.24 82.92
34  الدنمارك 79.99 78.00 81.94
35  قبرص 79.90 77.69 82.17
36  ريونيون ( فرنسا) 79.54 76.04 82.90
37  مايوطة ( فرنسا) 79.34 76.04 82.90
38  تايوان 79.26 76.43 82.30
39  پورتو ريكو ( الولايات المتحدة) 79.22 75.19 83.17
40=  كوستاريكا 79.16 76.70 81.69
40=  كوبا 79.16 77.10 81.27
42  گويانا الفرنسية ( فرنسا) 78.98 75.75 82.58
43  الولايات المتحدة 78.88 76.47 81.25
44  لبنان 78.86 77.14 80.87
45  گوام ( الولايات المتحدة) 78.72 76.14 81.47
46  بروناي 78.44 76.64 80.39
47  التشيك 78.35 75.36 81.27
48  قطر 77.89 77.10 79.68
49  كوراساو ( هولندا) 77.77 74.50 80.70
50  ألبانيا 77.49 75.04 80.19
51  پنما 77.32 74.34 80.49
52  پولندا 77.14 73.06 81.14
53  كرواتيا 77.05 73.64 80.38
54  أوروگواي 76.96 73.25 80.44
55  الإمارات العربية المتحدة 76.67 76.02 78.23
56  إستونيا 76.52 71.57 81.05
57  المكسيك 76.48 74.04 78.93
58  البحرين 76.38 75.58 77.42
59  المالديڤ 76.36 75.40 77.41
60  عُمان 76.33 74.66 78.85
61  البوسنة والهرسك 76.26 73.71 78.82
62  كاليدونيا الجديدة ( فرنسا) 76.19 73.55 79.31
63  پولينيزيا الفرنسية ( فرنسا) 76.12 73.97 78.55
64  سلوڤاكيا 76.04 72.24 79.73
65  الجبل الأسود 76.02 73.83 78.18
66  الأرجنتين 76.01 72.15 79.83
67  أنتيگا وبربودا 75.82 73.29 78.21
68  ڤيتنام 75.57 70.73 80.31
69  الإكوادور 75.54 72.82 78.37
70  جامايكا 75.44 73.07 77.89
71  الصين 75.43 73.97 77.02
72  أروبا ( هولندا) 75.39 72.89 77.76
73  بربادوس 75.37 72.91 77.71
74  جمهورية مقدونيا 75.16 72.87 77.48
75  البهاماز 75.15 72.02 78.09
76  إيران 75.06 73.98 76.22
77  المجر 74.98 71.23 78.54
78  تركيا 74.84 71.53 78.12
79  سانت لوشيا 74.81 72.17 77.57
80  صربيا 74.65 71.83 77.50
81=  سريلانكا 74.64 71.24 78.03
81=  جورجيا 74.64 70.91 78.14
83  تونس 74.60 72.30 77.04
84  أرمنيا 74.56 70.74 78.39
85  ماليزيا 74.50 72.21 76.88
86  نيكاراگوا 74.47 71.38 77.48
87  رومانيا 74.46 70.92 78.07
88  الجزائر 74.42 72.14 76.84
89  الكويت 74.28 73.34 75.56
90=  موريشيوس 74.15 70.67 77.74
90=  پيرو 74.15 71.54 76.84
92  تايلند 74.14 70.83 77.58
93  السعودية 74.08 72.82 75.47
94  البرازيل 74.05 70.29 77.86
95  بلغاريا 74.04 70.64 77.56
96=  ڤنزويلا 73.95 69.93 78.24
96=  لاتڤيا 73.95 68.85 78.68
98  الأردن 73.79 72.21 75.52
99  كولومبيا 73.75 70.19 77.39
100  المغرب 73.61 72.60 74.62
101  جمهورية الدومنيكان 73.19 70.16 76.45
102  گرينادا 73.17 70.78 75.59
103  لتوانيا 73.07 67.39 78.78
104  ساموا 73.02 70.02 76.39
105  الرأس الأخضر 72.97 71.05 74.65
106  سيشل 72.94 68.69 77.91
107  هندوراس 72.83 70.39 75.40
108  سانت ڤنسنت والگرنادينز 72.75 70.70 74.90
109  پاراگواي 72.74 70.70 74.92
110  فلسطين 72.65 70.74 74.66
111  السلڤادور 72.64 67.89 77.08
112  تونگا 72.60 69.72 75.56
113  ڤانواتو 71.48 69.59 73.60
114=  ليبيا 71.47 68.79 74.41
114=  گواتيمالا 71.47 67.92 74.98
116  مولدوڤا 71.33 67.22 75.43
117  بلاروس 71.08 65.29 76.97
118  بنگلادش 71.01 69.85 72.26
119  سورينام 70.90 67.81 74.18
120  مصر 70.84 68.71 73.05
121  أوكرانيا 70.76 65.73 75.67
122  أذربيجان 70.62 67.54 73.77
123  قيرغيزستان 70.26 66.35 74.29
124  ترنيداد وتوباگو 70.23 66.87 73.84
125  كوريا الشمالية 69.91 66.30 73.27
126  روسيا 69.83 64.15 75.55
127  بليز 69.76 67.19 72.72
128  فيجي 69.72 66.93 72.89
129  سوريا 69.51 63.98 76.26
130  العراق 69.19 66.99 71.44
131=  طاجيكستان 69.07 65.90 72.84
131=  قزخستان 69.07 64.29 73.87
133  نيپال 69.03 67.64 70.45
134  ميكرونزيا 68.93 67.99 69.85
135  منغوليا 68.89 64.76 73.29
136  بوتان 68.88 68.63 69.09
137  إندونيسيا 68.59 66.61 70.70
138  اوزبكستان 68.25 64.90 71.61
139  الفلپين 67.99 64.72 71.55
140  تيمور الشرقية 67.73 66.06 69.51
141  بوليڤيا 67.72 65.34 70.21
142= Western Sahara 67.61 65.89 69.81
142=  كمبوديا 67.61 65.50 69.55
144  جزر سولومون 67.53 66.19 69.03
145  الهند 67.47 66.13 68.93
146  گويانا 66.24 64.03 68.59
147  ساو تومه وپرنسيپه 66.23 64.23 68.19
148  پاكستان 65.88 64.99 66.84
149  السنغال 65.81 63.86 67.61
150  كيريباس 65.74 62.55 68.93
151  ميانمار 65.64 63.58 67.66
152  لاوس 65.51 64.14 66.84
153  تركمنستان 65.39 61.31 69.69
154  مدغشقر 64.50 63.02 66.00
155  ناميبيا 64.34 61.58 66.95
156  بتسوانا 64.12 61.80 66.51
157  تنزانيا 64.04 62.55 65.55
158  الگابون 63.65 63.15 64.07
159  اليمن 63.51 62.18 64.88
160  رواندا 63.14 59.65 66.30
161  إثيوپيا 63.13 61.30 65.02
162  السودان 63.08 61.60 64.60
163  إرتريا 63.07 60.90 65.18
164  جزر القمر 62.83 61.20 64.50
165  موريتانيا 62.77 61.29 64.25
166  پاپوا غينيا الجديدة 62.31 60.25 64.49
167  هايتي 62.29 60.18 64.42
168  جيبوتي 61.61 60.04 63.24
169  الكونغو 61.42 59.95 62.92
170  غانا 61.03 60.06 61.97
171  ملاوي 60.97 59.86 61.98
172  النيجر 60.65 59.85 61.55
173  كنيا 60.62 59.08 62.17
174  ليبريا 60.25 59.29 61.21
175  گامبيا 59.83 58.54 61.21
176  أفغانستان 59.82 58.67 61.06
177  بنين 59.20 57.77 60.61
178  توگو 59.01 58.28 59.68
179  زامبيا 58.75 57.16 60.33
180  الكونغو الديمقراطية 58.10 56.67 59.53
181  بوركينا فاسو 58.07 56.73 59.33
182  غينيا 58.04 57.58 58.49
183  أوغندا 57.25 55.67 58.83
184  مالي 57.23 57.44 56.98
185  غينيا الإستوائية 57.13 55.87 58.57
186  جنوب أفريقيا 57.11 54.85 59.11
187  بوروندي 56.07 54.18 58.04
188  جنوب السودان 55.06 54.10 56.03
189  الصومال 54.88 53.28 56.51
190  الكاميرون 54.87 53.74 56.02
191  زيمبابوي 54.78 53.60 55.95
192  غينيا-بيساو 54.72 53.00 56.50
193  موزمبيق 54.63 52.94 56.18
194  نيجريا 52.29 51.97 52.61
195  أنگولا 51.68 50.20 53.17
196  تشاد 51.13 50.08 52.18
197  ساحل العاج 50.97 50.21 51.85
198  سيراليون 50.19 49.65 50.74
199  جمهورية أفريقيا الوسطى 49.53 47.83 51.25
200  لسوتو 49.50 49.19 49.59
201  إسواتيني 49.18 49.69 48.54


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قائمة من دراسة گ.ب.د 2010

العمر المتوقع عند الميلاد (بالسنوات)، دراسة گ.ب.د 2010
الدولة/الإقليم ذكور نطاق 95% إناث نطاق 95%
 متوسط العالم 67.50 (66.90–68.10) 73.30 (72.80–73.80)
 أفغانستان 58.20 (54.20–62.80) 57.30 (52.20–61.70)
 ألبانيا 72.00 (69.20–74.90) 78.10 (75.90–80.20)
 الجزائر 74.30 (73.20–75.40) 76.50 (75.50–77.50)
 أندورا 79.80 (78.80–81.00) 85.20 (84.20–86.20)
 أنگولا 57.90 (49.50–66.50) 63.90 (56.00–72.00)
 أنتيگا وبربودا 74.10 (72.20–75.90) 79.00 (77.30–80.50)
 الأرجنتين 72.50 (72.40–72.60) 79.30 (79.20–79.40)
 أرمنيا 68.90 (67.20–70.50) 78.50 (77.40–79.60)
 أستراليا 79.20 (79.10–79.30) 83.80 (83.70–83.90)
 النمسا 77.70 (77.50–77.90) 83.30 (83.20–83.50)
 أذربيجان 68.90 (67.60–70.20) 76.20 (74.90–77.40)
 البحرين 76.40 (74.80–78.20) 79.10 (77.50–80.70)
 بنگلادش 67.20 (65.60–68.80) 71.00 (69.40–72.80)
 بربادوس 74.30 (72.70–76.00) 77.00 (75.60–78.30)
 بلاروس 64.10 (63.40–64.90) 76.00 (75.50–76.50)
 بلجيكا 76.70 (76.40–77.10) 82.30 (81.90–82.60)
 بليز 68.90 (67.30–70.30) 73.60 (72.30–75.00)
 بنين 60.70 (57.60–63.50) 65.90 (63.20–68.50)
 بوتان 67.60 (60.90–73.30) 71.70 (65.70–77.10)
 بوليڤيا 69.70 (67.30–72.50) 71.70 (69.50–74.10)
 البوسنة والهرسك 74.10 (73.90–74.40) 78.80 (78.50–79.00)
 بتسوانا 68.10 (63.60–73.60) 74.00 (69.20–80.60)
 البرازيل 71.50 (71.20–71.80) 79.70 (79.50–79.90)
 بروناي 75.50 (74.30–76.60) 79.10 (78.00–80.30)
 بلغاريا 70.10 (69.90–70.30) 77.00 (76.80–77.20)
 بوركينا فاسو 52.80 (46.60–58.10) 57.60 (52.70–62.10)
 ميانمار 60.70 (51.40–69.80) 67.60 (60.10–73.60)
 بوروندي 53.00 (42.70–63.00) 55.20 (45.20–64.60)
 كمبوديا 64.60 (63.30–66.00) 70.10 (68.80–71.50)
 الكاميرون 57.10 (53.50–60.90) 61.10 (57.80–64.30)
 كندا 78.50 (78.20–78.70) 82.70 (82.50–83.00)
 الرأس الأخضر 70.90 (66.30–75.50) 79.10 (75.30–82.50)
 جمهورية أفريقيا الوسطى 43.60 (38.40–49.30) 49.30 (44.00–54.60)
 تشاد 53.30 (47.20–58.20) 57.80 (53.00–62.30)
 تشيلي 75.50 (75.20–75.90) 81.50 (81.20–81.80)
 الصين 72.90 (71.80–74.00) 79.00 (78.00–80.00)
 كولومبيا 71.70 (70.20–73.00) 78.30 (77.30–79.40)
 جزر القمر 61.60 (56.50–65.80) 63.90 (59.10–68.20)
 الكونغو 56.30 (52.30–60.30) 61.60 (57.90–65.10)
 كوستاريكا 77.10 (76.90–77.30) 81.90 (81.60–82.10)
 ساحل العاج 52.80 (48.20–57.10) 60.20 (56.20–63.90)
 كرواتيا 73.40 (73.20–73.60) 79.90 (79.70–80.10)
 كوبا 76.10 (75.90–76.20) 79.80 (79.60–79.90)
 قبرص 77.60 (77.10–78.10) 82.90 (82.40–83.40)
 التشيك 74.30 (74.20–74.50) 80.70 (80.50–80.80)
 الدنمارك 76.80 (76.60–77.00) 81.00 (80.80–81.30)
 جيبوتي 62.20 (54.60–69.60) 64.40 (55.10–73.70)
 دومنيكا 70.10 (68.60–71.50) 77.90 (76.40–79.30)
 جمهورية الدومنيكان 71.30 (70.00–72.80) 76.30 (75.10–77.60)
 الكونغو الديمقراطية 52.80 (49.60–55.90) 57.70 (54.70–60.50)
 الإكوادور 74.40 (73.30–75.40) 79.80 (78.90–80.60)
 مصر 68.00 (67.00–69.00) 73.40 (72.50–74.20)
 السلڤادور 69.90 (69.30–70.50) 78.20 (77.70–78.60)
 غينيا الإستوائية 54.70 (43.50–66.20) 61.80 (52.90–73.80)
