قائمة الدول حسب المعيار الدولي أيزو 3166-1
الجدول التالي يتضمن قائمة الدول والأقاليم حساب المعيار الدولي أيزو 3166-1 الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير بقوائمه الثلاث:
- أيزو 3166-1 حرفي 2: تمنح هذه المجموعة رموز مكونة من حرفين، وهي مجموعة الرموز الأكثر انتشاراً من المجموعات الثلاث وتستخدم بشكل بارز في الإنترنت والنطاق الأعلى في ترميز الدولة (مع استثناءات قليلية).
- أيزو 3166-1 حرفي 3: تمنح هذه المجموعة رموز مكونة من ثلاثة أحرف، وهي تسمح بتمميز بصري أوضح لرموز الدول من استخدام رموز بحرفين فقط.
- أيزو 3166-1 رقمي: وهي مجموعة من الرموز المكونة من ثلاثة أرقام وهي مطابقة تماما لمجموعة الرموز المستعملة من قبل قسم الإحصائيات في الأمم المتحدة والمطورة من قبله، كما أنها مفيدة في نظم الكتابة التي لا تستخدم الأحرف اللاتينية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرموز
حرفي 2[1] | حرفي 3 | رقمي | اسم الدولة | السنة |
---|---|---|---|---|
AF | AFG | 004 | أفغانستان | 1974 |
AX | ALA | 248 | قالب:جزر أولاند | 2004 |
AL | ALB | 008 | ألبانيا | 1974 |
DZ | DZA | 012 | الجزائر | 1974 |
AS | ASM | 016 | ساموا الأمريكية | 1974 |
AD | AND | 020 | أندورا | 1974 |
AO | AGO | 024 | [[أنگولا|]] | 1974 |
AI | AIA | 660 | أنگويلا | 1983 |
AQ | ATA | 010 | قالب:القارة القطبية الجنوبية | 1974 |
AG | ATG | 028 | أنتيگا وبربودا | 1974 |
AR | ARG | 032 | قالب:علم الأرجنتين | 1974 |
AM | ARM | 051 | أرمينيا | 1992 |
AW | ABW | 533 | أروبا | 1986 |
AU | AUS | 036 | أستراليا | 1974 |
AT | AUT | 040 | النمسا | 1974 |
AZ | AZE | 031 | قالب:علم أذربيجان | 1992 |
BS | BHS | 044 | البهاما | 1974 |
BH | BHR | 048 | البحرين | 1974 |
BD | BGD | 050 | بنگلاديش | 1974 |
BB | BRB | 052 | بربادوس | 1974 |
BY | BLR | 112 | بلاروس | 1974 |
BE | BEL | 056 | بلجيكا | 1974 |
BZ | BLZ | 084 | بليز | 1974 |
BJ | BEN | 204 | بنين | 1977 |
BM | BMU | 060 | قالب:برمودا | 1974 |
BT | BTN | 064 | بوتان | 1974 |
BO | BOL | 068 | بوليڤيا | 1974 |
BQ | BES | 535 | قالب:الجزر الكاريبية الهولندية | 2010 |
BA | BIH | 070 | البوسنة والهرسك | 1992 |
BW | BWA | 072 | بوتسوانا | 1974 |
BV | BVT | 074 | قالب:جزيرة بوفيه | 1974 |
BR | BRA | 076 | البرازيل | 1974 |
IO | IOT | 086 | أراضي المحيط الهندي البريطانية | 1974 |
BN | BRN | 096 | بروناي | 1974 |
BG | BGR | 100 | بلغاريا | 1974 |
BF | BFA | 854 | بوركينا فاسو | 1984 |
BI | BDI | 108 | بوروندي | 1974 |
KH | KHM | 116 | قالب:علم كمبوديا | 1974 |
CM | CMR | 120 | الكامرون | 1974 |
CA | CAN | 124 | قالب:علم كندا | 1974 |
CV | CPV | 132 | الرأس الأخضر | 1974 |
KY | CYM | 136 | جزر كايمان | 1974 |
CF | CAF | 140 | أفريقيا الوسطى | 1974 |
TD | TCD | 148 | تشاد | 1974 |
CL | CHL | 152 | تشيلي | 1974 |
CN | CHN | 156 | الصين | 1974 |
CX | CXR | 162 | قالب:جزيرة عيد الميلاد | 1974 |
CC | CCK | 166 | جزر كوكس | 1974 |
CO | COL | 170 | كولومبيا | 1974 |
KM | COM | 174 | جزر القمر | 1974 |
CG | COG | 178 | الكونغو | 1974 |
CD | COD | 180 | الكونغو د. | 1997 |
CK | COK | 184 | جزر كوك | 1974 |
CR | CRI | 188 | كوستاريكا | 1974 |
CI | CIV | 384 | ساحل العاج | 1974 |
HR | HRV | 191 | كرواتيا | 1992 |
CU | CUB | 192 | قالب:علم كوبا | 1974 |
CW | CUW | 531 | كوراساو | 2010 |
CY | CYP | 196 | قبرص | 1974 |
CZ | CZE | 203 | تشيك | 1993 |
DK | DNK | 208 | قالب:علم الدنمارك | 1974 |
DJ | DJI | 262 | جيبوتي | 1977 |
DM | DMA | 212 | دومينيكا | 1974 |
DO | DOM | 214 | قالب:علم جمهورية الدومينيكان | 1974 |
EC | ECU | 218 | إكوادور | 1974 |
EG | EGY | 818 | مصر | 1974 |
SV | SLV | 222 | السلڤادور | 1974 |
GQ | GNQ | 226 | غينيا الاستوائية | 1974 |
ER | ERI | 232 | إرتريا | 1993 |
EE | EST | 233 | إستونيا | 1992 |
ET | ETH | 231 | إثيوپيا | 1974 |
FK | FLK | 238 | جزر فوكلاند | 1974 |
FO | FRO | 234 | جزر فارو | 1974 |
FJ | FJI | 242 | فيجي | 1974 |
FI | FIN | 246 | فنلندا | 1974 |
FR | FRA | 250 | فرنسا | 1974 |
GF | GUF | 254 | قالب:غويانا الفرنسية | 1974 |
PF | PYF | 258 | قالب:بولينزيا الفرنسية | 1974 |
TF | ATF | 260 | قالب:أراض فرنسية جنوبية وأنتارتيكية | 1979 |
GA | GAB | 266 | الگابون | 1974 |
GM | GMB | 270 | گامبيا | 1974 |
GE | GEO | 268 | جورجيا | 1992 |
DE | DEU | 276 | قالب:علم ألمانيا | 1974 |
GH | GHA | 288 | غانا | 1974 |
GI | GIB | 292 | الجبل الأسود | 1974 |
GR | GRC | 300 | اليونان | 1974 |
GL | GRL | 304 | گرينلاند | 1974 |
GD | GRD | 308 | گرينادا | 1974 |
GP | GLP | 312 | قالب:غوادلوب | 1974 |
GU | GUM | 316 | قالب:جوام | 1974 |
GT | GTM | 320 | گواتيمالا | 1974 |
GG | GGY | 831 | قالب:غيرنزي | 2006 |
GN | GIN | 324 | غينيا | 1974 |
GW | GNB | 624 | غينيا بيساو | 1974 |
GY | GUY | 328 | قالب:غيانا | 1974 |
HT | HTI | 332 | هايتي | 1974 |
HM | HMD | 334 | قالب:جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد | 1974 |
VA | VAT | 336 | فاتيكان | 1974 |
HN | HND | 340 | هندوراس | 1974 |
HK | HKG | 344 | هونگ كونگ | 1974 |
HU | HUN | 348 | المجر | 1974 |
IS | ISL | 352 | قالب:علم آيسلندا | 1974 |
IN | IND | 356 | الهند | 1974 |
ID | IDN | 360 | إندونسيا | 1974 |
IR | IRN | 364 | إيران | 1974 |
IQ | IRQ | 368 | العراق | 1974 |
IE | IRL | 372 | قالب:علم أيرلندا | 1974 |
IM | IMN | 833 | قالب:جزيرة مان | 2006 |
IL | ISR | 376 | إسرائيل | 1974 |
IT | ITA | 380 | قالب:علم إيطاليا | 1974 |
JM | JAM | 388 | قالب:علم جامايكا | 1974 |
JP | JPN | 392 | قالب:علم اليابان | 1974 |
JE | JEY | 832 | قالب:جيرزي | 2006 |
JO | JOR | 400 | الأردن | 1974 |
KZ | KAZ | 398 | كازاخستان | 1992 |
KE | KEN | 404 | كينيا | 1974 |
KI | KIR | 296 | قالب:كيريباتي | 1979 |
KP | PRK | 408 | كوريا الشمالية | 1974 |
KR | KOR | 410 | كوريا الجنوبية | 1974 |
KW | KWT | 414 | الكويت | 1974 |
KG | KGZ | 417 | قيرغيزستان | 1992 |
LA | LAO | 418 | لاوس | 1974 |
LV | LVA | 428 | لاتڤيا | 1992 |
LB | LBN | 422 | لبنان | 1974 |
LS | LSO | 426 | ليسوتو | 1974 |
LR | LBR | 430 | ليبيريا | 1974 |
LY | LBY | 434 | ليبيا | 1974 |
LI | LIE | 438 | ليختنشتاين | 1974 |
LT | LTU | 440 | لتوانيا | 1992 |
LU | LUX | 442 | لوكسمبورگ | 1974 |
MO | MAC | 446 | ماكاو | 1974 |
MK | MKD | 807 | مقدونيا | 1993 |
MG | MDG | 450 | مدغشقر | 1974 |
MW | MWI | 454 | ملاوي | 1974 |
MY | MYS | 458 | ماليزيا | 1974 |
MV | MDV | 462 | جزر المالديڤ | 1974 |
ML | MLI | 466 | مالي | 1974 |
MT | MLT | 470 | مالطا | 1974 |
MH | MHL | 584 | جزر مارشال | 1986 |
MQ | MTQ | 474 | فرنسا مارتينيك | 1974 |
MR | MRT | 478 | موريتانيا | 1974 |
MU | MUS | 480 | موريشيوس | 1974 |
YT | MYT | 175 | مايوطة | 1993 |
MX | MEX | 484 | المكسيك | 1974 |
FM | FSM | 583 | ميكرونزيا | 1986 |
MA | MAR | 504 | المغرب | 1974 |
MD | MDA | 498 | مولداڤيا | 1992 |
MC | MCO | 492 | موناكو | 1974 |
MN | MNG | 496 | منغوليا | 1974 |
ME | MNE | 499 | الجبل الأسود | 2006 |
MS | MSR | 500 | مونتسرات | 1974 |
MZ | MOZ | 508 | موزمبيق | 1974 |
MM | MMR | 104 | ميانمار | 1989 |
NA | NAM | 516 | ناميبيا | 1974 |
NR | NRU | 520 | ناورو | 1974 |
NP | NPL | 524 | نيبال | 1974 |
NL | NLD | 528 | هولندا | 1974 |
NC | NCL | 540 | كاليدونيا الجديدة | 1974 |
NZ | NZL | 554 | نيوزيلندا | 1974 |
NI | NIC | 558 | نيكاراگوا | 1974 |
NE | NER | 562 | النيجر | 1974 |
NG | NGA | 566 | نيجريا | 1974 |
NU | NIU | 570 | نييوي | 1974 |
NF | NFK | 574 | قالب:جزيرة نورفولك | 1974 |
MP | MNP | 580 | جزر ماريانا الشمالية | 1986 |
NO | NOR | 578 | قالب:علم النرويج | 1974 |
OM | OMN | 512 | سلطنة عمان | 1974 |
PK | PAK | 586 | پاكستان | 1974 |
PW | PLW | 585 | پالاو | 1986 |
PS | PSE | 275 | فلسطين | 1999 |
PA | PAN | 591 | پنما | 1974 |
PG | PNG | 598 | پاپوا غينيا ج. | 1974 |
PY | PRY | 600 | پاراگواي | 1974 |
PE | PER | 604 | بيرو | 1974 |
PH | PHL | 608 | الفلپين | 1974 |
PN | PCN | 612 | قالب:جزر بيتكيرن | 1974 |
PL | POL | 616 | پولندا | 1974 |
PT | PRT | 620 | الپرتغال | 1974 |
PR | PRI | 630 | پورتو ريكو | 1974 |
QA | QAT | 634 | قطر | 1974 |
RE | REU | 638 | قالب:لا ريونيون | 1974 |
RO | ROU | 642 | رومانيا | 1974 |
RU | RUS | 643 | روسيا | 1992 |
RW | RWA | 646 | رواندا | 1974 |
BL | BLM | 652 | قالب:سان بارتيلمي | 2007 |
SH | SHN | 654 | قالب:سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا | 1974 |
KN | KNA | 659 | سانت كيتس ونڤيس | 1974 |
LC | LCA | 662 | سانت لوشيا | 1974 |
MF | MAF | 663 | قالب:تجمع سان مارتين | 2007 |
PM | SPM | 666 | قالب:سان بيير وميكلون | 1974 |
VC | VCT | 670 | س. ڤنسنت والگرنادينز | 1974 |
WS | WSM | 882 | ساموا | 1974 |
SM | SMR | 674 | سان مارينو | 1974 |
ST | STP | 678 | ساو تومه وپرنسيپه | 1974 |
SA | SAU | 682 | السعودية | 1974 |
SN | SEN | 686 | السنغال | 1974 |
RS | SRB | 688 | صربيا | 2006 |
SC | SYC | 690 | سيشل | 1974 |
SL | SLE | 694 | سيراليون | 1974 |
SG | SGP | 702 | سنغافورة | 1974 |
SX | SXM | 534 | سانت مارتن | 2010 |
SK | SVK | 703 | سلوڤاكيا | 1993 |
SI | SVN | 705 | سلوڤنيا | 1992 |
SB | SLB | 090 | جزر سليمان | 1974 |
SO | SOM | 706 | الصومال | 1974 |
ZA | ZAF | 710 | جنوب أفريقيا | 1974 |
GS | SGS | 239 | قالب:جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | 1993 |
SS | SSD | 728 | جنوب السودان | 2011 |
ES | ESP | 724 | إسپانيا | 1974 |
LK | LKA | 144 | سريلانكا | 1974 |
SD | SDN | 729 | السودان | 1974 |
SR | SUR | 740 | سورينام | 1974 |
SJ | SJM | 744 | قالب:سفالبارد ويان ماين | 1974 |
SZ | SWZ | 748 | إسواتيني | 1974 |
SE | SWE | 752 | قالب:علم السويد | 1974 |
CH | CHE | 756 | سويسرا | 1974 |
SY | SYR | 760 | سوريا | 1974 |
TW | TWN | 158 | تايوان | 1974 |
TJ | TJK | 762 | طاجيكستان | 1992 |
TZ | TZA | 834 | تنزانيا | 1974 |
TH | THA | 764 | تايلند | 1974 |
TL | TLS | 626 | تيمور الشرقية | 2002 |
TG | TGO | 768 | توگو | 1974 |
TK | TKL | 772 | قالب:توكيلاو | 1974 |
TO | TON | 776 | قالب:تونغا | 1974 |
TT | TTO | 780 | قالب:شعار ترينيداد وتوباغو | 1974 |
TN | TUN | 788 | تونس | 1974 |
TR | TUR | 792 | تركيا | 1974 |
TM | TKM | 795 | تركمانستان | 1992 |
TC | TCA | 796 | جزر تركس وكايكوس | 1974 |
TV | TUV | 798 | توڤالو | 1979 |
UG | UGA | 800 | أوغندا | 1974 |
UA | UKR | 804 | أوكرانيا | 1974 |
AE | ARE | 784 | الإمارات العربية | 1974 |
GB | GBR | 826 | المملكة المتحدة | 1974 |
US | USA | 840 | الولايات المتحدة | 1974 |
UM | UMI | 581 | قالب:جزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية | 1986 |
UY | URY | 858 | قالب:الأوروغواي | 1974 |
UZ | UZB | 860 | قالب:علم أوزبكستان | 1992 |
VU | VUT | 548 | ڤانواتو | 1980 |
VE | VEN | 862 | ڤنزويلا | 1974 |
VN | VNM | 704 | ڤيتنام | 1974 |
VG | VGB | 092 | ج. العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية | 1974 |
VI | VIR | 850 | قالب:جزر العذراء الأمريكية | 1974 |
WF | WLF | 876 | والس وفوتونا | 1974 |
EH | ESH | 732 | الصحراء الغربية | 1974 |
YE | YEM | 887 | اليمن | 1974 |
ZM | ZMB | 894 | زامبيا | 1974 |
ZW | ZWE | 716 | زمبابوي | 1980 |
المراجع
- ^ "ISO 3166-1-alpha-2 code". آخر تحديث في 2 شباط / فبراير 2013. Retrieved 22 كانون الثاني / يناير 2014.
{{cite web}}
: Check date values in:|access-date=
and|date=
(help); Cite has empty unknown parameter:|(empty string)=
(help)