قائمة البلدان حسب ن.م.إ. (القدرة الشرائية المتعادلة)
قائمة البلدان حسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 1980 و1989
البلد (الإقليم) | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أفغانستان | ||||||||||
ألبانيا | 5,547 | 6,410 | 7,005 | 7,362 | 7,776 | 7,904 | 8,515 | 8,662 | 8,840 | 10,084 |
الجزائر | 86,255 | 97,138 | 109,768 | 120,263 | 131,504 | 143,312 | 145,909 | 148,586 | 150,865 | 164,255 |
أنگولا | 14,949 | 15,626 | 16,595 | 17,975 | 19,729 | 21,073 | 22,122 | 23,613 | 25,937 | 26,957 |
أنتيگا وبربودا | 276 | 312 | 328 | 363 | 415 | 460 | 508 | 558 | 609 | 671 |
الأرجنتين | 176,595 | 181,994 | 187,200 | 201,854 | 213,199 | 204,727 | 223,778 | 235,293 | 238,765 | 230,669 |
أرمنيا | ||||||||||
أستراليا | 154,527 | 175,929 | 186,961 | 193,421 | 212,996 | 231,806 | 242,268 | 260,608 | 281,203 | 305,637 |
نمسا | 84,466 | 92,261 | 99,855 | 106,708 | 110,861 | 116,975 | 122,127 | 127,349 | 133,073 | 143,621 |
أذربيجان | ||||||||||
البهاما | 2,511 | 2,666 | 3,010 | 3,341 | 3,543 | 3,806 | 3,984 | 4,237 | 4,484 | 4,765 |
البحرين | 6,199 | 6,967 | 7,873 | 8,756 | 9,446 | 9,658 | 9,900 | 10,029 | 10,998 | 11,541 |
بنگلادش | 42,099 | 47,445 | 52,005 | 56,549 | 61,002 | 65,312 | 69,284 | 73,135 | 77,502 | 83,977 |
بربادوس | 1,355 | 1,453 | 1,467 | 1,533 | 1,645 | 1,716 | 1,840 | 1,936 | 2,074 | 2,232 |
بلاروس | ||||||||||
بلجيكا | 106,819 | 116,467 | 124,429 | 129,745 | 137,663 | 144,415 | 150,012 | 157,389 | 170,592 | 183,374 |
بليز | 205 | 225 | 221 | 243 | 280 | 285 | 312 | 391 | 448 | 538 |
بنين | 2,694 | 3,002 | 3,242 | 3,303 | 3,434 | 3,697 | 3,875 | 3,891 | 4,166 | 4,204 |
بوتان | 196 | 243 | 279 | 311 | 347 | 374 | 412 | 508 | 605 | 667 |
بوليفيا | 10,787 | 11,829 | 12,069 | 12,038 | 12,440 | 12,623 | 12,546 | 13,183 | 14,042 | 15,141 |
البوسنة والهرسك | ||||||||||
بوتسوانا | 1,789 | 2,115 | 2,603 | 2,998 | 3,307 | 3,675 | 4,072 | 4,798 | 6,129 | 6,665 |
البرازيل | 570,249 | 596,062 | 636,815 | 639,447 | 697,282 | 776,449 | 851,863 | 905,061 | 939,219 | 1,006,965 |
بروناي | 12,100 | 12,001 | 12,346 | 12,732 | 13,519 | |||||
بلغاريا | 39,489 | 45,464 | 50,313 | 53,868 | 58,346 | 61,297 | 65,847 | 70,701 | 74,933 | 77,457 |
بوركينا فاسو | 2,375 | 2,666 | 2,871 | 2,948 | 3,102 | 3,563 | 3,924 | 4,015 | 4,396 | 4,665 |
بوروندي | 1,388 | 1,703 | 1,789 | 1,929 | 2,000 | 2,308 | 2,431 | 2,630 | 2,859 | 3,010 |
الرأس الأخضر | 231 | 274 | 299 | 340 | 366 | 410 | 430 | 460 | 505 | 554 |
كمبوديا | 4,309 | 4,889 | 5,248 | |||||||
كاميرون | 10,371 | 13,272 | 15,162 | 16,839 | 18,739 | 20,906 | 22,776 | 22,854 | 21,794 | 22,241 |
كندا | 287,254 | 325,078 | 334,192 | 356,411 | 390,928 | 422,537 | 440,375 | 470,115 | 508,124 | 540,150 |
أفريقيا الوسطى | 926 | 1,144 | 1,171 | 1,144 | 1,302 | 1,394 | 1,525 | 1,563 | 1,646 | 1,802 |
تشاد | 1,911 | 1,864 | 2,086 | 2,507 | 2,733 | 3,043 | 3,290 | 3,497 | 3,892 | 4,122 |
تشيلي | 38,354 | 44,540 | 40,876 | 41,299 | 45,282 | 47,651 | 51,332 | 56,106 | 62,302 | 71,589 |
الصين | 305,945 | 351,572 | 406,990 | 468,745 | 559,159 | 654,954 | 727,625 | 833,501 | 960,161 | 1,039,392 |
كولومبيا | 78,857 | 88,184 | 94,543 | 99,822 | 106,828 | 113,672 | 122,718 | 132,607 | 142,827 | 153,447 |
جزر القمر | 246 | 284 | 313 | 336 | 362 | 381 | 397 | 414 | 440 | 442 |
الكونغو الديمقراطية | 19,622 | 21,657 | 22,896 | 24,136 | 26,203 | 27,167 | 29,023 | 30,559 | 31,775 | 32,595 |
الكونغو | 3,126 | 3,507 | 3,814 | 4,060 | 4,304 | 4,546 | 4,747 | 4,981 | 6,285 | 7,918 |
كوستاريكا | 8,173 | 8,734 | 8,601 | 9,196 | 10,286 | 10,692 | 11,512 | 12,368 | 13,240 | 14,534 |
ساحل العاج | 15,382 | 17,406 | 18,523 | 18,773 | 19,050 | 20,368 | 21,776 | 22,220 | 23,260 | 24,877 |
كرواتيا | ||||||||||
قبرص | 3,242 | 3,653 | 4,123 | 4,514 | 5,087 | 5,499 | 5,811 | 6,384 | 7,157 | 8,037 |
التشيك | ||||||||||
الدنمارك | 58,975 | 64,058 | 70,533 | 75,224 | 81,140 | 87,087 | 93,200 | 95,822 | 99,160 | 103,685 |
جيبوتي | ||||||||||
دومينيكا | 125 | 151 | 167 | 178 | 192 | 201 | 220 | 240 | 267 | 277 |
جمهورية الدومنيكان | 13,501 | 15,393 | 16,626 | 18,082 | 18,958 | 19,150 | 20,224 | 22,838 | 24,147 | 26,190 |
إكوادور | 26,063 | 29,608 | 31,823 | 32,153 | 34,692 | 37,378 | 39,311 | 37,907 | 43,347 | 45,161 |
مصر | 91,072 | 101,764 | 115,964 | 131,241 | 146,799 | 162,746 | 173,929 | 185,989 | 200,188 | 214,196 |
السلڤادور | 10,096 | 10,407 | 10,356 | 10,930 | 11,469 | 11,909 | 12,172 | 12,797 | 13,493 | 14,153 |
غينيا الإستوائية | 100 | 115 | 125 | 136 | 143 | 166 | 166 | 177 | 188 | 193 |
إرتريا | ||||||||||
إستونيا | ||||||||||
إثيوپيا | 10,709 | 11,709 | 12,555 | 14,075 | 14,238 | 13,017 | 14,566 | 17,010 | 17,707 | 18,311 |
فيجي | 1,433 | 1,661 | 1,744 | 1,737 | 1,980 | 1,967 | 2,139 | 2,035 | 2,180 | 2,579 |
فنلندا | 44,985 | 49,822 | 54,547 | 58,470 | 62,491 | 66,771 | 69,974 | 74,315 | 80,924 | 88,347 |
فرنسا | 578,363 | 639,182 | 695,869 | 732,425 | 769,980 | 807,519 | 843,169 | 886,975 | 961,482 | 1,042,354 |
الگابون | 6,775 | 7,112 | 7,863 | 8,336 | 9,055 | 9,887 | 9,874 | 8,567 | 9,177 | 11,005 |
غامبيا | 435 | 431 | 552 | 652 | 623 | 667 | 696 | 734 | 773 | 838 |
جورجيا | ||||||||||
ألمانيا | 866,222 | 948,148 | 999,039 | 1,054,620 | 1,122,911 | 1,184,249 | 1,237,329 | 1,287,554 | 1,382,408 | 1,492,361 |
غانا | 9,730 | 10,266 | 10,149 | 10,038 | 11,326 | 12,284 | 13,183 | 14,168 | 15,489 | 16,910 |
اليونان | 87,056 | 93,703 | 98,392 | 101,174 | 106,867 | 113,058 | 115,931 | 116,207 | 125,432 | 135,260 |
گرينادا | 190 | 211 | 233 | 251 | 270 | 295 | 323 | 362 | 385 | 415 |
گواتيمالا | 19,425 | 21,375 | 21,897 | 22,186 | 23,091 | 23,687 | 24,189 | 25,694 | 27,628 | 29,834 |
غينيا | 2,700 | 2,970 | 3,211 | 3,381 | 3,550 | 3,847 | 4,047 | 4,287 | 4,717 | 5,096 |
غينيا بيساو | 463 | 504 | 558 | 560 | 612 | 658 | 665 | 720 | 760 | 812 |
گويانا | 1,276 | 1,403 | 1,358 | 1,249 | 1,321 | 1,369 | 1,393 | 1,427 | 1,388 | 1,371 |
هايتي | 6,392 | 7,062 | 7,291 | 7,465 | 7,745 | 8,054 | 8,239 | 8,412 | 8,755 | 8,993 |
هندوراس | 5,237 | 5,871 | 6,149 | 6,332 | 6,842 | 7,357 | 7,559 | 8,220 | 8,900 | 9,646 |
هونگ كونگ | 34,503 | 41,193 | 45,011 | 49,602 | 56,500 | 58,725 | 66,561 | 77,403 | 86,932 | 92,369 |
المجر | 67,712 | 76,157 | 83,180 | 87,089 | 92,576 | 95,297 | 98,711 | 105,331 | 108,947 | 114,017 |
آيسلندا | 2,480 | 2,827 | 3,067 | 3,120 | 3,364 | 3,586 | 3,887 | 4,327 | 4,475 | 4,661 |
الهند | 381,961 | 442,709 | 486,519 | 542,586 | 583,309 | 633,604 | 677,253 | 722,079 | 819,310 | 901,792 |
اندونيسيا | 184,423 | 216,977 | 235,616 | 255,186 | 284,257 | 304,810 | 333,309 | 364,280 | 403,345 | 457,097 |
إيران | 197,213 | 203,343 | 266,000 | 307,155 | 295,347 | 310,491 | 285,757 | 292,546 | 284,371 | 313,545 |
العراق | ||||||||||
أيرلندا | 25,417 | 28,488 | 30,708 | 31,687 | 33,863 | 35,627 | 36,500 | 38,794 | 41,356 | 45,376 |
إسرائيل | 27,612 | 31,616 | 34,056 | 36,316 | 38,436 | 41,431 | 43,767 | 48,246 | 51,715 | 54,489 |
إيطاليا | 594,543 | 655,545 | 699,098 | 735,190 | 785,840 | 833,680 | 874,811 | 925,776 | 998,372 | 1,072,339 |
جامايكا | 6,101 | 6,965 | 7,625 | 8,255 | 8,629 | 8,825 | 9,633 | 10,640 | 10,573 | 11,500 |
اليابان | 1,027,017 | 1,169,815 | 1,284,347 | 1,375,908 | 1,488,337 | 1,633,243 | 1,713,341 | 1,829,241 | 2,028,581 | 2,220,638 |
الأردن | 8,247 | 10,567 | 12,011 | 12,209 | 13,184 | 13,238 | 14,248 | 14,951 | 15,701 | 14,561 |
كازاخستان | ||||||||||
كينيا | 16,032 | 18,248 | 20,360 | 21,500 | 22,620 | 24,294 | 26,514 | 28,771 | 31,592 | 34,315 |
كيريباس | 58 | 62 | 70 | 72 | 78 | 76 | 76 | 71 | 80 | 81 |
كوريا الجنوبية | 83,261 | 97,572 | 112,191 | 132,062 | 151,029 | 167,941 | 190,557 | 219,784 | 254,558 | 283,047 |
كوسوڤو | ||||||||||
الكويت | 45,323 | 40,178 | 38,616 | 42,249 | 46,040 | 45,491 | 50,383 | 55,876 | 52,020 | 68,037 |
قرغيزستان | ||||||||||
لاوس | 1,871 | 2,359 | 2,623 | 2,809 | 3,096 | 3,486 | 3,728 | 3,787 | 3,837 | 4,380 |
لاتفيا | ||||||||||
لبنان | 15,480 | 17,018 | 11,425 | 14,573 | 21,802 | 27,967 | 26,598 | 31,840 | 23,659 | 14,208 |
ليسوتو | 673 | 759 | 851 | 911 | 984 | 1,049 | 1,113 | 1,166 | 1,300 | 1,426 |
ليبيريا | ||||||||||
ليبيا | 94,971 | 83,029 | 89,519 | 88,671 | 84,191 | 87,413 | 79,052 | 69,150 | 76,995 | 85,748 |
لتوانيا | ||||||||||
لوكسمبورگ | 5,661 | 6,239 | 6,695 | 7,091 | 7,690 | 8,380 | 9,402 | 10,023 | 11,252 | 12,835 |
مكاو | ||||||||||
شمال مقدونيا | ||||||||||
مدغشقر | 7,827 | 7,719 | 8,042 | 8,435 | 8,888 | 9,278 | 9,651 | 10,014 | 10,717 | 11,588 |
ملاوي | 2,415 | 2,502 | 2,724 | 2,936 | 3,203 | 3,457 | 3,519 | 3,668 | 3,917 | 4,124 |
ماليزيا | 45,825 | 53,582 | 60,287 | 66,584 | 74,299 | 76,005 | 78,431 | 84,767 | 96,453 | 109,282 |
ملديڤ | 171 | 202 | 230 | 250 | 304 | 357 | 395 | 441 | 497 | 564 |
مالي | 3,940 | 4,112 | 3,863 | 4,145 | 4,396 | 4,683 | 5,069 | 5,328 | 5,517 | 6,344 |
مالطا | 1,923 | 2,160 | 2,296 | 2,449 | 2,556 | 2,701 | 2,860 | 3,100 | 3,427 | 3,813 |
جزر مارشال | ||||||||||
موريتانيا | ||||||||||
موريشيوس | 1,879 | 2,176 | 2,438 | 2,544 | 2,760 | 3,044 | 3,408 | 3,850 | 4,255 | 4,618 |
المكسيك | 390,421 | 463,269 | 489,450 | 491,033 | 525,802 | 554,499 | 548,261 | 571,939 | 599,556 | 648,443 |
ميكرونزيا | ||||||||||
مولدوڤا | ||||||||||
منغوليا | 2,930 | 3,471 | 3,994 | 4,392 | 4,817 | 5,253 | 5,864 | 6,227 | 6,777 | 7,335 |
الجبل الأسود | ||||||||||
المملكة المغربية | 28,898 | 30,723 | 35,767 | 36,972 | 39,945 | 43,830 | 48,425 | 48,397 | 55,308 | 58,819 |
موزمبيق | 2,089 | 2,399 | 2,372 | 2,078 | 2,012 | 2,097 | 2,090 | 2,459 | 2,754 | 3,047 |
ميانمار | ||||||||||
ناميبيا | ||||||||||
ناورو | ||||||||||
نيبال | 6,021 | 7,132 | 7,861 | 7,928 | 9,004 | 9,863 | 10,522 | 10,973 | 12,232 | 13,257 |
هولندا | 164,760 | 179,218 | 187,896 | 198,746 | 212,219 | 224,828 | 236,529 | 247,054 | 267,429 | 290,111 |
نيوزيلندا | 27,586 | 31,055 | 33,931 | 35,226 | 38,978 | 40,713 | 42,286 | 44,422 | 46,232 | 48,741 |
نيكاراگوا | 6,062 | 6,983 | 7,356 | 7,999 | 8,154 | 8,071 | 8,150 | 8,299 | 7,524 | 7,685 |
نيجر | 3,095 | 3,378 | 3,666 | 3,663 | 3,155 | 3,508 | 3,806 | 3,906 | 4,321 | 4,532 |
نيجيريا | ||||||||||
نرويج | 61,278 | 68,071 | 72,464 | 78,317 | 86,005 | 93,686 | 99,438 | 103,764 | 107,122 | 112,443 |
عُمان | 11,808 | 15,117 | 17,902 | 21,576 | 25,448 | 30,077 | 31,341 | 30,858 | 33,614 | 35,962 |
پاكستان | 71,808 | 83,387 | 95,257 | 105,739 | 113,842 | 127,716 | 138,581 | 150,376 | 165,657 | 180,374 |
پالاو | ||||||||||
پنما | 7,021 | 8,383 | 9,379 | 9,312 | 9,903 | 10,725 | 11,332 | 11,411 | 10,230 | 10,794 |
پاپوا غينيا ج. | 3,095 | 3,423 | 3,666 | 3,942 | 4,041 | 4,320 | 4,656 | 4,907 | 5,226 | 5,352 |
پاراگواي | 10,639 | 12,714 | 13,311 | 13,411 | 14,287 | 15,309 | 15,658 | 16,699 | 18,305 | 20,129 |
پيرو | 53,800 | 62,035 | 65,671 | 61,895 | 66,527 | 70,090 | 80,160 | 88,567 | 83,031 | 74,682 |
الفلپين | 90,284 | 102,094 | 112,353 | 118,977 | 114,177 | 109,221 | 115,230 | 123,266 | 136,196 | 150,272 |
بولندا | 169,037 | 166,339 | 168,098 | 184,518 | 190,367 | 204,046 | 215,434 | 226,017 | 241,614 | 260,578 |
البرتغال | 58,724 | 66,469 | 72,120 | 75,695 | 77,565 | 81,357 | 85,753 | 94,653 | 103,198 | 114,339 |
پورتو ريكو | 23,792 | 26,291 | 27,071 | 28,272 | 31,417 | 33,091 | 36,514 | 39,287 | 43,309 | 47,216 |
قطر | 17,631 | 18,527 | 18,061 | 17,773 | 21,346 | 19,159 | 20,269 | 20,974 | 22,728 | 24,864 |
رومانيا | 107,565 | 117,727 | 129,907 | 143,137 | 157,110 | 161,976 | 169,207 | 174,914 | 180,132 | 176,282 |
روسيا | ||||||||||
رواندا | 2,108 | 2,362 | 2,447 | 2,697 | 3,155 | 3,398 | 3,658 | 3,740 | 3,882 | 3,803 |
ساموا | 210 | 209 | 220 | 230 | 242 | 265 | 283 | 292 | 311 | 341 |
سان مارينو | ||||||||||
ساو تومه وپرنسيپه | 123 | 121 | 132 | 132 | 128 | 145 | 139 | 138 | 146 | 157 |
السعودية | 360,340 | 401,642 | 338,136 | 295,065 | 291,295 | 271,172 | 323,704 | 309,948 | 362,852 | 375,066 |
سنغال | 4,630 | 5,319 | 6,092 | 5,995 | 6,441 | 6,865 | 7,221 | 7,857 | 8,084 | 8,732 |
صربيا | ||||||||||
سيشيل | 285 | 299 | 311 | 322 | 347 | 395 | 406 | 437 | 477 | 546 |
سيراليون | 2,892 | 3,221 | 3,482 | 3,562 | 3,751 | 3,610 | 3,688 | 3,872 | 4,090 | 4,460 |
سنغافورة | 21,367 | 25,858 | 29,432 | 33,207 | 37,412 | 38,343 | 39,636 | 45,020 | 51,775 | 59,266 |
سلوفاكيا | ||||||||||
سلوفينيا | ||||||||||
جزر سليمان | 176 | 189 | 198 | 213 | 221 | 221 | 225 | 251 | 263 | 284 |
جنوب أفريقيا | 134,666 | 155,133 | 164,127 | 167,455 | 182,240 | 185,793 | 189,573 | 198,495 | 214,073 | 227,723 |
جنوب السودان | ||||||||||
إسپانيا | 296,856 | 323,251 | 347,559 | 367,248 | 386,739 | 408,542 | 431,081 | 467,323 | 509,242 | 555,517 |
سريلانكا | 16,576 | 19,092 | 21,338 | 22,915 | 25,324 | 27,430 | 29,181 | 30,361 | 32,271 | 34,281 |
سانت كيتس ونڤيس | 141 | 158 | 178 | 181 | 206 | 226 | 251 | 279 | 318 | 351 |
سانت لوشيا | 247 | 283 | 307 | 332 | 372 | 432 | 507 | 542 | 641 | 727 |
س. ڤنسنت والگرنادينز | 167 | 189 | 206 | 221 | 241 | 259 | 279 | 288 | 337 | 362 |
السودان | 17,924 | 20,836 | 23,042 | 23,590 | 23,053 | 23,642 | 26,514 | 28,948 | 31,268 | 32,945 |
سورينام | 2,083 | 2,321 | 2,310 | 2,278 | 2,288 | 2,340 | 2,330 | 2,179 | 2,499 | 2,656 |
إسواتيني | 900 | 1,128 | 1,212 | 1,275 | 1,402 | 1,501 | 1,720 | 2,021 | 2,229 | 2,615 |
السويد | 87,473 | 99,983 | 107,701 | 114,256 | 123,392 | 130,233 | 136,748 | 144,818 | 153,575 | 163,476 |
سويسرا | 107,336 | 119,190 | 124,716 | 130,543 | 139,355 | 149,119 | 154,956 | 161,324 | 172,466 | 187,012 |
سوريا | 18,886 | 22,397 | 24,401 | 25,771 | 24,952 | 27,629 | 26,845 | 27,875 | 32,520 | 31,735 |
تايوان | 72,472 | 72,460 | 80,647 | 91,412 | 104,168 | 112,669 | 128,176 | 148,145 | 165,626 | 187,121 |
طاجيكستان | ||||||||||
تنزانيا | 10,994 | 12,081 | 12,908 | 13,739 | 14,710 | 15,879 | 17,269 | 18,754 | 20,265 | 21,853 |
تايلند | 74,627 | 86,418 | 96,692 | 106,119 | 116,214 | 125,501 | 135,117 | 151,755 | 177,939 | 207,399 |
تيمور الشرقية | ||||||||||
توغو | 2,116 | 2,235 | 2,286 | 2,253 | 2,470 | 2,644 | 2,786 | 2,786 | 3,175 | 3,434 |
تونجا | 67 | 84 | 101 | 111 | 165 | 180 | 200 | 208 | 208 | 219 |
ترينيداد وتوباگو | 8,217 | 9,363 | 10,322 | 9,623 | 9,392 | 9,293 | 9,169 | 8,974 | 8,924 | 9,329 |
تونس | 13,594 | 15,684 | 16,577 | 18,036 | 19,747 | 21,534 | 21,649 | 23,689 | 24,536 | 26,147 |
تركيا | 155,384 | 177,308 | 194,767 | 212,088 | 234,598 | 252,415 | 275,378 | 310,724 | 328,423 | 342,057 |
ترکمنستان | ||||||||||
توڤالو | ||||||||||
أوغندا | 4,687 | 5,322 | 6,116 | 6,669 | 6,698 | 6,705 | 6,905 | 7,365 | 8,255 | 9,125 |
أوكرانيا | ||||||||||
الإمارات العربية | 75,713 | 89,425 | 88,146 | 86,815 | 93,897 | 94,458 | 77,795 | 84,012 | 84,672 | 101,804 |
المملكة المتحدة | 498,558 | 540,864 | 586,000 | 634,841 | 672,324 | 722,892 | 760,720 | 821,947 | 899,954 | 959,099 |
الولايات المتحدة | 2,862,475 | 3,210,950 | 3,345,000 | 3,638,125 | 4,040,700 | 4,346,750 | 4,590,125 | 4,870,225 | 5,252,625 | 5,657,700 |
أوروگواي | 12,461 | 13,884 | 13,368 | 13,439 | 13,764 | 14,414 | 16,007 | 17,718 | 18,608 | 19,544 |
أوزبكستان | ||||||||||
ڤانواتو | 110 | 125 | 135 | 145 | 164 | 171 | 175 | 174 | 177 | 187 |
ڤنزويلا | 117,193 | 126,484 | 137,885 | 129,202 | 140,775 | 146,540 | 158,584 | 170,439 | 187,890 | 168,025 |
ڤيتنام | 23,595 | 27,294 | 31,350 | 34,899 | 39,172 | 42,697 | 45,020 | 47,346 | 51,502 | 57,678 |
اليمن | ||||||||||
زامبيا | 8,014 | 9,343 | 9,634 | 9,899 | 10,075 | 10,526 | 10,920 | 11,366 | 12,854 | 12,866 |
زيمبابوي |
تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 1990 و 1999
البلد (الإقليم) | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أفغانستان | ||||||||||
ألبانيا | 9,411 | 7,002 | 6,646 | 7,457 | 8,332 | 9,262 | 10,290 | 9,322 | 10,256 | 11,755 |
الجزائر | 171,693 | 175,279 | 182,143 | 182,555 | 184,763 | 195,874 | 207,028 | 212,889 | 226,168 | 236,978 |
أنگولا | 26,989 | 28,164 | 27,125 | 21,110 | 21,848 | 25,649 | 29,654 | 32,356 | 34,242 | 35,524 |
أنتيگا وبربودا | 715 | 758 | 783 | 846 | 919 | 891 | 962 | 1,038 | 1,103 | 1,170 |
الأرجنتين | 236,001 | 269,456 | 303,984 | 330,670 | 357,417 | 354,490 | 380,909 | 418,855 | 439,702 | 431,317 |
أرمنيا | 4,886 | 4,299 | 4,628 | 5,104 | 5,466 | 5,748 | 6,174 | 6,468 | ||
أستراليا | 321,669 | 328,912 | 345,355 | 367,558 | 393,827 | 413,784 | 439,492 | 466,276 | 493,321 | 522,314 |
نمسا | 155,405 | 166,105 | 173,448 | 178,510 | 186,689 | 195,667 | 204,016 | 212,085 | 222,018 | 233,508 |
أذربيجان | 33,999 | 26,768 | 21,960 | 19,497 | 20,355 | 22,543 | 24,157 | 27,321 | ||
البهاما | 4,994 | 4,944 | 4,863 | 4,994 | 5,261 | 5,606 | 5,950 | 6,351 | 6,722 | 7,313 |
البحرين | 12,387 | 13,092 | 14,344 | 15,802 | 16,657 | 17,331 | 18,221 | 18,968 | 20,104 | 21,631 |
بنگلادش | 91,091 | 98,080 | 105,132 | 112,287 | 119,852 | 128,188 | 137,071 | 146,813 | 155,892 | 166,858 |
بربادوس | 2,238 | 2,222 | 2,143 | 2,212 | 2,304 | 2,400 | 2,541 | 2,707 | 2,838 | 2,891 |
بلاروس | 52,414 | 49,582 | 44,713 | 40,586 | 42,474 | 48,140 | 52,771 | 55,375 | ||
بلجيكا | 196,123 | 206,365 | 214,301 | 217,289 | 229,074 | 239,429 | 247,683 | 261,271 | 269,323 | 283,189 |
بليز | 620 | 714 | 819 | 891 | 911 | 936 | 967 | 1,018 | 1,068 | 1,179 |
بنين | 4,751 | 5,117 | 5,388 | 5,838 | 6,083 | 6,586 | 6,996 | 7,523 | 7,906 | 8,456 |
بوتان | 755 | 818 | 854 | 902 | 942 | 1,019 | 1,100 | 1,181 | 1,265 | 1,376 |
بوليفيا | 16,428 | 17,869 | 18,577 | 19,831 | 21,199 | 22,653 | 24,073 | 25,698 | 27,283 | 27,819 |
البوسنة والهرسك | 11,258 | 14,068 | 16,185 | 18,199 | ||||||
بوتسوانا | 7,519 | 8,253 | 8,424 | 8,972 | 9,091 | 9,933 | 10,703 | 11,761 | 11,974 | 13,333 |
البرازيل | 1,000,682 | 1,044,655 | 1,063,481 | 1,139,574 | 1,225,912 | 1,306,756 | 1,360,000 | 1,430,244 | 1,450,653 | 1,479,746 |
بروناي | 14,171 | 15,104 | 16,183 | 16,618 | 17,506 | 18,672 | 19,560 | 19,602 | 19,703 | 20,615 |
بلغاريا | 73,013 | 67,329 | 63,061 | 57,056 | 56,135 | 56,388 | 52,799 | 52,819 | 55,988 | 56,564 |
بوركينا فاسو | 4,808 | 5,419 | 5,556 | 5,885 | 6,089 | 6,571 | 7,428 | 8,033 | 8,713 | 9,495 |
بوروندي | 3,230 | 3,530 | 3,647 | 3,501 | 3,438 | 3,232 | 3,028 | 3,092 | 3,274 | 3,363 |
الرأس الأخضر | 579 | 606 | 639 | 702 | 767 | 841 | 914 | 1,001 | 1,097 | 1,246 |
كمبوديا | 5,503 | 6,117 | 6,699 | 7,136 | 7,884 | 8,567 | 9,195 | 9,878 | 10,486 | 11,914 |
كاميرون | 21,643 | 21,521 | 21,340 | 21,158 | 21,069 | 22,219 | 23,736 | 25,426 | 26,960 | 28,484 |
كندا | 560,993 | 567,344 | 585,401 | 615,241 | 656,571 | 688,211 | 712,061 | 755,250 | 793,080 | 846,792 |
أفريقيا الوسطى | 1,829 | 1,903 | 1,914 | 1,961 | 2,210 | 2,352 | 2,209 | 2,419 | 2,537 | 2,672 |
تشاد | 4,412 | 5,033 | 5,271 | 5,284 | 5,693 | 5,767 | 5,996 | 6,444 | 6,966 | 7,025 |
تشيلي | 76,962 | 85,659 | 97,365 | 106,381 | 114,145 | 126,831 | 137,906 | 150,631 | 160,558 | 160,659 |
الصين | 1,119,872 | 1,263,604 | 1,477,226 | 1,722,587 | 1,989,713 | 2,254,642 | 2,523,075 | 2,802,371 | 3,053,736 | 3,336,107 |
كولومبيا | 165,936 | 175,526 | 187,343 | 202,751 | 217,725 | 233,829 | 242,992 | 255,630 | 259,876 | 252,761 |
جزر القمر | 482 | 471 | 523 | 551 | 533 | 564 | 567 | 601 | 614 | 636 |
الكونغو الديمقراطية | 31,581 | 29,876 | 27,360 | 24,238 | 23,233 | 24,373 | 24,338 | 22,814 | 22,168 | 21,651 |
الكونغو | 8,293 | 8,775 | 9,209 | 9,336 | 9,011 | 9,565 | 10,158 | 10,267 | 10,766 | 10,649 |
كوستاريكا | 15,615 | 16,500 | 18,428 | 20,203 | 21,559 | 22,916 | 23,623 | 25,364 | 27,425 | 28,942 |
ساحل العاج | 25,516 | 26,376 | 26,910 | 27,500 | 28,134 | 30,321 | 33,386 | 35,901 | 38,080 | 39,288 |
كرواتيا | 38,250 | 36,027 | 38,965 | 42,416 | 45,728 | 49,601 | 51,073 | 51,370 | ||
قبرص | 8,951 | 9,318 | 10,423 | 10,745 | 11,621 | 13,041 | 13,456 | 14,037 | 14,933 | 15,893 |
التشيك | 143,363 | 152,232 | 153,794 | 154,972 | 159,606 | |||||
الدنمارك | 109,102 | 114,307 | 119,201 | 122,046 | 131,290 | 137,969 | 144,569 | 151,837 | 156,882 | 163,979 |
جيبوتي | 1,168 | 1,202 | 1,147 | 1,156 | 1,139 | 1,116 | 1,122 | 1,135 | 1,186 | |
دومينيكا | 303 | 317 | 331 | 346 | 354 | 372 | 391 | 406 | 426 | 434 |
جمهورية الدومنيكان | 25,678 | 26,783 | 28,917 | 31,745 | 33,169 | 35,723 | 38,971 | 42,818 | 46,308 | 50,168 |
إكوادور | 48,240 | 52,394 | 55,526 | 57,984 | 61,739 | 64,447 | 66,759 | 70,841 | 73,949 | 71,522 |
مصر | 227,338 | 239,837 | 246,041 | 259,199 | 275,801 | 294,177 | 314,161 | 338,454 | 367,932 | 396,387 |
السلڤادور | 15,385 | 16,466 | 18,112 | 19,909 | 21,563 | 23,421 | 24,255 | 25,718 | 26,971 | 28,329 |
