قائمة البلدان حسب الدخل القومي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية للفرد)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القائمة
البيانات من 2018. جميع البيانات موجودة في الدولار الدوليs.
|
|
البلدان والأقاليم المفقودة من أحدث تقرير
All data are in international dollars.
Year | Country | GNI per capita (US$)[1] |
---|---|---|
2013 | برمودا (UK) | 66,810 |
2017 | آيسلندا | 54,140 |
2016 | جزر كايمان (UK) | 50,510 |
2017 | مالطا | 37,700 |
2017 | أروبا (Netherlands) | 36,960 |
2017 | قبرص | 35,170 |
2016 | سانت مارتن (Netherlands) | 33,320 |
2017 | لتوانيا | 31,920 |
2017 | البهاماز | 30,920 |
2017 | لاتڤيا | 28,170 |
2017 | كوراساو (Netherlands) | 27,820 |
2017 | رومانيا | 25,940 |
2017 | كرواتيا | 25,830 |
2017 | بلغاريا | 21,220 |
2017 | إيران | 21,050 |
2017 | الجبل الأسود | 19,750 |
2014 | ڤنزويلا | 17,900 |
2017 | بربادوس | 17,640 |
2017 | صربيا | 15,360 |
2017 | شمال مقدونيا | 14,690 |
2017 | البوسنة والهرسك | 13,670 |
2017 | ألبانيا | 12,960 |
2011 | إرتريا | 2,080 |
2016 | جنوب السودان | 1,550 |
{{N/A}} | ساموا الأمريكية (US) | {{N/A}} |
{{N/A}} | أندورا | {{N/A}} |
{{N/A}} | ج. العذراء البريطانية (UK) | {{N/A}} |
{{N/A}} | Channel Islands (UK) | {{N/A}} |
{{N/A}} | كوبا | {{N/A}} |
{{N/A}} | جزر فارو (Denmark) | {{N/A}} |
{{N/A}} | پولينيزيا الفرنسية (France) | {{N/A}} |
{{N/A}} | جبل طارق (UK) | {{N/A}} |
{{N/A}} | گرينلاند (Denmark) | {{N/A}} |
{{N/A}} | گوام (US) | {{N/A}} |
{{N/A}} | جزيرة مان (UK) | {{N/A}} |
{{N/A}} | ليختنشتاين | {{N/A}} |
{{N/A}} | موناكو | {{N/A}} |
{{N/A}} | كاليدونيا الجديدة (France) | {{N/A}} |
{{N/A}} | جزر ماريانا الشمالية (US) | {{N/A}} |
{{N/A}} | كوريا الشمالية | {{N/A}} |
{{N/A}} | سانت مارتن (France) | {{N/A}} |
{{N/A}} | سان مارينو | {{N/A}} |
{{N/A}} | الصومال | {{N/A}} |
{{N/A}} | سوريا | {{N/A}} |
{{N/A}} | تايوان | {{N/A}} |
{{N/A}} | الجزر العذراء الأمريكية (US) | {{N/A}} |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنظر أيضا
- List of countries by GNI (nominal) per capita
- World Bank high-income economy
- List of sovereign states in Europe by GNI (PPP) per capita
المصادر
- ^ أ ب World Bank, International Comparison Program database, World Bank