قائمة البلدان العربية حسب التعداد
هذه هي قائمة البلدان العربية حسب التتعداد. ومصدرها هو قائمة البلدان حسب التعداد كما وردت في كتاب حقائق العالم.
البلد | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 |
---|---|---|---|---|
مصر | 21,198,000 | 65,159,000 | 137,873,000 | 200,802,000 |
الجزائر | 8,893,000 | 30,639,000 | 55,445,000 | 61,060,000 |
السودان | 6,468,000 | 27,068,000 | 59,130,000 | 95,328,000** |
العراق | 5,164,000 | 23,129,000 | 76,520,000 | 163,905,000 |
المغرب[1] | 5,344,000 | 28,114,000 | 62,027,000 | 80,888,000 |
السعودية | 3,860,000 | 21,312,000 | 46,817,000 | 47,586,000 |
اليمن | 4,778,000 | 17,236,000 | 46,081,000 | 52,244,000 |
سوريا | 3,496,000 | 16,515,000 | 31,226,000 | 38,098,000 |
تونس | 3,518,000 | 9,508,000 | 12,181,000 | 12,494,000 |
الإمارات العربية المتحدة | 72,000 | 2,458,000 | 8,019,000 | 13,389,000 |
الأردن | 562,000 | 4,786,000 | 11,412,000 | 14,147,000 |
لبنان | 1,365,000 | 3,835,000 | 5,622,000 | 5,700,000 |
ليبيا | 962,000 | 5,025,000 | 8,971,000 | 8,144,000 |
عُمان | 489,000 | 2,433,000 | 5,402,000 | 5,751,000 |
الكويت | 145,000 | 1,973,000 | 3,864,000 | 6,484,000 |
موريتانيا | 1,006,000 | 2,501,000 | 6,537,000 | 13,059,000 |
قطر | 26,000 | 640,000 | 2,559,000 | 3,170,000 |
البحرين | 115,000 | 655,000 | 1,848,000 | 1,602,000 |
الصومال | 5,321,987 | 15,123,321 | 20,396,987 | 35,196,000* |
جيبوتي | 83,000 | 670,000 | 1,396,000 | 1,126,000** |
جزر القمر | 149,000 | 546,000 | 1,170,000 | 2,307,000 |
Total | 75,146,000 | 294,814,000 | 599,497,000 | 992,152,000 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
- ^ It excludes the population of the disputed territory of the Western Sahara (the so-called Sahrawi Arab Democratic Republic. If it was included, the Moroccan September 2014 census would result in 33,848,242 inhabitants and its mid-2015 demographic projection would give some 34,198,000 inhab.
الكلمات الدالة: