قائمة البلدان حسب نسبة انتشار الإيدز بين البالغين

رقم تقديري للأشخاص الأحياء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/إيدز حسب البلد
تكاليف تقديرية لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين الشبان (15-49) في البلدان في نهاية 2005

هذه هي قائمة البلدان والأقاليم من جانب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعدل الانتشار بين البالغين ، استنادا إلى بيانات من مصادر مختلفة ، مثل وكالة المخابرات المركزية الحقائق في العالم ويوضح الجدول إفريقيا في موقف مؤسف في جميع أنحاء العالم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، حيث أن 19 بلدا في جميع أنحاء العالم لديها أعلى معدلات انتشار الإصابات المبلغ عنها في جميع البلدان الأفريقية أكثر من 24.5 مليون دولار ، وأكثر من 60 ٪ من السكان المصابين بالإيدز. جنوب افريقيا تشير الأنباء إلى أن أكبر عدد من السكان الذين يعيشون مع المرض ، في أكثر من 5 ملايين شخص مصاب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقديرات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

Country Adult prevalence
of HIV/AIDS [1]
Number of people
with HIV/AIDS [2]
Annual deaths
from HIV/AIDS [3]
Year of estimate
 إسواتيني 27.20% 220,000 3,900 2016
 لسوتو 25.00% 330,000 9,900 2016
 بتسوانا 21.90% 360,000 3,900 2016
 جنوب أفريقيا 18.90% 7,100,000 110,000 2016
 ناميبيا 13.80% 230,000 4,300 2016
 زيمبابوي 13.50% 1,300,000 30,000 2016
 زامبيا 12.40% 1,200,000 21,000 2016
 موزمبيق 12.30% 1,800,000 62,000 2016
 ملاوي 9.20% 1,000,000 24,000 2016
 أوغندا 6.50% 1,400,000 28,000 2016
 غينيا الإستوائية 6.20% 35,000 - 2016
 كنيا 5.40% 1,600,000 36,000 2016
 تنزانيا 4.70% 1,400,000 33,000 2016
 جمهورية أفريقيا الوسطى 4.00% 130,000 7,300 2016
 الكاميرون 3.80% 560,000 29,000 2016
 الگابون 3.60% 48,000 1,500 2016
 البهاماز 3.30% 8,200 - 2016
 رواندا 3.10% 220,000 3,300 2016
 الكونغو 3.10% 91,000 3,800 2016
 غينيا-بيساو 3.10% 36,000 2,000 2016
 نيجريا 2.90% 3,200,000 160,000 2016
 ساحل العاج 2.70% 460,000 25,000 2016
 جنوب السودان 2.70% 200,000 13,000 2016
 هايتي 2.10% 150,000 4,600 2016
 توگو 2.10% 100,000 5,100 2016
 أنگولا 1.90% 280,000 11,000 2016
 بليز 1.80% 4,300 - 2016
 سيراليون 1.70% 67,000 2,800 2016
 گامبيا 1.70% 20,000 1,100 2016
 جامايكا 1.70% 30,000 1,300 2016
 ليبريا 1.60% 43,000 2,800 2016
 گويانا 1.60% 8,500 - 2016
 غانا 1.60% 290,000 15,000 2016
 غينيا 1.50% 120,000 5,800 2016
 سورينام 1.40% 4,900 - 2016
 بربادوس 1.30% 2,600 - 2016
 جيبوتي 1.30% 8,600 - 2016
 تشاد 1.30% 110,000 2,800 2016
 ترنيداد وتوباگو 1.20% 11,000 - 2016
 تايلند 1.10% 450,000 16,000 2016
 إثيوپيا 1.10% 710,000 20,000 2016
 بوروندي 1.10% 84,000 2,900 2016
 بنين 1.00% 67,000 2,400 2016
 مالي 1.00% 110,000 6,100 2016
 جمهورية الدومنيكان 1.00% 67,000 2,200 2016
 أوكرانيا 0.90% 240,000 8,500 2016
 پاپوا غينيا الجديدة 0.90% 46,000 1,100 2016
 الرأس الأخضر 0.80% 2,800 - 2016
 پنما 0.80% 21,000 - 2016
 ميانمار 0.80% 230,000 7,800 2016
 بوركينا فاسو 0.80% 95,000 3,100 2016
 لاتڤيا 0.70% 6,600 - 2016
 الكونغو الديمقراطية 0.70% 370,000 19,000 2016
 كمبوديا 0.60% 71,000 1,800 2016
 ڤنزويلا 0.60% 120,000 2,500 2016
 مولدوڤا 0.60% 15,000 - 2016
 إرتريا 0.60% 15,000 - 2016
 السلڤادور 0.60% 24,000 - 2016
 أوروگواي 0.60% 12,000 - 2016
 البرازيل 0.60% 830,000 14,000 2016
 جورجيا 0.50% 12,000 - 2016
 موريتانيا 0.50% 11,000 - 2016
 تشيلي 0.50% 61,000 - 2016
 گواتيمالا 0.50% 46,000 1,600 2016
 پاراگواي 0.50% 19,000 - 2016
 النيجر 0.40% 48,000 3,400 2016
 ماليزيا 0.40% 97,000 7,000 2016
 إندونيسيا 0.40% 620,000 38,000 2016
 هندوراس 0.40% 21,000 - 2016
 كندا 0.40% 180,000 - 2016
 كوبا 0.40% 25,000 - 2016
 كوستاريكا 0.40% 13,000 - 2016
 كولومبيا 0.40% 120,000 2,800 2016
 ڤيتنام 0.40% 250,000 8,000 2016
 الأرجنتين 0.40% 120,000 2,400 2016
 بلاروس 0.40% 19,000 - 2016
 الولايات المتحدة 0.30% 1,100,000 - 2015[4]
 الصومال 0.40% 2016
 السنغال 0.40% 41,000 1,900 2016
 الهند 0.30% 2,100,000 62,000 2016
 الإكوادور 0.30% 33,000 - 2016
 بوليڤيا 0.30% 19,000 - 2016
 طاجيكستان 0.30% 14,000 - 2016
 پيرو 0.30% 70,000 2,200 2016
 إيطاليا 0.30% 130,000 - 2016
 لاوس 0.30% 11,000 - 2016
 المكسيك 0.30% 220,000 4,200 2016
 أرمنيا 0.20% 3,300 - 2016
 أيرلندا 0.20% 6,200 - 2016
 قزخستان 0.20% 26,000 - 2016
 قيرغيزستان 0.20% 8,500 - 2016
 لتوانيا 0.20% 2,900 - 2016
 مدغشقر 0.20% 31,000 1,600 2016
 نيپال 0.20% 32,000 1,700 2016
 هولندا 0.20% 23,000 - 2016
 نيكاراگوا 0.20% 8,900 - 2016
 السودان 0.20% 56,000 3,000 2016
 السويد 0.20% 11,000 - 2016
 ألبانيا 0.10% 1,700 - 2016
 أستراليا 0.10% 25,000 - 2016
 فيجي 0.10% - - 2016
 تايوان [5] 0.10% 31,620 - 2016
 أذربيجان 0.10% 9,200 - 2016
 إيران 0.00% .00% .00 2016
 رومانيا 0.10% 16,000 - 2016
 الجبل الأسود 0.10% - - 2016
 المغرب 0.10% 22,000 - 2016
 پاكستان 0.10% 130,000 5,500 2016
 مالطا 0.10% - - 2016
 الفلپين 0.10% 56,000 - 2016
 الجزائر - 13,000 - 2016
 بنگلادش - 12,000 1,000 2016
 مصر - 11,000 - 2016
 اليمن - 9,900 - 2016
 السعودية 0.024% 8,200 - 2016
 أفغانستان - 7,500 - 2016
 سريلانكا - 4,000 - 2016
 بلغاريا - 3,500 - 2016
 التشيك - 3,400 - 2016
 تونس - 2,900 - 2016
 صربيا - 2,700 - 2016
 لبنان 0.0625% 3,750[6] - 2016
 كرواتيا - 1,500 - 2016
 البوسنة والهرسك 0.009% 350 - 2017


انظر أيضا


By region:


المصادر

CIA.svg This article contains material from the CIA World Factbook which, as a U.S. government publication, is in the المشاع.

  1. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة CIAHIVprevalence
  2. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة CIAHIVquantity
  3. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة CIAHIVdeaths
  4. ^ "Statistics Overview | Statistics Center | HIV/AIDS | CDC". 2018-11-16.
  5. ^ "HIV月報105-03(更新).PDF".
  6. ^ "The Daily Star Lebanon - Around 3,750 HIV/AIDS cases in Lebanon".

وصلات خارجية

قالب:HIV and AIDS