ديموغرافيا تركيا
ديموغرافيا {{{place}}} | |
---|---|
السكان | ▲ 80.810.525 (31 ديسمبر 2017) |
معدل النمو | ▲ 1.24% (2017) |
معدل المواليد | 16.9 مواليد/1.000 السكان (2015) |
معدل الوفيات | ▲ 5.2 وفيات /1.000 السكان (2015) |
العمر المتوقع | ▲ 78 سنة (2014) |
• الذكور | ▲ 75.3 سنة (2014) |
• الإناث | ▲ 80.7 سنة (2014) |
معدل الخصوبة | 2.14 طفل مولود/امرأة (2015) |
معدل وفيات الأطفال | ▼ 11.6 وفيات /1000 رضيع (2012) |
التركيبة العمرية | |
0–14 سنة | 23.6% (2017) |
15–64 سنة | ▲ 67.9% (2017) |
65 وأكثر | ▲ 8.5% (2017) |
النسبة بين الجنسين | |
الإجمالي | 1.02 ذكر/أنثى |
عند الميلاد | 1.05 ذكر/أنثى (تقديرات 2006) |
تحت 15 | 1.04 ذكر/أنثى |
65 وأكثر | 0.84 ذكر/أنثى |
الجنسية | |
الجنسية | لا يوجد: أتراك الصفة: تركي |
الأغلبية العرقية | أتراك]، أكراد |
الأقلية العرقية | ألبان، عرب، أرمن، آشوريون، أذربيجانيون، بوشناق، شيشان، شركس، تتار القرم، يونانيون، لاز |
اللغة | |
الرسمية | الترية |
المنطوقة | الألبانية، العربية، الأرمنية، الأذربيجانية، البوسنية، البلغارية، الشركسية، تتار القرم، الجورجية، لازية، اليونانية، الكردية، الزازاكية، لادينوية، الآرامية الجديدة |
هذا المقال عن الخصائص الديموغرافية لسكان تركيا، وتشمل الكثافة السكانية، العرقيات، مستوى التعليم، الصحة السكانية، الوضع الاقتصادي، الانتماءات الدينية وجوانب سكانية أخرى.
عام 2017، كان عدد سكان تركيا 80.8 مليون نسة بمعدل نمو 1.24% سنوياً.[1]
سكان تركيا هم من الشباب نسبياً حيث يقع 23.6% من السكان في الفئة العمرية 0-14 سنة.[1]تبعاً لإحصائيات البنك الدولي/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من عام 1990 حتى 2008 كان النمو السكاني في تركيا 16 مليون نسمة أو 29%.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السكان
|
|
العمر المتوقع
الفترة | العمر المتوقع بالسنوات |
الفترة | العمر المتوقع بالسنوات |
---|---|---|---|
1950–1955 | 41.01 | 1985–1990 | 63.04 |
1955–1960 | 43.69 | 1990–1995 | 65.49 |
1960–1965 | 47.22 | 1995–2000 | 68.49 |
1965–1970 | 50.78 | 2000–2005 | 71.37 |
1970–1975 | 53.75 | 2005–2010 | 73.37 |
1975–1980 | 57.05 | 2010–2015 | 74.83 |
1980–1985 | 60.22 |
المصدر: الأمم المتحدة[5]
إحصائيات حيوية
تقديرات الأمم المتحدة
الأرقام من ادارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة:[6]
الفترة | المواليد الأحياء/سنوياً | الوفيات/سنوياً | التغير الطبيعي/سنوياً | CBR1 | CDR1 | NC1 | TFR1 | IMR1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1955 | 1.127.000 | 551.000 | 677.000 | 48.4 | 18.8 | 29.6 | 6.69 | 167.4 |
1955–1960 | 1.216.000 | 564.000 | 752.000 | 46.9 | 18.4 | 28.5 | 6.5 | 163.9 |
1960–1965 | 1.277.000 | 547.000 | 799.000 | 44.3 | 17.6 | 26.7 | 6.2 | 160.5 |
1965–1970 | 1.343.000 | 527.000 | 792.000 | 40.3 | 16.7 | 23.6 | 5.80 | 156.9 |
1970–1975 | 1.451.000 | 523.000 | 887.000 | 38.7 | 15.0 | 23.7 | 5.39 | 141.3 |
1975–1980 | 1.497.000 | 505.000 | 977.000 | 36.4 | 13.0 | 23.4 | 4.69 | 119.4 |
1980–1985 | 1.527.000 | 481.000 | 1.074.000 | 33.8 | 10.8 | 23.0 | 4.11 | 96.7 |
1985–1990 | 1.431.000 | 454.000 | 976.000 | 27.7 | 8.8 | 18.9 | 3.39 | 78.0 |
1990–1995 | 1.375.000 | 438.000 | 987.000 | 25.1 | 7.7 | 17.4 | 2.90 | 63.0 |
1995–2000 | 1.389.000 | 418.000 | 983.000 | 22.8 | 6.9 | 15.9 | 2.65 | 45.5 |
2000–2005 | 1.345.000 | 404.000 | 923.000 | 20.5 | 6.2 | 14.3 | 2.37 | 31.4 |
2005–2010 | 1.309.000 | 415.000 | 932.000 | 18.7 | 5.9 | 12.8 | 2.20 | 24.0 |
2010–2015 | 1.302.000 | 439.000 | 914.000 | 17.3 | 5.8 | 11.5 | 2.12 | 13.0 |
2015–2020 | 1.281.000 | 473.000 | 808.000 | 15.8 | 5.8 | 10.0 | 2.02 | |
2020–2025 | 1.242.000 | 509.000 | 733.000 | 14.6 | 6.0 | 8.6 | 1.94 | |
2025–2030 | 1.191.000 | 543.000 | 648.000 | 13.6 | 6.2 | 7.4 | 1.88 | |
1 CBR = معدل الماليد الصافي (لكل 1000); CDR = معدل الوفيات الصافي (لكل 1000); NC = التغير الطبيعي (لكل 1000); TFR = معدل الخصوبة الإجمالي (أعداد الأطفال لكل امرأة)n); IMR = معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولد) |
المواليد والوفيات المسجلون
السكان (31.12.) | المواليد الأحياء | الوفيات | التغير الطبيعي | معدل المواليد الصافي (لكل 1000) | معدل الوفيات الصافي (لكل 1000) | الزيادة الطبيعية (لكل 1000) | معل الخصوبة الإجمالي (TFR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1.323.341 | 175.137 | 1.148.204 | 20.3 | 2.37 | |||
2002 | 1.229.555 | 175.434 | 1.054.121 | 18.6 | 2.17 | |||
2003 | 1.198.927 | 184.330 | 1.014.597 | 17.9 | 2.09 | |||
2004 | 1.222.484 | 187.086 | 1.035.398 | 18.0 | 2.11 | |||
2005 | 1.244.041 | 197.520 | 1.046.521 | 18.1 | 2.12 | |||
2006 | 1.255.432 | 210.146 | 1.045.286 | 18.1 | 2.12 | |||
2007 | 70.586.256 | 1.289.992 | 212.731 | 1.077.261 | 18.3 | 2.16 | ||
2008 | 71.517.100 | 1.295.511 | 215.562 | 1.079.949 | 18.2 | 2.15 | ||
2009 | 72.561.312 | 1.266.751 | 368.390 | 898.361 | 17.6 | 5.1 | 12.5 | 2.10 |
2010 | 73.722.988 | 1.261.169 | 365.707 | 895.462 | 17.2 | 5.0 | 12.2 | 2.08 |
2011 | 74.724.269 | 1.258.125 | 375.367 | 882.758 | 16.8 | 5.1 | 11.7 | 2.05 |
2012 | 75.627.384 | 1.294.605 | 376.520 | 918.085 | 17.2 | 5.0 | 12.2 | 2.11 |
2013 | 76.667.864 | 1.297.505 | 372.920 | 923.842 | 17.0 | 4.9 | 12.1 | 2.11 |
2014 | 77.695.904 | 1.350.353 | 391.091 | 958.376 | 17.5 | 5.1 | 12.4 | 2.19 |
2015 | 78.741.053 | 1.335.564 | 405.365 | 928.100 | 17.1 | 5.2 | 11.9 | 2.15 |
2016 | 79.814.871 | 1.313.615 | 422.726 | 889.169 | 16.5 | 5.3 | 11.2 | 2.11 |
2017 | 80.810.525 | 1.295.784 | 426.504 | 869.280 | 16.1 | 5.3 | 10.8 | 2.07 |
2018 | 82.003.882 | 1.248.847 | 426.106 | 822.741 | 15.3 | 5.2 | 10.1 | 1.99 |
معدل المواليد والوفيات حسب المنطقة والسنة
المنطقة | السكان (2018) | معدل المواليد (TFR)/2017 | معدل المواليد (TFR)/2016 | معدل المواليد (TFR)/2015 | معدل المواليد (TFR)/2014 | معدل المواليد (TFR)/2013 | معدل المواليد (TFR)/2012 | معدل المواليد (TFR)/2011 | معدل المواليد (TFR)/2010 | معدل المواليد (TFR)/2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تركيا | 82٬003٬882 | 16.1 (2.07) | 16.5 (2.11) | 17.1 (2.15) | 17.5 (2.18) | 17.0 (2.11) | 17.2 (2.11) | 16.8 (2.05) | 17.2 (2.08) | 17.6 (2.12) |
إسطنبول | 15٬067٬724 | 15.5 (1.79) | 16.2 (1.85) | 16.7 (1.88) | 17.0 (1.89) | 16.4 (1.81) | 16.5 (1.80) | 15.8 (1.72) | 16.3 (1.77) | 16.4 (1.77) |
غرب مرمرة | 3٬569٬552 | 11.7 (1.69) | 11.8 (1.68) | 12.0 (1.69) | 12.1 (1.69) | 11.9 (1.64) | 11.9 (1.63) | 11.6 (1.57) | 11.5 (1.54) | 11.7 (1.54) |
إيجة | 10٬514٬200 | 12.8 (1.74) | 13.1 (1.76) | 13.6 (1.80) | 13.8 (1.80) | 13.4 (1.73) | 13.7 (1.74) | 13.2 (1.66) | 13.3 (1.66) | 13.7 (1.69) |
شرق مرمرة | 7٬968٬135 | 14.6 (1.86) | 14.9 (1.89) | 15.2 (1.89) | 15.3 (1.88) | 14.8 (1.80) | 15.0 (1.80) | 14.5 (1.71) | 14.8 (1.74) | 15.2 (1.77) |
غرب الأناضول | 7٬961٬507 | 14.6 (1.83) | 15.1 (1.86) | 15.5 (1.90) | 15.8 (1.91) | 15.4 (1.85) | 15.4 (1.83) | 15.2 (1.79) | 15.4 (1.80) | 15.8 (1.83) |
البحر المتوسط | 10٬461٬409 | 16.2 (2.16) | 16.9 (2.24) | 17.5 (2.28) | 18.0 (2.32) | 17.6 (2.24) | 17.8 (2.23) | 17.3 (2.14) | 17.8 (2.18) | 18.3 (2.20) |
وسط الأناضول | 4٬064٬957 | 14.7 (1.96) | 15.3 (2.03) | 15.8 (2.08) | 16.3 (2.13) | 15.9 (2.06) | 16.3 (2.07) | 16.4 (2.06) | 16.7 (2.08) | 17.6 (2.16) |
غرب البحر الأسود | 4٬688٬432 | 11.5 (1.66) | 11.8 (1.69) | 12.2 (1.73) | 12.7 (1.77) | 12.8 (1.76) | 13.0 (1.77) | 13.0 (1.74) | 13.6 (1.79) | 14.2 (1.84) |
شرق البحر الأسود | 2٬719٬113 | 11.9 (1.71) | 12.3 (1.76) | 12.5 (1.78) | 12.8 (1.80) | 12.8 (1.77) | 13.0 (1.78) | 13.1 (1.77) | 13.6 (1.81) | 14.1 (1.86) |
شمال شرق الأناضول | 2٬211٬054 | 20.5 (2.62) | 21.1 (2.71) | 21.6 (2.79) | 22.6 (2.90) | 22.4 (2.85) | 22.8 (2.90) | 22.9 (2.90) | 23.4 (2.97) | 23.1 (2.91) |
وسط شرق الأناضول | 3٬929٬719 | 21.0 (2.63) | 21.2 (2.66) | 21.9 (2.75) | 22.9 (2.87) | 22.6 (2.82) | 22.5 (2.82) | 22.9 (2.85) | 23.6 (2.95) | 23.9 (3.00) |
جنوب شرق الأناضول | 8٬847٬980 | 26.4 (3.34) | 26.6 (3.37) | 27.7 (3.51) | 28.7 (3.62) | 27.6 (3.48) | 28.0 (3.53) | 27.7 (3.48) | 28.2 (3.57) | 28.3 (3.59) |
المنطقة | السكان (2018) | معدل الوفيات (2017) | معدل الوفيات (2016) | معدل الوفيات (2015) | معدل الوفيات (2014) | معدل الوفيات (2013) | معدل الوفيات (2012) | معدل الوفيات (2011) | معدل الوفيات (2010) | معدل الوفيات (2009) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تركيا | 82٬003٬882 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 |
إسطنبول | 15٬067٬724 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
غرب مرمرة | 3٬569٬552 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
إيجة | 10٬514٬200 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.0 |
شرق مرمرة | 7٬968٬135 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
غرب الأناضول | 7٬961٬507 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
البحر المتوسط | 10٬461٬409 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
وسط الأناضول | 4٬064٬957 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.7 |
غرب البحر الأسود | 4٬688٬432 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.0 |
شرق البحر الأسود | 2٬719٬113 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.4 |
شمال شرق الأناضول | 2٬211٬054 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.1 |
وسط شرق الأناضول | 3٬929٬719 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
جنوب شرق الأناضول | 8٬847٬980 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأعداد الأساسية للمواليد والوفيات حسب المنطقة والسنة
المنطقة | السكان (2018) | Births (2017) | المواليد (2016) | المواليد (2015) | المواليد (2014) | المواليد (2013) | المواليد (2012) | المواليد (2011) | المواليد (2010) | المواليد (2009) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تركيا | 82٬003٬882 | 1٬291٬055 | 1٬311٬895 | 1٬334٬465 | 1٬349٬467 | 1٬296٬762 | 1٬294٬605 | 1٬258٬125 | 1٬261٬169 | 1٬266٬751 |
إسطنبول | 15٬067٬724 | 231٬576 | 239٬206 | 242٬480 | 242٬118 | 229٬274 | 226٬594 | 213٬441 | 213٬821 | 210٬441 |
غرب مرمرة | 3٬569٬552 | 40٬759 | 40٬418 | 40٬347 | 40٬098 | 38٬793 | 38٬517 | 37٬058 | 36٬284 | 36٬400 |
إيجة | 10٬514٬200 | 132٬002 | 133٬771 | 136٬983 | 137٬287 | 132٬243 | 133٬419 | 127٬833 | 128٬112 | 129٬927 |
شرق مرمرة | 7٬968٬135 | 112٬891 | 113٬324 | 112٬486 | 111٬021 | 105٬718 | 105٬203 | 99٬704 | 100٬386 | 100٬928 |
غرب الأناضول | 7٬961٬507 | 114٬331 | 116٬087 | 117٬491 | 117٬294 | 112٬541 | 111٬279 | 108٬026 | 106٬921 | 107٬734 |
البحر المتوسط | 10٬461٬409 | 165٬499 | 170٬964 | 174٬530 | 177٬045 | 170٬578 | 169٬985 | 163٬817 | 166٬123 | 167٬506 |
وسط الأناضول | 4٬064٬957 | 58٬227 | 60٬035 | 61٬357 | 63٬332 | 61٬597 | 62٬634 | 62٬989 | 64٬216 | 67٬174 |
غرب البحر الأسود | 4٬688٬432 | 52٬519 | 53٬598 | 54٬935 | 57٬043 | 57٬337 | 58٬377 | 58٬511 | 61٬393 | 63٬972 |
شرق البحر الأسود | 2٬719٬113 | 31٬285 | 31٬966 | 32٬087 | 32٬781 | 32٬541 | 32٬774 | 32٬836 | 34٬272 | 35٬565 |
شمال شرق الأناضول | 2٬211٬054 | 44٬977 | 46٬489 | 47٬642 | 49٬948 | 49٬576 | 50٬781 | 50٬779 | 51٬578 | 50٬778 |
وسط شرق الأناضول | 3٬929٬719 | 80٬553 | 81٬031 | 83٬524 | 86٬911 | 84٬929 | 84٬018 | 84٬344 | 86٬055 | 86٬812 |
جنوب شرق الأناضول | 8٬847٬980 | 226٬436 | 225٬006 | 230٬603 | 234٬589 | 221٬635 | 221٬024 | 213٬474 | 212٬008 | 209٬514 |
المنطقة | السكان (2018) | الوفيات (2017) | الوفيات (2016) | الوفيات (2015) | الوفيات (2014) | الوفيات (2013) | الوفيات (2012) | الوفيات (2011) | الوفيات (2010) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تركيا | 82٬003٬882 | 425٬781 | 422٬726 | 405٬365 | 391٬091 | 372٬920 | 376٬520 | 375٬367 | 365٬707 |
إسطنبول | 15٬067٬724 | 63٬273 | 62٬577 | 60٬077 | 58٬009 | 54٬766 | 54٬696 | 53٬109 | 52٬775 |
غرب مرمرة | 3٬569٬552 | 27٬212 | 26٬415 | 26٬144 | 24٬864 | 23٬228 | 23٬496 | 23٬161 | 23٬001 |
إيجة | 10٬514٬200 | 68٬424 | 67٬691 | 64٬837 | 61٬126 | 57٬647 | 60٬234 | 59٬594 | 56٬627 |
شرق مرمرة | 7٬968٬135 | 44٬210 | 43٬624 | 41٬984 | 40٬007 | 38٬282 | 38٬220 | 38٬065 | 37٬500 |
غرب الأناضول | 7٬961٬507 | 38٬873 | 37٬768 | 35٬810 | 34٬589 | 33٬217 | 33٬369 | 33٬076 | 32٬251 |
البحر المتوسط | 10٬461٬409 | 50٬471 | 50٬227 | 47٬399 | 45٬439 | 43٬939 | 43٬404 | 42٬850 | 41٬777 |
وسط الأناضول | 4٬064٬957 | 23٬989 | 23٬913 | 23٬082 | 22٬379 | 21٬236 | 21٬049 | 21٬836 | 21٬272 |
غرب البحر الأسود | 4٬688٬432 | 34٬718 | 34٬345 | 33٬352 | 32٬772 | 31٬007 | 31٬476 | 31٬619 | 30٬511 |
شرق البحر الأسود | 2٬719٬113 | 19٬163 | 18٬326 | 17٬667 | 17٬292 | 15٬991 | 16٬504 | 16٬241 | 15٬553 |
شمال شرق الأناضول | 2٬211٬054 | 10٬854 | 10٬994 | 11٬001 | 10٬787 | 10٬654 | 11٬052 | 11٬799 | 10٬879 |
وسط شرق الأناضول | 3٬929٬719 | 15٬975 | 16٬068 | 15٬652 | 15٬441 | 15٬410 | 15٬419 | 16٬358 | 15٬936 |
جنوب شرق الأناضول | 8٬847٬980 | 28٬619 | 30٬778 | 28٬360 | 28٬386 | 27٬543 | 27٬601 | 27٬659 | 27٬625 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الزيادة الطبيعية حسب المنطقة والسنة
المنطقة | السكان (2018) | الزيادة الطبيعية (2017) | الزيادة الطبيعية (2016) | الزيادة الطبيعية (2015) | الزيادة الطبيعية (2014) | الزيادة الطبيعية (2013) | الزيادة الطبيعية (2012) | الزيادة الطبيعية (2011) | الزيادة الطبيعية (2010) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تركيا | 82٬003٬882 | 865,274/10.8 | 887,636/11.2 | 928,127/11.8 | 954,277/12.3 | 918,531/12.1 | 914,387/12.2 | 871,158/11.7 | 894,687/12.2 |
إسطنبول | 15٬067٬724 | 168,303/11.3 | 176,629/12.0 | 182,403/12.6 | 184,109/12.9 | 174,508/12.5 | 171,898/12.5 | 160,332/11.8 | 161,046/12.3 |
غرب مرمرة | 3٬569٬552 | 13,547/3.9 | 14,003/4.1 | 14,203/4.2 | 15,234/4.6 | 15,565/4.8 | 15,021/4.6 | 13,897/4.3 | 13,283/4.2 |
إيجة | 10٬514٬200 | 63,578/6.2 | 66,080/6.5 | 72,146/7.2 | 76,161/7.7 | 74,596/7.5 | 73,185/7.5 | 68,239/7.0 | 71,485/7.4 |
شرق مرمرة | 7968135 | 68,681/8.9 | 69,700/9.2 | 70,502/9.5 | 71,014/9.8 | 67,436/9.4 | 66,983/9.5 | 61,639/9.0 | 62,886/9.3 |
غرب الأناضول | 7٬961٬507 | 75,458/9.6 | 78,319/10.2 | 81,681/10.8 | 82,705/11.1 | 79,324/10.9 | 77,910/10.9 | 74,950/10.5 | 74,670/10.8 |
البحر المتوسط | 10٬461٬409 | 115,028/11.3 | 120,737/11.9 | 127,131/12.7 | 131,606/13.4 | 126,639/13.1 | 126,581/13.3 | 120,967/12.8 | 124,346/13.3 |
وسط الأناضول | 4٬064٬957 | 34,238/8.6 | 36,122/9.2 | 38,275/9.9 | 40,953/10.5 | 40,361/10.4 | 41,585/10.8 | 41,153/10.7 | 42,944/11.2 |
غرب البحر الأسود | 4٬688٬432 | 17,801/3.9 | 19,253/4.2 | 21,583/4.8 | 24,271/5.4 | 26,330/5.9 | 26,901/6.0 | 26,892/6.0 | 30,882/6.8 |
شرق البحر الأسود | 2٬719٬113 | 12,122/4.6 | 13,640/5.3 | 14,420/5.6 | 15,489/6.0 | 16,550/6.5 | 16,270/6.5 | 16,595/6.6 | 18,719/7.4 |
شمال شرق الأناضول | 2٬211٬054 | 34,123/15.6 | 35,495/16.1 | 36,641/16.6 | 39,161/17.7 | 38,922/17.6 | 39,729/17.8 | 38,980/17.5 | 40,699/18.0 |
وسط شرق الأناضول | 3٬929٬719 | 64,578/16.8 | 64,963/17.0 | 67,872/17.8 | 71,470/18.8 | 69,519/18.5 | 68,599/18.4 | 67,986/18.4 | 70,119/19.2 |
جنوب شرق الأناضول | 8٬847٬980 | 197,817/23.1 | 194,228/23.0 | 202,243/24.3 | 206,203/25.2 | 194,092/24.2 | 193,423/24.5 | 185,815/24.1 | 184,383/24.5 |
معدل الخصوبة التاريخي
معدل الخصوبة (TFR) (معدل الخصوبة المطلوب) وCBR (معدل الخصوبة الصافي):[7]
السنة | CBR (الإجمالي) | TFR (الإجمالي) | CBR (الحضر) | TFR (الحضر) | CBR (الريف) | TFR (الريف) |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 22,9 | 2,7 (1,8) | 21,7 | 2,4 (1,7) | 24,0 | 3,1 (2,0) |
1998 | 23,4 | 2,61 (1,9) | 22,8 | 2,39 (1,9) | 24,7 | 3,08 (2,1) |
2003 | 19,7 | 2,23 (1,6) | 19,0 | 2,06 (1,5) | 21,1 | 2,65 (2,6) |
معدل الخصوبة الإجمالي حسب المطقة في تركيا تبعاً للتعداد العام التركي (GNS) وأبحاث السكان والصحة التركية (TNSA).[8]
جنوب-شرق | شرق | البحر المتوسط | البحر الأسود | وسط | إيجة | مرمرة | تركيا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSA 1978 | 6,31 | 3,77 | 4,99 | 4,26 | 2,89 | 4,33 | ||
GNS 1980 | 4,61 | 4,64 | 3,50 | 3,65 | 3,76 | 2,81 | 2,73 | 3,41 |
TNSA 1993 | 4,40 | 2,37 | 3,15 | 2,44 | 2,03 | 2,65 | ||
TNSA 1998 | 4,19 | 2,55 | 2,68 | 2,56 | 2,03 | 2,61 | ||
GNS 2000 | 4,31 | 3,72 | 2,43 | 2,28 | 2,29 | 1,96 | 1,88 | 2,53 |
TNSA 2003 | 3,65 | 2,30 | 1,94 | 1,86 | 1,88 | 2,23 | ||
GNS rural 2000 | 4,80 | 4,52 | 2,52 | 2,56 | 2,91 | 2,23 | 2,03 | 2,87 |
GNS urban 2000 | 4,05 | 3,08 | 2,38 | 2,01 | 2,05 | 1,80 | 1,85 | 2,20 |
GNS metropolitan 2000 | 3,81 | 2,34 | 2,41 | 1,87 | 1,89 | 1,60 | 1,83 | 2,03 |
معدل الخصوبة الإجمالي حسب المحافظة والسنة
أرقام من معهد الإحصاء التركي (TurkStat):[9]
المحافظة | السكان (2018)[10] | TFR (1980)[8] | TFR (2000) | TFR (2009) | TFR (2010) | TFR (2011) | TFR (2012) | TFR (2013) | TFR (2014) | TFR (2015) | TFR (2016) | TFR (2017) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تركيا | 82,003,882 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.11 | 2.10 | 2.18 | 2.15 | 2.11 | 2.07 | ||
إسطنبول | 15,067,724 | 1.77 | 1.77 | 1.72 | 1.80 | 1.81 | 1.89 | 1.88 | 1.85 | 1.79 | ||
غرب مرمرة | 3,569,552 | 1.54 | 1.54 | 1.57 | 1.63 | 1.64 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | ||
تكيرداغ | 1,029,927 | 1.83 | 1.69 | 1.67 | 1.72 | 1.79 | 1.82 | 1.88 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | |
إدرنه | 411,528 | 2.41 | 1.66 | 1.43 | 1.39 | 1.45 | 1.51 | 1.49 | 1.46 | 1.54 | 1.48 | 1.46 |
كريكقلعه | 360,860 | 1.70 | 1.38 | 1.39 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.56 | 1.55 | 1.48 | 1.53 | |
بالق أسير | 1,226,575 | 1.95 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.71 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | |
چنققلعه | 540,662 | 1.68 | 1.50 | 1.44 | 1.53 | 1.58 | 1.52 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | |
إيجة | 10,514,200 | 1.69 | 1.66 | 1.66 | 1.74 | 1.73 | 1.80 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | ||
إزمير | 4,320,519 | 1.75 | 1.57 | 1.54 | 1.56 | 1.66 | 1.64 | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.65 | |
أيدين | 1,097,746 | 2.12 | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 1.82 | 1.79 | 1.84 | 1.85 | 1.82 | 1.87 | |
دنيزلي | 1,027,782 | 2.19 | 1.73 | 1.66 | 1.70 | 1.74 | 1.76 | 1.87 | 1.86 | 1.80 | 1.79 | |
موغلا | 967,487 | 1.94 | 1.71 | 1.70 | 1.67 | 1.76 | 1.73 | 1.76 | 1.77 | 1.73 | 1.69 | |
مانيسا | 1,429,643 | 2.14 | 1.78 | 1.77 | 1.79 | 1.86 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.86 | |
أفيونقرةحصار | 725,568 | 3.74 | 2.82 | 2.06 | 2.01 | 2.01 | 2.03 | 1.98 | 2.09 | 2.08 | 2.00 | 1.95 |
كوتاهية | 577,941 | 2.19 | 1.55 | 1.60 | 1.53 | 1.55 | 1.52 | 1.58 | 1.59 | 1.52 | 1.50 | |
عشاق | 367,514 | 2.18 | 1.64 | 1.67 | 1.64 | 1.74 | 1.76 | 1.79 | 1.74 | 1.68 | 1.69 | |
شرق مرمرة | 7,968,135 | 1.77 | 1.74 | 1.71 | 1.80 | 1.80 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.86 | ||
بورصة | 2,994,521 | 1.98 | 1.78 | 1.77 | 1.73 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.92 | 1.91 | 1.88 | |
إسكيشهر | 871,187 | 1.74 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.46 | 1.48 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | |
بيلجيك | 223,448 | 1.98 | 1.71 | 1.67 | 1.63 | 1.75 | 1.77 | 1.78 | 1.72 | 1.74 | 1.70 | |
خوجةإلي | 1,906,391 | 3.23 | 2.13 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 2.04 | 2.07 | 2.04 | 2.01 |
