محافظات تركيا
(تم التحويل من Provinces of Turkey)
تنقسم تركيا إلى 81 محافظة Province (تركية: il/vilayet). كل محافظة تنقسم إلى عدد من المقاطعات (تركية: ilçe). المحافظة تحت ادارة حاكم مُعين (والي، يعينه وزير الداخلية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة المحافظات
رمز لوحة القيادة | الاسم | المساحة (كم²) | تعداد السكان 2000 | تعداد السكان 2007 | الكثافة السكانية (/كم²) 2007 | العاصمة | تعداد سكان العاصمة 2000 | منطقة التعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | أضنة | 14,045.56 | 1,854,270 | 2,006,650 | 143 | أضنة | 1,130,710 | البحر المتوسط |
02 | أدييمن | 7,606.16 | 623,811 | 582,762 | 77 | أدييمن | 178,538 | جنوب شرق الأناضول |
03 | أفيونقرةحصار | 14,718.63 | 812,416 | 701,572 | 48 | أفيونقرةحصار | 128,516 | إيجة |
04 | أغري | 11,498.67 | 528,744 | 539,879 | 47 | أغري | 79,764 | شرق الأناضول |
05 | أماسيا | 5,703.78 | 365,231 | 328,674 | 58 | أماسيا | 74,393 | البحر الأسود |
06 | أنقرة | 25,401.94 | 4,007,860 | 4,466,756 | 176 | أنقرة | 3,203,362 | وسط الأناضول |
07 | أنطاليا | 20,790.56 | 1,719,751 | 1,789,295 | 86 | أنطاليا | 603,190 | البحر المتوسط |
08 | أرتڤين | 7,367.10 | 191,934 | 168,092 | 23 | أرتڤين | 25,500 | البحر الأسود |
09 | أيدين | 7,904.43 | 950,757 | 946,971 | 120 | أيدين | 143,267 | إيجة |
10 | بالكسير | 14,472.73 | 1,076,347 | 1,118,313 | 77 | بالكسير | 215,436 | مرمرة |
11 | بيلجيك | 4,306.77 | 194,326 | 203,777 | 47 | بيلجيك | 49,700 | مرمرة |
12 | بينگول | 8,253.51 | 253,739 | 251,552 | 30 | بينگول | 68,876 | شرق الأناضول |
13 | بيطليس | 7,094.50 | 388,678 | 327,886 | 46 | بيطليس | 46,200 | شرق الأناضول |
14 | بولو | 8,323.39 | 270,654 | 270,417 | 32 | بولو | 84,565 | البحر الأسود |
15 | بوردور | 7,134.95 | 256,803 | 251,181 | 35 | بوردور | 63,363 | البحر المتوسط |
16 | بورصة | 10,886.38 | 2,125,140 | 2,439,876 | 224 | بورصة | 1,194,687 | مرمرة |
17 | چنققلعه | 9,950.43 | 464,975 | 476,128 | 48 | چنققلعه | 75,810 | مرمرة |
18 | شانكيري | 7,491.89 | 270,355 | 174,012 | 23 | شانكيري | 62,508 | وسط الأناضول |
19 | چوروم | 12,796.21 | 597,065 | 549,828 | 43 | چوروم | 161,321 | البحر الأسود |
20 | دنيزلي | 11,804.19 | 950,757 | 946,971 | 80 | دنيزلي | 275,480 | إيجة |
21 | ديار بكر | 15,204.01 | 1,362,708 | 1,460,714 | 96 | ديار بكر | 545,983 | جنوب شرق الأناضول |
22 | إدرنه | 6,097.91 | 402,606 | 396,462 | 65 | إدرنه | 119,298 | مرمرة |
23 | الازيغ | 9,281.45 | 569,616 | 541,258 | 58 | الازيغ | 266,495 | شرق الأناضول |
24 | إرزنجان | 11,727.55 | 316,841 | 213,538 | 18 | إرزنجان | 107,175 | شرق الأناضول |
25 | أرضروم | 25,330.90 | 937,389 | 784,941 | 31 | أرضروم | 361,235 | شرق الأناضول |
26 | إسكيشهر | 13,902.03 | 706,009 | 724,849 | 52 | إسكيشهر | 482,793 | وسط الأناضول |
27 | غازيعنتپ | 6,844.84 | 1,285,249 | 1,560,023 | 228 | غازيعنتپ | 853,513 | جنوب شرق الأناضول |
28 | گرهسون | 6,831.58 | 523,819 | 417,505 | 61 | گرهسون | 83,636 | البحر الأسود |
29 | گوموشخانه | 6,437.01 | 186,953 | 130,825 | 20 | گوموشخانه | 31,000 | البحر الأسود |
30 | حكاري | 7,178.88 | 236,581 | 246,469 | 34 | حكاري | 58,145 | شرق الأناضول |
31 | هاتاي | 5,831.36 | 1,253,726 | 1,386,224 | 238 | أنطاكية | 144,910 | البحر المتوسط |
32 | إسبرطة | 8,871.08 | 513,681 | 419,845 | 47 | إسبرطة | 148,496 | البحر المتوسط |
33 | مرسين | 15,512.25 | 1,651,400 | 1,595,938 | 103 | مرسين | 537,842 | البحر المتوسط |
34 | إسطنبول | 5,315.33 | 10,018,735 | 12,573,836 | 2,366 | إسطنبول | 8,803,468 | مرمرة |
35 | إزمير | 12,015.61 | 3,370,866 | 3,739,353 | 311 | إزمير | 2,232,265 | إيجة |
36 | قارص | 10,139.09 | 325,016 | 312,205 | 31 | قارص | 78,473 | شرق الأناضول |
37 | كاستامونو | 13,157.98 | 375,476 | 360,366 | 27 | كاستامونو | 64,606 | البحر الأسود |
38 | قيصرية | 17,109.33 | 1,060,432 | 1,165,088 | 68 | قيصرية | 536,392 | وسط الأناضول |
39 | كريكقلعه | 6,299.78 | 328,461 | 333,256 | 53 | كريكقلعه | 53,221 | مرمرة |
40 | كيرشهر | 6,530.32 | 253,239 | 223,170 | 34 | كيرشهر | 88,105 | وسط الأناضول |
41 | خوجةإلي | 3,625.29 | 1,206,085 | 1,437,926 | 397 | إزميت | 195,699 | مرمرة |
42 | قونية | 40,813.52 | 2,192,166 | 1,959,082 | 48 | قونية | 742,690 | وسط الأناضول |
43 | كوتاهيا | 12,013.57 | 656,903 | 583,910 | 49 | كوتاهيا | 166,665 | إيجة |
44 | ملاطية | 12,102.70 | 853,658 | 722,065 | 60 | ملاطية | 381,081 | شرق الأناضول |
45 | مانيسا | 13,228.50 | 1,260,169 | 1,319,920 | 100 | مانيسا | 214,345 | إيجة |
46 | كهرمانمراش | 14,456.74 | 1,002,384 | 1,004,414 | 69 | كهرمانمراش | 326,198 | البحر المتوسط |
47 | ماردين | 8,806.04 | 705,098 | 745,778 | 85 | ماردين | 65,072 | جنوب شرق الأناضول |
48 | موغلا | 12,949.21 | 715,328 | 766,156 | 59 | موغلا | 62,600 | إيجة |
49 | موش | 8,067.16 | 453,654 | 405,509 | 50 | موش | 67,927 | شرق الأناضول |
50 | نڤشهر | 5,391.64 | 309,914 | 280,058 | 52 | نڤشهر | 67,864 | وسط الأناضول |
51 | نيغدة | 7,365.29 | 348,081 | 331,677 | 45 | نيغدة | 78,088 | وسط الأناضول |
52 | أردو | 5,952.49 | 887,765 | 715,409 | 120 | أردو | 112,525 | البحر الأسود |
53 | ريزه | 3,921.98 | 365,938 | 316,252 | 81 | ريزه | 78,144 | البحر الأسود |
54 | ساكاريا | 4,880.19 | 756,168 | 835,222 | 171 | Adapazarı | 283,752 | مرمرة |
55 | سمسون | 9,364.10 | 1,209,137 | 1,228,959 | 131 | سمسون | 363,180 | البحر الأسود |
56 | سعرت | 5,473.29 | 263,676 | 291,528 | 53 | سعرت | 98,281 | جنوب شرق الأناضول |
57 | سينوپ | 5,816.55 | 225,574 | 198,412 | 34 | سينوپ | 38,600 | البحر الأسود |
58 | سيڤاس | 28,567.34 | 755,091 | 638,464 | 22 | سيڤاس | 251,776 | وسط الأناضول |
59 | تكيرداغ | 6,342.30 | 623,591 | 728,396 | 115 | تكيرداغ | 107,191 | مرمرة |
60 | توقاد | 10,072.62 | 828,027 | 620,722 | 62 | توقاد | 113,100 | البحر الأسود |
61 | طرابزون | 4,664.04 | 975,137 | 740,569 | 159 | طرابزون | 214,949 | البحر الأسود |
62 | تونجايلي | 7,685.66 | 93,584 | 84,022 | 11 | تونجايلي | 32,800 | شرق الأناضول |
63 | شانلياورفا | 19,336.21 | 1,443,422 | 1,523,099 | 79 | شانلياورفا | 385,588 | جنوب شرق الأناضول |
64 | عشاق | 5,363.09 | 322,313 | 334,115 | 62 | عشاق | 137,001 | إيجة |
65 | ڤان | 19,414.14 | 877,524 | 979,671 | 50 | ڤان | 284,464 | شرق الأناضول |
66 | يوزگات | 14,074.09 | 682,919 | 492,127 | 35 | يوزگات | 73,930 | وسط الأناضول |
67 | زونگولداك | 3,309.86 | 615,599 | 615,890 | 186 | زونگولداك | 104,276 | البحر الأسود |
68 | آقسراي | 7,965.51 | 396,084 | 366,109 | 46 | آقسراي | 129,949 | وسط الأناضول |
69 | بايبورت | 3,739.08 | 97,358 | 76,609 | 20 | بايبورت | 35,400 | البحر الأسود |
70 | قرةمان | 8,868.90 | 243,210 | 226,049 | 25 | قرةمان | 105,384 | وسط الأناضول |
71 | قريققلعه | 4,569.76 | 383,508 | 280,234 | 61 | قريققلعه | 205,078 | وسط الأناضول |
72 | بطمان | 4,659.21 | 456,734 | 472,487 | 101 | بطمان | 246,678 | جنوب شرق الأناضول |
73 | شرناق | 7,151.57 | 353,197 | 416,001 | 58 | شرناق | 52,743 | جنوب شرق الأناضول |
74 | بارتين | 2,080.36 | 184,178 | 182,131 | 88 | بارتين | 55,600 | البحر الأسود |
75 | أرضخان | 4,967.63 | 133,756 | 112,721 | 23 | أرضخان | 18,300 | شرق الأناضول |
76 | إغدير | 3,587.81 | 168,634 | 181,866 | 51 | إغدير | 59,880 | شرق الأناضول |
77 | يالوڤا | 850.46 | 168,593 | 181,758 | 214 | يالوڤا | 70,118 | مرمرة |
78 | قرةبوك | 4,108.80 | 225,102 | 218,463 | 53 | قرةبوك | 108,000 | البحر الأسود |
79 | كلس | 1,427.76 | 114,724 | 118,457 | 83 | كلس | 70,670 | جنوب شرق الأناضول |
80 | عثمانية | 3,195.99 | 458,782 | 452,880 | 142 | عثمانية | 173,977 | البحر المتوسط |
81 | دوزجه | 2,592.95 | 314,266 | 323,328 | 125 | دوزجه | 56,649 | البحر الأسود |
- أعداد السكان حسب بيانات تعدادات 2000 و2007..[1]
- بعد زونگولداك (67)، التارتيب ليس ترتيباً أبجدياً لكن الترتيب حسب تأسيس المحافظة، لأن هذه المحافظات تأسست حديثاً وسمتها الحكومة، وأرقامها وُضعت فيما بعد.
الرموز
أرقام رمز الأيزو، أول رقمان للوحات تسجيل العربات في تركيا وكذلك الرقم الأول للرموز البريدية في تركيا. رمز الوحدات الإقليمية الاحصائية في الاتحاد الأوروپي مختلف.
الاسم | ISO 3166-2 | NUTS | مفتاح الاتصال |
---|---|---|---|
أضنة | TR-01 | TR621 | 322 |
أدييمن | TR-02 | TRC12 | 416 |
أفيون | TR-03 | TR332 | 272 |
أغري | TR-04 | TRA21 | 472 |
آقسراي | TR-68 | TR712 | 382 |
أماسيا | TR-05 | TR834 | 358 |
أنقرة | TR-06 | TR510 | 312 |
أنطاليا | TR-07 | TR611 | 242 |
أرضخان | TR-75 | TRA24 | 478 |
أرتڤين | TR-08 | TR905 | 466 |
أأيدين | TR-09 | TR321 | 256 |
بالكسير | TR-10 | TR221 | 266 |
بارتين | TR-74 | TR813 | 378 |
بطمان | TR-72 | TRC32 | 488 |
بايبورت | TR-69 | TRA13 | 458 |
بيلجيك | TR-11 | TR413 | 228 |
بينگول | TR-12 | TRB13 | 426 |
بيطليس | TR-13 | TRB23 | 434 |
بولو | TR-14 | TR424 | 374 |
بوردور | TR-15 | TR613 | 248 |
بورصة | TR-16 | TR411 | 224 |
چنققلعه | TR-17 | TR222 | 286 |
شانكيري | TR-18 | TR822 | 376 |
چوروم | TR-19 | TR833 | 364 |
دنيزلي | TR-20 | TR322 | 258 |
ديار بكر | TR-21 | TRC22 | 412 |
دوزجه | TR-81 | TR423 | 380 |
إدرنه | TR-22 | TR212 | 284 |
الازيغ | TR-23 | TRB12 | 424 |
إرزنجان | TR-24 | TRA12 | 446 |
أرضروم | TR-25 | TRA11 | 442 |
إسكيشهر | TR-26 | TR412 | 222 |
غازيعنتپ | TR-27 | TRC11 | 342 |
گرهسون | TR-28 | TR903 | 454 |
گوموشخانه | TR-29 | TR906 | 456 |
حكاري | TR-30 | TRB24 | 438 |
هاتاي | TR-31 | TR631 | 326 |
إغدير | TR-76 | TRA23 | 476 |
إسبرطة | TR-32 | TR612 | 246 |
إسطنبول-1 (تراقيا) | TR-34 | TR100 | 212 |
إسطنبول-2 (الأناضول) | TR-34 | TR100 | 216 |
إزمير | TR-35 | TR310 | 232 |
كهرمانمراش | TR-46 | TR632 | 344 |
قرةبوك | TR-78 | TR812 | 370 |
قرةمان | TR-70 | TR522 | 338 |
قارص | TR-36 | TRA22 | 474 |
كاستامونو | TR-37 | TR821 | 366 |
قيصرية | TR-38 | TR721 | 352 |
كلس | TR-79 | TRC13 | 348 |
قريققلعه | TR-71 | TR711 | 318 |
كريكقلعه | TR-39 | TR213 | 288 |
كيرشهر | TR-40 | TR715 | 386 |
خوجةإلي (إزميت) | TR-41 | TR421 | 262 |
قونية | TR-42 | TR521 | 332 |
كوتاهيا | TR-43 | TR333 | 274 |
ملاطية | TR-44 | TRB11 | 422 |
مانيسا | TR-45 | TR331 | 236 |
ماردين | TR-47 | TRC31 | 482 |
مرسين | TR-33 | TR622 | 324 |
موغلا | TR-48 | TR323 | 252 |
موش | TR-49 | TRB22 | 436 |
نڤشهر | TR-50 | TR714 | 384 |
نيغدة | TR-51 | TR713 | 388 |
أردو | TR-52 | TR902 | 452 |
عثمانية | TR-80 | TR633 | 328 |
ريزه | TR-53 | TR904 | 464 |
سكاريا | TR-54 | TR422 | 264 |
سمسون | TR-55 | TR831 | 362 |
شانلياورفا | TR-63 | TRC21 | 414 |
سعرت | TR-56 | TRC34 | 484 |
سينوپ | TR-57 | TR823 | 368 |
سيڤاس | TR-58 | TRC33 | 346 |
شرناق | TR-73 | TR722 | 486 |
تكيرداغ | TR-59 | TR211 | 282 |
توقاد | TR-60 | TR832 | 356 |
محافظة طرابزون | TR-61 | TR901 | 462 |
قبرص الشمالية* | 392 | ||
تونجايلي | TR-62 | TRB14 | 428 |
عشاق | TR-64 | TR334 | 276 |
ڤان | TR-65 | TRB21 | 432 |
يالوڤا | TR-77 | TR425 | 226 |
يوزگات | TR-66 | TR723 | 354 |
زونگولداك | TR-67 | TR811 | 372 |
محافظات سابقة
- Bayazıt، حالياً جزء من محافظة أغري.
- Çatalca، حالياً جزء من محافظة إسطنبول.
- Elazığ Madeni، حالياً جزء من Elazığ Province.
- Gelibolu، حالياً جزء من Çanakkale Province.
- Genç، حالياً جزء من Bingöl Province.
- Kozan، حالياً جزء من محافظة أضنة.
- Şebinkarahisar، حالياً جزء من Giresun Province.
- Siverek، حالياً جزء من Şanlıurfa Province.
- Silifke، حالياً جزء من Mersin Province.
انظر أيضاً
- بوكاك
- Districts of Turkey
- المراكز الكبرى في تركيا
- ضواحي تركيا
- مناطق تركيا
- قرى تركيا
- ISO 3166-2:TR
- مختار (لقب)
المصادر
- ^ Turkish Statistical Institute (2010). "2007 Census, population living in cities". Turkish Statistical Institute. Retrieved 2010-01-25.
الكلمات الدالة: