قائمة البلدان حسب ن.م.إ. (الاسمي)
(تم التحويل من List of countries by GDP (Nominal))
أكبر اقتصادات العالم حسب ن.م.إ. (الاسمي) عام 2023 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي [n 1][1] |
[مطلوب توضيح] ترتيب دول العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القائمة
"تصنف القائمة في البداية كل بلد أو إقليم حسب أحدث التقديرات المتاحة، ويمكن إعادة ترتيبها حسب أي من المصادر"
الروابط الموجودة في صف "البلد/الإقليم" في الجدول التالي ترتبط بالمقالة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي أو اقتصاد البلد أو الإقليم المعني.
البلد/الإقليم | منطقة UN | ص.ن.د.[1][2] | البنك الدولي[3] | الأمم المتحدة[4] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
التوقعات | السنة | التقديرات | السنة | التقديرات | السنة | ||
العالم | — | 104.476.432 | 2023 | 100.562.011 | 2022 | 96.698.005 | 2021 |
الولايات المتحدة | الأمريكتان | 26.949.643 | 2023 | 25.462.700 | 2022 | 23.315.081 | 2021 |
الصين | آسيا | 17.700.899 | [n 1]2023 | 17.963.171 | [n 3]2022 | 17.734.131 | [n 1]2021 |
ألمانيا | أوروپا | 4.429.838 | 2023 | 4.072.192 | 2022 | 4.259.935 | 2021 |
اليابان | آسيا | 4.230.862 | 2023 | 4.231.141 | 2022 | 4.940.878 | 2021 |
الهند | آسيا | 3.732.224 | 2023 | 3.385.090 | 2022 | 3.201.471 | 2021 |
المملكة المتحدة | أوروپا | 3.332.059 | 2023 | 3.070.668 | 2022 | 3.131.378 | 2021 |
فرنسا | أوروپا | 3.049.016 | 2023 | 2.782.905 | 2022 | 2.957.880 | 2021 |
إيطاليا | أوروپا | 2.186.082 | 2023 | 2.010.432 | 2022 | 2.107.703 | 2021 |
البرازيل | الأمريكتان | 2.126.809 | 2023 | 1.920.096 | 2022 | 1.608.981 | 2021 |
كندا | الأمريكتان | 2.117.805 | 2023 | 2.139.840 | 2022 | 1.988.336 | 2021 |
روسيا | أوروپا | 1.862.470 | 2023 | 2.240.422 | 2022 | 1.778.782 | 2021 |
المكسيك | الأمريكتان | 1.811.468 | 2023 | 1.414.187 | 2022 | 1.272.839 | 2021 |
كوريا الجنوبية | آسيا | 1.709.232 | 2023 | 1.665.246 | 2022 | 1.810.966 | 2021 |
أستراليا | أوقيانوسيا | 1.687.713 | 2023 | 1.675.419 | 2022 | 1.734.532 | 2021 |
إسپانيا | أوروپا | 1.582.054 | 2023 | 1.397.509 | 2022 | 1.427.381 | 2021 |
إندونيسيا | آسيا | 1.417.387 | 2023 | 1.319.100 | 2022 | 1.186.093 | 2021 |
تركيا | آسيا | 1.154.600 | 2023 | 905.988 | 2022 | 819.034 | 2021 |
هولندا | أوروپا | 1.092.748 | 2023 | 991.115 | 2022 | 1.012.847 | 2021 |
السعودية | آسيا | 1.069.437 | 2023 | 1.108.149 | 2022 | 833.541 | 2021 |
سويسرا | أوروپا | 905.684 | 2023 | 807.706 | 2022 | 812.867 | 2021 |
پولندا | أوروپا | 842.172 | 2023 | 688.177 | 2022 | 679.442 | 2021 |
تايوان | آسيا | 751.930 | [n 4]2023 | N/A | N/A | ||
بلجيكا | أوروپا | 627.511 | 2023 | 578.604 | 2022 | 594.104 | 2021 |
الأرجنتين | الأمريكتان | 621.833 | 2023 | 632.770 | 2022 | 487.227 | 2021 |
السويد | أوروپا | 597.110 | 2023 | 585.939 | 2022 | 635.664 | 2021 |
أيرلندا | أوروپا | 589.569 | 2023 | 529.245 | 2022 | 504.183 | 2021 |
النرويج | أوروپا | 546.768 | 2023 | 579.267 | 2022 | 482.175 | 2021 |
النمسا | أوروپا | 526.182 | 2023 | 471.400 | 2022 | 480.368 | 2021 |
إسرائيل | آسيا | 521.688 | 2023 | 522.033 | 2022 | 481.591 | 2021 |
تايلند | آسيا | 512.193 | 2023 | 495.341 | 2022 | 505.982 | 2021 |
الإمارات العربية المتحدة | آسيا | 509.179 | 2023 | 507.535 | 2022 | 405.468 | 2021 |
سنغافورة | آسيا | 497.347 | 2023 | 466.789 | 2022 | 396.992 | 2021 |
بنگلادش | آسيا | 446.349 | 2023 | 460.201 | 2022 | 414.907 | 2021 |
الفلپين | آسيا | 435.675 | 2023 | 404.284 | 2022 | 394.086 | 2021 |
ڤيتنام | آسيا | 433.356 | 2023 | 408.802 | 2022 | 366.138 | 2021 |
ماليزيا | آسيا | 430.895 | 2023 | 406.306 | 2022 | 372.702 | 2021 |
الدنمارك | أوروپا | 420.800 | 2023 | 395.404 | 2022 | 398.303 | 2021 |
مصر | أفريقيا | 398.397 | 2023 | 476.748 | 2022 | 425.906 | 2021 |
نيجريا | أفريقيا | 390.002 | 2023 | 477.386 | 2022 | 430.923 | 2021 |
هونگ كونگ | آسيا | 385.546 | [n 5]2023 | 359.839 | 2022 | 369.174 | 2021 |
جنوب أفريقيا | أفريقيا | 380.906 | 2023 | 405.870 | 2022 | 419.016 | 2021 |
إيران | آسيا | 366.438 | 2023 | 388.544 | 2022 | 594.892 | 2021 |
كولومبيا | الأمريكتان | 363.835 | 2023 | 343.939 | 2022 | 314.464 | 2021 |
رومانيا | أوروپا | 350.414 | 2023 | 301.262 | 2022 | 284.086 | 2021 |
تشيلي | الأمريكتان | 344.400 | 2023 | 301.025 | 2022 | 317.059 | 2021 |
پاكستان | آسيا | 340.636 | 2023 | 376.533 | 2022 | 342.501 | 2021 |
التشيك | أوروپا | 335.243 | 2023 | 290.924 | 2022 | 281.778 | 2021 |
فنلندا | أوروپا | 305.689 | 2023 | 280.826 | 2022 | 297.302 | 2021 |
العراق | آسيا | 297.695 | 2023 | 264.182 | 2022 | 204.004 | 2021 |
الپرتغال | أوروپا | 276.432 | 2023 | 251.945 | 2022 | 253.663 | 2021 |
پيرو | الأمريكتان | 264.636 | 2023 | 242.632 | 2022 | 223.252 | 2021 |
قزخستان | آسيا | 259.292 | 2023 | 220.623 | 2022 | 193.018 | 2021 |
نيوزيلندا | أوقيانوسيا | 249.415 | 2023 | 247.234 | 2022 | 250.451 | 2021 |
اليونان | أوروپا | 242.385 | 2023 | 219.066 | 2022 | 214.874 | 2021 |
قطر | آسيا | 235.500 | 2023 | 237.296 | 2022 | 179.571 | 2021 |
الجزائر | أفريقيا | 224.107 | 2023 | 191.913 | 2022 | 163.473 | 2021 |
المجر | أوروپا | 203.829 | 2023 | 178.789 | 2022 | 181.848 | 2021 |
أوكرانيا | أوروپا | 173.413 | [n 6]2023 | 160.503 | [n 6]2022 | 200.086 | [n 6]2021 |
الكويت | آسيا | 159.687 | 2023 | 184.558 | 2022 | 136.642 | 2021 |
إثيوپيا | أفريقيا | 155.804 | 2023 | 126.783 | 2022 | 99.269 | 2021 |
المغرب | أفريقيا | 147.343 | 2023 | 134.182 | 2022 | 142.867 | [n 7]2021 |
سلوڤاكيا | أوروپا | 133.044 | 2023 | 115.469 | 2022 | 116.527 | 2021 |
كوبا | الأمريكتان | N/A | 107.350 | 2020 | 126.694 | 2021 | |
جمهورية الدومنيكان | الأمريكتان | 120.629 | 2023 | 113.642 | 2022 | 94.243 | 2021 |
الإكوادور | الأمريكتان | 118.686 | 2023 | 115.049 | 2022 | 106.166 | 2021 |
پورتو ريكو | الأمريكتان | 117.515 | 2023 | 113.435 | 2022 | 106.526 | 2021 |
كنيا | أفريقيا | 112.749 | 2023 | 113.420 | 2022 | 110.347 | 2021 |
عُمان | آسيا | 108.282 | 2023 | 114.667 | 2022 | 88.192 | 2021 |
بلغاريا | أوروپا | 103.099 | 2023 | 89.040 | 2022 | 84.058 | 2021 |
گواتيمالا | الأمريكتان | 102.765 | 2023 | 95.003 | 2022 | 85.986 | 2021 |
أنگولا | أفريقيا | 93.796 | 2023 | 106.714 | 2022 | 70.533 | 2021 |
ڤنزويلا | الأمريكتان | 92.210 | 2023 | N/A | 111.813 | 2021 | |
اوزبكستان | آسيا | 90.392 | 2023 | 80.392 | 2022 | 69.239 | 2021 |
لوكسمبورگ | أوروپا | 89.095 | 2023 | 82.275 | 2022 | 85.506 | 2021 |
كوستاريكا | الأمريكتان | 85.590 | 2023 | 68.381 | 2022 | 64.282 | 2021 |
تنزانيا | أفريقيا | 84.033 | 2023 | 75.709 | 2022 | 70.297 | [n 8]2021 |
پنما | الأمريكتان | 82.348 | 2023 | 76.523 | 2022 | 63.605 | 2021 |
تركمنستان | آسيا | 81.822 | 2023 | N/A | 53.954 | 2021 | |
كرواتيا | أوروپا | 80.185 | 2023 | 70.965 | 2022 | 68.955 | 2021 |
ساحل العاج | أفريقيا | 79.430 | 2023 | 70.019 | 2022 | 69.765 | 2021 |
لتوانيا | أوروپا | 79.427 | 2023 | 70.334 | 2022 | 66.445 | 2021 |
أذربيجان | آسيا | 77.392 | 2023 | 78.721 | 2022 | 54.622 | 2021 |
غانا | أفريقيا | 76.628 | 2023 | 72.839 | 2022 | 79.083 | 2021 |
أوروگواي | الأمريكتان | 76.244 | 2023 | 71.177 | 2022 | 59.318 | 2021 |
صربيا | أوروپا | 75.015 | 2023 | 63.502 | 2022 | 63.068 | 2021 |
ميانمار | آسيا | 74.861 | 2023 | 59.364 | 2022 | 58.582 | 2021 |
سريلانكا | آسيا | N/A | 74.404 | 2022 | 85.309 | 2021 | |
بلاروس | أوروپا | 68.864 | 2023 | 72.793 | 2022 | 68.206 | 2021 |
سلوڤنيا | أوروپا | 68.394 | 2023 | 62.118 | 2022 | 61.749 | 2021 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | أفريقيا | 67.512 | 2023 | 58.066 | 2022 | 52.850 | 2021 |
أوغندا | أفريقيا | 52.390 | 2023 | 45.559 | 2022 | 42.661 | 2021 |
تونس | أفريقيا | 51.271 | 2023 | 46.665 | 2022 | 46.687 | 2021 |
الأردن | آسيا | 50.022 | 2023 | 47.452 | 2022 | 45.244 | 2021 |
الكاميرون | أفريقيا | 49.262 | 2023 | 44.342 | 2022 | 45.368 | 2021 |
بوليڤيا | الأمريكتان | 46.796 | 2023 | 43.069 | 2022 | 40.408 | 2021 |
لاتڤيا | أوروپا | 46.668 | 2023 | 41.154 | 2022 | 39.854 | 2021 |
البحرين | آسيا | 44.994 | 2023 | 44.391 | 2022 | 38.869 | 2021 |
پاراگواي | الأمريكتان | 44.142 | 2023 | 41.722 | 2022 | 40.458 | 2021 |
إستونيا | أوروپا | 41.799 | 2023 | 38.101 | 2022 | 37.191 | 2021 |
نيپال | آسيا | 41.339 | 2023 | 40.828 | 2022 | 36.207 | 2021 |
ليبيا | أفريقيا | 40.194 | 2023 | 45.752 | 2022 | 39.006 | 2021 |
مكاو | آسيا | 38.480 | [n 9]2023 | 21.979 | 2022 | 29.905 | 2021 |
لبنان | آسيا | N/A | N/A | 37.945 | 2021 | ||
السلڤادور | الأمريكتان | 35.339 | 2023 | 32.489 | 2022 | 28.737 | 2021 |
هندوراس | الأمريكتان | 33.992 | 2023 | 31.718 | 2022 | 28.489 | 2021 |
زيمبابوي | أفريقيا | 32.424 | 2023 | 20.678 | 2022 | 24.118 | 2021 |
قبرص | آسيا | 32.032 | [n 10]2023 | 28.439 | [n 10]2022 | 28.408 | [n 10]2021 |
پاپوا غينيا الجديدة | أوقيانوسيا | 31.692 | 2023 | 30.633 | 2022 | 26.595 | 2021 |
السنغال | أفريقيا | 31.141 | 2023 | 27.684 | 2022 | 27.625 | 2021 |
كمبوديا | آسيا | 30.943 | 2023 | 29.957 | 2022 | 26.669 | 2021 |
آيسلندا | أوروپا | 30.570 | 2023 | 27.842 | 2022 | 25.602 | 2021 |
Georgia | آسيا | 30.023 | [n 11]2023 | 24.605 | [n 11]2022 | 18.696 | [n 11]2021 |
زامبيا | أفريقيا | 29.536 | 2023 | 29.784 | 2022 | 21.313 | 2021 |
ترنيداد وتوباگو | الأمريكتان | 27.887 | 2023 | 27.899 | 2022 | 24,460 | 2021 |
البوسنة والهرسك | أوروپا | 26.945 | 2023 | 24.528 | 2022 | 23.365 | 2021 |
هايتي | الأمريكتان | 25.986 | 2023 | 20.254 | 2022 | 19.044 | 2021 |
السودان | أفريقيا | 25.569 | 2023 | 51.662 | 2022 | 35.867 | 2021 |
أرمنيا | آسيا | 24.540 | 2023 | 19.503 | 2022 | 13.861 | 2021 |
غينيا | أفريقيا | 23.205 | 2023 | 21.228 | 2022 | 16.036 | 2021 |
ألبانيا | أوروپا | 23.032 | 2023 | 18.882 | 2022 | 18.260 | 2021 |
موزمبيق | أفريقيا | 21.936 | 2023 | 17.851 | 2022 | 15.777 | 2021 |
مالي | أفريقيا | 21.309 | 2023 | 18.827 | 2022 | 19.157 | 2021 |
اليمن | آسيا | 21.045 | 2023 | N/A | 9.947 | 2021 | |
بوركينا فاسو | أفريقيا | 20.785 | 2023 | 18.885 | 2022 | 19.738 | 2021 |
بتسوانا | أفريقيا | 20.756 | 2023 | 20.352 | 2022 | 17.615 | 2021 |
مالطا | أوروپا | 20.311 | 2023 | 17.765 | 2022 | 17.721 | 2021 |
بنين | أفريقيا | 19.940 | 2023 | 17.402 | 2022 | 17.688 | 2021 |
سوريا | آسيا | N/A | N/A | 19.719 | 2021 | ||
الگابون | أفريقيا | 19.319 | 2023 | 21.072 | 2022 | 18.521 | 2021 |
Palestine | آسيا | 18.109 | [n 12]2021 | 19.112 | [n 12]2022 | 18.037 | [n 13]2021 |
منغوليا | آسيا | 18.782 | 2023 | 16.811 | 2022 | 15.098 | 2021 |
جامايكا | الأمريكتان | 18.761 | 2023 | 17.098 | 2022 | 14.658 | 2021 |
نيكاراگوا | الأمريكتان | 17.353 | 2023 | 15.672 | 2022 | 14.013 | 2021 |
النيجر | أفريقيا | 17.073 | 2023 | 13.970 | 2022 | 14.915 | 2021 |
كوريا الشمالية | آسيا | N/A | N/A | 16.750 | 2021 | ||
گويانا | الأمريكتان | 16.329 | 2023 | 15.358 | 2022 | 8.044 | 2021 |
مولدوڤا | أوروپا | 16.000 | [n 14]2023 | 14.421 | [n 14]2022 | 13.680 | [n 14]2021 |
شمال مقدونيا | أوروپا | 15.801 | 2023 | 13.563 | 2022 | 13.881 | 2021 |
مدغشقر | أفريقيا | 15.763 | 2023 | 14.955 | 2022 | 14.450 | 2021 |
بروناي | آسيا | 15.153 | 2023 | 16.682 | 2022 | 14.006 | 2021 |
أفغانستان | آسيا | N/A | N/A | 14.939 | 2021 | ||
موريشيوس | أفريقيا | 14.819 | 2023 | 12.898 | 2022 | 11.525 | 2021 |
الكونغو | أفريقيا | 14.407 | 2023 | 14.616 | 2022 | 12.841 | 2021 |
لاوس | آسيا | 14.244 | 2023 | 15.724 | 2022 | 19.074 | 2021 |
رواندا | أفريقيا | 13.927 | 2023 | 13.313 | 2022 | 11.070 | 2021 |
البهاماز | الأمريكتان | 13.876 | 2023 | 12.897 | 2022 | 11.209 | 2021 |
ملاوي | أفريقيا | 13.176 | 2023 | 13.165 | 2022 | 12.199 | 2021 |
قيرغيزستان | آسيا | 12.681 | 2023 | 10.931 | 2022 | 8.741 | 2021 |
ناميبيا | أفريقيا | 12.647 | 2023 | 12.607 | 2022 | 12.236 | 2021 |
تشاد | أفريقيا | 12.596 | 2023 | 12.704 | 2022 | 16.410 | 2021 |
طاجيكستان | آسيا | 11.816 | 2023 | 10.492 | 2022 | 8.746 | 2021 |
الصومال | أفريقيا | 11.515 | 2023 | 8.126 | 2022 | 7.628 | 2021 |
كوسوڤو | أوروپا | 10.469 | 2023 | 9.429 | 2022 | 9.412 | 2021 |
موريتانيا | أفريقيا | 10.357 | 2023 | 10.375 | 2022 | 9.996 | 2021 |
كاليدونيا الجديدة | أوقيانوسيا | N/A | N/A | 10.071 | 2021 | ||
غينيا الإستوائية | أفريقيا | 10.041 | 2023 | 11.814 | 2022 | 12.431 | 2021 |
توگو | أفريقيا | 9.111 | 2023 | 8.126 | 2022 | 8.160 | 2021 |
موناكو | أوروپا | N/A | N/A | 8.596 | 2021 | ||
برمودا | الأمريكتان | N/A | 7.551 | 2022 | 7.231 | 2021 | |
الجبل الأسود | أوروپا | 7.058 | 2023 | 6.096 | 2022 | 5.809 | 2021 |
المالديڤ | آسيا | 6.977 | 2023 | 6.190 | 2022 | 5.406 | 2021 |
ليختنشتاين | أوروپا | N/A | N/A | 6.608 | 2021 | ||
جنوب السودان | أفريقيا | 6.267 | 2023 | N/A | 4.304 | 2021 | |
بربادوس | الأمريكتان | 6.220 | 2023 | 5.638 | 2022 | 4.844 | 2021 |
پولينيزيا الفرنسية | أوقيانوسيا | N/A | N/A | 6.055 | 2021 | ||
جزر كايمان | الأمريكتان | N/A | N/A | 5.809 | 2021 | ||
فيجي | أوقيانوسيا | 5.511 | 2023 | 4.943 | 2022 | 4.296 | 2021 |
إسواتيني | أفريقيا | 4.648 | 2023 | 4.854 | 2022 | 4.732 | 2021 |
ليبريا | أفريقيا | 4.347 | 2023 | 4.001 | 2022 | 2.445 | 2021 |
جيبوتي | أفريقيا | 3.873 | 2023 | 3.515 | 2022 | 3.701 | 2021 |
أروبا | الأمريكتان | 3.827 | 2023 | N/A | 3.126 | 2021 | |
أندورا | أوروپا | 3.692 | 2023 | 3.352 | 2022 | 3.325 | 2021 |
سورينام | الأمريكتان | 3.539 | 2023 | 3.621 | 2022 | 3.224 | 2021 |
سيراليون | أفريقيا | 3.519 | 2023 | 3.970 | 2022 | 4.249 | 2021 |
گرينلاند | الأمريكتان | N/A | N/A | 3.273 | 2021 | ||
بليز | الأمريكتان | 3.218 | 2023 | 2.824 | 2022 | 2.492 | 2021 |
بوروندي | أفريقيا | 3.190 | 2023 | 3.073 | 2022 | 3.900 | 2021 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | أفريقيا | 2.760 | 2023 | 2.383 | 2022 | 2.518 | 2021 |
كوراساو | الأمريكتان | N/A | N/A | 2.700 | 2021 | ||
بوتان | آسيا | 2.686 | 2023 | N/A | 2.381 | 2021 | |
الرأس الأخضر | أفريقيا | 2.598 | 2023 | 2.315 | 2022 | 1.936 | 2021 |
سانت لوشيا | الأمريكتان | 2.469 | 2023 | 2.065 | 2022 | 1.765 | 2021 |
گامبيا | أفريقيا | 2.388 | 2023 | 2.273 | 2022 | 2.038 | 2021 |
لسوتو | أفريقيا | 2.373 | 2023 | 2.553 | 2022 | 2.373 | 2021 |
إرتريا | أفريقيا | N/A | N/A | 2.255 | 2021 | ||
سيشل | أفريقيا | 2.085 | 2023 | 1.588 | 2022 | 1.287 | 2021 |
زنجبار | أفريقيا | N/A | N/A | 2.080 | 2021 | ||
تيمور الشرقية | آسيا | 2.023 | 2023 | 3.163 | 2022 | 2.004 | 2021 |
سان مارينو | أوروپا | 1.998 | 2023 | N/A | 1.702 | 2021 | |
غينيا-بيساو | أفريقيا | 1.991 | 2023 | 1.634 | 2022 | 1.563 | 2021 |
أنتيگا وبربودا | الأمريكتان | 1.949 | 2023 | 1.758 | 2022 | 1.421 | 2021 |
جزر سولومون | أوقيانوسيا | 1.690 | 2023 | 1.596 | 2022 | 1.632 | 2021 |
سانت مارتن | الأمريكتان | N/A | 1.572 | 2022 | 1.154 | 2021 | |
ج.العذراء البريطانية | الأمريكتان | N/A | N/A | 1.539 | 2021 | ||
جزر القمر | أفريقيا | 1.364 | 2023 | 1.243 | 2022 | 1.340 | 2021 |
گرينادا | الأمريكتان | 1.306 | 2023 | 1.256 | 2022 | 1.115 | 2021 |
ڤانواتو | أوقيانوسيا | 1.166 | 2023 | 984 | 2022 | 981 | 2021 |
جزر تركس وكايكوس | الأمريكتان | N/A | 1.139 | 2022 | 943 | 2021 | |
سانت كيتس ونڤيس | الأمريكتان | 1.069 | 2023 | 962 | 2022 | 861 | 2021 |
سانت ڤنسنت والگرنادينز | الأمريكتان | 1.039 | 2023 | 949 | 2022 | 881 | 2021 |
ساموا | أوقيانوسيا | 939 | 2023 | 832 | 2022 | 857 | 2021 |
دومنيكا | الأمريكتان | 697 | 2023 | 612 | 2022 | 548 | 2021 |
ساو تومه وپرنسيپه | أفريقيا | 674 | 2023 | 547 | 2022 | 555 | 2021 |
تونگا | أوقيانوسيا | 547 | 2023 | N/A | 472 | 2021 | |
ميكرونزيا | أوقيانوسيا | 458 | 2023 | 427 | 2022 | 404 | 2021 |
جزر كوك | أوقيانوسيا | N/A | N/A | 328 | 2021 | ||
أنگويلا | الأمريكتان | N/A | N/A | 303 | 2021 | ||
جزر مارشال | أوقيانوسيا | 277 | 2023 | 280 | 2022 | 257 | 2021 |
پالاو | أوقيانوسيا | 267 | 2023 | N/A | 218 | 2021 | |
كيريباس | أوقيانوسيا | 246 | 2023 | 223 | 2022 | 227 | 2021 |
ناورو | أوقيانوسيا | 150 | 2023 | 151 | 2022 | 155 | 2021 |
مونتسرات | الأمريكتان | N/A | N/A | 72 | 2021 | ||
توڤالو | أوقيانوسيا | 63 | 2023 | 60 | 2022 | 60 | 2021 |
انظر أيضاً
- قائمة المدن حسب ن.م.إ.
- قائمة القارات حسب ن.م.إ.
- تقسيمات البلدان حسب ن.م.إ.
- قائمة المناطق حسب ن.م.إ. السابق
الهوامش
- ^ أ ب ت Figures for China exclude Taiwan, and the special administrative regions of Hong Kong and Macau.
- ^ بحسب بيانات البنك الدولي. إذا لم تتوفر بيانات لبلد ما من صندوق النقد الدولي، فسيتم استخدام بيانات الأمم المتحدة.
- ^ Figures exclude the special administrative regions of Hong Kong and Macau.
- ^ The name used in the IMF report is "Taiwan Province of China".
- ^ The name used in the IMF report is "Hong Kong SAR".
- ^ أ ب ت Figures exclude the Republic of Crimea and Sevastopol.
- ^ Includes Western Sahara
- ^ The UN figure excludes the autonomous region of Zanzibar.
- ^ The name used in the IMF report is "Macao SAR".
- ^ أ ب ت Data are for the area controlled by the Government of the Republic of Cyprus.
- ^ أ ب ت Excludes Abkhazia and South Ossetia
- ^ أ ب The name used in the IMF and World Bank reports is "West Bank and Gaza".
- ^ The name used by the UN is "State of Palestine".
- ^ أ ب ت Excludes data for Transnistria
المصادر
- ^ أ ب "World Economic Outlook Database, October 2023". IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023. Retrieved 10 October 2023.
- ^ "WEO Database, October 2023. Report for Selected Countries and Subjects: World, European Union". IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023. Retrieved 10 October 2023.
- ^ "GDP (current US$)". data.worldbank.org. Archived from the original on 13 December 2019. Retrieved 2023-06-30.
- ^ "United Nations Statistics Division - National Accounts". unstats.un.org. Archived from the original on 20 September 2022. Retrieved 13 April 2023.