قائمة الكيانات الاتحادية الروسية حسب التعداد
(تم التحويل من List of federal subjects of Russia by population)
The following is a list of the 85[1] federal subjects of Russia in order of population according to the 2002 and 2010 Censuses. The totals of all federal subjects do not include nationals living abroad at the time of census.
Most recent estimates
Rank | Federal subject | Population (January 2020 est.)[2] |
Population (2010 Census)[3] |
% change and (number of population like in...) |
Land area (km2)[4] |
Population density (per km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12٬692٬466 | 11٬503٬501 | +10٫34% (Rwanda) |
2,561 (like Luxembourg) |
4956.06 (like in Gibraltar) |
2 | ![]() |
7٬687٬647 | 7٬095٬120 | +8٫35% (Hong Kong) |
44,329 (like Estonia) |
173.42 (like in Uganda) |
3 | ![]() |
5٬677٬786 | 5٬226٬647 | +8٫63% (Singapore) |
75,485 (like Panama) |
75.22 (like in Burkina Faso) |
4 | ![]() |
5٬392٬992 | 4٬879٬566 | +10٫52% (Norway) |
1,403 (like Faroe Islands) |
3843.90 (like in Gibraltar) |
5 | ![]() |
4٬310٬861 | 4٬297٬747 | +0٫31% (Oman) |
194,307 (like Senegal) |
22.19 (like in Sudan) |
6 | ![]() |
4٬195٬327 | 4٬277٬976 | −1٫93% (Mauritania) |
100,967 (like South Korea) |
41.55 (like in Colombia) |
7 | ![]() |
4٬037٬811 | 4٬072٬292 | −0٫85% (Croatia) |
142,947 (like Tajikistan) |
28.25 (like in Eritrea) |
8 | ![]() |
3٬902٬642 | 3٬786٬488 | +3٫07% (Georgia) |
67,847 (like Georgia) |
57.52 (like in Tanzania) |
9 | ![]() |
3٬755٬778 | 3٬395٬755 | +10٫60% (Eritrea) |
1,464,173 (like Mongolia) |
2.57 (like in Namibia) |
10 | ![]() |
3٬466٬960 | 3٬476٬217 | −0٫27% (Uruguay) |
88,529 (like Serbia) |
39.15 (like in Palau) |
11 | ![]() |
3٬203٬818 | 3٬310٬597 | −3٫23% (Mongolia) |
76,624 (like Panama) |
41.81 (like in Lithuania) |
12 | ![]() |
3٬179٬026 | 3٬215٬532 | −1٫14% (Bosnia and Herzegovina) |
53,565 (like Croatia) |
59.35 (like in Tanzania) |
13 | ![]() |
3٬111٬353 | 2٬910٬249 | +6٫91% (Puerto Rico) |
50,270 (like Slovakia) |
61.89 (like in Bulgaria) |
14 | ![]() |
2٬867٬875 | 2٬828٬187 | +1٫40% (Albania) |
2,366,797 (like Algeria) |
1.21 (like in Mongolia) |
15 | ![]() |
2٬803٬021 | 2٬786٬281 | +0٫60% (Lithuania) |
66,160 (like Sri Lanka) |
42.37 (like in Lithuania) |
16 | ![]() |
2٬798٬251 | 2٬665٬911 | +4٫96% (Jamaica) |
177,756 (like Uruguay) |
15.74 (like in Congo) |
17 | ![]() |
2٬657٬758 | 2٬763٬135 | −3٫81% (Moldova) |
95,725 (like Hungary) |
27.76 (like in Laos) |
18 | ![]() |
2٬599٬301 | 2٬635٬276 | −1٫37% (Namibia) |
160,236 (like Tunisia) |
16.22 (like in Finland) |
19 | ![]() |
2٬491٬751 | 2٬610٬161 | −4٫54% (Namibia) |
112,877 (like Honduras) |
22.07 (like in Sudan) |
20 | ![]() |
2٬421٬785 | 2٬521٬892 | −3٫97% (Botswana) |
101,240 (like Iceland) |
23.92 (like in Somalia) |
21 | ![]() |
2٬390٬827 | 2٬428٬750 | −1٫56% (Gambia) |
774,846 (like Turkey) |
3.09 (like in Botswana) |
22 | ![]() |
2٬323٬657 | 2٬335٬380 | −0٫50% (Gambia) |
52,216 (like Costa Rica) |
44.50 (like in Guinea-Bissau) |
23 | ![]() |
2٬317٬052 | 2٬419٬755 | −4٫24% (Gambia) |
167,996 (like Suriname) |
13.79 (like in Oman) |
24 | ![]() |
1٬956٬256 | 2٬033٬072 | −3٫78% (Slovenia) |
123,702 (like North Korea) |
15.81 (like in Saudi Arabia) |
25 | ![]() |
1٬926٬562 | 1٬977٬665 | −2٫58% (North Macedonia) |
141,140 (like Tajikistan) |
13.65 (like in Chad) |
26 | ![]() |
1٬912٬025 | 1٬912٬025 | 0�00% (Lesotho) |
26,081 (like Rwanda) |
73.31 (like in Uzbekistan) |
27 | ![]() |
1٬895٬305 | 1٬956٬497 | −3٫13% (Latvia) |
164,673 (like Suriname) |
11.51 (like in Turkmenistan) |
28 | ![]() |
1٬876٬392 | 1٬716٬868 | +9٫29% (Latvia) |
83,908 (like Austria) |
22.36 (like in Sweden) |
29 | ![]() |
1٬674٬086 | 1٬532٬243 | +9٫26% (Kosovo) |
534,801 (like Yemen) |
3.13 (like in Australia) |
30 | ![]() |
1٬547٬532 | 1٬532٬526 | +0٫98% (Bahrain) |
27,134 (like Haiti) |
57.03 (like in Panama) |
31 | ![]() |
1٬501٬005 | 1٬521٬420 | −1٫34% (Equatorial Guinea) |
42,061 (like Netherlands) |
35.69 (like in Venezuela) |
32 | ![]() |
1٬476٬752 | 1٬268٬989 | +16٫37% (Trinidad and Tobago) |
16,165 (like Eswatini) |
91.35 (like in Syria) |
33 | ![]() |
1٬466٬025 | 1٬553٬925 | −5٫66% (Trinidad and Tobago) |
25,679 (like North Macedonia) |
57.09 (like in Panama) |
34 | ![]() |
1٬358٬538 | 1٬443٬693 | −5٫90% (Estonia) |
29,084 (like Armenia) |
46.71 (like in Liberia) |
35 | ![]() |
1٬315٬310 | 1٬343٬869 | −2٫13% (Estonia) |
787,633 (like Mozambique) |
1.67 (like in Mongolia) |
36 | ![]() |
1٬304٬825 | 1٬386٬186 | −5٫87% (East Timor) |
43,352 (like Denmark) |
30.10 (like in Kyrgyzstan) |
37 | ![]() |
1٬262٬549 | 1٬341٬312 | −5٫87% (Mauritius) |
120,374 (like North Korea) |
10.49 (like in Bolivia) |
38 | ![]() |
1٬260٬345 | 1٬353٬392 | −6٫88% (Mauritius) |
84,201 (like Azerbaijan) |
14.97 (like in Oman) |
39 | ![]() |
1٬253٬189 | 1٬272٬468 | −1٫52% (Mauritius) |
36,177 (like Taiwan) |
34.64 (like in United States) |
40 | ![]() |
1٬229٬687 | 1٬292٬799 | −4٫88% (Mauritius) |
37,181 (like Bhutan) |
33.07 (like in United States) |
41 | ![]() |
1٬217٬820 | 1٬251٬619 | −2٫70% (Mauritius) |
18,343 (like Fiji) |
66.39 (like in Eswatini) |
42 | ![]() (Mauritius) |
1٬192٬570 | 1٬278٬217 | −6٫70% | 34,857 (like Moldova) |
34.21 (like in United States) |
43 | ![]() |
1٬160٬721 | 1٬202٬444 | −3٫47% (Mauritius) |
144,527 (like Tajikistan) |
8.02 (like in Gabon) |
44 | ![]() |
1٬139٬492 | 1٬173٬513 | −2٫90% (Eswatini) |
24,047 (like Djibouti) |
47.39 (like in Djibouti) |
45 | ![]() |
1٬136٬387 | 1٬227٬626 | −7٫43% (Eswatini) |
589,913 (like Madagascar) |
1.93 (like in Mongolia) |
46 | ![]() |
1٬108٬924 | 1٬154٬114 | −3٫92% (Eswatini) |
39,605 (like Switzerland) |
28.00 (like in Eritrea) |
47 | ![]() |
1٬103٬059 | 1٬127٬081 | −2٫13% (Eswatini) |
29,997 (like Lesotho) |
36.77 (like in Mozambique) |
48 | ![]() |
1٬079٬051 | 1٬047٬394 | +3٫02% (Eswatini) |
314,391 (like Poland) |
3.43 (like in Suriname) |
49 | ![]() |
1٬059٬657 | 1٬107٬107 | −4٫29% (Eswatini) |
431,892 (like Iraq) |
2.45 (like in Western Sahara) |
50 | ![]() |
1٬012٬253 | 941٬873 | +7٫47% (Djibouti) |
15,125 (like Timor-Leste) |
66.93 (like in Eswatini) |
51 | ![]() |
1٬006٬962 | 1٬091٬994 | −7٫79% (Djibouti) |
34,462 (like Moldova) |
29.22 (like in Latvia) |
52 | ![]() |
1٬005٬967 | 1٬010٬073 | −0٫41% (Djibouti) |
49,024 (like Slovakia) |
20.52 (like in Bhutan) |
53 | ![]() |
1٬000٬070 | 1٬010٬930 | −1٫07% (Djibouti) |
29,777 (like Armenia) |
33.59 (like in Kyrgyzstan) |
54 | ![]() |
997٬196 | 1٬061٬651 | −6٫07% (Djibouti) |
21,437 (like Israel) |
46.52 (like in Liberia) |
55 | ![]() |
986٬109 | 972٬021 | +1٫45% (Djibouti) |
351,334 (like Germany) |
2.81 (like in Namibia) |
56 | ![]() |
970٬105 | 958٬528 | +1٫21% (Djibouti) |
3,083,523 (like India) |
0.31 (like in Greenland) |
57 | ![]() |
934٬747 | 985٬537 | −5٫15% (Fiji) |
49,779 (like Slovakia) |
18.78 (like in Niger) |
58 | ![]() |
868٬174 | 859٬939 | +0٫96% (Cyprus) |
12,470 (like Montenegro) |
69.62 (like in Ukraine) |
59 | ![]() |
826٬941 | 910٬807 | −9٫21% (Cyprus) |
71,488 (like Sierra Leone) |
11.57 (like in Turkmenistan) |
60 | ![]() |
820٬171 | 901٬189 | −8٫99% (Cyprus) |
416,774 (like Paraguay) |
1.97 (like in Mongolia) |
61 | ![]() (Comoros) |
790٬829 | 834٬755 | −5٫26% | 26,128 (like Rwanda) |
30.27 (like in Latvia) |
62 | ![]() |
790٬676 | 830٬103 | −4٫75% (Bhutan) |
361,908 (like Germany) |
2.18 (like in Mongolia) |
63 | ![]() |
741٬511 | 795٬409 | −6٫78% (Guyana) |
144,902 (like Tajikistan) |
5.12 (like in Canada) |
64 | ![]() |
733٬682 | 786٬935 | −6٫77% (Guyana) |
24,652 (like Djibouti) |
29.76 (like in Latvia) |
65 | ![]() |
697٬064 | 712٬980 | −2٫23% (Solomon Islands) |
7,987 (like French Southern Territories) |
87.27 (like in Serbia) |
66 | ![]() |
679٬094 | 696٬459 | −2٫49% (Macau) |
23,375 (like Belize) |
29.05 (like in Estonia) |
67 | ![]() |
633٬392 | 667٬562 | −5٫12% (Luxembourg) |
60,211 (like Georgia) |
10.52 (like in Bolivia) |
68 | ![]() |
626٬046 | 673٬423 | −7٫04% (Montenegro) |
55,399 (like Croatia) |
11.30 (like in Turkmenistan) |
69 | ![]() |
614٬628 | 643٬548 | −4٫49% (Montenegro) |
180,520 (like Cambodia) |
3.40 (like in Suriname) |
70 | ![]() |
596٬173 | 634٬111 | −5٫98% (Suriname) |
54,501 (like Togo) |
10.94 (like in Bolivia) |
71 | ![]() |
544٬008 | 522٬904 | +4٫04% (Suriname) |
769,250 (like Turkey) |
0.71 (like in Greenland) |
72 | ![]() |
534٬186 | 532٬403 | +0٫33% (Cape Verde) |
61,569 (like Latvia) |
8.68 (like in Gabon) |
73 | ![]() |
506٬688 | 412٬529 | +22٫82% (Malta) |
3,628 (like Cape Verde) |
139.66 (like in Indonesia) |
74 | ![]() |
488٬453 | 497٬973 | −1٫91% (Malta) |
87,101 (like Azerbaijan) |
5.61 (like in Kazakhstan) |
75 | ![]() |
465٬669 | 477٬859 | −2٫55% (Brunei) |
14,277 (like Bahamas) |
32.61 (like in Kyrgyzstan) |
76 | ![]() |
463٬453 | 439٬996 | +5٫33% (Brunei) |
7,792 (like French Southern Territories) |
59.48 (like in Tanzania) |
77 | ![]() |
448٬829 | 448٬829 | 0�00% (Brunei) |
864 (like Kiribati) |
519.48 (like in South Korea) |
78 | ![]() |
327٬388 | 307٬930 | +6٫32% (Vanuatu) |
168,604 (like Suriname) |
1.94 (like in Mongolia) |
79 | ![]() |
312٬438 | 322٬079 | −2٫99% (Vanuatu) |
464,275 (like Papua New Guinea) |
0.67 (like in Greenland) |
80 | ![]() |
271٬035 | 289٬481 | −6٫37% (Abkhazia) |
74,731 (like Panama) |
3.63 (like in Guyana) |
81 | ![]() |
220٬140 | 206٬168 | +6٫78% (French Polynesia) |
92,903 (like Portugal) |
2.37 (like in Western Sahara) |
82 | ![]() |
158٬381 | 176٬558 | −10٫30% (Kiribati) |
36,271 (like Taiwan) |
4.37 (like in Canada) |
83 | ![]() |
140٬199 | 156٬996 | −10٫70% (Kiribati) |
462,464 (like Papua New Guinea) |
0.30 (like in Greenland) |
84 | ![]() |
50٬726 | 50٬526 | +0٫40% (Faroe Islands) |
721,481 (like Zambia) |
0.07 (like in Greenland) |
85 | ![]() |
44٬110 | 42٬090 | +4٫80% (Liechtenstein) |
176,810 (like Uruguay) |
0.25 (like in Greenland) |
Total | ![]() |
146٬745٬098 | 142٬856٬536 | +2٫72% | 17,125,191 | 8.57 |
a. ^ Not recognized internationally as a part of Russia. b. ^ including YaNAO and Yugra Autonomous Okrugs. c. ^ including Nenets Autonomous Okrug.
Ranked list according to census
Rank (2010) |
Rank (2002) |
Federal subject | Population (2002 Census)[5] |
Population (2010 Census, preliminary)[3] |
% change | Current population on Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Russia | 145,166,731 | 142,856,536 | -1.59% | |
1 | 1 | Federal city of Moscow | 10,382,754 | 11,503,501 | 10.79% | |
2 | 2 | Moscow Oblast | 6,618,538 | 7,095,120 | 7.20% | |
3 | 3 | Krasnodar Krai | 5,125,221 | 5,226,647 | 1.98% | |
4 | 4 | Federal city of Saint Petersburg | 4,661,219 | 4,879,566 | 4.68% | |
5 | 5 | Sverdlovsk Oblast | 4,486,214 | 4,297,747 | -4.20% | |
6 | 6 | Rostov Oblast | 4,404,013 | 4,277,976 | -2.86% | |
7 | 7 | Republic of Bashkortostan | 4,104,336 | 4,072,292 | -0.78% | |
8 | 8 | Republic of Tatarstan | 3,779,265 | 3,786,488 | 0.19% | |
9 | 9 | Chelyabinsk Oblast | 3,603,339 | 3,476,217 | -3.53% | |
10 | 10 | Nizhny Novgorod Oblast | 3,524,028 | 3,310,597 | -6.06% | |
11 | 11 | Samara Oblast | 3,239,737 | 3,215,532 | -0.75% | |
12 | 21 | Republic of Dagestan | 2,576,531 | 2,910,249 | 12.95% | |
13 | 12 | Krasnoyarsk Krai | 2,966,042 | 2,828,187 | -4.65% | |
14 | 15 | Stavropol Krai | 2,735,139 | 2,786,281 | 1.87% | |
15 | 13 | Kemerovo Oblast | 2,899,142 | 2,763,135 | -4.69% | |
16 | 17 | Novosibirsk Oblast | 2,692,251 | 2,665,911 | -0.98% | 3٬927٬563، 5٬408٬756 |
17 | 14 | Perm Krai | 2,819,421 | 2,635,276 | -6.53% | |
18 | 16 | Volgograd Oblast | 2,699,223 | 2,610,161 | -3.30% | |
19 | 18 | Saratov Oblast | 2,668,310 | 2,521,892 | -5.49% | |
20 | 20 | Irkutsk Oblast | 2,581,705 | 2,428,750 | -5.92% | |
21 | 19 | Altai Krai | 2,607,426 | 2,419,755 | -7.20% | |
22 | 22 | Voronezh Oblast | 2,378,803 | 2,335,380 | -1.83% | |
23 | 23 | Orenburg Oblast | 2,179,551 | 2,033,072 | -6.72% | |
24 | 24 | Omsk Oblast | 2,079,220 | 1,977,665 | -4.88% | |
25 | 25 | Primorsky Krai | 2,071,210 | 1,956,497 | -5.54% | |
26 | 27 | Leningrad Oblast | 1,669,205 | 1,716,868 | 2.86% | |
27 | 26 | Tula Oblast | 1,675,758 | 1,553,925 | -7.27% | |
28 | 30 | Belgorod Oblast | 1,511,620 | 1,532,526 | 1.38% | |
29 | 35 | Khanty–Mansi Autonomous Okrug | 1,432,817 | 1,532,243 | 6.94% | |
30 | 28 | Udmurt Republic | 1,570,316 | 1,521,420 | -3.11% | |
31 | 29 | Vladimir Oblast | 1,523,990 | 1,443,693 | -5.27% | |
32 | 33 | Penza Oblast | 1,452,941 | 1,386,186 | -4.59% | 59٬322، 58٬039 |
33 | 32 | Tver Oblast | 1,471,459 | 1,353,392 | -8.02% | |
34 | 34 | Khabarovsk Krai | 1,436,570 | 1,343,869 | -6.45% | |
35 | 31 | Kirov Oblast | 1,503,529 | 1,341,312 | -10.79% | |
36 | 39 | Tyumen Oblast[1] | 1,325,018 | 1,340,608 | 1.18% | |
37 | 36 | Ulyanovsk Oblast | 1,382,811 | 1,292,799 | -6.51% | |
38 | 37 | Bryansk Oblast | 1,378,941 | 1,278,217 | -7.30% | |
39 | 38 | Yaroslavl Oblast | 1,367,398 | 1,272,468 | -6.94% | |
40 | 49 | Chechen Republic | 1,103,686 | 1,268,989 | 14.98% | |
41 | 40 | Chuvash Republic | 1,313,754 | 1,251,619 | -4.73% | |
42 | 42 | Vologda Oblast | 1,269,568 | 1,202,444 | -5.29% | |
43 | 41 | Arkhangelsk Oblast[2] | 1,294,993 | 1,185,536 | -8.45% | |
44 | 45 | Lipetsk Oblast | 1,213,499 | 1,173,513 | -3.30% | |
45 | 44 | Ryazan Oblast | 1,227,910 | 1,154,114 | -6.01% | |
46 | 43 | Kursk Oblast | 1,235,091 | 1,127,081 | -8.75% | |
47 | 47 | Zabaykalsky Krai | 1,155,346 | 1,107,107 | -4.18% | |
48 | 46 | Tambov Oblast | 1,178,443 | 1,091,994 | -7.34% | |
49 | 48 | Ivanovo Oblast | 1,148,329 | 1,061,651 | -7.55% | |
50 | 51 | Tomsk Oblast | 1,046,039 | 1,047,394 | 0.13% | |
51 | 52 | Kaluga Oblast | 1,041,641 | 1,010,930 | -2.95% | |
52 | 55 | Astrakhan Oblast | 1,005,276 | 1,010,073 | 0.48% | |
53 | 50 | Smolensk Oblast | 1,049,574 | 985,537 | -6.10% | |
54 | 56 | Republic of Buryatia | 981,238 | 972,021 | -0.94% | |
55 | 58 | Sakha Republic | 949,280 | 958,528 | 0.97% | |
56 | 57 | Kaliningrad Oblast | 955,281 | 941,873 | -1.40% | |
57 | 53 | Kurgan Oblast | 1,019,532 | 910,807 | -10.66% | |
58 | 54 | Komi Republic | 1,018,674 | 901,189 | -11.53% | |
59 | 60 | Kabardino-Balkar Republic | 901,494 | 859,939 | -4.61% | |
60 | 62 | Republic of Mordovia | 888,766 | 834,755 | -6.08% | |
61 | 59 | Amur Oblast | 902,844 | 830,103 | -8.06% | |
62 | 61 | Murmansk Oblast | 892,534 | 795,409 | -10.88% | |
63 | 63 | Oryol Oblast | 860,262 | 786,935 | -8.52% | |
64 | 68 | Republic of North Ossetia–Alania | 710,275 | 712,980 | 0.38% | |
65 | 66 | Mari El Republic | 727,979 | 696,459 | -4.33% | |
66 | 64 | Pskov Oblast | 760,810 | 673,423 | -11.49% | |
67 | 65 | Kostroma Oblast | 736,641 | 667,562 | -9.38% | |
68 | 67 | Republic of Karelia | 716,281 | 643,548 | -10.15% | |
69 | 69 | Novgorod Oblast | 694,355 | 634,111 | -8.68% | |
70 | 71 | Republic of Khakassia | 546,072 | 532,403 | -2.50% | |
71 | 72 | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 507,006 | 522,904 | 3.14% | |
72 | 70 | Sakhalin Oblast | 546,695 | 497,973 | -8.91% | 12٬897 |
73 | 75 | Karachay–Cherkess Republic | 439,470 | 478,859 | 8.96% | |
74 | 74 | Republic of Adygea | 447,109 | 439,996 | -1.59% | |
75 | 73 | Republic of Ingushetia | 467,294 | 412,529 | -11.72% | |
76 | 76 | Kamchatka Krai | 358,801 | 322,079 | -10.23% | |
77 | 77 | Tuva Republic | 305,510 | 307,930 | 0.79% | |
78 | 78 | Republic of Kalmykia | 292,410 | 289,481 | -1.00% | |
79 | 79 | Altai Republic | 202,947 | 206,168 | 1.59% | |
80 | 80 | Jewish Autonomous Oblast | 190,915 | 176,558 | -7.52% | |
81 | 81 | Magadan Oblast | 182,726 | 156,996 | -14.08% | |
82 | 82 | Chukotka Autonomous Okrug | 53,824 | 50,526 | -6.13% | |
83 | 83 | Nenets Autonomous Okrug | 41,546 | 42,090 | 1.31% |
^1 Data excludes Khanty–Mansi and Yamalo-Nenets Autonomous Okrugs.
^2 Data excludes Nenets Autonomous Okrug.
Population history
Demographic evolution for the federal subjects and federal districts of Russia:[6]
Federal subject | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 1990-2010 % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgorod Oblast | 1,387,455 | 1,404,959 | 1,434,551 | 1,467,562 | 1,485,855 | 1,501,699 | 1,508,137 | 1,513,096 | 1,511,433 | 1,519,137 | 1,530,124 | 10.28% |
Bryansk Oblast | 1,470,953 | 1,456,025 | 1,462,308 | 1,466,792 | 1,448,275 | 1,423,178 | 1,391,430 | 1,361,113 | 1,331,363 | 1,308,479 | 1,292,144 | -12.16% |
Vladimir Oblast | 1,657,068 | 1,647,701 | 1,634,028 | 1,623,677 | 1,602,911 | 1,575,507 | 1,539,179 | 1,503,703 | 1,472,621 | 1,449,475 | 1,430,084 | -13.70% |
Voronezh Oblast | 2,471,569 | 2,467,384 | 2,488,228 | 2,490,675 | 2,470,308 | 2,441,337 | 2,397,111 | 2,353,532 | 2,313,648 | 2,280,406 | 2,261,628 | -8.49% |
Ivanovo Oblast | 1,295,215 | 1,285,299 | 1,269,218 | 1,248,793 | 1,222,691 | 1,194,595 | 1,161,861 | 1,129,833 | 1,099,908 | 1,079,605 | 1,066,541 | -17.66% |
Kaluga Oblast | 1,068,443 | 1,074,673 | 1,080,681 | 1,088,982 | 1,084,479 | 1,070,426 | 1,049,614 | 1,028,829 | 1,014,243 | 1,005,648 | 1,001,559 | -6.26% |
Kostroma Oblast | 804,999 | 801,880 | 796,563 | 788,538 | 775,987 | 761,907 | 743,967 | 725,647 | 708,988 | 697,043 | 688,331 | -14.49% |
Kursk Oblast | 1,332,957 | 1,325,156 | 1,329,266 | 1,325,420 | 1,307,963 | 1,281,733 | 1,248,588 | 1,214,463 | 1,183,884 | 1,162,475 | 1,148,610 | -13.83% |
Lipetsk Oblast | 1,231,486 | 1,232,409 | 1,242,943 | 1,246,232 | 1,242,645 | 1,233,679 | 1,220,476 | 1,200,929 | 1,180,849 | 1,168,814 | 1,157,852 | -5.98% |
Moscow Oblast | 6,700,180 | 6,719,121 | 6,677,307 | 6,660,192 | 6,657,149 | 6,628,173 | 6,609,152 | 6,622,017 | 6,628,107 | 6,672,773 | 6,752,727 | 0.78% |
Oryol Oblast | 895,123 | 899,207 | 907,552 | 905,510 | 895,703 | 884,269 | 867,553 | 850,016 | 833,783 | 821,934 | 812,523 | -9.23% |
Ryazan Oblast | 1,350,263 | 1,344,383 | 1,335,735 | 1,321,534 | 1,300,005 | 1,274,503 | 1,240,958 | 1,208,169 | 1,182,011 | 1,164,530 | 1,151,439 | -14.72% |
Smolensk Oblast | 1,158,429 | 1,152,141 | 1,151,190 | 1,150,646 | 1,129,220 | 1,099,389 | 1,063,269 | 1,032,416 | 1,005,871 | 983,227 | 965,986 | -16.61% |
Tambov Oblast | 1,319,338 | 1,303,360 | 1,301,227 | 1,288,503 | 1,261,659 | 1,231,054 | 1,193,381 | 1,158,858 | 1,130,352 | 1,106,035 | 1,088,437 | -17.50% |
Tver Oblast | 1,666,534 | 1,648,880 | 1,627,224 | 1,612,273 | 1,583,755 | 1,543,796 | 1,491,451 | 1,443,682 | 1,406,562 | 1,379,542 | 1,360,257 | -18.38% |
Tula Oblast | 1,856,206 | 1,838,700 | 1,826,600 | 1,809,657 | 1,782,063 | 1,743,368 | 1,694,008 | 1,644,802 | 1,599,818 | 1,566,295 | 1,540,384 | -17.01% |
Yaroslavl Oblast | 1,472,126 | 1,469,449 | 1,456,922 | 1,446,797 | 1,428,690 | 1,406,111 | 1,378,417 | 1,350,896 | 1,327,845 | 1,315,005 | 1,306,320 | -11.26% |
Moscow | 8,880,124 | 9,067,808 | 9,066,612 | 9,246,727 | 9,604,297 | 9,932,932 | 10,269,900 | 10,391,470 | 10,425,075 | 10,470,318 | 10,563,038 | 18.95% |
Central Federal District | 38,018,468 | 38,138,535 | 38,088,155 | 38,188,510 | 38,283,655 | 38,227,656 | 38,068,452 | 37,733,471 | 37,356,361 | 37,150,741 | 37,117,984 | -2.37% |
Republic of Karelia | 791,719 | 789,509 | 778,118 | 763,360 | 749,837 | 735,462 | 721,538 | 708,696 | 697,521 | 690,653 | 684,212 | -13.58% |
Komi Republic | 1,248,891 | 1,222,134 | 1,192,063 | 1,132,650 | 1,095,723 | 1,057,873 | 1,029,644 | 1,005,706 | 985,029 | 968,164 | 951,155 | -23.84% |
Arkhangelsk Oblast | 1,575,502 | 1,554,584 | 1,517,979 | 1,476,064 | 1,433,874 | 1,390,334 | 1,350,448 | 1,317,923 | 1,291,370 | 1,271,877 | 1,254,449 | -20.38% |
Nenets Autonomous Okrug | 51,993 | 50,245 | 46,504 | 43,367 | 41,774 | 41,174 | 40,896 | 41,832 | 41,989 | 42,019 | 42,293 | -18.66% |
Vologda Oblast | 1,354,471 | 1,353,220 | 1,348,063 | 1,332,505 | 1,317,144 | 1,299,611 | 1,278,543 | 1,255,560 | 1,235,425 | 1,222,888 | 1,213,657 | -10.40% |
Kaliningrad Oblast | 881,211 | 898,578 | 919,306 | 940,242 | 952,698 | 958,782 | 955,449 | 949,657 | 939,887 | 937,404 | 937,914 | 6.43% |
Leningrad Oblast | 1,667,280 | 1,678,862 | 1,676,115 | 1,685,480 | 1,692,972 | 1,686,716 | 1,672,685 | 1,659,917 | 1,643,888 | 1,633,350 | 1,629,595 | -2.26% |
Murmansk Oblast | 1,191,468 | 1,170,371 | 1,100,549 | 1,037,162 | 987,936 | 941,062 | 905,735 | 880,003 | 864,607 | 850,929 | 836,672 | -29.78% |
Novgorod Oblast | 753,369 | 748,820 | 742,100 | 735,557 | 729,747 | 718,565 | 700,859 | 682,628 | 665,365 | 652,437 | 640,613 | -14.97% |
Pskov Oblast | 844,140 | 837,683 | 832,136 | 826,283 | 813,095 | 793,239 | 769,653 | 747,555 | 724,594 | 705,289 | 688,563 | -18.43% |
St. Petersburg | 5,002,444 | 4,986,405 | 4,881,563 | 4,820,213 | 4,783,982 | 4,741,923 | 4,688,414 | 4,624,083 | 4,580,620 | 4,568,047 | 4,600,276 | -8.04% |
Northwestern Federal District | 15,310,495 | 15,240,166 | 14,987,992 | 14,749,516 | 14,557,008 | 14,323,567 | 14,072,968 | 13,831,728 | 13,628,306 | 13,501,038 | 13,437,106 | -12.24% |
Republic of Adygea | 434,788 | 441,280 | 448,480 | 450,358 | 450,810 | 449,052 | 446,628 | 445,242 | 442,735 | 441,176 | 443,168 | 1.93% |
Republic of Kalmykia | 325,040 | 325,524 | 318,032 | 314,656 | 312,031 | 308,347 | 297,583 | 290,626 | 288,675 | 285,541 | 283,166 | -12.88% |
Krasnodar Krai | 4,638,102 | 4,763,741 | 4,940,794 | 5,076,003 | 5,128,485 | 5,133,449 | 5,131,618 | 5,106,259 | 5,096,572 | 5,121,799 | 5,160,656 | 11.27% |
Astrakhan Oblast | 997,516 | 1,003,253 | 1,006,099 | 1,019,171 | 1,019,880 | 1,012,385 | 1,005,510 | 1,001,245 | 994,208 | 1,000,874 | 1,007,113 | 0.96% |
Volgograd Oblast | 2,620,147 | 2,656,164 | 2,693,887 | 2,738,015 | 2,751,385 | 2,738,531 | 2,709,610 | 2,673,071 | 2,635,640 | 2,608,762 | 2,589,887 | -1.15% |
Rostov Oblast | 4,307,956 | 4,370,389 | 4,438,295 | 4,490,759 | 4,487,864 | 4,454,446 | 4,417,648 | 4,365,594 | 4,303,546 | 4,254,421 | 4,229,505 | -1.82% |
Southern Federal District (to 2009) | 20,696,993 | 21,367,353 | 21,904,616 | 22,455,216 | 22,650,342 | 22,742,546 | 22,853,022 | 22,849,961 | 22,790,246 | 22,835,216 | 22,968,435 | 10.97% |
Southern Federal District (from 2010) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,713,495 | — |
Republic of Dagestan | 1,820,164 | 1,937,297 | 2,033,523 | 2,218,427 | 2,332,837 | 2,442,609 | 2,536,077 | 2,601,980 | 2,640,984 | 2,687,822 | 2,737,313 | 50.39% |
Republic of Ingushetia | 189,340 | 194,105 | 194,171 | 282,342 | 296,294 | 340,028 | 455,519 | 475,645 | 486,970 | 499,502 | 516,693 | 172.89% |
