قالب:جدول عنصر/doc
هذه صفحة توثيق فرعية لـ قالب:جدول عنصر. تتضمن معلومات الاستعمال، التصنيفات وأي محتوى آخر ليس من محتويات الأصل لصفحة القالب. |
Infoboxes for the chemical elements use the core template {{Infobox element}} (talk).
Parameters
- In general
Usually parameters reproduce the value, and the template adds the SI unit or additional standard text. While the topic is technical, we can strive to make the result readable text, and even verbose. For example, this is why the template writes "(at 0 °C)". For this, you may want to experiment with parameter input too - or propose improvements.
All this can vary across the values (data rows). So depending on the row and the specific value, additional formattings may be added by the template (e.g., a newline <br>
)
- Central data values
Some data, like standard atomic weight, are read from a central list. This way, enwiki has the same values everywhere. See #Chemical element data lists for more.
- Parameter naming patterns
Most parameters have a ... ref
that allows for references. This reference is added right after the unit.
ionization energy ref
Parameters with a .. comment
suffix are added to the end of a data line, with a space added. Comments are reproduced without formatting additions (no brackets, no italics, ...):
ionization energy comment
Numbered values make a list:
ionization energy
ionization energy 2
ionization energy 3
Parameter list
| ||
---|---|---|
This parameter list:
|
Chemical element data lists
Read from these list, by symbol identifier:
- List overview
- Pronunciation
- Top image
- Spectral image
Subtemplates
Isotopes
Isotopes
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isotopes are to be entered by the editor using these subtemplates:
Examples (from various elements): | isotopes = {{Infobox element/isotopes stable | link=Fluorine-19 | mn=19 | sym=F | na=100% | n=10 }} {{Infobox element/isotopes decay | mn=251 | sym=Cf | na=trace | hl=898 y | dm=α | de=6.172 | link1=curium-247 | pn=247 | ps=Cm }} {{Infobox element/isotopes decay2 | mn=252 | sym=Cf | na=trace | hl=2.645 y | dm1=α (96.91%) | de1=6.217 | link1=curium-248 | pn1=248 | ps1=Cm | dm2=SF (3.09%) | de2=– | pn2= | ps2=– }} {{Infobox element/isotopes decay3 | mn=26 | sym=Al | na=[[trace radioisotope|trace]] | hl=7.17×105 y | dm1=[[Positron emission|β<sup>+</sup>]] | de1=1.17 | link1=magnesium-26 | pn1=26 | ps1=Mg | dm2=[[electron capture|ε]] | de2=– | link2=magnesium-26 | pn2=26 | ps2=Mg | dm3=[[Gamma radiation|γ]] | de3=1.8086 | pn3= | ps3=– }} {{Infobox element/isotopes_decay4 | mn=260 | sym=Md | na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=31.8 [[day|d]] | dm1=SF | de1=– | pn1= | ps1=– | dm2=α | de2=7.000 | link2=einsteinium-256 | pn2=256 | ps2=Es | dm3=ε | de3=– | link3=fermium-260 | pn3=260 | ps3=Fm | dm4=[[beta emission|β<sup>−</sup>]] | de4=1.000 | link4=nobelium-260 | pn4=260 | ps4=No }} |isotopes comment=reference{{sfn|Chisté|2006 }}<br/><!-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --> * = [[excited state]] produces the subtable:
|
Other
Other subtemplates are used automatically; they do not need specific editor's input.
- {{Infobox element/pronunciation}} (pronunciation data)
- {{Infobox element/group}}
- {{Infobox element/standard atomic weight}}
- {{Infobox element/category format}}
- {{Infobox element/periodic table}} (extends period 8 when atomic number ≥ 119. See {{Infobox ununennium}}).
- {{Infobox element/spectral lines}}
- {{Infobox element/vapor pressure table}}
- {{Infobox element/crystal structure}}
ENGVAR
The template accepts |engvar=en-GB
and |engvar=en-OED
for appropriate pages. This way, the template van follow the ENGVAR for that article (vapour). See for example Phosphorus (en-GB).
Note: in no situation should the formal IUPAC name be changed (always aluminium, not aluminum), except when this spelling is the topic.
TemplateData
- Note: TemplateData only basically for now, to get analysis going. 29 May 2017.
جدول عنصر
Infobox for chemical elements
وسيط | وصف | نوع | حالة | |
---|---|---|---|---|
Brinell hardness comment | Brinell hardness comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Brinell hardness ref | Brinell hardness ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Brinell hardness | Brinell hardness | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Bulk modulus comment | Bulk modulus comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Bulk modulus ref | Bulk modulus ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Bulk modulus | Bulk modulus | دون وصف | غير معروف | اختياري |
CAS number comment | CAS number comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
CAS number ref | CAS number ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
CAS number | CAS number | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Curie point K | Curie point K | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Curie point comment | Curie point comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Curie point ref | Curie point ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Mohs hardness 2 comment | Mohs hardness 2 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Mohs hardness 2 ref | Mohs hardness 2 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Mohs hardness 2 | Mohs hardness 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Mohs hardness comment | Mohs hardness comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Mohs hardness ref | Mohs hardness ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Mohs hardness | Mohs hardness | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Poisson ratio comment | Poisson ratio comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Poisson ratio ref | Poisson ratio ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Poisson ratio | Poisson ratio | دون وصف | غير معروف | اختياري |
QID | QID | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Shear modulus comment | Shear modulus comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Shear modulus ref | Shear modulus ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Shear modulus | Shear modulus | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Van der Waals radius comment | Van der Waals radius comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Van der Waals radius ref | Van der Waals radius ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Van der Waals radius | Van der Waals radius | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Vickers hardness comment | Vickers hardness comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Vickers hardness ref | Vickers hardness ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Vickers hardness | Vickers hardness | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Young's modulus comment | Young's modulus comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Young's modulus ref | Young's modulus ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
Young's modulus | Young's modulus | دون وصف | غير معروف | اختياري |
above | above | دون وصف | غير معروف | اختياري |
abundance in earth's crust | abundance in earth's crust | دون وصف | غير معروف | اختياري |
abundance in oceans | abundance in oceans | دون وصف | غير معروف | اختياري |
abundance in solar system | abundance in solar system | دون وصف | غير معروف | اختياري |
abundance | abundance | دون وصف | غير معروف | اختياري |
allotropes | allotropes | دون وصف | غير معروف | اختياري |
alt names | alt names | دون وصف | غير معروف | اختياري |
alt name | alt name | دون وصف | غير معروف | اختياري |
appearance | appearance | دون وصف | غير معروف | اختياري |
atomic properties comment | atomic properties comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
atomic properties | atomic properties | دون وصف | غير معروف | اختياري |
atomic radius calculated comment | atomic radius calculated comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
atomic radius calculated ref | atomic radius calculated ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
atomic radius calculated | atomic radius calculated | دون وصف | غير معروف | اختياري |
atomic radius comment | atomic radius comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
atomic radius ref | atomic radius ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
atomic radius | atomic radius | دون وصف | غير معروف | اختياري |
band gap comment | band gap comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
band gap ref | band gap ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
band gap | band gap | دون وصف | غير معروف | اختياري |
below | below | دون وصف | غير معروف | اختياري |
block comment | block comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
block ref | block ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
block | block | دون وصف | غير معروف | اختياري |
boiling point C | boiling point C | دون وصف | غير معروف | اختياري |
boiling point F | boiling point F | دون وصف | غير معروف | اختياري |
boiling point K | boiling point K | دون وصف | غير معروف | اختياري |
boiling point comment | boiling point comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
boiling point ref | boiling point ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
category color | category color | دون وصف | غير معروف | اختياري |
category comment | category comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
category ref | category ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
category | category | دون وصف | غير معروف | اختياري |
color | color | دون وصف | غير معروف | اختياري |
conventional atomic weight | conventional atomic weight | دون وصف | غير معروف | اختياري |
covalent radius comment | covalent radius comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
covalent radius ref | covalent radius ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
covalent radius | covalent radius | دون وصف | غير معروف | اختياري |
critical point K | critical point K | دون وصف | غير معروف | اختياري |
critical point MPa | critical point MPa | دون وصف | غير معروف | اختياري |
critical point comment | critical point comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
critical point ref | critical point ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
crystal structure 2 comment | crystal structure 2 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
crystal structure 2 prefix | crystal structure 2 prefix | دون وصف | غير معروف | اختياري |
crystal structure 2 ref | crystal structure 2 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
crystal structure 2 | crystal structure 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
crystal structure comment | crystal structure comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
crystal structure prefix | crystal structure prefix | دون وصف | غير معروف | اختياري |
crystal structure ref | crystal structure ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
crystal structure | crystal structure | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3bp comment | density gpcm3bp comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3bp ref | density gpcm3bp ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3bp | density gpcm3bp | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3mp comment | density gpcm3mp comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3mp ref | density gpcm3mp ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3mp | density gpcm3mp | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3nrt 2 comment | density gpcm3nrt 2 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3nrt 2 ref | density gpcm3nrt 2 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3nrt 2 | density gpcm3nrt 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3nrt 3 comment | density gpcm3nrt 3 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3nrt 3 ref | density gpcm3nrt 3 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3nrt 3 | density gpcm3nrt 3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3nrt comment | density gpcm3nrt comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3nrt ref | density gpcm3nrt ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gpcm3nrt | density gpcm3nrt | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gplstp comment | density gplstp comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gplstp ref | density gplstp ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density gplstp | density gplstp | دون وصف | غير معروف | اختياري |
discovered by | discovered by | دون وصف | غير معروف | اختياري |
discovery and first isolation by | discovery and first isolation by | دون وصف | غير معروف | اختياري |
discovery date ref | discovery date ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
discovery date | discovery date | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrical resistivity at 0 comment | electrical resistivity at 0 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrical resistivity at 0 ref | electrical resistivity at 0 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrical resistivity at 0 | electrical resistivity at 0 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrical resistivity at 20 comment | electrical resistivity at 20 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrical resistivity at 20 ref | electrical resistivity at 20 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrical resistivity at 20 | electrical resistivity at 20 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrical resistivity comment | electrical resistivity comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrical resistivity ref | electrical resistivity ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrical resistivity unit prefix | electrical resistivity unit prefix | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrical resistivity | electrical resistivity | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electron configuration comment | electron configuration comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electron configuration ref | electron configuration ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electron configuration | electron configuration | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electronegativity comment | electronegativity comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electronegativity ref | electronegativity ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electronegativity | electronegativity | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrons per shell comment | electrons per shell comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrons per shell ref | electrons per shell ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
electrons per shell | electrons per shell | دون وصف | غير معروف | اختياري |
engvar | engvar | دون وصف | غير معروف | اختياري |
first isolation by | first isolation by | دون وصف | غير معروف | اختياري |
first isolation date ref | first isolation date ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
first isolation date | first isolation date | دون وصف | غير معروف | اختياري |
group comment | group comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
group ref | group ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
group | group | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat capacity 2 comment | heat capacity 2 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat capacity 2 ref | heat capacity 2 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat capacity 2 | heat capacity 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat capacity comment | heat capacity comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat capacity ref | heat capacity ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat capacity | heat capacity | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat fusion 2 comment | heat fusion 2 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat fusion 2 ref | heat fusion 2 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat fusion 2 | heat fusion 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat fusion comment | heat fusion comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat fusion ref | heat fusion ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat fusion | heat fusion | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat vaporization comment | heat vaporization comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat vaporization ref | heat vaporization ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
heat vaporization | heat vaporization | دون وصف | غير معروف | اختياري |
hideisotopes | hideisotopes | دون وصف | غير معروف | اختياري |
history comment label | history comment label | دون وصف | غير معروف | اختياري |
history comment | history comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image alt 2 | image alt 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image alt | image alt | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image name 2 comment | image name 2 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image name 2 | image name 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image name comment | image name comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image name | image name | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image size 2 | image size 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image size | image size | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy 1 comment | ionization energy 1 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy 1 ref | ionization energy 1 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy 1 | ionization energy 1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy 2 comment | ionization energy 2 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy 2 ref | ionization energy 2 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy 2 | ionization energy 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy 3 comment | ionization energy 3 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy 3 ref | ionization energy 3 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy 3 | ionization energy 3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy comment | ionization energy comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ionization energy ref | ionization energy ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
isotopes comment | isotopes comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
isotopes ref | isotopes ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
isotopes | isotopes | دون وصف | غير معروف | اختياري |
left | left | دون وصف | غير معروف | اختياري |
magnetic ordering comment | magnetic ordering comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
magnetic ordering ref | magnetic ordering ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
magnetic ordering | magnetic ordering | دون وصف | غير معروف | اختياري |
magnetic susceptibility ref | magnetic susceptibility ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
magnetic susceptibility | magnetic susceptibility | دون وصف | غير معروف | اختياري |
mass number | mass number | دون وصف | غير معروف | اختياري |
melting point C | melting point C | دون وصف | غير معروف | اختياري |
melting point F | melting point F | دون وصف | غير معروف | اختياري |
melting point K | melting point K | دون وصف | غير معروف | اختياري |
melting point comment | melting point comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
melting point ref | melting point ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
molar volume comment | molar volume comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
molar volume ref | molar volume ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
molar volume unit | molar volume unit | دون وصف | غير معروف | اختياري |
molar volume | molar volume | دون وصف | غير معروف | اختياري |
named by | named by | دون وصف | غير معروف | اختياري |
named date ref | named date ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
named date | named date | دون وصف | غير معروف | اختياري |
name | name | دون وصف | غير معروف | اختياري |
naming | naming | دون وصف | غير معروف | اختياري |
number of ionization energies | number of ionization energies | دون وصف | غير معروف | اختياري |
number | number | دون وصف | غير معروف | اختياري |
oxidation states comment | oxidation states comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
oxidation states ref | oxidation states ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
oxidation states | oxidation states | دون وصف | غير معروف | اختياري |
period comment | period comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
period ref | period ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
period | period | دون وصف | غير معروف | اختياري |
phase comment | phase comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
phase ref | phase ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
phase | phase | دون وصف | غير معروف | اختياري |
physical properties comment | physical properties comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
physical properties | physical properties | دون وصف | غير معروف | اختياري |
predicted by | predicted by | دون وصف | غير معروف | اختياري |
prediction date ref | prediction date ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
prediction date | prediction date | دون وصف | غير معروف | اختياري |
prediction date | prediction date | دون وصف | غير معروف | اختياري |
pronounce 2 | pronounce 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
pronounce comment | pronounce comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
pronounce ref | pronounce ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
pronounce | pronounce | دون وصف | غير معروف | اختياري |
proposed name | proposed name | دون وصف | غير معروف | اختياري |
right | right | دون وصف | غير معروف | اختياري |
speed of sound comment | speed of sound comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
speed of sound ref | speed of sound ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
speed of sound rod at 20 comment | speed of sound rod at 20 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
speed of sound rod at 20 ref | speed of sound rod at 20 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
speed of sound rod at 20 | speed of sound rod at 20 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
speed of sound rod at r.t. comment | speed of sound rod at r.t. comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
speed of sound rod at r.t. ref | speed of sound rod at r.t. ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
speed of sound rod at r.t. | speed of sound rod at r.t. | دون وصف | غير معروف | اختياري |
speed of sound | speed of sound | دون وصف | غير معروف | اختياري |
standard atomic weight ref | standard atomic weight ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
standard atomic weight | standard atomic weight | دون وصف | غير معروف | اختياري |
sublimation point C | sublimation point C | دون وصف | غير معروف | اختياري |
sublimation point F | sublimation point F | دون وصف | غير معروف | اختياري |
sublimation point K | sublimation point K | دون وصف | غير معروف | اختياري |
sublimation point comment | sublimation point comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
sublimation point ref | sublimation point ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
symbol | symbol | دون وصف | غير معروف | اختياري |
tensile strength comment | tensile strength comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
tensile strength ref | tensile strength ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
tensile strength | tensile strength | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal conductivity 2 comment | thermal conductivity 2 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal conductivity 2 ref | thermal conductivity 2 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal conductivity 2 | thermal conductivity 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal conductivity comment | thermal conductivity comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal conductivity ref | thermal conductivity ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal conductivity | thermal conductivity | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal diffusivity comment | thermal diffusivity comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal diffusivity ref | thermal diffusivity ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal diffusivity | thermal diffusivity | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal expansion at 25 comment | thermal expansion at 25 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal expansion at 25 ref | thermal expansion at 25 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal expansion at 25 | thermal expansion at 25 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal expansion comment | thermal expansion comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal expansion ref | thermal expansion ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
thermal expansion | thermal expansion | دون وصف | غير معروف | اختياري |
triple point 2 comment | triple point 2 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
triple point 2 ref | triple point 2 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
triple point K 2 | triple point K 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
triple point K | triple point K | دون وصف | غير معروف | اختياري |
triple point comment | triple point comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
triple point kPa 2 | triple point kPa 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
triple point kPa | triple point kPa | دون وصف | غير معروف | اختياري |
triple point ref | triple point ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 1 2 | vapor pressure 1 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 1 k 2 | vapor pressure 1 k 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 1 k | vapor pressure 1 k | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 10 2 | vapor pressure 10 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 10 k 2 | vapor pressure 10 k 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 10 k | vapor pressure 10 k | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 100 2 | vapor pressure 100 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 100 k 2 | vapor pressure 100 k 2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 100 k | vapor pressure 100 k | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 100 | vapor pressure 100 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 10 | vapor pressure 10 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 1 | vapor pressure 1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 2 comment | vapor pressure 2 comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure 2 ref | vapor pressure 2 ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure comment | vapor pressure comment | دون وصف | غير معروف | اختياري |
vapor pressure ref | vapor pressure ref | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المراجع
See also
- {{Infobox element}}
- Infobox element/testcases-all-params
- Category:Infobox element subtemplates (2)
- Category:Periodic table infobox templates (47)
- All subpages of Template:Infobox element
- Category:Element infobox templates that need attention (0)
- Category:Pages using infobox element with unknown parameters (40)