قالب:Infobox iron
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فلزي الخطوط الطيفية للحديد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرمز، الرقم | حديد, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النطق | الأمريكي /aɪ.ərn/; UK /ˈaɪərn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الذري القياسي | 55.845(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التوزيع الإلكتروني | أرغون]; 3d6 4s2] 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الطبيعية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (بالقرب من د.ح.غ.) | 7.874 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة السائلة عند ن.إ. | 6.98 گ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1811 ك, 1538 °C, 2800 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3134 ك, 2862 °س, 5182 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 13.81 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 340 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية المولية | 25.10 ج·مول−1·ك−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 1.83 (مقياس پولنگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين (المزيد) |
الأولى: 762.5 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثانية: 1561.9 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالثة: 2957 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر الذري | 126 پم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | (لف مغزلي منخفض) 132±3،
(لف مغزلي مرتفع) 152±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الجسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | مغناطيسية حديدية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 ك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقاومية الكهربائية | (20 °C) 96.1 نانوΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية | 80.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (25 °س) 11.8 µm·م−1·ك−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (د.ح.غ.) 5120 م·ث−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل ينگ | 211 گپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 82 گپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 170 گپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة پواسون | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة ڤيكرز | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 490 مپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم تسجيل كاس | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أكثر النظائر استقراراً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر حديد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||