ديسپروسيوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | ديسپروسيوم, Dy, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | f, 6, n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 162.500(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 8.540 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 8.37 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 1680 ك 1407 م ° 2565 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2840 ك 2562 م ° 4653 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 11.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 27.7 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 3 (اكسيد قاعدي ضعيف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 1.22 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 573.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1130 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2200 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 228 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | paramagnetic عند د.ح.غ., ferromagnetic under liquid nitrogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (د.ح.غ.) (α, poly) 926 nΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 10.7 (W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل التمدد | (د.ح.غ.) (α, poly) 9.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2710 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | (α form) 61.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | (α form) 24.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | (α form) 40.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | (α form) 0.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 540 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7429-91-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الديسپروسيوم بالإنجليزية Dysprosium ، هو عنصر كيميائي له الرمز Dy و العدد الذري 66 في الجدول الدوري وهو من اللانثانيدات.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الخصائص المميزة
يعتبر الديسبروسيوم من الأتربة النادرة والتي تتميز بخصائص معدنية ، وهو معدن فضي لامع ، مستقر نسبيا في درجة حرارة هواء الغرفة ، ولكنه من السهل تحلله في وجود الهيدروجين. وهو من المعادن اللينة لدرجة كبيرة بحيث يمكن قطعه بقاطع معدني (ولكن ليس بسكين). إن خصائص الديسبروسيوم يمكن أن تتأثر بسهولة بوجود كمية بسيطة من الشوائب.
التطبيقات
التاريخ
أول إكتشاف للديسبروسيوم كان في باريس سنة 1886 بواسطة الكيميائي الفرنسي پول إيميل لكوك ده بوابودران. ومع أن العنصر نفسه كان غير معزول في الصيغ النقية حتى بعد تطور عملية التبادل الأيوني و metallographic reduction techniques في الخمسينيات. وأصل تسمية الديسبروسيوم هو من الإسم اليوناني dysprositos ويعني "صعب الحصول عليه".
التواجد
الديسپروسيوم لا يتواجد كعنصر حر, ولكن يـُعثر عليه في العديد من المعادن, ومنها زينوتيم, فرگسونيت, گادولينيت, اوكسنيت, پوليكريز, بلومستراندين, مونازيت و باستنازيت; في كثير من الأحيان مع الإربيوم و الهوليوم أو عناصر ترابية نادرة أخرى. وحالياً, معظم الديسپروسيوم يتم الحصول عليه من الخامات الطينية the ion-adsorption من جنوب الصين. وفي الصيغة عالية الإتريوم من تلك الخامات الطينية, فيتصادف كون الديسپروسيوم الأكثر وفرة بين اللانثانيدات الثقيلة, مكوناً ما لا يزيد عن 7-8% من المـُرَكـَّز (بالمقارنةً مع 65% للإتريوم).
المركبات
تشمل مركبات الديسبروسيوم:
- فلوريدات: DyF3
- كلوريدات: DyCl2, DyCl3
- بروميدات: DyBr2, DyBr3
- يوديدات: DyI2, DyI3
- أكاسيد: Dy2O3
- كبريتيدات: Dy2S3
- نيتريدات: DyN
النظائر المشعة
الإحتياطات
الديسبروسيوم مثل باقي اللانثنيدات ، له درجة سمية من متوسطة إلى كبيرة ، وذلك بالرغم من عدم وجود دراسات معملية مفصلة. ولا يعرف لعنصر الديسبروسيوم خصائص بيولوجية محددة.
وصلات خارجية
المصادر
الجدول الدوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||||||||||
|