إمارات الإمارات العربية المتحدة
|
---|
الإمارات العربية المتحدة portal |
تتكون الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات.
العلم | الإمارة | العاصمة | السكان[1] | % من إجمال السكان | Area (km²)[1] | المساحة(ميل²) | % من إجمالي المساحة | الكثافة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبو ظبي | أبو ظبي | 1,678,000 | 38.8% | 67,340 | 26,000 | 86.7% | 25 | ||
عجمان | عجمان | 258,000 | 6.0% | 259 | 100 | 0.3% | 996 | ||
دبي | دبي | 1,306,000 | 30.2% | 3,885 | 1,500 | 5.0% | 336 | ||
الفجيرة | الفجيرة | 127,000 | 2.9% | 1,165 | 450 | 1.5% | 109 | ||
رأس الخيمة | رأس الخيمة | 205,000 | 4.7% | 1,684 | 650 | 2.2% | 122 | ||
الشارقة | الشارقة | 678,000 | 15.7% | 2,590 | 1000 | 3.3% | 262 | ||
أم القيوين | أم القيوين | 68,000 | 1.6% | 777 | 300 | 0.9% | 88 | ||
UAE | الإمارات العربية المتحدة |
أبو ظبي | 4,320,000 | 100% | 77,700 | 30,000 | 100% | 56 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضا
المصادر
- ^ أ ب "Census 2005". Ministry of Economy and Planning, Government of the United Arab Emirates. 2005. Retrieved 2009-11-13.
الكلمات الدالة: