السوق المالية السعودية (تداول)
TASI | |
النوع | بورصة |
---|---|
الموقع | الرياض, السعودية |
الأشخاص البارزون | طه القويز (الرئيس) منصور المهيمن (نائب الرئيس) |
العملة | ريال سعودي |
الموقع الإلكتروني | http://www.tadawul.com.sa |
'تداول'إنگليزية: Tadawul هو السوق الوحيد لتداول الأسهم في المملكة العربية السعودية. ويحتل تداول المرتبة الحادية عشرة على مستوى أسواق تداول الأسهم والسلع في العالم[بحاجة لمصدر]. ويعتبر أسرع الأسواق نموا في العالم حالياً[بحاجة لمصدر]، وقد وصل السوق إلى أعلى مستوياته في يوم 25 فبراير 2006، حين كان مجموع النقاط (20,966.58) ووصل بعدها أدنى مستوى له في عام 2007، حيث سجل أدنى من (4،500) نقطة وبلغت خسائر السوق تريليونا ريال (2,000 مليار). تعمل تداول من السبت إلى الأربعاء على فترة واحدة من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً[1].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
في 26 يناير 1994 قيمة السوق كانت 1,751.71. فيما يلي، قيم الإغلاق السنوية لتداول منذ 1994.:
نهاية العام | القيمة |
1994 | 1,282.87 |
1995 | 1,367.56 |
1996 | 1,531.00 |
1997 | 1,957.80 |
1998 | 1,413.10 |
1999 | 2,028.53 |
2000 | 2,258.29 |
2001 | 2,430.11 |
2002 | 2,518.08 |
2003 | 4,437.58 |
2004 | 8,206.23 |
2005 | 16,712.64 |
2006 | 7,933.29 |
2007 | 11,175.96 |
2008 | 4,802.99 |
قائمة الشركات[2]
قطاع المصارف والخدمات المالية
الرمز | الشركة |
---|---|
1060 | البنك السعودي البريطاني |
1050 | البنك السعودي الفرنسي |
1040 | البنك السعودي الهولندي |
1030 | البنك السعودي للاستثمار |
1080 | البنك العربي الوطني |
1140 | بنك البلاد |
1020 | بنك الجزيرة |
1010 | بنك الرياض |
1090 | مجموعة سامبا المالية |
1120 | مصرف الراجحي |
1150 | مصرف الإنماء |
قطاع الصناعات البتروكيماوية
الرمز | الشركة |
---|---|
2310 | الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) |
2250 | المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي |
2020 | شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) |
2330 | شركة البولي بروبلين المتقدمة |
2060 | شركة التصنيع الوطنية |
2260 | شركة الصحراء للبتروكيماويات |
2170 | شركة اللجين |
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) |
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات |
2210 | شركة نماء للكيماويات |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات |
قطاع الأسمنت
الرمز | الشركة |
---|---|
3040 | شركة اسمنت القصيم |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية |
3020 | شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة |
3090 | شركة أسمنت تبوك |
3060 | شركة أسمنت ينبع |
3030 | شركة الأسمنت السعودية |
3010 | شركة الأسمنت العربية |
قطاع التجزئة
الرمز | الشركة |
---|---|
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات |
4160 | الشركة الوطنية للتسويق الزراعي |
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات |
4190 | شركة جرير للتسويق |
4240 | شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة |
قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
الرمز | الشركة |
---|---|
5110 | الشركة السعودية للكهرباء |
2080 | شركة الغاز والتصنيع الأهلية |
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
الرمز | الشركة |
---|---|
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) |
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية |
6050 | الشركة السعودية للأسماك |
6070 | شركة الجوف الزراعية |
6060 | شركة الشرقية الزراعية |
6020 | شركة القصيم الزراعية |
2280 | شركة المراعي |
2100 | شركة المنتجات الغذائية |
6080 | شركة بيشة للتنمية الزراعية |
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية |
6090 | شركة جازان للتنمية |
6030 | شركة حائل للتنمية الزراعية |
4061 | شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة |
2050 | مجموعة صافولا |
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
الرمز | الشركة |
---|---|
7020 | شركة اتحاد اتصالات |
7010 | شركة الاتصالات السعودية |
7030 | شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) |
قطاع التأمين
الرمز | الشركة |
---|---|
8220 | وقاية (وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي) |
8140 | الشركة الأهلية للتأمين التعاوني |
8040 | الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز إس إف) |
8060 | الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) |
8110 | الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني |
8200 | الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية (إعادة) |
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) |
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) |
8210 | بوبا العربية للتأمين التعاوني |
8080 | ساب تكافل |
8050 | شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) |
8120 | شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني |
8130 | شركة الأهلي للتكافل |
8170 | شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني |
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية |
8010 | شركة التعاونية للتأمين |
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني |
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني |
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني |
8090 | شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني |
8020 | شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني |
8240 | شركة ايس للتأمين التعاوني |
قطاع الاستثمار المتعدد
الرمز | الشركة |
---|---|
2190 | الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) |
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة |
2140 | شركة الأحساء للتنمية |
4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية |
2030 | شركة المصافي العربية السعودية |
4280 | شركة المملكة القابضة |
4080 | شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة |
قطاع الاستثمار الصناعي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قطاع التشييد والبناء
الرمز | الشركة |
---|---|
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية |
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) |
2200 | الشركة العربية للأنابيب |
2320 | شركة البابطين للطاقة والاتصالات |
4230 | شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان |
2090 | شركة الجبس الأهلية |
2040 | شركة الخزف السعودي |
2240 | شركة الزامل للاستثمار الصناعي |
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) |
2110 | شركة الكابلات السعودية |
2160 | شركة اميانتيت العربية السعودية |
1310 | مجموعة محمد المعجل |
قطاع التطوير العقاري
الرمز | الشركة |
---|---|
4220 | إعمار المدينة الاقتصادية |
4020 | الشركة العقارية السعودية |
4150 | شركة الرياض للتعمير |
4250 | شركة جبل عمر للتطوير |
4300 | شركة دار الأركان للتطوير العقاري |
4090 | شركة طيبة القابضة |
4100 | شركة مكة للإنشاء والتعمير |
قطاع النقل
الرمز | الشركة |
---|---|
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) |
4110 | الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) |
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري |
قطاع الإعلام والنشر
الرمز | الشركة |
---|---|
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق |
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة |
قطاع الفنادق والسياحة
الرمز | الشركة |
---|---|
4010 | الشركة السعودية للفنادق |
4170 | شركة المشروعات السياحية |
معلومات السوق
إن إدارة خدمات معلومات السوق مسئولة عن الترخيص لاستخدام معلومات تداول لمزودي خدمة المعلومات ومؤسسات الوساطة من خلال عقود واتفاقيات مشروطة لضمان توفير معلومات تداول لجميع المشاركين في السوق المالية السعودية (تداول) باستخدام أحدث الوسائل التقنية المتاحة.
سابك توزع 1.6 مليار دولار على المساهمين [1]
قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في اجتماعه مساء أمس الأحد الموافق 19 ديسمبر 2010م التوصية إلى الجمعية العامة للشركة بالموافقة على صرف 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2010م، بواقع ريالين للسهم الواحد. وسوف تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة المتوقع انعقادها خلال شهر أبريل من العام 2011م، ليصبح إجمالي الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين 10,5 مليار ريال عن العام 2010م ، بواقع ثلاثة ريالات ونصف الريال ريالات للسهم الواحد. الجدير بالذكر أن مجلس إدارة سابك سبق أن قرر توزيع 4,5 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول من العام 2010م، بواقع ريال ونصف الريال للسهم الواحد، وقد تم صرفها للمساهمين بتاريخ 7/8/2010م.