بورصة قطر
النوع | Stock exchange |
---|---|
الموقع | Doha, Qatar |
العملة | Qatari Riyal |
الموقع الإلكتروني | qe.com.qa |
بورصة قطر إنگليزية: Qatar Stock Exchange هي أهم سوق أوراق مالية في قطر. بورصة قطر لديها العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للبورصات واتحاد البورصات العربية، وتمت ترقيتها من قبل أم أس سي إي وأس أند بي مؤشرات داو جونز.
تتكون البورصة حاليا من 43 شركة، وتعرف تحت اسم سوق الدوحة للأوراق المالية. تم تأسيس هذه البورصة في 1997 في الدوحة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listed companies
Symbol [1] | Company name | Website |
---|---|---|
QE: AHCS | Aamal | [1] |
QE: ABQK | Al Ahli Bank | [2] |
QE: AKHI | Al Kaleej Takaful | [3] |
QE: KCBK | Al Khalij Commercial Bank | [4] |
QE: MERS | Al Meera | [5] |
QE: BRES | Barwa Group | [6] |
QE: QCFS | Cinema | [7] |
QE: CBQK | Commercial Bank of Qatar | [8] |
QE: DBIS | Dlala | [9] |
QE: DHBK | Doha Bank | [10] |
QE: DOHI | Doha Insurance | [11] |
QE: QEWS | Electricity and Water | [12] |
QE: ERES | Ezdan | [13] |
QE: QGRI | General Insurance | [14] |
QE: GISS | Gulf International | [15] |
QE: GWCS | Gulf Warehousing Co. | [16] |
QE: QIMD | Industrial Manufacturing Co. | [17] |
QE: IQCD | Industries Qatar | [18] |
QE: QIIK | International Islamic Bank | [19] |
QE: IGRD | Investment Holding | [20] |
QE: QIGD | The Investors | [21] |
QE: IHGS | Islamic Holding | [22] |
QE: QISI | Islamic Insurance | [23] |
QE: MCCS | Mannai Corp. | [24] |
QE: MRDS | Mazaya | [25] |
QE: MCGS | Medicare | [26] |
QE: MPHC | Mesaieed | [27] |
QE: QGTS | Nakilat | [28] |
QE: QNCD | National Cement Co. | [29] |
QE: NLCS | National Leasing | [30] |
QE: ORDS | Ooredoo | [31] |
QE: QFBQ | Qatar First Bank | [32] |
QE: QFLS | Qatar Fuel | [33] |
QE: QGMD | Qatar German Co. Medical | [34] |
QE: QATI | Qatar Insurance | [35] |
QE: QIBK | Qatar Islamic Bank | [36] |
QE: QNNS | Qatar Navigation | [37] |
QE: QOIS | Qatar Oman | [38] |
QE: QNBK | QNB | [39] |
QE: MARK | Masraf Al Rayan | [40] |
QE: SIIS | Salam International | [41] |
QE: UDCD | United Development Company | [42] |
QE: VFQS | Vodafone Qatar | [43] |
QE: WDAM | Widam Food Company | [44] |
QE: ZHCD | Zad Holding Company | [45] |
مقالات ذات صلة
روابط خارجية
المصادر
- ^ "Website Links of QE Listed Companies". Qe.com.qa. Retrieved 2018-09-06.