قائمة الدول حسب إنتاج النفط
هذه قائمة الدول حسب إنتاج النفط مأخوذه أساسا من كتاب حقائق العالم.و يرجى ملاحظة أن إنتاج النفط يشير إلى براميل النفط الخام المستخرجة يوميًا من عمليات الحفر. ولا يجب أن يخلط بينها وبين توفر النفط، وهو ما يشير إلى غالبا إلى الوفرة السوقية للمنتجات المتعددة، النفطية وغير النفطية (مثل الغاز الطبيعي والإثانول الحيوي).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القائمة
إنتاج دول العالم من النفط في العام 2018:
الدولة | إنتاج النفط (برميل/يوم)[1] |
إنتاج النفط للفرد(برميل (وحدة)/يوم/مليون نسمة)[2] | |
---|---|---|---|
- | مجموع الإنتاج العالمي | 80,622,000 | 10,798 |
01 | الولايات المتحدة[3] | ||
02 | السعودية (أوبك) | 12,000,000 | 324,866 |
03 | روسيا | 10,800,000 | 73,292 |
04 | العراق (أوبك) | 4,451,516 | 119,664 |
05 | إيران (أوبك) | 3,990,956 | 49,714 |
06 | الصين | 3,980,650 | 2,836 |
07 | كندا | 3,662,694 | 100,931 |
08 | الإمارات العربية (أوبك) | 3,106,077 | 335,103 |
09 | الكويت (أوبك) | 2,923,825 | 721,575 |
10 | الهند | 2,515,459 | 554 |
11 | ڤنزويلا (أوبك) | 2,276,967 | 69,914 |
12 | المكسيك | 2,186,877 | 17,142 |
13 | نيجريا (أوبك) | 1,999,885 | 10,752 |
14 | أنگولا (أوبك) | 1,769,615 | 61,417 |
15 | النرويج | 1,647,975 | 313,661 |
16 | كازاخستان | 1,595,199 | 88,686 |
18 | الجزائر (أوبك) | 1,348,361 | 33,205 |
19 | سلطنة عمان | 1,006,841 | 217,178 |
20 | ليبيا (أوبك) | 1,003,000 | 159,383 |
21 | المملكة المتحدة | 939,760 | 14,284 |
22 | كولومبيا | 897,784 | 18,452 |
23 | || 833,667 || 3,192 | ||
24 | أذربيجان | 833,538 | 85,710 |
25 | البرازيل | 715,459 | 12,113 |
26 | ماليزيا | 661,240 | 21,202 |
27 | إكوادور (أوبك) | 548,421 | 33,470 |
28 | الأرجنتين | 510,560 | 11,644 |
29 | رومانيا | 504,000 | 25,469 |
30 | مصر | 490,000 | 5,166 |
31 | الكونغو (أوبك) | 308,363 | 60,168 |
32 | ڤيتنام | 301,850 | 3,194 |
33 | أستراليا | 289,749 | 12,010 |
34 | تايلند | 257,525 | 3,667 |
35 | السودان و قالب:South Sudan | 255,000 | 4,932 |
36 | تركمانستان | 230,779 | 40,759 |
37 | غينيا الاستوائية (أوبك) | 227,000 | 125,068 |
38 | الگابون (أوبك) | 210,820 | 106,528 |
39 | الدنمارك | 140,637 | 24,369 |
40 | تشاد | 110,156 | 7,393 |
41 | بروناي | 109,117 | 257,959 |
42 | غانا | 100,549 | 3,564 |
43 | الكامرون | 93,205 | 3,983 |
44 | باكستان | 80,000 | 400 |
45 | إيطاليا | 70,675 | 1,189 |
46 | قالب:Timor-Leste | 60,661 | 47,839 |
47 | ترينيداد وتوباگو | 60,090 | 44,054 |
48 | بوليڤيا | 58,077 | 5,334 |
49 | پاپوا غينيا ج. | 56,667 | 7,013 |
50 | أوزبكستان | 52,913 | 1,682 |
51.5 | البحرين | 40,000 | 35,087 |
51.5 | كوبا | 50,000 | 4,357 |
53 | تركيا | 49,497 | 622 |
54 | تونس | 48,757 | 4,275 |
55 | ألمانيا | 46,839 | 571 |
56 | بيرو | 40,266 | 1,267 |
57 | نيوزيلندا | 35,574 | 7,633 |
58 | أوكرانيا | 31,989 | 720 |
59.5 | قالب:Ivory Coast | 30,000 | 1,265 |
59.5 | سوريا | 30,000 | 1,627 |
61 | بلاروس | 25,000 | 2,637 |
62 | منغوليا | 23,426 | 7,739 |
63 | ألبانيا | 22,915 | 7,901 |
64 | اليمن | 22,000 | 797 |
65 | پولندا | 20,104 | 525 |
67 | الكونغو د. | 20,000 | 254 |
67 | الفلپين | 20,000 | 193 |
67 | صربيا | 20,000 | 2,272 |
69 | هولندا | 18,087 | 1,070 |
70 | سورينام | 17,000 | 30,465 |
71 | فرنسا | 16,418 | 253 |
72 | النمسا | 15,161 | 1,742 |
73 | ميانمار | 15,000 | 284 |
74 | المجر | 13,833 | 1,426 |
75 | كرواتيا | 13,582 | 3,223 |
76 | النيجر | 13,000 | 631 |
77 | گواتيمالا | 8,977 | 544 |
78 | موريتانيا | 5,000 | 1,162 |
79 | تشيلي | 4,423 | 247 |
80 | بنگلاديش | 4,189 | 25 |
81 | اليابان | 3,918 | 30 |
82 | اليونان | 3,172 | 285 |
83 | إسپانيا | 2,667 | 57 |
84 | تشيك | 2,333 | 220 |
86 | بليز | 2,000 | 5,464 |
86 | لتوانيا | 2,000 | 689 |
86 | جنوب أفريقيا | 2,000 | 35 |
89 | بربادوس | 1,000 | 3,521 |
89 | بلغاريا | 1,000 | 140 |
89 | قيرغيزستان | 1,000 | 169 |
91 | || 400 || 102 | ||
92 | إسرائيل | 390 | 47 |
93 | سلوڤاكيا | 200 | 37 |
94 | قالب:Taiwan | 196 | 8 |
95 | طاجيكستان | 180 | 20 |
96 | المغرب | 160 | 4 |
97 | الأردن | 22 | 2 |
المصادر
- ^ "Production of Crude Oil including Lease Condensate 2019". إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 2019-09-10. Retrieved 2019-03-31.
- ^ "Total Population - Both Sexes". إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية, Population Division, Population Estimates and Projections Section. 2019-03-28. Retrieved 22 June 2017.
- ^ "U.S. becomes world's largest oil producer". ExpressNews.com. 2019-07-17. Retrieved 2018-11-03.
الكلمات الدالة: