التخزين والتفريغ الطافي للانتاج
وحدة طافية لتخزين وتفريغ النفط Floating Production, Storage and Offloading (FPSO)، هي مركبة طافية تستخدمها صناعة النفط والغاز البحرية لإنتاج ومعالجة الهيدروكربونات، ولتخزين النفط. هذه المركبة مصمم لاستقبال الهيدروكربونات التي تنتجها بنفسها أو من المنصات المجاورة أو من العارضات الغاطسة، معالجتها، وأحياناً، نقلها عبر خط أنابيب. الوحدات الطافية لتخزين وتفريغ النفط مفضلة في المناطق البحرية الحدودية حيث يسهل إقامتها ولا تتطلب بنية تحتية لأنابيب النفط الحدودية لتصدير النفط. الوحدات الطافية لتخزين وتفريغ النفط يمكن أن تكون خزان نفط تم تحويله أو قد تكون سفينة تم بناؤها خصيصاً لهذا الغرض. السفينة التي تستخدم فقط لتخزين النفط (بدون معالجته) يشار إليها باسم السفينة الطافية للتخزين والتفريغ (FSO). هناك أيضاً تحت الإنشاء (في 2015) سفن الغاز الطبيعي المسال الطافي، والتي يتم على متنها استخراج وتسييل الغاز الطبيعي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
الآليات
المزايا
الأنواع
1. FSO، وحدة طافية للتخزين والتفريغ
2. FPSO، وحدة طافية، للإنتاج، التخزين والتفريغ
3. FDPSO، وحدة طافية، للحفر والإنتاج، التخزين والتفريغ
4. FLNG، وحدة طافية لتسييل الغاز الطبيعي
5. FSRU، وحدة طافية للتخزين وإعادة التغويز.
السفن
السجلات
الأنواع الحالية
العنصر | اسم السفينة | النوع | حقل النفط | الموقع الحالي | مشغل الحقل | Newbuild أو التحويل |
سنة البدء |
مصمم /مشغل السفينة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Abo | FPSO | أبو، خليج غينيا | نيجريا | أگيپ BW Offshore |
تحويل | 2002 | BW Offshore |
002 | Abu 50,826 t, Armata 02.1996 Handy Sonata 04.1990 Kikuwa 01.1990 Kikuwa Maru No.2 1980 | FSO | أبو كلوستر، بحر الصين الجنوبي | شبه الجزرية الماليزية |
پتروناس كاريگالي | تحويل | 2006 | MISC كوالالمپور، ماليزيا FPSO Ventures |
003 | Africa, 236,638 t length 380 m beam 68 m draft 19.3 m Speed 16.5 kn, ex-mv Ti Africa 07.2004 Hellespont Metropolis 2002 | FSO | Osg Shipmanagement UK Newcastle upon Tyne، المملكة المتحدة | تحويل | 2010 | |||
004 | Agbami, 198,470 t beam moulded 58.4 m depth moulded 32.0 m draft 23.5 m length overall 320.0 m length between perpendicular 320.0 m length scantlings 310.4 m | FPSO | نيجريا | Star Deep Water Petroleum Lagos, نيجريا | Newbuild | 2007 | Chevron Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Geoje، كوريا الجنوبية | |
005 | أكپو | FPSO | أكپو، خليج غينيا | نيجريا | توتال | Newbuild | 2009 | توتال |
006 | Alvheim, 71,058 t length 252.2 m, ex-mv Odin 27.01.2003 Navion Odin 2001 tanker | FPSO | النرويج | Marathon Oil Norge Stavanger، النرويج | تحويل | 2005 | ڤتكو | |
007 | Al Zaafarana, 55,935 t, ex-mv Camar Nusantara 04.1991 Asoka Nusantara 01.1985 Kavo Longos 01.1976 Golar Ron 1969 tanker | FSO | وردة، خليج السويس | مصر | أكر سليوشنز | تحويل | 1994 | شركة جمصة للنفط |
008 | Anasuria, 74,691 t length 234.2 m beam 44.8 m draft 23.8 m | FPSO | Teal, Teal South, Guillemot A, بحر الشمال | المملكة المتحدة | ش | Newbuild | 1996 | Mhi Nagasaki Shipyard & Engine Works نگازاكي، اليابان |
009 | أنوا ناتونا | FPSO | حقل أنوا، بحر ناتنا | إندونسيا | پرميير للنفط | 1990 | Premier Oil,KN, Natuna Sea BV | |
010 | Angsi, 39,984 t, ex-mv Bertina 11.1989 Petrobulk Saturn 1988 Kohyoh Maru 1982 tanker | FSO | أنگسي، بحر الصين الجنوبي | شبه الجزيرة الماليزية |
تاليسمان | تحويل | 2005 | MISC / FPSO Ventures |
011 | أوكا ميزو, 66,426 t | FPSO | إتريك، بحر الشمال | المملكة المتحدة | نكسن | Newbuild | 1999 | بلووتر لخدمات الطاقة |
012 | Apollo Spirit, 89,421 t length 284 m beam 42 m draft 8 m, ex-mv Nordic Apollo 01.1991 Coastal Jade 01.1991 Jade Phoenix 01.1991 Coast Jade 1983 El Paso Cove Point 1983 tanker | FSO | بحر الشمال | النرويج | Teekay Petrojarl | تحويل | 2006 | Teekay Petrojarl |
013 | أركو أردجونا | FPSO | حقل أردجونا للنفط، غرب بحر جاوة | إندونسيا | پرتامينا هولو إنرجي | 1973 | پرتامينا | |
014 | Arendal Spirit, the second and third unit are delayed in China | Floating Accommodation Vessel | ريو دي جانيرو البرازيل | البرازيل | پتورناس | Newbuild | 2015 | Teekay as Logitel Offshore Holdings with Norway’s Sevan Marine |
015 | أرمادا كلير | FPSO | حقل بالناڤز | غرب أستراليا |
Bumi Armada Berhad | تحويل | 2014 | Bumi Armada Berhad |
016 | Armada Intrepid, ex-Schiehallion, 86,074 t | FPSO | ex-Schiehallion، شمال الأطلسي | المملكة المتحدة | ب پ | Newbuild, under refit | 2015, 1998 | Harland & Wolff Heavy Industries, بلفاست، المملكة المتحدة |
017 | Armada Perdana | FPSO | Oyo | نيجريا | Allied Energy / أگيپ | 2010 | Bumi Armada Berhad | |
018 | Armada Perkasa | FPSO | Okoro Setu | نيجريا | Afren / AMNI | تحويل | 2009 | Bumi Armada Berhad |
019 | Armada Sterling, 58,510 t, ex-mv Umbe 08.2011 Monte Umbe 12.2004 Toula Z 1997 tanker | FPSO | D1 field, Off West Coast | الهند | "ONGC"Bumi Armada Berhad | تحويل | 2012 | Bumi Armada Berhad |
020 | Armada Sterling II, ex-mv Albany 08.02.2003 Eagle Albany 1998, 57,929 t tanker | FPSO | C7 Field, Off West Coast | الهند | "ONGC" Forbes Bumi Armada | تحويل | 2014 | Keppel Tuas Shipyard Bumi Armada Berhad |
021 | Armada tgt I ex-Armada Perwira, 82,967 t, ex-mv Layak 15.04.2010 Jag Layak 09.2006 Seaprincess 1996 tanker | FPSO | Te Giac Trang field (TGT) | ڤيتنام | Armada Tgt كوالالمپور، ماليزيا | تحويل | 2011 | |
022 | Aseng, 144,072 t, ex-mv Bauhinia 01.2008 Island Bauhinia 09.2001 C Frontier 1997 Yukong Frontier 1988 tanker | FPSO | Aseng | Equatorial غينيا |
JV (SBM Offshore / GE Petrol) Single Buoy Moorings Marly, سويسرا |
تحويل | 2011 | SBM Offshore |
023 | Asgard A (Åsgard A), 89,013 t | FPSO | Åsgard, بحر الشمال | النرويج | ستات أويل | Newbuild | 1998 | Nagasu Hitachi Shipbuilding & Engineering Shibushi, اليابان |
024 | Azurite | FDPSO (first floating, drilling, production, storage and offloading) | Azurite, الأطلسي | الكونغو | هيونداي للصناعات الثقيلة، Keppel Corporation for Prosafe Murphy Oil (حفر) BW Offshore |
Conversion from VLCC | 2009 | Prosafe BW Offshore |
025 | Balder FPU (Spu 380), 47,244 t | FPSO | بحر الشمال | النرويج | Esso Norge Stavanger، النرويج | Newbuild | 1996 | Far East Shipbuilding Industries سنغافورة |
026 | Baobab Ivoirien MV10 | FPSO | Baobab field | ساحل العاج | CNR International S.A.R.L. | 2005 | MODEC | |
027 | Ba Vi, 75,366 t, ex-mv Nuri Cerrahoglu 1985 Bralanta 1976 tanker | FSO | Vung Tau field | ڤيتنام | Vietsovpetro | 1994 | Gotaverken Cityvarvet, گوتنبورگ، السويد | |
028 | Belanak | FPSO | Belanak field, South Natuna Sea | إندونوسيا | كونوكو فيلپس | 2004 | KBR / J. Ray McDermott | |
029 | Belokamenka, 188,728 t, ex-mv Berge Pioneer 1980 tanker | FSO | خليج كولا، مورمانسك، شمال المحيط الأطلسي | روسيا | Oil Terminal "Belokamenka" L.L.C Rosnefteflot, موسكو، روسيا | تحويل | 2004 | BW Offshore Mitsui Ichihara Engineering & Shipbuilding, اليابان |
030 | Berge Helene, 133,871 t, ex-mv Picardie 11.1995 Esso Picardie 1976 tanker | FPSO | Chinguetti, شمال المحيط الأطلسي | موريتانيا | وودسايد للنفط BW Offshore |
تحويل | 2005, 2003[1] | BW Offshore |
031 | Bertam ex Ikdam, 68,438 t, ex-mv Northia 02.1980 Oceanic Renown 09.1979 Kronoland 1971 | FPSO | ماليزيا | Lundin Services Labuan, ماليزيا | تحويل | 2015, 2001 | Jurong, سنغافورة | |
032 | Bleo Holm, 59,248 t length 242 m beam 40 m draft 21 m | FPSO | Ross, Blake, Parry, بحر الشمال | المملكة المتحدة | Talisman-Sinopec Energy UK | Newbuild | 1999, 1997[2] | Bluewater Energy Services |
033 | Bo hai Ming Zhu Hao, 38,688 t, ex 1993 tanker | FPSO | Penglai19-3, بوهاي | الصين | كونوكو فيلپس | تحويل | 2003[3] | CNOOC |
034 | Bonga, 174,662 t length 305.1 m beam 58 m draft 23.4 m | FPSO | Bonga، خليج غينيا | نيجريا | شل | 2005[4] | سامسونگ للصناعات الثقيلة | |
035 | Brasil, 120,545 t, ex-mv Moscliff 1993 Esso Freeport 1987 Esso Saba 1974 tanker | FPSO | Roncador field, Campos Basin | البرازيل | پتروناس | تحويل | 2002[5] | SBM Offshore |
036 | Brotojoyo, 37,987 t length 202.5 m beam 38.4 draft 11.8 m, ex-mv Ladon 03.1999 Ionio 04.1998 Chiba Spirit 06.1991 Sea Silkroad 1980 tanker | FPSO | إندونسيا | Emerald Maritime جاكرتا، إندونسيا | تحويل | 2005 | ||
037 | Bunga Kertas, 52,206 t, ex-mv Neptune Otome 1986 tanker | FPSO | North Lukut & Penara، بحر الصين الجنوبي | ماليزيا |
Petronas Carigali Misc كوالالمپور، ماليزيا |
تحويل | 1993[6] | DPS / FPSO Ventures |
038 | BW Athena | FPSO | أثينا، بحر الشمال، المملكة المتحدة | المملكة المتحدة | BW Offshore for Ithaca Energy | تحويل | 2012 | BW Offshore |
039 | BW Cidade de São Vicente, 72,654 t, ex-mv Bw Peace 10.2007 Bw Endeavour 24.05.2006 Whakaaropai 03.1996 Ellida 04.1990 Umm Shaif 1976 tanker | FPSO | حقل لولا، البرازيل | Brazil | BW Offshore for پتروناس | تحويل | 2009 | BW Offshore پتروناس |
040 | BW Joko Tole | FPSO | Terang Sirasun Batur (TSB) | إندونسيا | BW Offshore for Kangean Energy | تحويل | 2012 | BW Offshore |
041 | BW Pioneer, 56,091 t length 241.78 m beam 42 draft 13.9 m, ex-mv Sarasota 06.2005 Tsunami 05.2003 Minerva Concert 15.12.1999 Stena Concert 1992 | FPSO | Cascade & Chinook, خليج المكسيك | USA | BW Offshore for Petrobras America | تحويل | 2010 | BW Offshore |
042 | BW Singapore, 98,000 t | FSRU | BW Offshore | تحويل | 2015 | BW Offshore Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Geoje، كوريا الجنوبية | ||
043 | Capixaba, 137,452 t, ex-mv Stena Congress 16.05.1990 Peconic 01.1980 Universe Mariner 1974 tanker | FPSO | Golfinho, Espírito Santo Basin | البرازيل | پتروناس | تحويل | 2005[7] | SBM Offshore |
044 | كاپتين | FPSO | كاپتين، بحر الشمال | المملكة المتحدة | شڤرون | Newbuild | 1996[8] | |
045 | سندور | FSO | سندور، بحر الصين الجنوبي | ماليزيا |
Petrofac | تحويل | 2006[9] | MISC / FPSO Ventures |
046 | Cendor Phase 2 | FPSO | Cendor field, PM304، بحر الصين الجنوبي | Peninsular ماليزيا |
E&P O&M Services Sdn Bhd, EPOMS | تحويل | 2014 | MISC / E&P O&M Services Sdn Bhd EPOMS |
047 | Cidade de Anchieta, 273,000 t length 344 m beam 51 m height 28 m | FPSO | Baleia Azul field, Campos Basin، البرازيل | البرازيل | Keppel shipyard in Singapore for Petrobras | تحويل | 2009[10] | SBM Offshore پتروناس |
048 | Cidade de Angra dos Reis MV22 | FPSO | Campos Basin، البرازيل | البرازيل | Petrobras | تحويل | Petrobras | |
049 | Cidade de Ilha Bela, 160,842 t, ex-mv Anne 12.2010 Hyundai Banner 1996 tanker | FPSO | Sapinhoá field, Santos Basin، البرازيل | البرازيل | QGOG (Queiroz Galvão Óleo e Gás) SBM (Single Buoy Moorings Inc.) Marly, Switzerland for Petrobras |
تحويل | 2013[11] | SBM Offshore Petrobras هيونداي للصناعات الثقيلة |
050 | Cidade de Itaguaí MV26, 82,000 t length 332 m beam 58 m height 31 m | FPSO | Iracema Norte, Santos Basin، البرازيل | البرازيل | MODEC for Petrobras | تحويل | 2015[12] | MODEC |
051 | Cidade de Itajaí, 57,516 t, ex-mv Arc Ii 24.10.2011 Archon 12.2009 Arc 05.2007 Archon 11.2004 Spectrum 1985 tanker | FPSO | Santos Basin، البرازيل | البرازيل | Petrojarl for Petrobras Capital Shipmanagement أثينا، اليونان |
تحويل | 2012 | Petrojarl هيونداي للصناعات الثقيلة Ulsan، كوريا الجنوبية |
052 | Cidade de Mangaratiba, crew 110 members | FPSO | Iracema South area of the Lula field, Santos Basin، البرازيل | البرازيل | MODEC for Petrobras in partnership with BG E&P Brasil Ltda. (25%) and Petrogal Brasil S.A. (10%) | تحويل | 2014[13] | MODEC |
053 | Cidade de Maricá, 159,187 t length 346.5 m beam 58 m height 32.6 m, ex-mv Eli 2011 Eli Maersk 2000 tanker | FPSO | Lula Alto BM-S-11 field, Santos Basin، البرازيل | البرازيل | Petrobras Tupi BV |
Newbuild, in build | 2015[14] | SBM Offshore Petrobras CXG الصين Estaleiro Brasa |
054 | Cidade de Niteroí, 144,898 t length 304.5 crew 100 members, ex-mv Apollo Shoju 09.2005 Shoju Maru 1986 tanker | FPSO | Marlim Leste field, Santos Basin، البرازيل | البرازيل | MODEC for Petrobras | تحويل | 2008[15] | MODEC |
055 | Cidade de Paraty, 148,661 t length 328 m beam 56 m, Theseus 05.08.2010 Ciadade De Paraty 12.2008 Titan Aries 06.2005 World Prelude 1988 tanker | FPSO | البرازيل | البرازيل | SBM (Single Buoy Moorings Inc.) Marly, Switzerland for Petrobras | تحويل | 2012 | SBM Offshore Petrobras |
056 | Cidade do Rio de Janeiro MV14, 146,575 t, ex-mv Bright Jewel 06.2004 Tokyo Maru 1986 tanker | FPSO | Espadarte Sul field, Campos Basin، البرازيل | البرازيل | MODEC for Petrobras | تحويل | 2007[16] | MODEC |
057 | Cidade de Santos MV20, 118,273 t, ex-mv Bateau 09.2005 Bon Bateau 01.1983 Amoco Singapore 1973 tanker | FPSO | البرازيل | البرازيل | Petrobras Gas Opportunity Mv2 أمستردام، هولندا |
تحويل | 2010 | Petrobras |
058 | Cidade de São Mateus | FPSO | Camarupim, البرازيل | البرازيل | BW Offshore for Petrobras | تحويل | 2007[17] | BW Offshore Petrobras |
059 | Cidade de São Paulo MV23, 160,508 t length 332 m beam 58 m draft 12 m, ex-mv Jewel 2010 Radiant Jewel 2001 Golar Glasgow 1992 tanker | FPSO | البرازيل | البرازيل | MODEC for Petrobras | تحويل | 2011 | MODEC |
060 | Cidade de Saquarema | FPSO | البرازيل | البرازيل | Newbuild, in build | 2016 | SBM Offshore Petrobras | |
061 | Cidade de Vitória exVictoria, 134,606 t, ex-mv Margaux 10.1996 Star Veraguas 10.1990 Texaco Veraguas 1976 tanker | FPSO | Golfinho II, Espírito Santo Basin, البرازيل | البرازيل | Saipem Portugal Comercio Maritimo Funchal، Madeira for Petrobras | تحويل | 2006 | Saipem Portugal Comercio Maritimo Funchal، ماديرا |
062 | Cilacap Permina Samudra 104 length 246.7 m beam 35.03 m draft 5.6 m | FSO | إندونسيا | Pertamina جاكرتا، إندنسيا | Newbuild | 1975 | Hakodate Dock Hakodate، اليابان | |
063 | Chinguetti | FPSO | Vetco | |||||
064 | Cnooc 112 | FPSO | CNOOC | |||||
065 | Cuulong MV9 | FPSO | Su Tu Den field | ڤيتنام | Cuulong Joint Operating Company (CLJOC) | Newbuild | 2003 | MODEC |
066 | Crystal Ocean, 6,984 t length 100.2 m beam 21 m draft 8.56 m Speed 12 kn | FPSO | Rubicon Offshore International with Langstein Slip Wisdom Shipping S Pte, Lysaker, النرويج |
Newbuild | 1999[18] | Roc Oil Company، Anzon Australia Bae Systems Surface Ships Govan Glasgow، United Kingdom | ||
067 | Crystal Sea | FPSO | الهند | Kværner | تحويل | 1999 | Discovery Enterprise | |
068 | Dalia, 190,217 t | FPSO | Block 17, Dalia Oil field، South Atlantic Ocean | أنگولا | توتال Sonangol Luanda، أنگولا |
Newbuild | 2006 | Total Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Geoje، كوريا الجنوبية |
069 | Dhirubhai 1, 94,839 t, ex-mv Aker Smart 1 02.2007 Polar Alaska 05.2000 Arco Alaska 1979 tanker | FPSO | MA-D6, خليج البنغال | الهند | Reliance Industries Limited Aker Floating Production اوسلو، النرويج |
تحويل | 2008 | AFP |
070 | Didon, 37,166 t, ex-mv New Orleans 14.07.1993 Exxon New Orleans 1965 | FSO | Tunisia | Pa Resources Tunisia مدينة تونس، تونس | تحويل | 1997 | Newport News Shipbuilding Newport News Va, الولايات المتحدة الأمريكية | |
071 | Dynamic Producer, 73,641 t length 256 m beam 46 m draft 10 m, ex-mv Ragnhild Knutsen 1987 tanker | FPSO | Buzios field, Campos Basin البرازيل | البرازيل | Petroserv ريو دي جانيرو، البرازيل | Conversion | 2007 | Dalian New Shipbuilding Heavy Industry Dalian، الصين |
072 | EnQuest Producer, 53,176 t, ex-Uisge Gorm (Bluewater Energy Services), ex-mv Dirch Maersk 1983 tanker, length 248.31 m beam 29.9 m | FPSO | Alma (Formerly Ardmore) Oil field and Galia Tie-Back, North Sea | United Kingdom | EnQuest | Conversion | 2013 reconstruction, 1995[19] | Blohm + Voss، OGN Shipyard UK |
073 | EPV Balai Mutiara, ex-mv Stena Caribbean 2002 8,441 t tanker | FPSO | ماليزيا | BC Petroleum كوالالمپور، ماليزيا Thome Oil & Gas سنغافورة |
تحويل | 2013 | ||
074 | Espadarte | FPSO | Espadarte, Campos Basin، البرازيل | البرازيل | Petrobras | تحويل | 2000 | SBM Offshore |
075 | Espirito Santo BC-10, 138,160t, ex-Fso Xv Domy 07.1993 ex-Fso Xv 06.1992, ex-mv Nielstor 05.1991 Knock Ville 1988 Azuro 1987 Kazuko 1985 tanker | FPSO | Parque das Conchas (BC10), Campos Basin، البرازيل | البرازيل | Shell Americas Brazilian Deepwater Production Bermuda |
تحويل | 2009 | SBM Offshore MISC Bhd |
076 | Espoir Ivorien | FPSO | Espoir, خليج غينيا | ساحل العاج | BW Offshore for CNR | تحويل | 2001 | Prosafe BW Offshore |
077 | إتريك | FPSO | Vetco | |||||
078 | فالكون | FPSO | Johor River | ماليزيا | إكسون موبيل | تحويل | SBM Offshore | |
079 | الفروة | FPSO | الجرف، البحر المتوسط | ليبيا | توتال | 2003 | ||
080 | Firenze, 59,491 t, ex-mv Betatank Ii 09.2004 Betatank 02.1993 Shoshone Spirit 1989 tanker | FPSO | Aquila field, إيطاليا | إيطاليا | Saipem Portugal Comercio Maritimo Funchal، ماديرا | Conversion | 2011[20] | ENI Agip |
081 | Fluminense | FPSO | Bijupira, Salema, المحيط الأطلسي | البرازيل | شل | تحويل | 2003[21] | Modec |
082 | Four Rainbow ex-Four Vanguard, 52,065 t, ex-mv Four Lakes 11.1997 Isola Blu 1992 tanker | FPSO | Woollybutt, المحيط الهندي | أستراليا | إني | تحويل | 2010, 2003 | Premuda Spa |
083 | Frade | FPSO | Frade, Campos Basin | البرازيل | SBM Offshore | تحويل | 2009 | SBM Offshore |
084 | Front Puffin | FPSO | Rubicon Offshore International | تحويل | [18] | Rubicon Offshore International | ||
085 | FSRU Toscana, 117,916 t length 288 m beam 48 m draft 12 m, ex-mv Golar Frost 2003 LNG tanker | FSRU | إيطاليا | Olt Offshore Lng Toscana ميلانو، إيطاليا | تحويل | 2003 | هيونداي للصناعات الثقيلة Ulsan، كوريا الجنوبية | |
086 | Gimboa | FPSO | Gimboa, المحيط الأطلسي الجنوبي | أنگولا | Sonangol | تحويل | 2009 | سايپم |
087 | Girassol, 171,959 t | FPSO | Block 17, Girassol, Jasmine & Rosa[22] Oil fields, المحيط الأطلسي الجنوبي | أنگولا | Sonangol Luanda, أنگولا لتوتال | Newbuild | 2004, 2001 | Total هيونداي للصناعات الثقيلة Ulsan, كوريا الجنوبية |
088 | Glas Dowr, 56,924 t, ex-mv Nissos Heraclia 1996 tanker | FPSO | JPDA, بحر تيمور | إندونسيا | ENI | تحويل | 1997 | Bluewater Energy Services |
089 | Glen Lyon, 98,973 t | FPSO | كوريا الجنوبية | ب پ | Newbuild | 2014 | هيونداي للصناعات الثقيلة Ulsan، كوريا الجنوبية | |
090 | Global Producer III, 54,631 t, ex-Kerr Mcgee Global Producer III (Spu 550) | FPSO | Dumbarton field Block 15/20, بحر الشمال | المملكة المتحدة | Maersk Oil North Sea Aberdeen، المملكة المتحدة | Newbuild | 2006, 2000 | Maersk Mitsui Ichihara Engineering & Shipbuilding Ichihara, اليابان |
091 | Goliat | FPSO | Newbuild | 2013 | ||||
092 | Greater Plutonio, 181,173 t | FPSO | Block 18 Greater Plutonio, المحيط الأطلسي الجنوبي | أنگولا | Sonangol Luanda, Angola for BP | Newbuild | 2007 | BP |
093 | Griffin Venture | FPSO | Griffin, Chinook, Scindian, Indian Ocean | Australia | BHP Billiton | Newbuild | 1994 | |
094 | Gryphon A, 66,830 t | FPSO | Gryphon, North Sea | United Kingdom | Maersk | 1993 | ||
095 | Hæwene Brim, 66,538 t length 252 m beam 41 m draft 12 m, ex-mv Berge Hugin 1997 tanker | FPSO | Pierce, North Sea | United Kingdom | Shell | Conversion | 2001 | Bluewater Energy Services Samsung Heavy Industries Geoje، كوريا الجنوبية |
096 | Hai Yang Shi You 102 ex-Chang Qing Hao ex-Bo hai Chang Qing Hao, 35,727 t, ex 1990 tanker | FPSO | BZ34 | China | China National Offshore Oil Beijing، China | Conversion | 2012, 2011 | |
097 | Hai Yang Shi You 115, 75,484 t | FPSO | South China Sea | China | CNOOC Tianjin، China | Newbuild | Beihai Shipbuilding Heavy Industry Qingdao، China | |
098 | Hai Yang Shi You 118 | FPSO | South China Sea | China | CNOOC Tianjin، China | Newbuild | ||
099 | Hoegh Grace ex-Hoegh Challenger | FSRU | near Cartagena | Colombia | Hoegh Lng Fleet Management Oslo، Norway | Newbuild | 2015 | هيونداي للصناعات الثقيلة Ulsan، كوريا الجنوبية |
100 | Hummingbird Spirit | FPSO | Chestnut field, North Sea | United Kingdom | Newbuild | 2008[23] | Teekay for Centrica Energy Upstream | |
101 | Izmaya | FPSO | Newbuild | |||||
102 | Jamestown, 23,915 t, ex-mv Jamestown 07.1993 Exxon Jamestown 1957 tanker | FPSO | Tema, Ghana | Ghana | Conversion | 1995 | ||
103 | Jorunn Knutsen (Åsgard C), 72,651 t | FSO | North Sea | Norway | Knutsen Oas Shipping Haugesund، Norway | Newbuild | 2000 | Astillero La Naval Sestao, Spain |
104 | Jasmine Venture MV7 | FPSO | Jasmine field | تايلند | PEARL Energy Pte Ltd. | Conversion | 2004 | MODEC |
105 | Jotun A, 65,420 t length 232 m beam 41.5 m | FPSO | Jotun, North Sea | Norway | ExxonMobil Norge Stavanger، Norway | Newbuild | 1999 | Bluewater Energy Services Kvaerner Masa-Yards Inc Turku |
106 | Kakap Natuna | FPSO | Kakap KH field | Indonesia | ConocoPhillips (Kakap) Ltd. | Conversion | 1986 | MODEC |
107 | Khalij & Fars, 190,612 t | FSO | Soroosh | Iran | Iranian Offshore Oil Tehran، Iran | Newbuild | 2011 | Stx Offshore & Shipbuilding Jinhae Shipyard Jinhae، كوريا الجنوبية |
108 | Kikeh, 135,244 t, ex-Atlas, ex-mv Stena Conductor 23.01.1990 Stena Explorer 01.1986 Universe Explorer 1974 tanker | FPSO | Kikeh, Sabah | Malaysia | Murphy Oil Malaysia Deepwater Production Contractors Kuala Lumpur، Malaysia |
Conversion | 2006, 2004 | SBM Offshore MISC Bhd |
109 | Kizomba A | FPSO | Hungo, Chocalho, South Atlantic Ocean | Angola | ExxonMobil | Newbuild | 2004 | SBM Offshore |
110 | Kizomba B, 188,203 t | FPSO | Kissanje, Dikanza, South Atlantic Ocean | Angola | ExxonMobil | Newbuild | 2005 | SBM Offshore هيونداي للصناعات الثقيلة Ulsan, كوريا الجنوبية |
111 | Knock Adoon, 135,535 t, ex-mv Knock Adoon 17.01.2005 El Greco 04.2001 Tagawa Maru 1985 tanker | FPSO | Fred Olsen Marine Services Oslo، Norway | Conversion | 2014 | |||
112 | Kuito | FPSO | Kuito, Cabinda | Angola | Chevron | Conversion | 1999 | SBM Offshore |
113 | Kwame Nkrumah M21, 151,542 t, ex-mv Ohdoh 07.2008 Tohdoh 1991 tanker | FPSO | Jubilee fields, Gulf of Guinea | Ghana | Tullow Oil | Conversion | 2010 | MODEC Management Services Singapore |
114 | Langsa Venture MV8 | FPSO | Langsa field, Malacca Strait | Indonesia | MEDCO MOECO Langsa Ltd. | Conversion | 2001 | MODEC |
115 | Layang ex-Deep Producer 1, 42,575 t, ex-mv Laurita 13.07.2006 Nordic Laurita 01.1997 Nordic Challenger 10.1989 Houston Accord 1981 tanker | FPSO | Malaysia | Ramunia Fabricators Kuala Lumpur، Malaysia | Conversion | 2007 | ||
116 | Leonis, 54,673 t length 238 m beam 43 m draft 6.5 m | FSO | Vega oil field, Pozzallo | Italy | Tea Shipping Pozzallo, Italy | Conversion | ||
117 | Maersk Curlew, 52,175 t, ex-mv Maersk Curlew 1997 Maersk Dorset 12.1995 Bin He 05.1992 Dorthe Maersk 1983 tanker | FPSO | Curlew, North Sea | United Kingdom | Shell | Conversion | 2002 | Maersk[24] |
118 | Maersk Ngujima-Yin, 162,154 t, ex-mv Maersk Ngujima Yin 05.2008 Ellen Maersk 2000 tanker | FPSO | Vincent, Exmouth Sub-basin | Australia | Woodside Petroleum | Conversion | 2011 | Maersk |
119 | Maersk Peregrino, 165,829 t length 333 m beam 55 draft 11.3 m, ex-mv Maersk Nova 07.2012 Maersk Peregrino 07.2010 Maersk Nova 2008 tanker | FPSO | Peregrino، Campos Basin | البرازيل | ميرسك | Conversion | 2012 | ميرسك |
120 | Marlim Sul | FPSO | Marlim Sul, حوض كامپوس | البرازيل | Petrobras | Conversion | 2004 | SBM Offshore |
121 | Moho Bilon | FPSO | Newbuild | 2007 | ||||
122 | Mondo, 132,206 t length 321 m beam 54 m, ex-mv Capella 19.05.2002 Stena Constellation 21.05.1990 Hamlet 01.1980 Universe Sentinel 1975 tanker | FPSO | Block 15, South Atlantic Ocean | أنگولا | Ops Servicos De Producao De Petroleos Luanda, Angola for ExxonMobil | Conversion | 2007 | SBM Offshore |
123 | Munin, 66,662 t, ex-Navion Munin | FPSO | Lufeng, Xijiang, بحر الصين الجنوبي | الصين | صينوك | Newbuild | 2001, 1997 | Bluewater Energy Services سامسونگ للصناعات الثقيلة Geoje، كوريا الجنوبية |
124 | Mystras | FPSO | Okono, Okpoho, خليج غينيا | نيجريا | Agip | Conversion | 2004 | سايپم |
125 | Nabarima | Corocoro Oil field, Gulf of Paria | ڤنزويلا | PDVSA PETROSUCRE S.A | Newbuild | 2004 | سامسونگ للصناعات الثقيلة | |
126 | Nanhai Fa Xian, 127,295 t, ex-mv Agip Campania 1976 tanker | FPSO | بحر الصين | الصين | Cnooc Fpso Holding Monrovia، ليبريا | Conversion | 1989 | |
127 | Nanhai Kai Tuo, 93,370 t, ex-mv Java 01.1988 H.j.haynes 1970 tanker | FSO | China | Conversion | 1992 | |||
