منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم
For current information on this topic, see DPR Korea national football team results |
الكنية | Chollima | ||
---|---|---|---|
الاتحاد | DPR Korea Football Association | ||
الاتحاد | AFC (Asia) | ||
المدرب | Kim Jong-Hun | ||
الملعب الرئيسي | Kim Il-Sung Stadium | ||
رمز الفيفا | PRK | ||
ترتيب الفيفا | 86 | ||
أعلى ترتيب للفيفا | 57 (November 1993) | ||
أوطى ترتيب للفيفا | 181 (October 1998) | ||
ترتيب إلو | 82 | ||
أعلى ترتيب إلو | 26 (July 1966) | ||
أوطى ترتيب إلو | 97 (April 2004) | ||
| |||
أول مباراة دولية | |||
China PR 0 - 1 North Korea (Beijing, China PR; October 7, 1956) | |||
أكبر فوز | |||
North Korea 21 - 0 Guam (Taipei, Taiwan; March 11, 2005) | |||
أكبر هزيمة | |||
Bulgaria 6 - 1 North Korea (Sofia, Bulgaria; May 25, 1974) Poland 5 - 0 North Korea (Montreal, كندا; July 25, 1976) | |||
كأس العالم | |||
الظهور | 2 (أول مرة في 1966) | ||
أفضل النتائج | Quarter-finals, 1966 | ||
AFC Asian Cup | |||
الظهور | 2 (أول مرة في 1980) | ||
أفضل النتائج | Fourth place, 1980 |
منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم هو فريق وطني كوريا الشمالية ، ويتم التحكم بها في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لكرة القدم. الفريق لديه المؤهلات اللازمة للكأس العالم مرتين ، في 1966 ، حيث وصلت الى الدور ربع النهائي ، وعلى المنافسة المقبلة في [[كأس العالم 2010 | 2010] ]م. جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد تأهل للكأس آسيا مرتين ، في 1980م ، عندما حلت في المركز الرابع ، وفي 1992. الفريق الحالي يتكون من كل من كوريا الشمالية والسكان الأصليين .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
كرة القدم الاولمبية 1964
كأس العالم 1966
كرة القدم الاولمبية 1976
دورة الالعاب الاسيوية 1978
تصفيات كأس العالم 2006
نهائيات كأس العالم 2010
مشاركاته لكأس العالم
تأهلت المنتخب الكوري الشمالي إلى كأس العالم في إنجلترا سنة 1966م، وكان الفوز التاريخي للمنتخب الكوري الشمالي هي فوزه علي منتخب إيطاليا لكرة القدم، وتأهلها للدور الثاني من البطولة.
وبعد التعادل السلبي بين منتخب السعودية لكرة القدم والمنتخب الكوري الشمالي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، تأهلت الجيش الأحمر الشمالي للمونديال كأس العالم 2010 للمرة الثانية في تاريخه بعد 43 عاماً من الضياع.
تاريخ مشاركاته لكأس العالم
من عام 1930 إلى 1938م لم تدخل كوريا الشمالية المشاركة لكأس العالم بسبب الاحتلال الياباني واعتبار أن كوريا جزءاً من اليابان.
Year | Round | Position | GP | W | D* | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 to 1962 | Did not enter | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | Quarter-finals | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
1970 | Withdrew | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | Withdrew | - | - | - | - | - | - | - |
1982 to 1994 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - | - |
1998 to 2002 | Did not enter | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Qualified | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2/19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
AFC Asian Cup
Year | Round | GP | W | D* | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 to 1972 | Did not enter | - | - | - | - | - | - |
1976 | Withdrew after qualifying | - | - | - | - | - | - |
1980 | Fourth place | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
1984 | Did not enter | - | - | - | - | - | - |
1988 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
1992 | Round 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1996 | Did not enter | - | - | - | - | - | - |
2000 to 2004 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
2007 | Did not enter | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | |
Total | 2/14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 |
كأس آسيا
- 1956 حتى 1972 : لم تدخل المشاركة
- 1976 : أنسحبت بعد التأهل لكأس آسيا.. بحاجة للتوضيح
- 1980 : المركز الرابع
- 1984 : لم تدخل المشاركة
- 1988 : لم تتأهل لكأس آسيا
- 1992 : الدور الأول
- 1996 : لم تدخل المشاركة
- 2000 : لم تتأهل لكأس آسيا
- 2004 : لم تتأهل لكأس آسيا
- 2007 : لم تدخل المشاركة
- 2011 : كوريا الشمالية تشارك حالياً لتصفيات كأس آسيا بقطر
التشكيلة الحالية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التصفيات الأخيرة في كأس العالم 2010
Date | Tournament | Location | Opponent | Result | Scorers |
---|---|---|---|---|---|
17 February 2010 | 2010 AFC Challenge Cup | Colombo | تركمنستان | 1-1 | Ryang Yong-Gi 51' |
19 February 2010 | 2010 AFC Challenge Cup | Colombo | قيرغيزستان | TBA | |
21 February 2010 | 2010 AFC Challenge Cup | Colombo | India U-23 | TBA | |
3 March 2010 | Friendly | Santiago de Chile | تشيلي | TBA | |
6 March 2010 | Friendly | Puerto La Cruz | ڤنزويلا | TBA | |
17 March 2010 | Friendly | Torreon | المكسيك | TBA |
انظر أيضا
المصادر
كرة القدم العالمية | ||
---|---|---|
آسيا | ||
أفريقيا | ||
أمريكا الشمالية | ||
أمريكا الجنوبية | ||
الاوقيانوسية | ||
اوروپا | ||
خارج الفيفا |