منتخب نيجريا لكرة القدم
(تم التحويل من نيجريا لكرة القدم)
![]() | |||
الكنية | Super Eagles | ||
---|---|---|---|
الاتحاد | الاتحاد النيجري لكرة القدم | ||
الاتحاد | الكاف (أفريقيا) | ||
المدرب | لارس لاگرباك | ||
المدرب المساعد | Roland Andersson | ||
كابتن المنتخب | نوانكو كانو | ||
أكثر مرات المشاركة | Mudashiru Lawal (86) | ||
الهداف | Rashidi Yekini (37) | ||
الملعب الرئيسي | استاد أبوجا | ||
رمز الفيفا | NGA | ||
ترتيب الفيفا | 21 | ||
أعلى ترتيب للفيفا | 5 (أبريل 1994) | ||
أوطى ترتيب للفيفا | 82 (نوفمبر 1999) | ||
ترتيب إلو | 28 | ||
أعلى ترتيب إلو | 14 (31 مايو 2004) | ||
أوطى ترتيب إلو | 87 (27 ديسمبر 1964) | ||
| |||
أول مباراة دولية | |||
![]() ![]() Freetown, Sierra Leone; (8 October 1949) | |||
أكبر فوز | |||
![]() ![]() (Lagos, Nigeria; 28 November 1959) | |||
أكبر هزيمة | |||
![]() ![]() (Accra, Ghana; 1 June 1955) | |||
كأس العالم | |||
الظهور | 3 (أول مرة في 1994) | ||
أفضل النتائج | Round of 16, 1994 and 1998 | ||
African Nations Cup | |||
الظهور | 16 (أول مرة في 1963) | ||
أفضل النتائج | Winners, 1980 and 1994 | ||
كأس الفيفا | |||
الظهور | 1 (أول مرة في 1995) | ||
افضل النتائج | 4th, 1995 |
منتخب نيجريا لكرة القدم، هو الممثل الرسمي ليجريا في المباريات الرسمية لكرة القدم.
سجل كأس العالم
الرسنة | الدور | Position | GP | W | D* | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 to 1958 | Did not enter | |||||||
1962 | Did not qualify | |||||||
1966 | Withdrew | |||||||
1970 to 1990 | Did not qualify | |||||||
1994 | Round of 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
1998 | Round of 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
2002 | Round 1 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2006 | Did not qualify | |||||||
2010 | Qualified | |||||||
Total | 3/18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 |
سجل كأس القارات
Year | Round | GP | W | D* | L | GS | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Did not qualify | |||||||
1995 | Fourth place | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
1997 to 2009 | Did not qualify | |||||||
Total | 1/8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
سجل كأس الأمم الأفريقية
African Cup of Nations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titles: 2 Appearances: 16 | |||||||||
Year | Position | Year | Position | Year | Position | ||||
![]() |
Did not enter | ![]() |
Third place | ![]() |
Champions | ||||
![]() |
Did not enter | ![]() |
Third place | ![]() |
Withdrew from tournament | ||||
![]() |
Withdrew from tournament | ![]() |
Champions | ![]() |
Disqualified for failure to participate in 1996 | ||||
![]() |
Round 1 | ![]() |
Round 1 | ![]() ![]() |
Second place | ||||
![]() |
Did not qualify | ![]() |
Second place | ![]() |
Third place | ||||
![]() |
Did not qualify | ![]() |
Did not qualify | ![]() |
Third place | ||||
![]() |
Did not qualify | ![]() |
Second place | ![]() |
Third place | ||||
![]() |
Did not qualify | ![]() |
Second place | ![]() |
Quarter-finals | ||||
![]() |
Did not qualify | ![]() |
Third place | ![]() |
Third place |
كأس العالم 2010/كأس الأمم الأفريقية 2010
التأهل
كأس العالم 2010/كأس الأمم الأفريقية: الدور الثاني
مجموعة 4
قالب:2010 FIFA World Cup qualification - CAF Second Round (Group 4) Note: South Africa were automatically qualified as hosts of the 2010 FIFA World Cup. However, they were subject to the same rules as other nations for continuation to the next stage of the qualifiers. Failure to advance from this group eliminated them from the qualifiers for the 2010 African Cup of Nations.
كأس العالم 2010/كأس الأمم الأفريقية: الدور الثالث
مجموعة ب
قالب:2010 FIFA World Cup qualification - CAF Third Round (Group 2)
Legend |
---|
البلدان المتأهلة في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم |
البلدان المتأهلة في كأس الأمم الأفريقية |
كأس الأمم الأفريقية
مجموعة ج
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
كأس العالم لكرة القدم 2010
2010-06-12 16:00 UTC+2 |
الأرجنتين ![]() |
v | ![]() |
Ellis Park Stadium, Johannesburg |
---|---|---|---|---|
2010-06-17 16:00 UTC+2 |
اليونان ![]() |
v | ![]() |
استاد فري ستيت, بلومفونتين |
---|---|---|---|---|
2010-06-22 20:30 UTC+2 |
نيجريا ![]() |
v | ![]() |
استاد موزس مابهيدا, دربان |
---|---|---|---|---|
|
التشكيل الحالي
التشكيل الحالي لمنتخب نيجريا لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 2010.
آخر الاستدعاءات
No. | Pos. | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | أهداف | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
مرمى | Ngemba Evans Obi (Friendly v. Colombia, 22 November 2008) | 7 يوليو 1984 | 0 | ![]() | ||
دفاع | Efe Ambrose (Friendly v. Sudan, 9 January 2008) | 18 أكتوبر 1988 | 1 | 0 | ![]() | |
دفاع | Kingsley Udoh (Friendly v. Sudan, 9 January 2008) | 7 ديسمبر 1990 | 1 | 0 | ![]() | |
هجوم | Stephen Makinwa (Africa Nations Cup 2008) | 26 يوليو 1983 | 16 | 1 | ![]() | |
هجوم | Kayode Odejayi (Friendly v. Austria, 27 May 2008) | 21 فبراير 1982 | 1 | 0 | ![]() | |
وسط | Paul Obiefule (Friendly v. Jamaica, 11 February 2009) | 15 مايو 1986 | 10 | 0 | ![]() | |
دفاع | Yusuf Mohamed (Africa Nations Cup 2010) | 5 نوفمبر 1983 | 12 | 0 | ![]() | |
دفاع | Obinna Nwaneri (Africa Nations Cup 2010) | 18 مارس 1982 | 34 | 1 | ![]() | |
10 | وسط | Mikel John Obi (Africa Nations Cup 2010) | 22 أبريل 1987 | 34 | 2 | ![]() |
دفاع | Chibuzor Okonkwo (Friendly v. Congo DR, March 3) | 16 ديسمبر 1988 | 1 | 0 | ![]() | |
هجوم | Bello Musa Kofarmata (Friendly v. Congo DR, March 3) | 12 مايو 1988 | 1 | 0 | ![]() | |
مرمى | Segun Oluwaniyi (Friendly v. Congo DR, March 3) | 24 أبريل 1982 | 1 | 0 | ![]() | |
وسط | Isiaka Olawale (Friendly v. Congo DR, March 3) | 11 نوفمبر 1983 | 8 | 0 | ![]() | |
هجوم | Osas Idehen (Friendly v. Congo DR, March 3) | 13 مايو 1990 | 1 | 2 | ![]() | |
هجوم | Thankgod Amaefule (Friendly v. Congo DR, March 3) | 16 ديسمبر 1984 | 1 | 0 | ![]() | |
دفاع | Thankgod Ikechukwu (Friendly v. Congo DR, March 3) | 13 سبتمبر 1985 | 1 | 0 | ![]() | |
وسط | Chinedu Ezimora (Friendly v. Congo DR, March 3) | 6 مارس 1983 | 1 | 0 | ![]() | |
هجوم | Uche Nwofor (Friendly v. Congo DR, March 3) | 28 فبراير 1989 | 1 | 0 | ![]() | |
مرمى | Bassey Akpan (Friendly v. Congo DR, March 3) | 6 يناير 1984 | 1 | 0 | ![]() | |
دفاع | Terna Suswam (Friendly v. Saudi Arabia, 25 May 2010) | 5 سبتمبر 1991 | 1 | 0 | ![]() | |
هجوم | Ikechukwu Uche (Friendly v. Colombia, 30 May 2010) | 5 يناير 1984 | 24 | 6 | ![]() | |
هجوم | Peter Utaka (Friendly v. Saudi Arabia, 25 May 2010) | 12 فبراير 1984 | 2 | 1 | ![]() | |
هجوم | Victor Anichebe (Friendly v. Saudi Arabia, 25 May 2010) | 23 أبريل 1988 | 5 | 0 | ![]() | |
دفاع | Onyekachi Apam | 30 ديسمبر 1986 | 13 | 0 | ![]() | |
هجوم | Michael Eneramo | 26 نوفمبر 1985 | 8 | 2 | ![]() | |
هجوم | Joseph Akpala | 24 أغسطس 1986 | 2 | 1 | ![]() | |
مرمى | Greg Etafia | 30 سبتمبر 1982 | 3 | 0 | ![]() | |
دفاع | Sam Sodje | 25 مايو 1979 | 4 | 0 | ![]() | |
دفاع | Olubayo Adefemi | 13 أغسطس 1985 | 4 | 0 | ![]() | |
وسط | Seyi Olofinjana | 30 يونيو 1980 | 41 | 0 | ![]() | |
وسط | Sone Aluko | 19 فبراير 1989 | 1 | 0 | ![]() | |
وسط | Femi Ajilore | 18 يناير 1985 | 4 | 0 | ![]() | |
وسط | Onyekachi Okonkwo | 13 مايو 1982 | 9 | 0 | ![]() | |
وسط | Ikechukwu Ibenegbu | 22 فبراير 1986 | 0 | 0 | ![]() |
|}
المديرون
تاريخ التعيين | المدير |
---|---|
2010– | ![]() |
2008–2010 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007–2008 | ![]() |
2005–2007 | ![]() |
2002–2005 | ![]() |
2002 | ![]() |
2001–2002 | ![]() |
1999–2001 | ![]() |
1999–1999 | ![]() |
1998–1998 | ![]() ![]() |
1997–1998 | ![]() |
1997–1998 | ![]() |
1996–1997 | ![]() |
1995–1996 | ![]() |
1994–1995 | ![]() |
1989–1994 | ![]() |
1987–1989 | ![]() |
1988–1989 | ![]() |
1985 | ![]() |
1984–1986 | ![]() |
1983–1984 | ![]() |
1981 | ![]() |
1979–1982 | ![]() |
1970–1971 & 1974 | ![]() |
1974–1978 | ![]() |
1972–1973 1963–1964 |
![]() |
1969–1970 | ![]() |
1965–1968 | ![]() |
1964–1965 | ![]() |
1961–1963 | ![]() |
1960–1961 | ![]() |
1956–1960 | ![]() |
1954–1956 | ![]() |
1949 | ![]() |
الهدافون
الأهداف | اسم اللاعب |
---|---|
37 | ![]() |
23 | ![]() |
20 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
المصادر
وصلات خارجية
- Official Nigeria Football Federation website
- Kick Off Nigeria- Nigerian Football/soccer news
- Cyber Eagles- Nigerian Football discussion forum
- RSSSF archive of results 1955-2008
- Nigerian Football Online
|-
|
أظهر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم |
---|
|-
|أظهر |
---|
الكلمات الدالة:
تصنيفات:
- Pages using football kit with incorrect pattern parameters
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- مواليد 29 أغسطس
- مواليد 1982
- سنة الميلاد مختلفة في ويكي بيانات
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- مواليد 8 أبريل
- مواليد 1984
- مواليد 20 نوفمبر
- مواليد 1983
- مواليد 6 سبتمبر
- مواليد 1980
- مواليد 16 أبريل
- مواليد 1985
- مواليد 18 أبريل
- مواليد 2 سبتمبر
- مواليد 17 ديسمبر
- مواليد 20 يناير
- مواليد 1988
- مواليد 25 ديسمبر
- مواليد 1 أغسطس
- مواليد 1976
- مواليد 10 أكتوبر
- مواليد 15 نوفمبر
- مواليد 4 نوفمبر
- مواليد 2 مايو
- مواليد 1986
- مواليد 12 أبريل
- مواليد 1990
- مواليد 8 يونيو
- مواليد 8 يناير
- مواليد 22 نوفمبر
- مواليد 28 أكتوبر
- مواليد 15 يوليو
- مواليد 1981
- مواليد 25 مارس
- مواليد 1987
- مواليد 1 يونيو
- مواليد 7 يوليو
- مواليد 18 أكتوبر
- مواليد 7 ديسمبر
- مواليد 26 يوليو
- مواليد 21 فبراير
- مواليد 15 مايو
- مواليد 5 نوفمبر
- مواليد 18 مارس
- مواليد 22 أبريل
- مواليد 16 ديسمبر
- مواليد 12 مايو
- مواليد 24 أبريل
- مواليد 11 نوفمبر
- مواليد 13 مايو
- مواليد 13 سبتمبر
- مواليد 6 مارس
- مواليد 28 فبراير
- مواليد 1989
- مواليد 6 يناير
- مواليد 5 سبتمبر
- مواليد 1991
- مواليد 5 يناير
- مواليد 12 فبراير
- مواليد 23 أبريل
- مواليد 30 ديسمبر
- مواليد 26 نوفمبر
- مواليد 24 أغسطس
- مواليد 30 سبتمبر
- مواليد 25 مايو
- مواليد 1979
- مواليد 13 أغسطس
- مواليد 30 يونيو
- مواليد 19 فبراير
- مواليد 18 يناير
- مواليد 22 فبراير
- Navbox orphans
- Articles with dead external links from December 2012
- منتخبات كرة قدم أفريقية
- كرة القدم في نيجريا
- منتخب نيجريا لكرة القدم