منتخب أفغانستان لكرة القدم
المدرب | أفغانستان محمد يوسف | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
أفغانستان 0 - 0 إيران (أفغانستان؛ 25 أغسطس، 1941) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
أفغانستان 2 - 1 قيرغيزستان (كمبوديا؛ 16 مارس، 2003) أفغانستان 2 - 1 سريلانكا (باكستان؛ 11 ديسمبر، 2005) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
أفغانستان 0 - 11 تركمانستان (تركمانستان؛ 19 نوفمبر، 2003) | |||||||||||||||||||||||||
كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
{{{اسم كأس القارة}}} | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | {{{كأس القارة}}} (أولها في عام [[{{{العام2}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | {{{النتيجة2}}} |
منتخبات آسيا لكرة القدم | |
---|---|
الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
الكلمات الدالة: