منتخب نيبال لكرة القدم
المدرب | نيپال شايم ثابا | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
نيبال 2 - 6 الصين (الصين؛ 13 أكتوبر، 1972) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
نيبال 7 - 0 بوتان (نيبال؛ 26 سبتمبر، 1999) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
نيبال 0 - 16 كوريا الجنوبية (كوريا الجنوبية؛ 29 سبتمبر، 2003) | |||||||||||||||||||||||||
كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
{{{اسم كأس القارة}}} | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | {{{كأس القارة}}} (أولها في عام [[{{{العام2}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | {{{النتيجة2}}} |
منتخبات آسيا لكرة القدم | |
---|---|
الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |