منتخب المالديف لكرة القدم
المدرب | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
المالديف 0 - 9 سيشيل (ريونيون؛ 27 أغسطس، 1979) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
المالديف 12 - 0 منغوليا (المالديف؛ 3 ديسمبر، 2003) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
المالديف 0 - 17 إيران (سوريا؛ 2 يونيو، 1997) | |||||||||||||||||||||||||
كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
{{{اسم كأس القارة}}} | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | {{{كأس القارة}}} (أولها في عام [[{{{العام2}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | {{{النتيجة2}}} |
منتخبات آسيا لكرة القدم | |
---|---|
الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |