قالب:2019–20 coronavirus pandemic data/South Korea medical cases
التصنيف | الحالات | الحالات الخطرة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
العدد | (%) | العدد | (%) | المعدل (%) | ||
الجميع | 9.137 | (100) | 126 | (100) | 1.38 | |
الجنس | ذكور | 3550 | (38.85) | 64 | (50.79) | 1.80 |
إناث | 5587 | (61.15) | 62 | (49.21) | 1.11 | |
العمر | فوق 80 | 406 | (4.44) | 55 | (43.65) | 13.55 |
70–79 | 611 | (6.69) | 39 | (30.95) | 6.38 | |
60–69 | 1154 | (12.63) | 20 | (15.87) | 1.73 | |
50–59 | 1724 | (18.87) | 10 | (7.94) | 0.58 | |
40–49 | 1246 | (13.64) | 1 | (0.79) | 0.08 | |
30–39 | 943 | (10.32) | 1 | (0.79) | 0.11 | |
20–29 | 2473 | (27.07) | 0 | (0.00) | - | |
10–19 | 475 | (5.20) | 0 | (0.00) | - | |
0–9 | 105 | (1.15) | 0 | (0.00) | - | |
اعتباراً من 2020/03/25 00:00 KST. |
المنطقة | عدد الحالات |
(%) | معدل الإصابة (لكل 0.1م) |
المعزولون | الخارجون من العزل | الوفيات |
---|---|---|---|---|---|---|
الإجمالي | 9.137 | (100) | 17.62 | 5.281 | 3.730 | 126 |
سول | 334 | (3.66) | 3.43 | 275 | 72 | 0 |
بوسان | 111 | (1.21) | 3.25 | 38 | 73 | 1 |
دايگو | 6,442 | (70.50) | 264.40 | 3,624 | 2,740 | 92 |
إنچون | 41 | (0.45) | 1.39 | 32 | 10 | 0 |
Gwangju | 19 | (0.21) | 1.30 | 8 | 11 | 0 |
Daejeon | 24 | (0.26) | 1.63 | 18 | 6 | 0 |
Ulsan | 36 | (0.39) | 3.14 | 18 | 19 | 0 |
Sejong | 42 | (0.46) | 12.27 | 41 | 3 | 0 |
Gyeonggi | 366 | (4.01) | 2.76 | 283 | 100 | 4 |
Gangwon | 30 | (0.33) | 1.95 | 15 | 15 | 1 |
Chungbuk | 38 | (0.42) | 2.38 | 25 | 13 | 0 |
Chungnam | 120 | (1.31) | 5.65 | 58 | 65 | 0 |
Jeonbuk | 10 | (0.11) | 0.55 | 3 | 7 | 0 |
Jeonnam | 6 | (0.07) | 0.32 | 5 | 3 | 0 |
Gyeongbuk | 1,257 | (13.76) | 47.21 | 696 | 538 | 28 |
Gyeongnam | 90 | (0.99) | 2.68 | 39 | 51 | 0 |
Jeju | 4 | (0.04) | 0.60 | 2 | 4 | 0 |
Airport Screening | 67 | (0.73) | - | 101 | 0 | 0 |
اعتباراً من 2020/03/25 00:00 KST. |
الترتيب | التجمع | الموقع | الحالات | اعتباراً |
---|---|---|---|---|
1 | Shincheonji Church of Jesus | دايگو | 5,080 | 25 March[2] |
2 | Guro District call center | Guro District, Seoul | 158 | 24 March[3] |
3 | Daenam hospital | Cheongdo County | 119 | 20 March[4] |
4 | Cheonan sport facilities | Cheonan | 104 | 20 March[4] |
5 | Hansalang Nursing Hospital | Daegu | 101 | 25 March[2] |
6 | Bonghwa Puleun Nursing home | Bonghwa County | 67 | 20 March[4] |
7 | Seongnam Eunhyeuigang | Seongnam | 65 | 20 March[4] |
8 | Pilgrimage tour to Israel | Uiseong County | 49 | 20 March[4] |
المنطقة | الإجمالي | الروابط الوبائية | أخرى | |||
---|---|---|---|---|---|---|
n | (%) | تفاصيل | n | (%) | ||
سول | 334 | 233 | (69.8%) | Guro-gu call center (95), Dongan Church-PC Cafe (20), Eunpyeong St Mary’s Hospital (14), Seongdong-gu APT (13), Jongno-gu (10), Shincheonji (6), Seongnam Grace River Church (4), etc. | 101 | (30.2%) |
بوسان | 111 | 80 | (72.1%) | Onchun Church (32), Shincheonji (11), Suyeong-gu Kindergarten (5), Haeundae-gu Jangsan Catholic Church (4), Jin-gu private academy (4), Daenam Hospital (1), etc. | 31 | (27.9%) |
دايگو | 6,442 | 5,358 | (83.2%) | Shincheonji (4,383), contacts of confirmed cases (710), Hansarang Convalescent Hospital (92), Daesil Convalescent Hospital (78), KimSin Recuperation Hospital (31), Kwak’s Hospital (15), Baesung Hospital (11), etc. | 1,084 | (16.8%) |
Incheon | 41 | 32 | (78.0%) | Guro-gu call center (20), contacts of confirmed cases (6), company in Seocho-gu (3), Shincheonji (2), existing imported cases (1) | 9 | (22.0%) |
Gwangju | 19 | 15 | (78.9%) | Shincheonji (9), contacts of confirmed cases (5), existing imported cases (1) | 4 | (21.1%) |
Daejeon | 24 | 13 | (54.2%) | Contacts of confirmed cases (9), Shincheonji (2), Seosan research center (2) | 11 | (45.8%) |
Ulsan | 36 | 26 | (72.2%) | Shincheonji (16), contacts of confirmed cases (10) | 10 | (27.8%) |
Sejong | 42 | 38 | (90.5%) | Ministry of Oceans and Fisheries (29), gym facilities (8), Shincheonji (1) | 4 | (9.5%) |
Gyeonggi | 366 | 293 | (80.1%) | Seongnam Grace River Church (65), Bundang Je-saeng Hospital (42), Guro-gu call center-Bucheon SaengMyeongSu Church (43), Shincheonji (30), Suwon SaengMyeongSaem Church (12), Hyosarang Nursing Home in Gunpo (6), etc. | 73 | (19.9%) |
Gangwon | 30 | 21 | (70.0%) | Shincheonji (20), gym facilities in Cheonan (1) | 9 | (30.0%) |
Chungbuk | 38 | 31 | (81.6%) | Shincheonji (11), Goesan-gun Jangyeon-myeon (11), contacts of confirmed cases (9) | 7 | (18.4%) |
Chungnam | 120 | 112 | (93.3%) | Gym facilities in Cheonan (103), Seosan research center (8), Seongnam Grace River Church (1) | 8 | (6.7%) |
Jeonbuk | 10 | 4 | (40.0%) | Contacts of confirmed cases (2), existing imported cases (1), Shincheonji (1) | 6 | (60.0%) |
Jeonnam | 6 | 4 | (66.7%) | Shincheonji (1), existing imported cases (1), contacts of confirmed cases (2) | 2 | (33.3%) |
Gyeongbuk | 1,257 | 932 | (74.1%) | Shincheonji (541), Cheongdo Daenam Hospital (120), Bonghwa Pureun Nursing Home (68), pilgrimage to Israel (49), Seo Recuperation Hosopital in Gyeongsan (32), Milal Shelter (27), Gyeongsan Seorin Nursing Home (25), Gyeongsan Cham Joeun Community Center (18), etc. | 325 | (25.9%) |
Gyeongnam | 90 | 73 | (81.1%) | Shincheonji (32), Geochang Church (10), Geochang Woongyang-myeon (8), Hanmaeum Changwon Hospital (7), Changyeong coin karaoke (7), contacts of confirmed cases (7), Busan Oncheon Church (2) | 17 | (18.9%) |
Jeju | 4 | - | - | 4 | (100.0%) | |
المطارات | 67 | - | - | الحالات الوافدة (67) | 67 | (100.0%) |
Total | 9,037 | 7,265 | (80.4%) | Shincheonji 5,066 (56.1%) | 1,772 | (19.6%) |
ملاحظات: لا توجد بيانات بحلول 2020/03/24 00:00 in KST. |
التاريخ | Gyeonggi | Gyeongsang | Chungcheong | Jeolla | مؤكدة | الوفيات | مختبرة | خرجت من المستشفى | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | جديدة | الإجمالي | جديدة | الإجمالي | جديدة | الإجمالي | ||||||||||||||||||||
2020-01-20 | {{N/A}} | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 0 | {{N/A}} | [5][6] | |||||||||||||||||
2020-01-24 | {{N/A}} | 1 | 1 | 2 | - | - | 27 | 0 | {{N/A}} | [7] | |||||||||||||||||
2020-01-26 | {{N/A}} | 1 | 1 | 3 | - | - | 51 | 1 | {{N/A}} | [8] | |||||||||||||||||
2020-01-27 | {{N/A}} | 1 | 1 | 4 | - | - | 61 | 1 | {{N/A}} | [9] | |||||||||||||||||
2020-01-30 | 9:00 | - | 4 | - | - | 244 | 41 | {{N/A}} | [10] | ||||||||||||||||||
24:00 | 3 | 3 | 7 | - | - | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | [11][12] | ||||||||||||||||||
2020-01-31 | {{N/A}} | 3 | 1 | 4 | 11 | - | - | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | [13] | ||||||||||||||||
2020-02-01 | 9:00 | 1 | 1 | 12 | - | - | 371 | 70 | {{N/A}} | [14] | |||||||||||||||||
2020-02-02 | 9:00 | 2 | 3[i 1] | 15 | - | - | 429 | 87 | {{N/A}} | [15] | |||||||||||||||||
2020-02-04 | 10:00 | 1 | 1 | 16 | - | - | 607 | 129 | {{N/A}} | [16] | |||||||||||||||||
2020-02-05 | 10:00 | 1 | 1 | 2 | 18 | - | - | 714 | 174 | {{N/A}} | [17] | ||||||||||||||||
2020-02-06 | 9:00 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | - | - | 885 | 169 | {{N/A}} | [18] | |||||||||||||||
2020-02-07 | 9:00 | 1[i 1] | 24 | - | - | 1,130 | 264 | 2 | [19] | ||||||||||||||||||
2020-02-09 | 9:00 | 1 | 1 | 25 | - | - | 2,340 | 960 | 2 | [20] | |||||||||||||||||
16:30 | 2 | 2 | 27 | - | - | 2,598 | 888 | 3 | [21] | ||||||||||||||||||
2020-02-11 | 9:00 | 1 | 1 | 28 | - | - | 3,629 | 865 | 4 | [22] | |||||||||||||||||
2020-02-16 | 9:00 | 1 | 1 | 29 | - | - | 7,919 | 408 | 9 | [23] | |||||||||||||||||
2020-02-17 | 9:00 | 1 | 1 | 30 | - | - | 8,171 | 577 | 9 | [24] | |||||||||||||||||
التاريخ | Time | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | ||||||||||||||||||
2020-02-18 | 9:00 | 1 | 1 | 31 | - | - | 9,265 | 957 | 10 | [25] | |||||||||||||||||
2020-02-19 | 9:00 | 2 | 3 | 10 | 15 | 46 | - | - | 10,411 | 1,030 | 12 | [26] | |||||||||||||||
16:00 | 5 | 5 | 51 | - | - | 11,173 | 1,149 | 16 | [27] | ||||||||||||||||||
2020-02-20 | 9:00 | 1 | 8 | 22 | 31 | 82 | - | - | 12,161 | 1,633 | 16 | [28] | |||||||||||||||
16:00 | 1 | (1)13 | 8 | 22 | 104 | 1 | 1 | 13,202 | 1,860 | 16 | [29] | ||||||||||||||||
2020-02-21 | 9:00 | 3 | 1 | (1)3 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 156 | 1 | 2 | 14,816 | 2,707 | 16 | [30] | ||||||||
16:00 | 2 | 1 | 42 | 2 | 1 | 48 | 204 | - | 2 | 16,400 | 3,180 | 17 | [31] | ||||||||||||||
2020-02-22 | 9:00 | 2 | 103 | 28 | 2 | 2 | 1[32] | 1 | 1 | 1 | 1 | 142 | 346 | - | 2 | 19,621 | 5,481 | 17 | [33] | ||||||||
16:00 | 3 | 4 | 5 | 14 | 55 | 1 | 1[34] | 1 | 2 | 1 | 87 | 433 | - | 2 | 21,586 | 6,037 | 18 | [35] | |||||||||
2020-02-23 | 9:00 | 2 | (2)20 | 93 | 4 | 2 | 1 | 1 | 123 | 556 | 2 | 4 | 22,633 | 6,039 | 18 | [36] | |||||||||||
16:00 | 1 | 2 | 5 | (1)24 | 6 | 6 | 1 | 1 | 46 | 602 | - | 4 | 25,577 | 8,057 | 18 | [37] | |||||||||||
2020-02-24 | 9:00 | 3 | 10 | (3)11 | 131 | 3 | 2 | 1 | 161 | 763 | 3 | 7 | 27,852 | 8,725 | 18 | [38] | |||||||||||
16:00 | 1 | 1 | 12 | 42 | 13 | 1 | 70 | 833 | - | 7 | 31,923 | 11,631 | 22 | [39] | |||||||||||||
2020-02-25 | 9:00 | 2 | 5 | (1)33 | 16 | 1 | 3 | 60 | 893 | 1 | 8 | 36,716 | 13,273 | 22 | [40] | ||||||||||||
16:00 | 4 | 2 | (2)23 | 44 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 84 | 977 | 2 | 10 | 40,304 | 13,880 | 22 | [41] | ||||||||||
2020-02-26 | 9:00 | 1 | 4 | (1)1 | 19 | 134 | 2 | 8 | 169 | 1,146 | 1 | 11 | 46,127 | 16,734 | 22 | [42] | |||||||||||
16:00 | 4 | 8 | 49 | (1)33 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 115 | 1,261 | 1 | 12 | 53,553 | 20,716 | 24 | [43] | ||||||||||
2020-02-27 | 9:00 | 6 | 4 | 4 | 307 | 2 | 2 | 3 | 4 | 334 | 1,595 | - | 12 | 57,990 | 21,097 | 24 | [44] | ||||||||||
16:00 | 1 | 7 | 24 | (1)115 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 171 | 1,766 | 1 | 13 | 66,652 | 25,568 | 26 | [45] | ||||||||
2020-02-28 | 9:00 | 1 | 6 | 4 | 49 | 182 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 256 | 2,022 | - | 13 | 70,940 | 24,751 | 26 | [46] | ||||||||
16:00 | 6 | 1 | 15 | 265 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 315 | 2,337 | - | 13 | 81,167 | 30,237 | 27 | [47] | ||||||||||
2020-02-29 | 9:00 | 2 | 12 | 4 | 60 | (3)476 | 10 | 12 | 3 | 1 | 13 | 2 | 594 | 2,931 | 3 | 16 | 85,963 | 29,154 | 27 | [48] | |||||||
16:00 | 3 | 6 | 19 | 181 | 3 | −1[i 2] | 7 | 219 | 3,150 | 1 | 17 | 94,055 | 35,182 | 28 | [49] | ||||||||||||
التاريخ | Time | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | ||||||||||||||||||
2020-03-01 | 9:00 | 5 | 2 | 26 | 333 | 3 | 1 | 1 | 5 | 376 | 3,526 | - | 17 | 96,985 | 32,422 | 30 | [50] | ||||||||||
16:00 | 5 | 5 | 8 | 41 | (1)136 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 210 | 3,736 | 1 | 18 | 98,921 | 33,360 | 30 | [51] | |||||||||
24:00 | 1 | 4 | 3 | 4 | 68 | 377 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 476 | 4,212 | 4 | 22 | 109,591 | 33,799 | 31 | [52] | ||||||||
2020-03-02 | 24:00 | 7 | 2 | 1 | 61 | 519 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 600 | 4,812 | 6 | 28 | 125,851 | 35,555 | 34 | [53] | |||||||
2020-03-03 | 24:00 | 2 | 1 | 7 | 1 | 89 | 405 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 516 | 5,328 | 4 | 32 | 136,707 | 28,414 | 41 | [54] | ||||||
2020-03-04 | 24:00 | 4 | 9 | 2 | 87 | 320 | 9 | −1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 438 | 5,766 | 3 | 35 | 146,541 | 21,810 | 88 | [55] | ||||||
2020-03-05 | 24:00 | 2 | 10 | 2 | 123 | 367 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | −1 | 518 | 6,284 | 7 | 42 | 164,740 | 21,832 | 108 | [56] | |||||||
2020-03-06 | 24:00 | 3 | 10 | (1)1 | 65 | 390 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 483 | 6,767 | 2 | 44 | 178,189 | 19,620 | 118 | [57] | ||||||||
2020-03-07 | 24:00 | 12 | 11 | 1 | 32 | 297 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 367 | 7,134 | 6 | 50 | 188,518 | 19,376 | 130 | [58] | |||||||
2020-03-08 | 24:00 | 10 | 11 | 1 | 26 | 190 | −1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 248 | 7,382 | 1 | 51 | 196,618 | 17,458 | 166 | [59] | |||||||
2020-03-09 | 24:00 | 4 | 11 | 11 | 10 | (3)92 | 2 | 2 | −1 | 131 | 7,513 | 3 | 54 | 210,144 | 18,452 | 247 | [60] | ||||||||||
2020-03-10 | 24:00 | 12 | 52 | 12 | 1 | 18 | (6)131 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 242 | 7,755 | 6 | 60 | 222,395 | 18,540 | 288 | [61] | ||||||
2020-03-11 | 24:00 | 19 | 3 | (2)8 | (4)73 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 114 | 7,869 | 6 | 66 | 234,998 | 17,727 | 333 | [62] | |||||||||
2020-03-12 | 24:00 | 2 | 13 | (1)7 | 4 | 61 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 110 | 7,979 | 1 | 67 | 248,647 | 17,940 | 510 | [63] | ||||||||
2020-03-13 | 24:00 | 1 | 13 | (1)15 | (1)6 | (3)62 | 3 | 1 | 6 | 107 | 8,086 | 5 | 72 | 261,335 | 17,634 | 714 | [64] | ||||||||||
2020-03-14 | 24:00 | 2 | 9 | 11 | 4 | (2)41 | (1)3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 76 | 8,162 | 3 | 75 | 268,212 | 16,272 | 834 | [65] | ||||||||
2020-03-15 | 24:00 | 6 | 20 | 7 | 35 | 1 | 1 | 4 | 74 | 8,236 | - | 75 | 274,504 | 14,971 | 1,137 | [66] | |||||||||||
2020-03-16 | 24:00 | 1 | 12 | 31 | (2)5 | (4)32 | 1 | 2 | 84 | 8,320 | 6 | 81 | 286,716 | 17,291 | 1,401 | [67] | |||||||||||
2020-03-17 | 24:00 | 1 | 5 | 15 | 1 | (2)9 | (1)46 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 93 | 8,413 | 3 | 84 | 295,647 | 16,346 | 1,540 | [68] | ||||
2020-03-18 | 24:00 | 12 | 18 | 12 | (7)97 | 6 | 1 | 1 | 5 | 152 | 8,565 | 7 | 91 | 307,024 | 15,904 | 1,947 | [69] | ||||||||||
2020-03-19 | 24:00 | 4 | 17 | 14 | (1)13 | (2)34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | 8,652 | 3 | 94 | 316,664 | 15,525 | 2,233 | [70] | ||||||||
2020-03-20 | 24:00 | 4 | 15 | 12 | (2)40 | (6)69 | 1 | 6 | 147 | 8,799 | 8 | 102 | 327,509 | 15,704 | 2,612 | [71] | |||||||||||
2020-03-21 | 24:00 | 10 | 16 | 11 | (2)43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 98 | 8,897 | 2 | 104 | 331,780 | 14,540 | 2,909 | [72] | |||||||
2020-03-22 | 24:00 | 6 | 14 | 2 | (7)24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 64 | 8,961 | 7 | 111 | 338,036 | 13,628 | 3,166 | [73] | |||||||||
2020-03-23 | 24:00 | 1 | 4 | (1)15 | (2)1 | (6)31 | 1 | 2 | 1 | 20 | 76 | 9,037 | 9 | 120 | 348,582 | 15,440 | 3,507 | [74] | |||||||||
2020-03-24 | 24:00 | 1 | 13 | 21 | 1 | (2)5 | (4)14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 100 | 9,137 | 6 | 126 | 357,896 | 14,278 | 3,730 | [75] | |||||
2020-03-25 | 24:00 | 1 | 13 | 14 | (2)12 | (2)26 | (1) | 1 | 6 | 1 | 30 | 104 | 9,241 | 5 | 131 | 364,942 | 14,369 | 4,144 | [76] | ||||||||
2020-03-26 | 24:00 | 3 | 12 | 11 | (4)9 | (4)34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 91 | 9,332 | 8 | 139 | 376,961 | 15,219 | 4,528 | [77] | |||||
Total | Cases | 46 | 372 | 412 | 31 | 1283 | 6516 | 91 | 113 | 39 | 41 | 44 | 31 | 124 | 10 | 20 | 8 | 7 | 144 | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | |
Deaths | 4 | 1 | 34 | 98 | 2 | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | |||||||||||||||
Date | Time | New | Total | New | Total | Total | Total | ||||||||||||||||||||
of Report | Gyeonggi | Gyeongsang | Chungcheong | Jeolla | الحالات | الوفيات | المختبرون | Disch. | |||||||||||||||||||
المصادر | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | ||||||||||
ملاحظات:
|
المراجع
- ^ أ ب ت "The updates on COVID-19 in Korea as of 24 March". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ أ ب "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (3월 25일, 정례브리핑)". KCDC.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (3월 24일, 정례브리핑)". KCDC. 24 March 2020.
- ^ أ ب ت ث ج "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (3월 20일, 정례브리핑)". KCDC.
- ^ "코로나19 국내 확진ㆍ퇴원자 현황". Yonhap News Agency. Archived from the original on 21 February 2020.
- ^ "신종 코로나바이러스감염증 조사대상 유증상자 3명 음성". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(1월 24일, 2번째 환자, 브리핑)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(1월 26일, 3번째 환자)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(1월 27일, 4번째 환자)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(1월 30일, 정례브리핑)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(1월 30일, 추가 환자 2명 확인)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(1월 31일, 9시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(1월 31일, 정례브리핑)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(2월 1일, 정례브리핑)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(2월 2일, 추가 역학조사 결과)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(2월 4일, 정례브리핑)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(2월 5일, 정례브리핑)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황 (2월 6일, 정례브리핑)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황 (2월 7일, 정례브리핑)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(일일집계통계, 9시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 30분 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황(일일집계통계, 9시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(2월 16일, 정례브리핑)". KCDC.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(2월 17일, 정례브리핑)". KCDC.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(2월 18일, 정례브리핑)". KCDC.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(2월 19일, 정례브리핑)". KCDC.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(2월 20일, 정례브리핑)". KCDC.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(2월 21일, 정례브리핑)". KCDC.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC.
- ^ "세종 코로나19 확진자, 아파트 돌며 집수리…"접촉자 31명 검사"(종합)". edaily (in الكورية). 22 February 2020. Retrieved 24 February 2020.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(2월 22일, 정례브리핑)". KCDC.
- ^ "'마지막 보루' 울산마저…첫 확진자 신천지 대구교회서 예배". The Hankyoreh (in الكورية). 22 February 2020. Retrieved 24 February 2020.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC. 22 February 2020.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 9시 기준)". KCDC. 23 February 2020.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC. 23 February 2020.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 9시 기준)". KCDC. 24 February 2020.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC. 24 February 2020.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 9시 기준)". KCDC. 25 February 2020.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC. 26 February 2020.
- ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 9시 기준)". KCDC (in الكورية). 2020-02-26.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC. 2020-02-26.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 9시 기준)". KCDC. 2020-02-27.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 9시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 09시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 09시 기준)". KCDC. 2020-03-01.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(일일집계통계, 16시 기준)". KCDC. 2020-03-01.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(3월 2일, 0시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(3월 3일, 0시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(3월 4일, 0시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(3월 5일, 0시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(3월 6일, 0시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(3월 7일, 0시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(3월 8일, 정례브리핑)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(3월 9일, 0시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(3월 10일, 0시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(3월 11일, 0시 기준)". KCDC.
{{cite web}}
