قالب:2019–20 coronavirus outbreak data/Japan medical cases
التاريخ | تاريخ السفر للصين [notes 2] |
غير منقولة عبر الصين [notes 2] [notes 3] |
حالات جديدة غير منقولة عبر الصين [notes 4] |
عدد الحالات [notes 2] |
الوفيات [notes 2] |
المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
16 يناير 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 يناير 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
25 يناير 2020 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
26 يناير 2020 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
28 يناير 2020 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
29 يناير 2020 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
30 يناير 2020 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
31 يناير 2020 | 14 | 3 | 1 | 17 | 0 | |
1 فبراير 2020 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
4 فبراير 2020 | 20 | 3 | 0 | 23 | 0 | |
5 فبراير 2020 | 21 | 4 | 1 | 25 | 0 | |
8 فبراير 2020 | 22 | 4 | 1 | 26 | 0 | |
11 فبراير 2020 | 24 | 4 | 2 | 28 | 0 | [1] |
12 فبراير 2020 | 24 | 5 | 1 | 29 | 0 | [2] |
13 فبراير 2020 | 24 | 9 | 4 | 33 | 1 | [3] |
14 فبراير 2020 | 25 | 16 | 7 | 41 | 1 | [4] |
15 فبراير 2020 | 25 | 28 | 11 | 53 | 1 | [5] |
16 فبراير 2020 | 25 | 34 | 6 | 59 | 1 | [6] |
17 فبراير 2020 | 25 | 41 | 7 | 66 | 1 | [7] |
18 فبراير 2020 | 25 | 48 | 8 | 74 | 1 | [8] |
19 فبراير 2020 | 26 | 58 | 10 | 84 | 1 | [9] |
20 فبراير 2020 | 26 | 68 | 10 | 94 | 1 | |
21 فبراير 2020 | 26 | 83 | 15 | 109 | 1 | |
22 فبراير 2020 | 26 | 109 | 26 | 135 | 1 | |
23 فبراير 2020 | 26 | 121 | 12 | 147 | 1 | |
24 فبراير 2020 | 26 | 134 | 13 | 160 | 1 | |
25 فبراير 2020 | 26 | 145 | 11 | 171 | 1 | |
26 فبراير 2020 | 26 | 163 | 18 | 189 | 3 | |
27 فبراير 2020 | 26 | 188 | 25 | 214 | 3 | |
ملاحظات: |
التاريخ | هونشو | شيكوكو | كيوشو | أخرى | الحالات الجديدة |
الأعداد التراكمية |
إجمالي المفحوصين |
إجمالي المفحوصين محلياً[i 1] |
المصادر | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كانتو | تشوبو | كينكي | |||||||||||||||||||||||||
2020-01-16 | (1) | 1 (0, 1) | 1 (0, 1) | ||||||||||||||||||||||||
2020-01-24 | (1) | 1 (0, 1) | 2 (0, 2) | ||||||||||||||||||||||||
2020-01-25 | (1) | 1 (0, 1) | 3 (0, 3) | ||||||||||||||||||||||||
2020-01-26 | (1) | 1 (0, 1) | 4 (0, 4) | ||||||||||||||||||||||||
2020-01-28 | (1) | (1) | 1 | 3 (1, 2) | 7 (1, 6) | ||||||||||||||||||||||
2020-01-29 | 1 | 1 (1, 0) | 8 (2, 6) | ||||||||||||||||||||||||
2020-01-30 | (1) | (1) | (1) | (3) | 6 (0, 6) | 14 (2, 12) | |||||||||||||||||||||
2020-01-31 | 1 | (2) | 3 (1, 2) | 17 (3, 14) | |||||||||||||||||||||||
2020-02-01 | (3) | 3 (0, 3) | 20 (3, 17) | ||||||||||||||||||||||||
2020-02-04 | (1) | (1) | (1)[i 2] | 3 (0, 3) | 23 (3, 20) | ||||||||||||||||||||||
2020-02-05 | (1) | 1 | 2 (1, 1) | 25 (4, 21) | |||||||||||||||||||||||
2020-02-08 | (1) | 1 (0, 1) | 26 (4, 22) | ||||||||||||||||||||||||
2020-02-11 | (2) | 2 (0, 2) | 28 (4, 24) | ||||||||||||||||||||||||
2020-02-12 | 1[i 3] | 1 (1, 0) | 29 (5, 24) | ||||||||||||||||||||||||
2020-02-13 | 1[i 4] | 1 | 1 | 1 | 4 (4, 0) | 33 (9, 24) | |||||||||||||||||||||
2020-02-14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | 8 (7, 1) | 41 (16,25) | ||||||||||||||||||
2020-02-15 | 8 | 1 | 3 | 12 (12,0) | 53 (28,25) | ||||||||||||||||||||||
2020-02-16 | 4 | 1 | 1 | 6 (6, 0) | 59 (34,25) | 1,251 | 487 | ||||||||||||||||||||
2020-02-17 | 1 | 1 | 4 | 1[i 5] | 7 (7, 0) | 66 (40,25) | 1,287 | 523 | |||||||||||||||||||
2020-02-18 | 1 | 3[i 6] | 1 | 3 | 8 (8, 0) | 74 (48,25) | 1,296 | 532 | |||||||||||||||||||
2020-02-19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | (1) | 10 (9, 1) | 84 (58,26) | 1,432 | 603 | |||||||||||||||||
2020-02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2[i 7] | 10 (10,0) | 94 (68,26) | 1,522 | 693 | ||||||||||||||||
2020-02-21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 (15,0) | 109 (83,26) | 1607 | 778 | |||||||||||||||
2020-02-22 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 (26,0) | 135 (109,26) | 1703 | 874 | ||||||||||||||
2020-02-23 | 9 | 1 | 2 | 12 (12,0) | 147 (121,26) | 1742 | 913 | ||||||||||||||||||||
2020-02-24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 (13,0) | 160 (134,26) | 1846 | 1017 | |||||||||||||||||
2020-02-25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 (11,0) | 171 (145,26) | 1890 | 1061 | ||||||||||||||||||
2020-02-26 | 4[i 8] | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 (18,0) | 189 (163,26) | 2058 | 1229 | ||||||||||||||||
2020-02-27 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 (25,0) | 214 (188,26) | 2209 | 1380 | |||||||||||||||
Total (All) | 54 | 21 | 36 | 12 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 14 | 1 | |||||
Total (Domestic) | 53 | 20 | 33 | 10 | 2 | 1 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||
Total (China travel) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||||
Date | National new |
National cumulative |
Total Tested |
Domestic Tested[i 1] |
Sources | ||||||||||||||||||||||
Kantō | Chūbu | Kinki | Shikoku | Kyūshū | Other | ||||||||||||||||||||||
Honshū | |||||||||||||||||||||||||||
Sources | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | ||||||||
Notes:
^ A single number enclosed in parenthesis indicates cases with China travel history. A pair of numbers enclosed in parentheses, in the form of (A, B), indicates the number of cases without (A) and with (B) China travel history.
|
المراجع
- ^ "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Situation Report – 23" (PDF). WHO. 2020-02-12. Archived (PDF) from the original on 2020-02-16. Retrieved 2020-02-16.
- ^ "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Situation Report – 24" (PDF). WHO. 2020-02-13. Archived (PDF) from the original on 2020-02-17. Retrieved 2020-02-16.
- ^ "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Situation Report – 25" (PDF). WHO. 2020-02-14. Archived (PDF) from the original on 2020-02-18. Retrieved 2020-02-16.
{{cite web}}
:|archive-date=
/|archive-url=
timestamp mismatch; 2020-02-16 suggested (help) - ^ "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Situation Report – 26" (PDF). WHO. 2020-02-15. Archived (PDF) from the original on 2020-02-16. Retrieved 2020-02-16.
- ^ "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Situation Report – 27" (PDF). WHO. 2020-02-16. Archived (PDF) from the original on 2020-02-17. Retrieved 2020-02-16.
- ^ "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Situation Report – 28" (PDF). WHO. 2020-02-17. Archived (PDF) from the original on 2020-02-17. Retrieved 2020-02-17.
- ^ "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Situation Report – 29" (PDF). WHO. 2020-02-18. Archived (PDF) from the original on 2020-02-18. Retrieved 2020-02-18.
- ^ "報道発表一覧(新型コロナウイルス)". www.mhlw.go.jp (in اليابانية). Retrieved 2020-02-19.
- ^ "感染症情報のトピックス". www.mhlw.go.jp (in اليابانية). Retrieved 2020-02-19.
- ^ "新型コロナ:道内の発生状況 | 保健福祉部健康安全局地域保健課". www.pref.hokkaido.lg.jp. Retrieved 2020-02-20.
- ^ 神奈川県. "新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況". 神奈川県 (in اليابانية). Retrieved 2020-02-20.
- ^ "東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報|東京都防災ホームページ". www.bousai.metro.tokyo.lg.jp. Retrieved 2020-02-20.
- ^ 千葉県. "感染症発生情報". 千葉県 (in اليابانية). Retrieved 2020-02-20.
- ^ 埼玉県. "新型コロナウイルスに関連した肺炎について". 埼玉県 (in اليابانية). Retrieved 2020-02-20.
- ^ "新型コロナウイルス感染症について". 栃木県. Retrieved 2020-02-22.
- ^ "新型コロナウイルス感染症対策について/長野県". www.pref.nagano.lg.jp. Retrieved 2020-02-25.
- ^ "中国湖北省で報告されている新型コロナウイルス感染症について - 愛知県". www.pref.aichi.jp. Retrieved 2020-02-20.
- ^ 石川県. "新型コロナウイルス感染症について". 石川県 (in اليابانية). Retrieved 2020-02-21.
- ^ "岐阜県:新型コロナウイルス感染症について". www.pref.gifu.lg.jp. Retrieved 2020-02-26.
- ^ "防災統括室/奈良県公式ホームページ". www.pref.nara.jp. Retrieved 2020-02-20.
- ^ "新型コロナウイルス感染症について". 大阪府 (in اليابانية). Retrieved 2020-02-20.
- ^ "三重県|新型コロナウイルス感染症について". www.pref.mie.lg.jp (in اليابانية). Retrieved 2020-02-20.
- ^ 京都府. "新型コロナウイルス感染症に関連する情報について". 京都府 (in اليابانية). Retrieved 2020-02-20.
- ^ "和歌山県ホームページ Wakayama Prefecture Web Site". www.pref.wakayama.lg.jp (in اليابانية). Retrieved 2020-02-20.
- ^ "新型コロナウイルス感染症について|徳島県ホームページ". 徳島県ホームページ (in اليابانية). Retrieved 2020-02-25.
- ^ "新型コロナウイルス感染症について(県民のみなさま、医療機関・事業者の方への注意喚起) - 福岡県庁ホームページ". www.pref.fukuoka.lg.jp. Retrieved 2020-02-20.
- ^ "新型コロナウイルス関連肺炎 / 熊本県". www.pref.kumamoto.jp. Retrieved 2020-02-21.
- ^ "新型コロナウイルス感染症について(一般の方向け)/沖縄県". www.pref.okinawa.jp. Retrieved 2020-02-20.