الجمعية الوطنية الفرنسية
National Assembly Assemblée Nationale | |
---|---|
النوع | |
النوع | |
الزعامة | |
الهيكل | |
المقاعد | 577 |
المجموعات السياسية |
|
الانتخابات | |
Two-round system | |
آخر انتخابات | 10 & 17 June 2012 |
مكان الانعقاد | |
Palais Bourbon, Paris | |
الموقع الإلكتروني | |
http://www.assemblee-nationale.fr/ |
فرنسا |
هذه المقالة هي جزء من سلسلة: |
|
الدستور
الأحزاب السياسية
السياسة الخارجية
موضوعات متعلقة
|
دول أخرى • أطلس بوابة السياسة |
الجمعية الوطنية الفرنسية Assemblée nationale هي المجلس التشريعي ذو الرتبة الأدنى في مجلس النواب الفرنسي حيث يعتبر البرلمان الفرنسي مجلس ثنائي التمثيل يتكون من مجلسين تشريعين هما :
- مجلس الشيوخ
- الجمعية الوطنية
تتكون الجمعية الوطنية الفرنسية من 577 عضوا ويسمى عضو الجمعية الوطنية الفرنسية نائب ويمثل كل نائب دائرة انتخابية واحدة ويتم انتخاب النائب وفق نظام اقتراع على دورتين ويترأس الجمعية حاليا بيرنارد اكوير وعادة ما يكون الرئيس رئيس منتميا لكتلة الأكثرية في الجمعية ويساعده نواب الرئيس الذين يمثلون بقية الأطياف السياسية ويمثل الحد الأدنى من الأكثرية بـ 289 نائبا وتدوم فترة الجمعية 5 سنين تجري بعدها انتخابات جديدة وبيد رئيس الجمهورية حل المجلس قبل انقضاء فترته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقر الجمعية
المقر الرئيسي للجمعية هو قصر بوربون على ضفاف نهر السين ويتولى الحرس الجمهوري حراسة القصر وأثناء اجتماعات الجمعية جرى العرف على أن يجلس نواب الأحزاب اليسارية إلى يسار الغرفة بينما يجلس نواب الأحزاب اليمينية إلى يمين الغرفة
العلاقات مع السلطة التنفيذية
الانتخابات
شروط وامتيازات العضوية
العضوية الحالية
The last legislative elections, held in June 2012 resulted in the following distribution of seats:
الأحزاب والائتلافات | الجولة الأولى | الجولة الثانية | الاجمالي | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأصوات | % | المقاعد | الأصوات | % | المقاعد | المقاعد | % | ||||
الحزب الاشتراكي | PS | 7,617,996 | 29.35% | 22 | |||||||
Left Front (Front de gauche) | FDG | 1,792,923 | 6.91% | 0 | |||||||
Europe Ecology – The Greens (Europe Écologie – Les Verts) | EELV | 1,418,141 | 5.46% | 1 | |||||||
Miscellaneous Left (Divers gauche) | DVG | 881,339 | 3.40% | 1 | |||||||
Radical Party of the Left (Parti radical de gauche) | PRG | 429,059 | 1.65% | 1 | |||||||
Total Parliamentary Left (Presidential Majority and Left Front) | 12,139,458 | 46.77% | 25 | ||||||||
Union for a Popular Movement (Union pour un mouvement populaire) | UMP | 7,037,471 | 27.12% | 9 | |||||||
Miscellaneous right (Divers droite) | DVD | 910,392 | 3.51% | 1 | |||||||
الوسط الجديد | NC | 569,890 | 2.20% | 1 | |||||||
الحزب الراديكالي | PRV | 321,054 | 1.24% | 0 | |||||||
Centrist Alliance (Alliance centriste) | AC | 156,026 | 0.60% | 0 | |||||||
اجمالي اليمين البرلماني | 8,994,833 | 34.67% | 11 | ||||||||
الجبهة الوطنية | FN | 3,528,373 | 13.60% | 0 | |||||||
وسط فرنسا (Le Centre pour la France) | MoDem | 458,046 | 1.76% | 0 | |||||||
لأقصى اليسار | ExG | 253,580 | 0.98% | 0 | |||||||
بيئيون آخرون | ECO | 249,205 | 0.96% | 0 | |||||||
اقليميون ومنفصلون | REG | 145,825 | 0.56% | 0 | |||||||
لأقصى اليمين | ExD | 49,501 | 0.19% | 0 | |||||||
أخرى (Autres) | AUT | 133,729 | 0.52% | 0 | |||||||
الاجمالي | 25,952,550 | 100% | 36 | 100% | 542 | 577 | 100% | ||||
أصوات صالحة | 25,952,550 | 98.40% | |||||||||
Spoilt and null votes | 420 749 | 1.60% | |||||||||
Votes cast / turnout | 26,373,299 | 57.23% | |||||||||
في الخارج | 19,709,961 | 42.77% | |||||||||
الناخبون المسجلون | 46,083,260 | ||||||||||
المصدر: وزارة الداخلية الفرنسية |
الجمعية الرابعة عشر حسب المجموعات البرلمانية
المجموعة | الزعيم | الأحزاب | الإجمالي | |
---|---|---|---|---|
Socialist, Republican, and Citizen Group [1] (Groupe socialiste, républicain, et citoyen) | Bruno Le Roux | PS, DVG, MRC | 292 | |
Union for a Popular Movement (Union pour un Mouvement Populaire) | Christian Jacob | UMP, DVD | 199 | |
Union of Democrats and Independents (Union des Démocrates et Indépendants) | Jean-Louis Borloo | PRV, NC, AC, DVD | 31 | |
البيئيون [2] (البيئيون ) | Barbara Pompili [3] | EELV | 17 | |
Radical Party of the Left (Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste) | Roger-Gérard Schwarzenberg [4] | PRG, DVG | 16 | |
Democratic and Republican Left (Gauche démocrate et républicaine) | André Chassaigne | PCF, PG, FdG, MIM | 15 | |
Non-Inscrits | MoDem, DLR, MPF, FN | 7 | ||
الإجمالي | 577 |
الأعضاء
- List of members of the National Assembly of France, 2002–2007
- List of members of the National Assembly of France, 2007–2012
انظر أيضاً
- French Congress
- البرلمان الفرنسي
- List of Presidents of the French National Assembly
- National Assembly
- سياسة فرنسا
الهامش
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وصلات خارجية
- Official website
- Official website (بالفرنسية)