الاتحاد الأفريقي لكرة السلة
التشكل | 1961 |
---|---|
النوع | الاتحاد الرياضي |
المقر الرئيسي | |
الأعضاءالأعضاء | 54 جمعية وطنية |
الرئيس | أنيبال ماناڤ موزمبيق |
الموقع الإلكتروني | http://www.fibaafrica.com/ |
الاتحاد الأفريقي لكرة السلة هي منطقة داخل اتحاد كرة السلة FIBA والتي تضم جميع اتحادات FIBA الأفريقية الوطنية البالغ عددها 54. تأسست عام 1961.[1] الاتحاد الأفريقي لكرة السلة له مكاتب في القاهرة وأبيدجان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأعضاء
أجزاء من هذا المقال (أولئك المتعلقين بـ القِسم) تحتاج أن تـُحدَّث. (February 2019) |
Country | Rank (Aug 2016) |
Association | National teams | FIBA affiliation |
---|---|---|---|---|
Zone 1 | ||||
Algeria | 068 | Fédération Algérienne de Basket-Ball – FABB | قالب:Nbt links | 1963 |
Libya | 079 | Libyan Arab Basketball Federation – LBF | قالب:Nbt links | 1961 |
Morocco | 060 | Moroccan Royal Basketball Federation – FRMBB | قالب:Nbt links | 1936 |
Tunisia | 021 | Fédération Tunnisienne de Basket-Ball – FTBB | قالب:Nbt links | 1956 |
Zone 2 | ||||
Cape Verde | 063 | Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol – FCBB | قالب:Nbt links | 1988 |
Gambia | – | Gambia Basketball Association – GBA | قالب:Nbt links | 1972 |
Guinea-Bissau | – | Federação de Basquetebol da Guiné-Bissau – FBGB | قالب:Nbt links | 1994 |
Guinea | – | Fédération Guinéenne de Basket-Ball – FEGUIBA | قالب:Nbt links | 1962 |
Mali | 057 | Fédération Malienne de Basket-Ball – FMBB | قالب:Nbt links | 1961 |
Mauritania | – | Fédération de Basketball de la Rép Islamique de Mauritanie – FBBRIM | قالب:Nbt links | 1964 |
Senegal | 031 | Fédération Sénégalaise de Basket-Ball – FSBB | قالب:Nbt links | 1962 |
Sierra Leone | – | Sierra Leone National Basketball Federation – SLNBF | قالب:Nbt links | 1991 |
Zone 3 | ||||
Benin | – | Fédération Béninoise de Basket-Ball – FBB | قالب:Nbt links | 1962 |
Burkina Faso | 091 | Fédération Burkinabè de Basketball – FEBBA | قالب:Nbt links | 1964 |
Ivory Coast | 040 | Fédération Ivoirienne de Basket-Ball – FIBB | قالب:Nbt links | 1961 |
Ghana | – | Ghana Basketball Association – GBBA | قالب:Nbt links | 1962 |
Liberia | – | Liberia Basketball Federation – LBF | قالب:Nbt links | 1964 |
Niger | – | [[Nigerien Basketball Federation|Fédération Nigérienne de Basketbal]] – FENIBASKET | قالب:Nbt links | 1963 |
Nigeria | 016 | Nigeria Basketball Federation – NBBF | قالب:Nbt links | 1964 |
Togo | 091 | Fédération Nationale de Basketball Togo – FTBB | قالب:Nbt links | 1963 |
Zone 4 | ||||
Cameroon | 052 | Fédération Camerounaise de Basketball – FECABASKET | قالب:Nbt links | 1965 |
Central African Republic | 057 | Fédération Centrafricaine de Basket-Ball – FCBB | قالب:Nbt links | 1963 |
Chad | 089 | Fédération Tchadienne de Basket-Ball – FTBB | قالب:Nbt links | 1963 |
Congo | 079 | Fédération Congolaise de Basket-Ball – FECOKET | قالب:Nbt links | 1962 |
DR Congo | – | Fédération de Basket-Ball du Congo – FEBACO | قالب:Nbt links | 1963 |
Equatorial Guinea | – | Federación Guineana de Basquetebol – FEGUIBASKET | قالب:Nbt links | 1994 |
Gabon | 076 | Fédération Gabonaise de Basket-Ball – FEGABAB | قالب:Nbt links | 1965 |
São Tomé and Príncipe | – | Federação Santomense de Basquetebol - FSB | قالب:Nbt links | 1983 |
Zone 5 | ||||
Burundi | – | Fédération de Basket-Ball du Burundi – FEBABU | قالب:Nbt links | 1994 |
Egypt | 041 | Egyptian Basketball Federation – EBBFED | قالب:Nbt links | 1934 |
Eritrea | – | Eritrean National Basketball Federation – ENBF | قالب:Nbt links | 1997 |
Ethiopia | – | Ethiopian Basketball Federation – EBBF | قالب:Nbt links | 1949 |
Kenya | – | Kenya Basketball Federation – KBF | قالب:Nbt links | 1965 |
Rwanda | 064 | Fédération Rwandaise de Basketball Amateur – FERWABA | قالب:Nbt links | 1977 |
Somalia | – | Somali Basketball Federation – SBF | قالب:Nbt links | 1960 |
Sudan | – | Sudan Basketball Association – SBB | قالب:Nbt links | 1953 |
South Sudan | – | South Sudan Basketball Federation – SSBF | قالب:Nbt links | 2013 |
Tanzania | – | Tanzania Basketball Federation – TBF | قالب:Nbt links | 1968 |
Uganda | 089 | Federation of Uganda Basketball Association – FUBA | قالب:Nbt links | 1963 |
Zone 6 | ||||
Angola | 023 | Federação Angolana de Basquetebol – FAB | قالب:Nbt links | 1979 |
Botswana | – | Botswana Basketball Association – BBA | قالب:Nbt links | 1997 |
Eswatini | – | Swaziland National Basketball Association – SNBA | قالب:Nbt links | 2000 |
Lesotho | – | Lesotho Basketball Association – LBA | قالب:Nbt links | 1997 |
Malawi | – | Basket Association of Malawi – BASMAL | قالب:Nbt links | 1988 |
Mozambique | 061 | Federação Moçambicana de Basquetebol – FMB | قالب:Nbt links | 1978 |
Namibia | – | Namibian Basketball Federation – NBF | قالب:Nbt links | 1995 |
South Africa | 077 | Basketball South Africa – BSA | قالب:Nbt links | 1992 |
Zambia | – | Zambia Basketball Association – ZBA | قالب:Nbt links | 1962 |
Zimbabwe | 091 | Basketball Union of Zimbabwe – BUZ | قالب:Nbt links | 1962 |
Zone 7 | ||||
Comoros | – | Fédération Comorienne de Basket-Ball – FCBB | قالب:Nbt links | 1995 |
Djibouti | – | Fédération Djiboutienne de Basket-Ball – FDBB | قالب:Nbt links | 1979 |
Madagascar | 082 | Fédération Malagasy de Basket-Ball – FMBB | قالب:Nbt links | 1963 |
Mauritius | – | Fédération Mauricienne de Basket-Ball – FMBB | قالب:Nbt links | 1959 |
Seychelles | – | Seychelles Basketball Federation – SBF | قالب:Nbt links | 1979 |
أفضل عشرة فرق فيبا إفريقيا
أفضل عشرة فرق فيبا أفريقيا للرجالتم التحديث اعتبارًا من 13 يوليو 2018
C بطل إفريقيا الحالي |
أفضل عشرة فرق فيبا أفريقيا للسيداتتم التحديث اعتبارًا من 26 أغسطس 2016
C بطل إفريقيا الحالي |
|
مسابقات فيبا أفريقيا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنتخبات الوطنية
- AfroBasket
- AfroBasket Women
- FIBA Africa Nations League
- AfroCan
- Youth championships
النوادي
- Basketball Africa League
- FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup
- Former competitions
الأبطال الحاليين
الأمم
Competitions | Champion | Title | Runners-up | Next edition |
---|---|---|---|---|
FIBA AfroBasket Men's | تونس | 2nd | نيجريا | 2021 |
FIBA AfroCan | الكونغو الديمقراطية | 1st | كنيا | 2021 |
FIBA Africa U-18 Men's | قالب:Bku | 2nd | قالب:Bku | 2021 |
FIBA Africa U-16 Men's | قالب:Bku | 4th | قالب:Bku | 2021 |
FIBA AfroBasket Women's | قالب:Bkw | 4th | قالب:Bkw | 2021 |
FIBA Africa U-18 Women's | قالب:Bkwu | 7th | قالب:Bkwu | 2020 |
FIBA Africa U-16 Women's | قالب:Bkwu | 6th | قالب:Bkwu | 2021 |
كأس أفريقيا 3×3
Tournament | Champion | Year |
---|---|---|
Men | قالب:3x3 (1) | 2018 |
Women | قالب:3x3w (1) | 2018 |
النوادي
Competitions (clubs) | Champion | Title | Runners-up | Next edition |
---|---|---|---|---|
Basketball Africa League | Primeiro de Agosto | 9th | AS Salé | 2018–19 |
Africa Women's Clubs Champions Cup | Ferroviário de Maputo | 1st | Interclube | 2019 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سجل أولمبياد الصيف
الرجال
Nation | 1936 |
1948 |
1952 |
1968 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أنگولا | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | |||||||||||
جمهورية أفريقيا الوسطى | 10 | 1 | |||||||||||||||
مصر | 15-18 | 19 | 9-16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 7 | |||||||||
المغرب | 16 | 1 | |||||||||||||||
نيجريا | 10 | 11 | 2 | ||||||||||||||
السنغال | 15 | 15 | 11 | 3 | |||||||||||||
تونس | 11 | 1 | |||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
النساء
Nation | 1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أنگولا | 12 | 1 | |||||
قالب:Bkw | 12 | 1 | |||||
قالب:Bkw | 11 | 1 | |||||
قالب:Bkw | 12 | 12 | 2 | ||||
قالب:Bkw | 12 | 1 | |||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
سجل بطولة العالم
الرجال
Team | 1950 |
1959 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2019 |
Total |
الجزائر | 15 | 1 | ||||||||||||||
أنگولا | 20 | 13 | 16 | 11 | 10 | 15 | 17 | Q | 8 | |||||||
جمهورية أفريقيا الوسطى | 14 | 1 | ||||||||||||||
مصر | 5 | 11 | 13 | 16 | 14 | 24 | 6 | |||||||||
ساحل العاج | 13 | 23 | 20 | Q | 4 | |||||||||||
نيجريا | 13 | 14 | Q | 3 | ||||||||||||
السنغال | 14 | 15 | 22 | 16 | Q | 5 | ||||||||||
تونس | 24 | Q | 2 | |||||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 |
النساء
Team | 1971 |
1975 |
1979 |
1983 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قالب:Bkw | 16 | 1 | |||||||||||
قالب:Bkw | 16 | 1 | |||||||||||
قالب:Bkw | 13 | 1 | |||||||||||
قالب:Bkw | 15 | 1 | |||||||||||
قالب:Bkw | 15 | 1 | |||||||||||
قالب:Bkw | 16 | 8 | 2 | ||||||||||
قالب:Bkw | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | 7 | ||||
قالب:Bkw | 14 | 15 | 16 | 3 | |||||||||
قالب:Bkw | 16 | 1 | |||||||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Kenyanstar Sports". www.kenyanstar.co.ke (in الإنجليزية البريطانية). Retrieved 2017-07-18.
وصلات خارجية
- (in إنگليزية and فرنسية) Official Web Site FIBA Africa
- Africabasket
- Listings of FIBA member federations at International Basketball
|-
!style="background:#FFA500;"|
|- |
FIBA |
Olympics |
World Championship (men) -
(women) |
World Rankings |
|- |
|
|
- CS1 الإنجليزية البريطانية-language sources (en-gb)
- مقالات المعرفة بحاجة للتحديث from February 2019
- كل مقالات المعرفة بحاجة لتحديث
- Articles containing فرنسية-language text
- Articles with إنگليزية-language sources (en)
- Articles with فرنسية-language sources (fr)
- الاتحاد الدولي لكرة السلة
- الرياضة في أبيدجان
- تأسيسات سنة 1961 في مصر
- دوريات رياضية أسست سنة 1961
- كرة السلة في أفريقيا
- منظمات رياضية تأسست في 1961
- منظمات مقرها في القاهرة
- هيئات تنظيم رياضية في أفريقيا