أرياج (إقليم فرنسي)
(تم التحويل من Ariège (department))
Ariège
Arièja (أوكسيتان) | |
---|---|
![]() Location of Ariège in France | |
الإحداثيات: 43°00′N 1°30′E / 43.000°N 1.500°E | |
Country | France |
Region | Occitanie |
عاصمة الإقليم | Foix |
مراكز الدوائر | Pamiers، Saint-Girons |
الحكومة | |
• President of the Departmental Council | Henri Nayrou |
المساحة | |
• الإجمالي | 4٬890 كم² (1٬890 ميل²) |
التعداد (2016) | |
• الإجمالي | 153٬067 |
• الترتيب | 95th |
• الكثافة | 31/km2 (81/sq mi) |
صفة المواطن | Ariègeois, Ariègeoise |
منطقة التوقيت | UTC+1 (CET) |
• الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC+2 (CEST) |
ISO 3166 code | FR-09 |
Department number | 09 |
الدوائر الادارية | 3 |
Cantons | 13 |
Communes | 327 |
الموقع الإلكتروني | www.ariege.fr |
^1 French Land Register data, which exclude estuaries, and lakes, ponds, and glaciers larger than 1 km2 |
أرييج فرنسية: Ariége: هو إقليم فرنسي تابع لمنطقة ميدي بيرينه أخذ اسمه من نهر أرييج. يبلغ عد سكانه 137205 نسمة.
التاريخ
الجغرافيا
المناخ
Mont Valier seen from the road to Port d'Aula in the Haut Couserans
التعداد السكاني
الإقتصاد
Data | Value | Date |
---|---|---|
Businesses created | 814 | 2005 |
Number of businesses | 19 750 | 15 November 2006 |
Rate of business creation | 10.4 % (Ariège) 9.3 % (Midi-Pyrénées) 9.3 % فرنسا) | 2003 |
Unemployment rate | 10.4 % (Ariège) 9.1 % (Midi-Pyrénées) 9 % (فرنسا) | September 2006 |
Value of Exports | 450 M€ | 2005 |
Value of Imports | 368 M€ | 2005 |
source : Ariège Expansion |
السياسة
Party | seats | |
---|---|---|
• | Socialist Party | 18 |
Union for a Popular Movement | 2 | |
Miscellaneous Right | 1 | |
• | Miscellaneous Left | 1 |
الثقافة
السياحة
Year | Town | Population without double-counting | Number of dwellings | Second homes | % of dwellings being second homes |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Suc-et-Sentenac | 60 | 258 | 225 | 87٫21% |
2004 | Ustou (Guzet-neige) | 355 | 1٬267 | 1٬027 | 81٫06% |
2004 | Couflens | 80 | 275 | 221 | 80٫36% |
2006 | Boussenac | 187 | 469 | 363 | 77٫40% |
2005 | Quérigut | 137 | 322 | 243 | 75٫47% |
2007 | Ascou | 127 | 221 | 163 | 73٫76% |
2004 | Ax-les-Thermes | 1٬498 | 2٬966 | 2٬179 | 73٫47% |
1999 | Aulus-les-Bains | 189 | 369 | 269 | 72٫90% |
2007 | Saint-Lary | 153 | 345 | 246 | 71٫30% |
2007 | Sentein | 144 | 363 | 257 | 70٫80% |
1999 | Biert | 284 | 456 | 301 | 66٫01% |
2005 | Montferrier | 649 | 922 | 604 | 65٫51% |
2007 | Soulan | 340 | 453 | 279 | 61٫59% |
2004 | Rabat-les-Trois-Seigneurs | 279 | 385 | 237 | 61٫56% |
2007 | Seix | 806 | 961 | 560 | 58٫27% |
2005 | Massat | 685 | 864 | 502 | 58٫10% |
2004 | Ercé | 537 | 581 | 335 | 57٫66% |
1999 | Saurat | 592 | 844 | 482 | 57٫11% |
1999 | Auzat | 593 | 676 | 381 | 56٫36% |
2005 | Soueix-Rogalle | 359 | 424 | 235 | 55٫42% |
2004 | Les Cabannes | 344 | 344 | 173 | 50٫29% |
2006 | Castillon-en-Couserans | 399 | 403 | 192 | 47٫64% |
2005 | Savignac-les-Ormeaux | 396 | 394 | 181 | 45٫94% |
1999 | Oust | 515 | 479 | 219 | 45٫72% |
2004 | Vicdessos | 444 | 441 | 200 | 45٫35% |
2007 | Serres-sur-Arget | 778 | 593 | 248 | 41٫82% |
2006 | Daumazan-sur-Arize | 697 | 542 | 200 | 36٫90% |
2006 | Moulis | 796 | 572 | 172 | 30٫07% |
2007 | Bélesta | 1٬105 | 825 | 217 | 26٫30% |
مشاهير أرياج
انظر أيضاً
- Cantons of the Ariège department
- Communes of the Ariège department
- Arrondissements of the Ariège department
المصادر
- ^ "Le Président du Conseil Départemental" (in French). Conseil Départemental de l'Ariège. Retrieved 23 March 2017.
{{cite web}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "Département de l'Ariège (09) - Résumé statistique". Publications et statistiques pour la France ou les régions (in French). Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE. Retrieved 10 February 2015.
{{cite web}}
: CS1 maint: unrecognized language (link)
وصلات خارجية

مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع :Category:Ariège.
- (بالفرنسية)Conseil general website
- (بالفرنسية)Prefecture website
- (بالفرنسية)http://www.ariege.com/
- (بالفرنسية)Trekking in Ariege Pyrenees website
- (بالفرنسية)Photography Panoramics 360° website