2018 VG18
الاكتشاف [1] | |
---|---|
اكتشفه | سكوت شپارد ديڤد ثولن Chad Trujillo |
تاريخ الاكتشاف | 10 نوفمبر 2018 |
التسميات | |
تعيين الكوكب الأصغر | 2018 VG18 |
"Farout" (nickname) | |
جرم بعد نپتون | |
السمات المدارية | |
حقبة 2018-Nov-18 (JD 2458440.5) | |
متغير عدم اليقين 9 | |
قوس الرصد | 32 days |
Aphelion | 168.7 AU |
Perihelion | 21.7 AU |
95.2 AU | |
Eccentricity | 0.772 |
929 سنة | |
73.77° | |
Inclination | 31.7° |
247.4° | |
32.9° | |
السمات الطبيعية | |
الأبعاد | ~500 كم |
24.6 | |
3.25 | |
2018 VG18، أو البعيد Farout، هو الأجرام ما بعد نپتون. يقع الكوكب على بعد ~120 وحدة فلكية (أبعد ثلاث أضعاف من متوسط بعد پلوتو عن الشمس، وما يقارب ضعفي متوسط بعد إريس)، وهو حالياً (ديسمبر 2018) يعتبر أبعد جرم في المجموعة الشمسية يتم رصده (ليحل محل إريس)، وأول جرم يكتشف أبعد من ~100 وحدة فلكية، ومن هناك اكتسب لقبه "Farout" أي البعيد.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الخصائص
يبلغ قطر الكوكب 500 كم، مما يجعله كوكباً قزماً محتملاً.[3] ويتميز الكوكب بلونه الوردي، مما يشير إلى التركيزات العالية للثولينات على الجليد السطحي على الكوكب.[4]
التسمية
المدار
أبعد الأجرام المعروفة في المجموعة الشمسية (2 أكتوبر 2018)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجرم | بعده عن الشمس (و.ف.) | القدر الظاهري |
القدر المطلق (H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
االبعد لحالي | الحضيض | الأوج | نصف المحور الرئيسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ڤويدجر 1 (للمقارنة) |
144.15 | 8.90 | N/A | N/A | 50 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 VG18 | 125 | 21.7 | 168.7 | 95.2 | 24.6 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پيونير 10 (للمقارنة) |
122.44 | 4.94 | N/A | N/A | 49 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ڤويدجر 2 (للمقارنة) |
119.31 | 21.2 | N/A | N/A | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V774104 | 103? | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پيونير 11 (للمقارنة) |
101.13 | 9.45 | N/A | N/A | 48 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إريس | 96.1 | 37.8 | 97.6 | 67.7 | 18.7 | −1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 UZ224 | 90.7 | 38 | 179.8 | 108.9 | 23.2 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 TH367 | 89.32 | 28.6 | 139.7 | 84.15 | 26.2 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 OR10 | 88.08 | 33 | 100.8 | 66.9 | 21.7 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedna | 85 | 76 | 939 | 507.5 | 21 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FC69 | 84.87 | 40.3 | 106.9 | 73.6 | 24.1 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 FS28 | 84.55 | 34.6 | 347.6 | 191.1 | 24.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 QH181 | 83.98 | 37.8 | 96.7 | 67.25 | 23.6 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 VP113 | 83.72 | 80.5 | 438 | 259.25 | 23.4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 VO166 | 83.44 | 38.2 | 113 | 75.6 | 25.2 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 UH87 | 81.8 | 34.7 | 90.1 | 62.4 | 25.3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 FY27 | 80.02 | 36.1 | 81.8 | 58.95 | 22.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 TG387 | 78.65 | 64.9 | 2120 | 1092.45 | 24.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 FO161 | 78.57 | 33.1 | 93.9 | 63.5 | 24.2 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 TJ367 | 78.25 | 33.5 | 127.5 | 80.5 | 25.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 VJ168 | 72.9 | 37.4 | 81.3 | 59.35 | 24.6 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 GB174 | 72.16 | 48.7 | 693 | 370.85 | 25.1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 GN55 | 71.56 | 32.7 | 78.4 | 55.55 | 24.5 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FJ72 | 71.41 | 38.7 | 152.2 | 95.45 | 24.2 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 TS97 | 71.36 | 36.2 | 71.6 | 53.9 | 24.8 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 VL168 | 70.86 | 37.6 | 136 | 86.8 | 25.3 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 FH84 | 68.8 | 45.8 | 80.6 | 63.2 | 25.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 RZ277 | 68.45 | 34.3 | 90 | 62.15 | 25.5 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 GR50 | 68.41 | 35.6 | 78.6 | 57.1 | 25.1 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 GP50 | 67.87 | 40.3 | 70.3 | 55.3 | 24.8 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 FQ28 | 67.86 | 48.7 | 80.6 | 64.65 | 24.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 CD289 | 66.66 | 36.8 | 75.3 | 56.05 | 25.6 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 UD228 | 66.23 | 36.4 | 73 | 54.7 | 24.4 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 KV167 | 65.16 | 38.2 | 65.3 | 51.75 | 25.4 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 UJ15 | 65.06 | 36.3 | 69.2 | 52.75 | 25.2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FL72 | 64.69 | 38.2 | 170.4 | 104.3 | 25 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FD70 | 64.51 | 38.6 | 69.3 | 53.95 | 25 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 KG172 | 64.05 | 42.1 | 68.7 | 55.4 | 24.1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SU349 | 63.5 | 30.8 | 109.8 | 70.3 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 RL258 | 63.35 | 34.7 | 67.8 | 51.25 | 24.7 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 KF172 | 63.23 | 38.2 | 102.8 | 70.5 | 23.6 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 RR245 | 63.02 | 33.7 | 129.2 | 81.45 | 22.1 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 GM89 | 62.87 | 37.2 | 68.8 | 53 | 25.6 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 AT183 | 62.77 | 36 | 88.1 | 62.05 | 22 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FE72 | 62.47 | 36.3 | 3060 | 1550 | 24.1 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 DO121 | 62 | 26.7 | 185.6 | 106.15 | 25.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 CR105 | 61.85 | 44.3 | 412 | 228.15 | 23.9 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 VG157 | 61.79 | 39 | 68.5 | 53.75 | 25.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SV349 | 61.57 | 34.2 | 89 | 61.6 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 ST291 | 60.96 | 42.4 | 154.5 | 98.45 | 22.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 RX245 | 60.76 | 45.5 | 768.9 | 407.2 | 24.2 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FM72 | 60.55 | 34.4 | 76.6 | 55.5 | 24.1 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 DP121 | 60.33 | 40.5 | 60.4 | 50.45 | 25.1 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FF72 | 60.25 | 37.1 | 63.3 | 50.2 | 24.8 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 QX113 | 60.16 | 36.7 | 62.1 | 49.4 | 22.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 KH162 | 59.76 | 41.5 | 82.8 | 62.15 | 21.6 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 FU403 | 59.75 | 34 | 88.4 | 61.2 | 25.3 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 GW55 | 59.65 | 34 | 137.6 | 85.8 | 24.5 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 JQ64 | 59.4 | 22.6 | 76 | 49.3 | 24.4 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 RK258 | 59.03 | 35.8 | 111.8 | 73.8 | 24.9 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This table includes all known objects currently located at least twice as far as Neptune.[5] See List of trans-Neptunian objects for more. |
انظر أيضاً
- قائمة الكواكب القزمة المحتملة
- قائمة أجرام المجموعة الشمسية حسب الأوجه الأعظم
- قائمة الأجرام بعد نپتون
- V774104، جرم آخر بعيد للغاية عثر عليه نفس الفريق.
المصادر
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةMPEC 2016-Y14
- ^ Chang, Kenneth (17 December 2018). "It's the Solar System's Most Distant Object. Astronomers Named It Farout. - Orbiting 11 billion miles from the sun, this tiny world offers additional clues in the search for the proposed Planet Nine". The New York Times. Retrieved 18 December 2018.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةCarnegie_2018_1217
- ^ Strickland, Ashley (December 17, 2018). "'Farout,' the most-distant solar system object discovered". CNN.com. Retrieved December 17, 2018.
- ^ أ ب "AstDyS-2, Asteroids - Dynamic Site". Retrieved 2018-04-03.
Objects with distance from Sun over 59 AU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وصلات خارجية
- 2018 VG18 at the JPL Small-Body Database