منتخب بنغلاديش لكرة القدم
المدرب | الهند سعيد نعيم الدين | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
بنغلاديش 2 - 2 المالديف (ماليزيا؛ 26 يوليو، 1973) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
بنغلاديش 8 - 0 المالديف (بنغلاديش؛ 21 ديسمبر، 1985) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
بنغلاديش 0 - 9 كوريا الجنوبية (كوريا الجنوبية؛ 16 سبتمبر، 1979) | |||||||||||||||||||||||||
كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
كأس آسيا | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 1 (أولها في عام 1980) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | الدور الأول عام 1980 |
منتخبات آسيا لكرة القدم | |
---|---|
الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .