منتخب اندونيسيا لكرة القدم
المدرب | بلغاريا ايفان فينكوف كوليف | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
إندونيسيا 0 - 2 الصين (الفلبين؛ 5 مايو، 1934) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
إندونيسيا 13 - 0 الفلبين (إندونيسيا؛ 23 ديسمبر، 2002) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
إندونيسيا 0 - 9 الدنمارك (الدنمارك؛ 3 سبتمبر، 1974) | |||||||||||||||||||||||||
كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 1 (أولها في عام 1954) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | الدول الأول عام 1938 | ||||||||||||||||||||||||
كأس آسيا | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 3 (أولها في عام 1996) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | الدور الأول اعوام 1996، 2000, 2004 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
منتخبات آسيا لكرة القدم | |
---|---|
الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |