منتخب الفلپين لكرة القدم
المدرب | الفلپين خوزيه أرستون | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
الفليبين 2 - 1 الصين (الفليبين؛ 1 فبراير، 1913) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
الفليبين 15 - 2 اليابان (اليابان؛ 10 سبتمبر، 1917) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
الفليبين 0 - 15 اليابان (اليابان؛ 27 سبتمبر، 1967) | |||||||||||||||||||||||||
كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
كأس آسيا | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 2 (أولها في عام 1956) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | الدور الأول |
منتخبات آسيا لكرة القدم | |
---|---|
الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |