قالب:جدول بورون
| |||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/brown ملف:B,5 | |||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | |||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرمز، الرقم | بورون, B, 5 | ||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | metalloid | ||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 13, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
الوزن الذري القياسي | 10.811(7) | ||||||||||||||||||||||||
التوزيع الإلكتروني | 1s2 2s2 2p1 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||
الخصائص الطبيعية | |||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||
الكثافة (بالقرب من د.ح.غ.) | 2.34 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
الكثافة السائلة عند ن.إ. | 2.08 گ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 2349 ك, 2076 °C, 3769 °F | ||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 4200 ك, 3927 °س, 7101 °ف | ||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 50.2 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 480 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية المولية | 11.087 ج·مول−1·ك−1 | ||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | |||||||||||||||||||||||||
حالات الأكسدة | 4[1], 3, 2[2], 1[3] (mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 2.04 (مقياس پولنگ) | ||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين (المزيد) |
الأولى: 800.6 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||
الثانية: 2427.1 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||
الثالثة: 3659.7 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||
نصف القطر الذري | 85 پم | ||||||||||||||||||||||||
نصف القطر الذري (المحسوب) | 87 پم | ||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 82 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقات | |||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||
المقاومية الكهربائية | (20 °C) 1.5×104Ω·m | ||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية | 27.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (25 °س) 5–7 µm·م−1·ك−1 | ||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °س) 16200 م·ث−1 | ||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | (β form) 185 گپا | ||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
صلادة ڤيكرز | 49000 MPa | ||||||||||||||||||||||||
رقم تسجيل كاس | 7440-42-8 | ||||||||||||||||||||||||
أكثر النظائر استقراراً | |||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر بورون | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||