رئيس رومانيا
| ||||||||||||||||||||
رئيس رومانيا، هو رأس دولة رومانيا. يتم انتخابه مباشرة في نظام من جولتين لفترة خمس سنوات (منذ 2004، بعد تعديل الدستور في 2003)، قابلة للتجديد مرة واحدة. أثناء توليه المنصب، قد لا يكون الرئيس عضواً في أي حزب سياسي.
رئيس رومانيا يسمي رئيس الوزراء بعد استشارة الأحزاب السياسية في البرلمان؛ إذا ما رفض اقتراحه مرتين من قبل البرلمان في غضون 60 يوماً، يمكن للرئيس أن يحل [[برلمان رومانيا|البرلمان] ويدعو لانتخابات مبكرة، ما لم يكون في الستة أشهر الأخيرة من ولايته. الرئيس فقط يسمي رئيس الوزراء ولا يمكنه عزله من منصبه، لكن يمكنه أن يرفض تسمية أعضاء مجلس الوزراء مرة واحدة.
تأسست منصب الرئيس عام 1974، عندما رقى الزعيم الشيوعي رئاسة مجلس الدولة إلى رئاسة تنفيذية كاملة. بعد الثورة الرومانية تطور المنصب تدريجياً ليأخذ شكله الحالي، الذي بلغ ذروته مع تبني الدستور الروماني الحالي عام 1991.
الرئيس الروماني الحالي هو كلاوس يوهانس، الذي تولى المنصب منذ 21 ديسمبر 2014.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قسم المنصب
الخلافة
جزء من سلسلة مقالات عن ترتيبات الخلافة |
الرئاسات |
---|
انظر أيضاً
|
قائمة الرؤساء
الرؤساء المؤقتون (يتمتعون بأهلية رؤساء مجلس الشيوخ) مكتوبون بالخط المائل:
# | الاسم | صورة | من | إلى | الفترة |
---|---|---|---|---|---|
1 | نيقولاي تشاوشسكو | 28 مارس 1974 | 22 ديسمبر 1989 | 15 years, 269 days | |
2 | إيون إليسكو | 6 فبراير 1990 | 29 نوفمبر 1996 | 6 years, 297 days | |
3 | إميل قسنطنينسكو | 29 نوفمبر 1996 | 20 ديسمبر 2000 | 4 years, 21 days | |
2 | إيون إليسكو | 20 ديسمبر 2000 | 20 ديسمبر 2004 | 4 years, 0 day | |
4 | تريان باسسكو | 20 ديسمبر 2004 | 20 أبريل 2007 | 2 years, 121 days | |
(1) | نيقولاي ڤاكارويو | 20 أبريل 2007 | 23 مايو 2007 | 33 days | |
4 | تريان باسسكو | 23 مايو 2007 | 21 ديسمبر 2009 | 2 years, 212 days | |
4 | تريان باسسكو | 21 ديسمبر 2009 | 10 يوليو 2012 | 2 years, 202 days | |
(2) | كرين أنطونسكو | 10 يوليو 2012 | 27 أغسطس 2012 | 48 days | |
4 | تريان باسسكو | 27 أغسطس 2012 | 21 ديسمبر 2014 | 2 years, 116 days | |
5 | كلاوس يوهانس | 21 ديسمبر 2014 | الآن | 9 years, 333 days |
الانتخابات الأخيرة
المرشحون | الجولة الأولى | الإقبال | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
المرشح | الحزب | الأصوات | % | الأصوات | % | |
كلاوس يوهانس | التحالف الليبرالي المسيحي (PNL–PDL) | 2,881,406 | 30.37% | 6,288,769 | 54.43% | |
ڤيكتور پونتا | PSD–UNPR–PC Alliance[a] | 3,836,093 | 40.44% | 5,264,383 | 45.56% | |
Călin Popescu-Tăriceanu | مستقل[b] | 508,572 | 5.36% | |||
Elena Udrea | PMP–PNȚCD Alliance | 493,376 | 5.20% | |||
Monica Macovei | مستقل | 421,648 | 4.44% | |||
Dan Diaconescu | People's Party – Dan Diaconescu | 382,526 | 4.03% | |||
Corneliu Vadim Tudor | حزب رومانيا الكبرى | 349,416 | 3.68% | |||
Hunor Kelemen | الاتحاد الديمقراطي للمدنيين في رومانيا | 329,727 | 3.47% | |||
Teodor Meleșcanu | مستقل | 104,131 | 1.09% | |||
Zsolt Szilágyi | حزب الشعب المجري في ترانسيلڤانيا | 53,146 | 0.56% | |||
Gheorghe Funar | مستقل | 45,405 | 0.47% | |||
William Brînză | الحزب البيئي الروماني | 43,194 | 0.45% | |||
Constantin Rotaru | حزب التحالف الاشتراكي | 28,805 | 0.30% | |||
Mirel Mircea Amariței | PRODEMO Party | 7,895 | 0.08% | |||
إجمالي الأصوات الصالحة | 9,485,340 | 100.00% | 11,553,152 | 100.00% | ||
أصوات غير صالحة | 237,761 | 2.44% | 166,111 | 1.41% | ||
الإقبال | 9,723,232 | 53.17% | 11,719,344 | 64.10% | ||
الناخبون المسجلون | 18,284,066[c] | 18,280,994[c] | ||||
هوامش
| ||||||
المصدر: Biroul Electoral Central; Biroul Electoral Central; Biroul Electoral Central |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Băsescu are cel mai mic salariu dintre șefii de stat ai UE. Vezi cât câștigă și restul președinților" (in الرومانية). www.antena3.ro. June 7, 2011.
{{cite web}}
: Missing or empty|url=
(help) - ^ http://www.bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/11/proces_verbal_PR.pdf
- ^ http://www.bec2014.ro/rezultate-finale-16-noiembrie
<ref>
ذو الاسم "Referendum invalidated" المُعرّف في <references>
غير مستخدم في النص السابق.