برلمان پاكستان

برلمان پاكستان

مجلس شوریٰ پاکستان
Coat of arms of Pakistan.svg
النوع
النوع
المجالسمجلس شيوخ پاكستان
المجلس الوطني الپاكستاني
التاريخ
تأسس23 مارس 1956; منذ 68 سنة (1956-03-23
سبقهConstituent Assembly of Pakistan
الزعامة
عارف علوي
PTI
منذ 9 سبتمبر 2018
مرزا محمد آفريدي
PTI
منذ 12 مارس 2021
قاسم سوري
PTI
منذ 15 August 2018
شاهزاد وسيم
PTI
منذ 26 August 2018
يوسف رضا گيلاني
PPP
منذ 26 مارس 2021
الهيكل
المقاعد442 برلماني
100 عضو مجلس شيوخ
342 عضو المجلس الوطني
Pakistan Sénat 2021.svg
المجموعات السياسية في مجلس الشيوخ
التحالف الحكومي (47)

Opposition (52)

National Assembly 2018.svg
المجموعات السياسية في المجلس الوطني
الحكومة (165)

المعارضة (177)

الانتخابات
Single Transferable Vote
Mixed member majoritarian (First past the post for most seats, 60 seats reserved for women and 10 seats reserved for religious minorities by proportional representation)
آخر انتخابات مجلس الشيوخ
3 March 2021
آخر انتخابات المجلس الوطني
25 July 2018
انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة
6 March 2024 (Expected)
انتخابات المجلس الوطني المقبلة
12 October 2023 (Expected)
مكان الانعقاد
Pakistani parliament house.jpg
Parliament House Building
Red Zone, Islamabad, Pakistan
الموقع الإلكتروني
www.na.gov.pk
www.senate.gov.pk

برلمان پاكستان (أردو: مجلس شوریٰ پاکستان)، هو الهيئة التشريعية الاتحادية والعليا في پاكستان. وهو مجلس تشريعي فدرالي ذو مجلسين يتألف من مجلس شيوخ ويمثل المجلس الأعلى ومجلس وطني يمثل الغرفة السفلى. تبعاً للدستور الپاكستاني يتم انتخاب المجلس الوطني لفترة مدتها خمس سنوات على أساس انتخاب الأكبر سناً والتصويت لكل عضو على حدى. يتمتع كل عضو بفترة تساوي فترة المجلس المنتخب، أو تنتهي باستقالة أو وفاة العضو. كما تنتهي فترة ولاية المجلس الوطني عند حله بناءً على توصية رئيس الوزراء أو الرئيس وفقاً لتقديره بموجب الدستور.

يجتمع البرلمان في مبنى البرلمان في إسلام أباد، حيث توجد غرف المداولات لكل مجلس. حتى عام 1960، كان مبنى البرلمان يقع في كراتشي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المجلس الوطني

مبنى البرلمان من گولشانا جناج.



مجلس الشيوخ


التاريخ

محمد علي جناح يرد على خطبة ألقاها اللورد مونتباتان في الجمعية الدستورية، 14 نوفمبر 1947.


التأسيس

القرار الموضوعي 1949

الجمعية الدستورية الثانية 1955

لجنة الدستور 1960

الدستور الپاكستاني 1973

مجلس الشورى 1981

انتخابات 1988

المجلس الوطني العاشر 1993

طوارئ مشرف 1999

انتخابات 2008

الرئيس زرداري

الاجراءات الانتخابية



التشكيل

2013–2018

مقاعد مجلس شيوخ پاكستان

مقاعد المجلس الوطني الپاكستاني

166 42 35 99
PML (N) PPP PTI أخرى
النتائج الانتخابية للمجلس الوطني
الأحزاب السياسية التصويت الشعبي النسبة المئوية المقاعد العامة المحجوزة إجمالي المقاعد
النساء الأقليات
الرابطة الإسلامية الپاكستانية (ن) 14,874,104 32.77% 126 34 6 166[a]
حزب الشعب الپاكستاني 6,911,218 15.23% 33 8 1 42
حركة الإنصاف الپاكستانية 7,679,954 16.92% 28 6 1 35
الحركة القومية المتحدة 2,456,153 5.41% 19 4 1 24
الجماعة الإسلامية الپاكستانية (ف) 1,461,371 3.22% 11 3 1 15
الرابطة الإسلامية الپاكستانية (ق) 1,409,905 3.11% 2 0 0 2
الرابطة الإسلامية الپاكستانية (ف) 1,072,846 2.36% 5 1 0 6
الجماعة الإسلامية 963,909 2.12% 3 1 0 4
الحزب الوطني عوامي 453,057 1.00% 1 0 0 1
مجلس العمل المتحد 360,297 0.79% 0 0 0 0
حزب پختون-خوا ملي عوامي 214,631 0.47% 3 1 0 4
حزب الشعب الوطني 197,829 0.44% 2 1 0 3
الرابطة الإسلامية الپاكستانية (ض) 128,510 0.28% 1 0 0 1
Bahawalpur National Awami Party 113,365 0.25% 0 0 0 0
Jamiat Ulama-e-Islam Nazryati 103,098 0.23% 0 0 0 0
الرابطة الإسلامية عوامي 93,046 0.20% 1 0 0 1
حزب السند المتحد 82,634 0.18% 0 0 0 0
Tehreek-e-Tahaffuz-e-Pakistan 76,358 0.17% 0 0 0 0
الرابطة الإسلامية الپاكستانية (ج) 71,773 0.16% 0 0 0 0
Awami Jamhuri Ittehad Pakistan 71,175 0.16% 1 0 0 1
Jamiat Ulma-e-Pakistan 67,966 0.15% 0 0 0 0
الحزب الوطني البلوشستاني 63,979 0.14% 1 0 0 1
الحزب الوطني 61,148 0.13% 1 0 0 1
الرابطة الإسلامية لعموم پاكستان 54,231 0.12% 1 0 0 1
الرابطة الإسلامية الوطنية الپاكستانية 52,398 0.12% 0 0 0 0
حزب الشعوب الپاكستانية (شهيد بوتو) 50,046 0.11% 0 0 0 0
Qaumi Watan Party 46,574 0.10% 1 0 0 1
Tehreek-e-Suba Hazara 43,265 0.10% 0 0 0 0
Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen 41,520 0.09% 0 0 0 0
مجلس الاتحاد السني 37,732 0.08% 0 0 0 0
الحركة السنية 25,485 0.06% 0 0 0 0
Sindh Taraqi Passand Party 23,397 0.05% 0 0 0 0
Qoumi Wattan Party 19,253 0.04% 0 0 0 0
حزب العمال عوامي 18,650 0.04% 0 0 0 0
الحزب الوطني البلوشستاني (عوامي) 12,866 0.03% 0 0 0 0
Hazara Democratic Party 11,052 0.02% 0 0 0 0
Mohajir Qaumi Movement 10,575 0.02% 0 0 0 0
Jamote Qaumi Movement 10,468 0.02% 0 0 0 0
Saraiki Party 5,236 0.01% 0 0 0 0
Kissan Ittehad 4,367 0.01% 0 0 0 0
Falah Party 4,207 0.01% 0 0 0 0
حزب العدالة عوامي 3,803 0.01% 0 0 0 0
Pakistan Justice Party 3,230 0.01% 0 0 0 0
الحركة الإسلامية 2,694 0.01% 0 0 0 0
الحركة التقدمية المسيحية 2,523 0.01% 0 0 0 0
Mohib-e-Wattan Nowjawan Inqilabion Ki Anjuman 2,503 0.01% 0 0 0 0
حزب القبيلة المتحدة 2,399 0.01% 0 0 0 0
Qaumi Tahaffaz Party 2,202 0.00% 0 0 0 0
Mustaqbil Pakistan 2,052 0.00% 0 0 0 0
Sairkistan Qaumi Ittehad 1,890 0.00% 0 0 0 0
Seraiki Sooba Movement 1,797 0.00% 0 0 0 0
Awami Workers Party 1,657 0.00% 0 0 0 0
Jamhoori Wattan Party 1,632 0.00% 0 0 0 0
Karwan-i-Millat 1,412 0.00% 0 0 0 0
Jannat Pakistan Party 1,269 0.00% 0 0 0 0
Tehreek Tabdili Nizam 1,164 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Muslim League (SB) 1,063 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Insani Haqook Party 989 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Patriotic Movement 948 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Muslim League (S) 890 0.00% 0 0 0 0
Markazi Jamiat Mushaikh 833 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Conservative Party 794 0.00% 0 0 0 0
Tehreek-e-Istehkaam 651 0.00% 0 0 0 0
Islamic Republican Party 631 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Tehrek-e-Inqalab 593 0.00% 0 0 0 0
Tehreek-e-Ittehad Ummat 583 0.00% 0 0 0 0
Pak Justice Party 537 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Freedom Party 502 0.00% 0 0 0 0
Roshan Pakistan Muhaibban Wattan Party 493 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Muslim League (H) 472 0.00% 0 0 0 0
Mutahida Baloch Movement 471 0.00% 0 0 0 0
Menecracy Action Party 447 0.00% 0 0 0 0
Awami Himayat Tehreek 330 0.00% 0 0 0 0
Islami Inqalab Party 274 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Human Rights Party 266 0.00% 0 0 0 0
Jamiat Ulama-e-Islam (S) 258 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Gharib Party 256 0.00% 0 0 0 0
Sindh Dost Ittehad Party 250 0.00% 0 0 0 0
Istehkaam-e-Pakistan 240 0.00% 0 0 0 0
Pak Wattan Party 220 0.00% 0 0 0 0
Istiqlal Party 218 0.00% 0 0 0 0
Hazara Awami Ittehad 214 0.00% 0 0 0 0
Pakistan National Democratic Party 191 0.00% 0 0 0 0
Communist Party of Pakistan 191 0.00% 0 0 0 0
Ghareeb Awam Party 174 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Muslim League (M) 172 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Muslim League (C) 152 0.00% 0 0 0 0
Afgan Qomi Movement 152 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Brohi Party 149 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Muhajir League 134 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Muhafiz Watan Party 126 0.00% 0 0 0 0
Azad Pakistan Party 116 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Muslim League (Zehri) 101 0.00% 0 0 0 0
Tehrik-e-Masawaat 99 0.00% 0 0 0 0
All Pakistan Bayrozgar Party 89 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Aman Party 71 0.00% 0 0 0 0
Mutthuda Majlis-e-Amal 69 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Motherland Party 68 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Muslim League (H) 64 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Qaumi Party 55 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Islami Justice Party 54 0.00% 0 0 0 0
Tehreek-e-Wafaq 48 0.00% 0 0 0 0
Salam Pakistan Party 34 0.00% 0 0 0 0
Aap Janab Sarkar Party 30 0.00% 0 0 0 0
Jamiat Ulma-e-Pakistan (Niazi) 27 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Muhammadi Party 24 0.00% 0 0 0 0
Aalay Kalam Ullah Farman Rasool 15 0.00% 0 0 0 0
All Pakistan Youth Working Party 14 0.00% 0 0 0 0
Punjab National Party 13 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Awami Quwat Party 9 0.00% 0 0 0 0
Pakistan Awami Inqalab 7 0.00% 0 0 0 0
مستقل 5,880,658 12.96% 27 0 0 27[a]
Repoll ordered 3 3
Postponed/terminated/withheld 5 1 6
الإجمالي 45,388,404 100% 272 60 10 342
الناخبون المسجلون والإقبال الانتخابي 84,207,524 +55.02%
مصادر البيانات الإحصائية: ECP (elected seats), ECP (minority seats), ECP (women seats), ECP (votes)

a  في أعقاب الانتخابات، انضم 19 من أعضاء الرابطة الإسلامية الپاكستانية (ن).[1]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Party Position (National Assembly)" (PDF). Election Commission of Pakistan. Archived from the original (PDF) on April 16, 2016. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)

وصلات خارجية

الكلمات الدالة: