هرتفوردشاير
Hertfordshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشعار: "Trust and fear not" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإحداثيات: 51°54′N 0°12′W / 51.9°N 0.2°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البلد | المملكة المتحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقاطعة | إنگلترة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنطقة | East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التأسيس | Ancient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة التوقيت | UTC±00:00 (توقيت گرينتش المتوسط) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC+01:00 (توقيت بريطانيا الصيفي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أعضاء البرلمان | List of MPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشرطة | Hertfordshire Constabulary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هرتفوردشاير Hertfordshire ( /ˈhɑrtfərdʃɪər/ أو /ˈhɑrfərdʃər/؛ تُختصر Herts)، هي إحدى مقاطعات إنگلترة. وهي واحدة من مقاطعات الوطن وتحدها مقاطعات بدفوردشاير من الشمال، كامبريدجشاير من الشمال الشرقي، إسكس من الشرق، بكنگهامشاير من الغرب ولندن الكبرى من الجنوب. بلدة المقاطعة هي هرتفورد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
الجغرافيا
الجيولوجيا
الموارد الطبيعية والبيئة
المناطق الحضرية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاقتصاد
السنة | القيمة الإجمالية المحلية المضافة[notes 1] | الزراعة[notes 2] | الصناعة[notes 3] | الخدمات[notes 4] |
---|---|---|---|---|
1995 | 11,742 | 96 | 3,292 | 8,354 |
2000 | 18,370 | 77 | 4,138 | 14,155 |
2003 | 20,937 | 82 | 4,348 | 16,507 |
المعالم
النقل
التعليم
- مقالة مفصلة: قائمة مدارس هرتفوردشاير
الأدب
مشاهير المقاطعة
انظر أيضاً
- Lord Lieutenant of Hertfordshire
- High Sheriff of Hertfordshire
- Custos Rotulorum of Hertfordshire – Keeper of the Rolls
- هرتفوردشاير (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة) – قائمة تاريخية لأعضاء البرلمان من هرتفوردشاير
- قائمة الجاليات اليهودية في هرتفوردشاير
الهوامش
المصادر
51°54′N 0°12′W / 51.9°N 0.2°W{{#coordinates:}}: لا يمكن أن يكون هناك أكثر من وسم أساسي واحد لكل صفحة
وصلات خارجية
- هرتفوردشاير at the Open Directory Project
- الموقع الإلكتروني لمقاطعة هرتفوردشاير
- Hertfordshire Constabulary website
- Lord Lieutenant of Hertfordshire Website
- Population of Hertfordshire Settlements – from census 2001
- Hertfordshire, by Herbert W Tompkins, 1922, from Project Gutenberg
- GENUKI Hertfordshire Genealogy
- Hertfordshire Genealogy Including A Guide to Old Hertfordshire
- Images of Hertfordshire at the English Heritage Archive
كامبريدجشاير | بدفوردشاير، كامبريدجشاير | بدفوردشاير | ||
إسكس | بدفوردشاير بكنگهامشاير | |||
هرتفوردشاير | ||||
إسكس | لندن الكبرى | بكنگهامشاير |