مانشستر وذنگتون (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
Manchester, Withington | |
---|---|
دائرة انتخابية Borough | |
لمجلس العموم | |
المقاطعة | مانشستر الكبرى |
المسجلون | 73,656 (December 2010)[1] |
الدائرة الحالية | |
خُلِقت | 1918 | 1918
عضو البرلمان | Jeff Smith (Labour Party) |
عدد الأعضاء | One |
تراكب | |
الدائرة الانتخابية الاوروبية | North West England |
مانشستر وذنگتون إنگليزية: Manchester, Withington هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Mr John Leech (LD).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أعضاء البرلمان
Jeff Smith is the current Labour MP for the constituency. He was elected at the 2015 general election, defeating the Liberal Democrat incumbent John Leech who had held the seat since 2005.
الانتخابات
الانتخابات في ع2010
General Election 2017: Manchester Withington[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Green | Laura Bannister | ||||
Women's Equality | Sally Carr | ||||
Liberal Democrats | John Leech | ||||
Labour | Jeff Smith | ||||
Conservative | Sarah Heald |
General Election 2015: Manchester Withington[4][5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Jeff Smith | 26,843 | 53.7 | +13.3 | |
Liberal Democrats | John Leech | 11,970 | 24.0 | −20.7 | |
Conservative | Robert Manning | 4,872 | 9.8 | −1.4 | |
Green | Lucy Bannister | 4,048 | 8.1 | +6.3 | |
UKIP | Mark Davies | 2,172 | 4.3 | +2.8 | |
Independent | Marcus Farmer | 61 | 0.1 | 0.0 | |
الأغلبية | 14,873 | 29.8 | |||
الإقبال على الانتخابات | 49,966 | 67.5 | +5.5 | ||
حزب العمال ربح من حزب الديمقراطيين الليبراليين | تأرجح | +17.0 |
General Election 2010: Manchester Withington[6] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Liberal Democrats | John Leech | 20,110 | 44.6 | +2.4 | |
Labour | Lucy Powell | 18,260 | 40.5 | −0.4 | |
Conservative | Chris Green | 5,005 | 11.1 | +0.7 | |
Green | Brian A. Candeland | 798 | 1.8 | −2.5 | |
UKIP | Robert Gutfreund-Walmsley | 698 | 1.5 | +0.4 | |
Independent | Yasmin Zalzala | 147 | 0.3 | −0.1 | |
Independent | Marcus Farmer | 57 | 0.1 | N/A | |
الأغلبية | 1,850 | 4.1 | |||
الإقبال على الانتخابات | 45,075 | 62.2 | +6.8 | ||
حزب الديمقراطيين الليبراليين hold | تأرجح | +1.4 |
الانتخابات في ع2000
General Election 2005: Manchester Withington[7][8] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Liberal Democrats | John Leech | 15,872 | 42.4 | +20.4 | |
Labour | Keith Bradley | 15,205 | 40.6 | −14.3 | |
Conservative | Karen Bradley | 3,919 | 10.5 | −4.8 | |
Green | Brian A. Candeland | 1,595 | 4.3 | −0.1 | |
UKIP | Robert Gutfreund-Walmsley | 424 | 1.1 | N/A | |
Independent | Ivan Benett | 243 | 0.6 | N/A | |
Independent | Yasmin Zalzala | 152 | 0.4 | N/A | |
Their Party | Richard Reed | 47 | 0.1 | N/A | |
الأغلبية | 667 | 1.8 | |||
الإقبال على الانتخابات | 37,459 | 55.3 | +3.4 | ||
حزب الديمقراطيين الليبراليين ربح من حزب العمال | تأرجح | +17.3 |
General Election 2001: Manchester Withington[9] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Keith Bradley | 19,239 | 54.9 | ||
Liberal Democrats | Yasmin Zalzala | 7,715 | 22.0 | ||
Conservative | Julian Samways | 5,349 | 15.3 | ||
Green | Michelle Valentine | 1,539 | 4.4 | N/A | |
Socialist Alliance | John Clegg | 1,208 | 3.4 | N/A | |
الأغلبية | 11,524 | 32.9 | |||
الإقبال على الانتخابات | 35,050 | 51.9 | |||
حزب العمال hold | تأرجح |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الانتخابات في ع1990
General Election 1997: Manchester Withington[10][11] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Keith Bradley | 27,103 | 61.56 | +8.9 | |
Conservative | Jonathan M. Smith | 8,522 | 19.4 | −11.9 | |
Liberal Democrats | Yasmin Zalzala | 6,000 | 13.6 | −0.6 | |
Referendum | Mark B.B. Sheppard | 1,079 | 2.5 | N/A | |
ProLife Alliance | Simon P. Caldwell | 614 | 1.4 | N/A | |
Socialist Alternative | Julie White | 376 | 0.9 | N/A | |
Rainbow Dream Ticket | Stephen Kingston | 181 | 0.4 | N/A | |
Natural Law | Mark E.J. Gaskell | 152 | 0.4 | +0.1 | |
الأغلبية | 18,581 | 42.2 | |||
الإقبال على الانتخابات | 44,027 | 65.8 | |||
حزب العمال hold | تأرجح | +10.4 |
General Election 1992: Manchester Withington[12][13] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Keith Bradley | 23,962 | 52.7 | +9.7 | |
Conservative | Eric N. Farthing | 14,227 | 31.3 | −5.0 | |
Liberal Democrats | Gordon Hennell | 6,457 | 14.2 | −5.6 | |
Green | Brian A. Candeland | 725 | 1.6 | +0.6 | |
Natural Law | Clive E. Menhinick | 128 | 0.3 | N/A | |
الأغلبية | 9,735 | 21.4 | +14.7 | ||
الإقبال على الانتخابات | 45,499 | 71.3 | −5.9 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | +7.3 |
الانتخابات في ع1980
General Election 1987: Manchester Withington[14] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Keith Bradley | 21,650 | 42.9 | +8.7 | |
Conservative | Fred Silvester | 18,259 | 36.2 | −3.0 | |
Liberal | Audrey Jones | 9,978 | 19.8 | −6.4 | |
Green | Michael Abberton | 524 | 1.0 | N/A | |
الأغلبية | 3,391 | 6.7 | |||
الإقبال على الانتخابات | 50,411 | 77.1 | +4.8 | ||
حزب العمال ربح من حزب المحافظين | تأرجح | +5.9 |
General Election 1983: Manchester Withington[15] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Fred Silvester | 18,329 | 39.2 | −8.1 | |
Labour | Frances Done | 15,956 | 34.2 | −4.7 | |
SDP | Bernard L. Lever | 12,231 | 26.2 | ||
Independent | Michael Gibson | 184 | 0.4 | +0.0 | |
الأغلبية | 2,373 | 5.1 | |||
الإقبال على الانتخابات | 46,700 | 72.3 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −3.4 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الانتخابات في ع1970
General Election 1979: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Fred Silvester | 18,862 | 47.3 | +4.3 | |
Labour | Geoffrey Hodgson | 15,510 | 38.9 | +1.1 | |
Liberal | John T. Mitchell | 5,387 | 13.5 | −5.7 | |
Independent | Michael George Gibson | 157 | 0.4 | N/A | |
الأغلبية | 3,352 | 8.4 | |||
الإقبال على الانتخابات | 39,916 | 74.7 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +1.6 |
General Election October 1974: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Fred Silvester | 16,937 | 43.0 | ||
Labour | Peter J. Hildrew | 14,936 | 37.8 | ||
Liberal | Nan Davies | 7,555 | 19.2 | ||
الأغلبية | 2,001 | 5.1 | |||
الإقبال على الانتخابات | 39,428 | 67.8 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election February 1974: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Fred Silvester | 17,997 | 42.4 | ||
Labour | Sholto N.M. Moxley | 13,584 | 32.0 | ||
Liberal | Ian McWilliam-Fowler | 10,877 | 25.6 | ||
الأغلبية | 4,413 | 10.39 | |||
الإقبال على الانتخابات | 73.6 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1970: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Robert Cary | 18,854 | 48.64 | ||
Labour | Michael Noble | 13,365 | 39.64 | ||
Liberal | James Clarney | 4,540 | 11.71 | ||
الأغلبية | 3,489 | 9.00 | |||
الإقبال على الانتخابات | 67.84 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
الانتخابات في ع1960
General Election 1966: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Robert Cary | 16,676 | 42.92 | ||
Labour | David Clark | 16,029 | 41.25 | ||
Liberal | Geoffrey Vaughan Davies | 6,150 | 15.83 | ||
الأغلبية | 647 | 1.67 | |||
الإقبال على الانتخابات | 71.18 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1964: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Robert Cary | 18,259 | 44.28 | ||
Labour | Keith Openshaw | 13,117 | 31.18 | ||
Liberal | Geoffrey Vaughan Davies | 9,860 | 23.91 | ||
الأغلبية | 5,142 | 12.47 | |||
الإقبال على الانتخابات | 72.35 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
الانتخابات في ع1950
General Election 1959: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Robert Cary | 23,170 | 52.28 | ||
Labour | Robert Sheldon | 13,476 | 30.41 | ||
Liberal | Geoffrey Vaughan Davies | 7,675 | 17.32 | ||
الأغلبية | 9,694 | 21.84 | |||
الإقبال على الانتخابات | 74.54 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1955: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Robert Cary | 25,707 | 58.64 | ||
Labour | John B. Hayes | 13,054 | 29.78 | ||
Liberal | Geoffrey Vaughan Davies | 5,077 | 11.58 | ||
الأغلبية | 12,653 | 28.86 | |||
الإقبال على الانتخابات | 71.94 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1951: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Robert Cary | 26,804 | 64.73 | ||
Labour | James Clough | 14,604 | 35.27 | ||
الأغلبية | 12,200 | 29.46 | |||
الإقبال على الانتخابات | 80.29 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1950: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Frederick Cundiff | 22,817 | 52.32 | ||
Labour | Lewis Wright | 14,206 | 32.57 | ||
Liberal | Leonard Behrens | 6,591 | 15.11 | ||
الأغلبية | 8,611 | 19.74 | |||
الإقبال على الانتخابات | 85.31 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
الانتخابات في ع1940
General Election 1945: Manchester, Withington[16] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Edward Fleming | 30,881 | 46.4 | ||
Labour | R. Edwards | 22,634 | 34.0 | ||
Liberal | Leonard Behrens | 13,107 | 19.7 | ||
الأغلبية | 8,247 | 12.4 | |||
الإقبال على الانتخابات | 74.5 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
الانتخابات في ع1930
General Election 1935: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Edward Fleming | 35,564 | 62.27 | ||
Labour | D. Scott Morton | 12,248 | 21.45 | ||
Liberal | William Ross | 9,298 | 16.28 | ||
الأغلبية | 23,316 | 40.83 | |||
الإقبال على الانتخابات | 70.89 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1931: Manchester Withington[17] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Edward Fleming | 36,097 | 62.8 | +23.0 | |
Liberal | Philip Guedalla | 21,379 | 37.2 | -6.6 | |
الأغلبية | 5,562 | 11.5 | 15.5 | ||
الإقبال على الانتخابات | 48,168 | 75.8 | -2.0 | ||
حزب المحافظين ربح من الليبرالي | تأرجح | +14.8 |
الانتخابات في ع1920
General Election 1929: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Liberal | Ernest Simon | 20,948 | 43.8 | +4.8 | |
Unionist | Thomas Watts | 19,063 | 39.8 | -11.1 | |
Labour | Joseph Robinson | 7,853 | 16.4 | +7.2 | |
الأغلبية | 1,885 | 4.0 | 15.9 | ||
الإقبال على الانتخابات | 77.8 | -4.0 | |||
الليبرالي ربح من اتحادي | تأرجح | +8.0 |
General Election 1924: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Unionist | Thomas Watts | 13,633 | 50.9 | ||
Liberal | Ernest Simon | 10,435 | 39.0 | ||
Labour | Edgar Whiteley | 2,467 | 9.2 | n/a | |
Independent | Kenneth Burke | 236 | 0.9 | n/a | |
الأغلبية | 3,198 | 11.9 | |||
الإقبال على الانتخابات | 81.8 | ||||
اتحادي ربح من الليبرالي | تأرجح |
General Election 1923: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Liberal | Ernest Simon | 13,944 | 58.2 | +9.7 | |
Unionist | Thomas Watts | 10,026 | 41.8 | -9.7 | |
الأغلبية | 3,918 | 16.4 | 19.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 78.0 | +0.6 | |||
الليبرالي ربح من اتحادي | تأرجح | +9.7 |
General Election 1922: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Unionist | Thomas Watts | 11,678 | 51.5 | -17.8 | |
Liberal | Ernest Simon | 11,008 | 48.5 | +17.8 | |
الأغلبية | 670 | 3.0 | -35.6 | ||
الإقبال على الانتخابات | 77.4 | +16.4 | |||
اتحادي hold | تأرجح | -17.8 |
الانتخابات في ع1910s
General Election 1918: Manchester Withington | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Unionist | Alfred Deakin Carter | 11,677 | 69.3 | ||
Liberal | George Frederick Burditt | 5,166 | 30.7 | ||
الأغلبية | 6,511 | 38.6 | |||
الإقبال على الانتخابات | 16,843 | ||||
اتحادي hold | تأرجح |
انظر أيضا
- List of Parliamentary constituencies in Greater Manchester
- Opinion polling for the next United Kingdom general election in individual constituencies
الهامش
- ملاحظات
- الهامش
- ^ "Electorate Figures – Boundary Commission for England". 2011 Electorate Figures. Boundary Commission for England. 4 March 2011. Archived from the original on 6 November 2010. Retrieved 13 March 2011.
{{cite web}}
: Unknown parameter|deadurl=
ignored (|url-status=
suggested) (help) - ^ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "W" (part 4)
- ^ "Manchester Withington - Statement of Persons Nominated & Notice of Poll". manchester.gov.uk. Manchester City Council. Retrieved 19 May 2017. Pdf.
- ^ "Election Data 2015". Electoral Calculus. Archived from the original on 17 October 2015. Retrieved 17 October 2015.
- ^ "Manchester Withington". BBC News. Retrieved 11 May 2015.
- ^ "Election Data 2010". Electoral Calculus. Archived from the original on 26 July 2013. Retrieved 17 October 2015.
- ^ "Election Data 2005". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Parliamentary Election Results 2005". manchester.gov.uk. Manchester City Council.
- ^ "Election Data 2001". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1997". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "UK General Election results May 1997". Richard Kimber's Political Science Resources. Politics Resources. 1 May 1997. Retrieved 2011-09-22.
- ^ "Election Data 1992". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "UK General Election results April 1992". Richard Kimber's Political Science Resources. Politics Resources. 9 April 1992. Retrieved 6 December 2010.
- ^ "Election Data 1987". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1983". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ UK General Election results: July 1945
- ^ British parliamentary election results, 1918–1949 by FWS Craig
- CS1 errors: unsupported parameter
- Wikipedia articles incorporating an LRPP-MP template with two unnamed parameters
- Articles containing إنگليزية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Parliamentary constituencies in Manchester
- United Kingdom Parliamentary constituencies established in 1918
- وذنگتون
- Didsbury
- دوائر انتخابية في المملكة المتحدة