تشكيلات منتخبات كأس العالم لكرة القدم 2018

كما كان الحال مع بطولة كأس العالم 2014، فإنه يتوجب على كل منتخب مشارك في كأس العالم لكرة القدم 2018 أن يرسل قائمته الأولية المكونة من 30 لاعباً للفيفا في الفترة ما بين 21 مايو و27 مايو 2018، مع استثناء اللاعبين المشاركين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 والذي سيلعب في 26 مايو 2018.[1] وعلى المنتخبات الوطنية المشاركة تأكيد القائمة النهائية، باستبعاد 7 لاعبين من القائمة الأولية ولتصبح القائمة النهائية مكونة من 23 لاعباً (بينهم ثلاثة حراس مرمى وجوباً) قبل موعد لا يتجاوز 10 أيام من انطلاق البطولة، أي في 4 يونيو 2018 كحد أقصى. وفي حالة إصابة لاعب إصابة تبعده عن البطولة، فإن منتخبه لديه الحق باستبداله بلاعب آخر في أي وقت حتى 24 ساعة قبل المباراة الأولى للفريق.[2] وفي فبراير 2018 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن زيادة عدد اللhعبين في القائمة الأولية، لتصبح من 30-35 لاعباً بدلاً من 30 لاعباً فقط.[3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المجموعة أ

مصر

  • المدرب: الأرجنتين هيكتور كوبر
  • تم الإعلان عن القائمة الأولية المكونة من 29 لاعبًا يوم 13 مايو 2018.[4] أعلنت القائمة الرئيسية في 3 يونيو 2018.[5]
No. Pos. اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب أهداف النادي
1 1مرمى عصام الحضري (كابتن) (1973-01-15)15 يناير 1973 (aged 45) 156 0 السعودية التعاون
2 2دفاع علي جبر (1989-01-10)10 يناير 1989 (aged 29) 20 1 إنگلترة وست بروميتش ألبيون
3 2دفاع أحمد المحمدي (1987-09-09)9 سبتمبر 1987 (aged 30) 76 2 إنگلترة أستون فيلا
4 2دفاع عمر جابر (1992-01-30)30 يناير 1992 (aged 26) 23 0 الولايات المتحدة لوس انجلوس
5 3وسط سام مرسي (1991-09-10)10 سبتمبر 1991 (aged 26) 3 0 إنگلترة ويغان أتلتيك
6 2دفاع أحمد حجازي (1991-01-25)25 يناير 1991 (aged 27) 43 1 إنگلترة وست بروميتش ألبيون
7 2دفاع أحمد فتحي (1984-11-10)10 نوفمبر 1984 (aged 33) 124 3 مصر الأهلي
8 3وسط طارق حامد (1988-10-24)24 أكتوبر 1988 (aged 29) 19 0 مصر الزمالك
9 4هجوم مروان محسن (1989-02-26)26 فبراير 1989 (aged 29) 22 4 مصر الأهلي
10 4هجوم محمد صلاح (1992-06-15)15 يونيو 1992 (aged 25) 57 33 إنگلترة ليفربول
11 4هجوم محمود كهربا (1994-04-13)13 أبريل 1994 (aged 24) 17 3 السعودية الاتحاد
12 2دفاع أيمن أشرف (1991-04-09)9 أبريل 1991 (aged 27) 4 0 مصر الأهلي
13 2دفاع محمد عبد الشافي (1985-07-01)1 يوليو 1985 (aged 32) 49 1 السعودية الفتح
15 2دفاع محمود حمدي (1995-06-01)1 يونيو 1995 (aged 23) 0 0 مصر الزمالك
16 1مرمى شريف إكرامي (1983-07-01)1 يوليو 1983 (aged 34) 22 0 مصر النادي الأهلي
17 3وسط محمد النني (1992-07-11)11 يوليو 1992 (aged 25) 60 5 إنگلترة أرسنال
18 4هجوم شيكابالا (1986-03-05)5 مارس 1986 (aged 32) 28 2 السعودية الرائد
19 3وسط عبد الله السعيد (1985-07-13)13 يوليو 1985 (aged 32) 34 6 فنلندا كووبيون بالوسيورا
20 2دفاع سعد سمير (1989-04-01)1 أبريل 1989 (aged 29) 10 0 مصر الأهلي
21 2دفاع عمرو طارق (1992-05-17)17 مايو 1992 (aged 26) 1 0 الولايات المتحدة أورلاندو سيتي
22 4هجوم عمرو وردة (1993-09-13)13 سبتمبر 1993 (aged 24) 14 0 اليونان أتروميتوس
23 1مرمى محمد الشناوي (1988-12-18)18 ديسمبر 1988 (aged 29) 1 0 مصر الأهلي


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

روسيا

No. Pos. اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب أهداف النادي
1 1مرمى إيگور أكينڤيڤ (كابتن) (1986-04-08)8 أبريل 1986 (aged 32) 104 0 روسيا نادي سيسكا موسكو
2 2دفاع ماريو فيرنانديز (1990-09-19)19 سبتمبر 1990 (aged 27) 3 0 روسيا نادي سيسكا موسكو
3 2دفاع إيليا كوتيبوڤ (1993-07-29)29 يوليو 1993 (aged 24) 6 0 روسيا سبارتاك موسكو
4 2دفاع سيرگي إيگناشيڤيتش (1979-07-14)14 يوليو 1979 (aged 38) 120 8 روسيا نادي سيسكا موسكو
5 2دفاع أندري سيرجيڤيتش سيميونوڤ (1989-03-24)24 مارس 1989 (aged 29) 6 0 روسيا تيريك غروزني
6 3وسط دينيس تشيريشيڤ (1990-12-26)26 ديسمبر 1990 (aged 27) 10 0 إسپانيا نادي فياريال
7 3وسط دالير گوزياييڤ (1993-01-15)15 يناير 1993 (aged 25) 4 0 روسيا زينيت سانت پطرسبورگ
8 3وسط يوري گازينسكي (1989-07-20)20 يوليو 1989 (aged 28) 5 0 روسيا نادي كراسنودار
9 3وسط ألان دزاگويڤ (1990-06-17)17 يونيو 1990 (aged 27) 55 9 روسيا نادي سيسكا موسكو
10 4هجوم ڤيودور سمولوڤ (1990-02-05)5 فبراير 1990 (aged 28) 30 12 روسيا نادي كراسنودار
11 3وسط رومان زوبنين (1994-02-11)11 فبراير 1994 (aged 24) 10 0 روسيا سبارتاك موسكو
12 1مرمى أندري لونيوڤ (1991-11-13)13 نوفمبر 1991 (aged 26) 3 0 روسيا زينيت سانت پطرسبورگ
13 2دفاع ڤيودور كودرياشوڤ (1987-04-05)5 أبريل 1987 (aged 31) 17 0 روسيا روبين كازان
14 2دفاع ڤلاديمير گرانات (1987-05-22)22 مايو 1987 (aged 31) 11 1 روسيا روبين كازان
15 4هجوم ألكسي ميرانتشوك (1995-10-17)17 أكتوبر 1995 (aged 22) 16 4 روسيا لوكوموتيڤ موسكو
16 3وسط أنطون ميرانتشوك (1995-10-17)17 أكتوبر 1995 (aged 22) 4 0 روسيا لوكوموتيڤ موسكو
17 3وسط ألكسندر يوروخين (1989-10-13)13 أكتوبر 1989 (aged 28) 17 0 روسيا زينيت سانت پطرسبورگ
18 3وسط يوري جيركوڤ (1983-08-20)20 أغسطس 1983 (aged 34) 82 2 روسيا زينيت سانت پطرسبورگ
19 3وسط ألكساندر ساميدوڤ (1984-07-19)19 يوليو 1984 (aged 33) 46 6 روسيا سبارتاك موسكو
20 1مرمى ڤلاديمير گابولوڤ (1983-10-19)19 أكتوبر 1983 (aged 34) 10 0 بلجيكا نادي كلوب بروج
21 2دفاع إيگور سمولنيكوڤ (1988-08-08)8 أغسطس 1988 (aged 29) 25 0 روسيا زينيت سانت پطرسبورگ
22 4هجوم أرتيم دزيوبا (1988-08-22)22 أغسطس 1988 (aged 29) 22 11 روسيا أرسنال تولا
23 3وسط ألكساندر گولوڤين (1996-05-30)30 مايو 1996 (aged 22) 17 2 روسيا نادي سيسكا موسكو


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السعودية

No. Pos. اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب أهداف النادي
1 1مرمى عبد الله المعيوف (1987-01-23)23 يناير 1987 (aged 31) 9 0 السعودية نادي الهلال
2 2دفاع منصور الحربي (1987-10-19)19 أكتوبر 1987 (aged 30) 37 1 السعودية نادي الأهلي
3 2دفاع أسامة هوساوي (كابتن) (1984-03-31)31 مارس 1984 (aged 34) 133 7 السعودية نادي الهلال
4 2دفاع علي آل بليهي (1989-11-21)21 نوفمبر 1989 (aged 28) 1 0 السعودية نادي الهلال
5 2دفاع عمر هوساوي (1985-09-27)27 سبتمبر 1985 (aged 32) 40 3 السعودية نادي النصر
6 2دفاع محمد البريك (1992-09-15)15 سبتمبر 1992 (aged 25) 9 1 السعودية نادي الهلال
7 3وسط سلمان الفرج (1989-08-01)1 أغسطس 1989 (aged 28) 40 3 السعودية نادي الهلال
8 3وسط يحيى الشهري (1990-06-26)26 يونيو 1990 (aged 27) 55 7 إسپانيا نادي ليغانيس
9 3وسط هتان باهبري (1992-07-16)16 يوليو 1992 (aged 25) 3 0 السعودية نادي الشباب
10 4هجوم محمد السهلاوي (1987-01-10)10 يناير 1987 (aged 31) 38 28 السعودية نادي النصر
11 3وسط عبد الملك الخيبري (1986-03-13)13 مارس 1986 (aged 32) 35 0 السعودية نادي الهلال
12 3وسط محمد كنو (1994-09-22)22 سبتمبر 1994 (aged 23) 5 1 السعودية نادي الهلال
13 2دفاع ياسر الشهراني (1992-05-25)25 مايو 1992 (aged 26) 34 0 السعودية نادي الهلال
14 3وسط عبد الله عطيف (1992-08-03)3 أغسطس 1992 (aged 25) 14 1 السعودية نادي الهلال
15 3وسط عبد الله الخيبري (1996-08-16)16 أغسطس 1996 (aged 21) 3 0 السعودية نادي الشباب
16 3وسط حسين المقهوي (1988-01-28)28 يناير 1988 (aged 30) 15 1 السعودية نادي الأهلي
17 3وسط تيسير الجاسم (1984-07-25)25 يوليو 1984 (aged 33) 129 18 السعودية نادي الأهلي
18 3وسط سالم الدوسري (1991-08-19)19 أغسطس 1991 (aged 26) 30 4 إسپانيا نادي فياريال
19 4هجوم فهد المولد (1994-09-14)14 سبتمبر 1994 (aged 23) 42 10 إسپانيا نادي ليفانتي
20 4هجوم مهند عسيري (1986-10-14)14 أكتوبر 1986 (aged 31) 17 4 السعودية نادي الأهلي
21 1مرمى ياسر المسيليم (1984-02-27)27 فبراير 1984 (aged 34) 32 0 السعودية نادي الأهلي
22 1مرمى محمد العويس (1991-10-10)10 أكتوبر 1991 (aged 26) 5 0 السعودية نادي الأهلي
23 2دفاع معتز هوساوي (1992-02-17)17 فبراير 1992 (aged 26) 15 0 السعودية نادي الأهلي

أوروغواي

No. Pos. اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب أهداف النادي
1 1مرمى فيرناندو موسليرا (1986-06-16)16 يونيو 1986 (aged 31) 96 0 تركيا غلطة سراي
2 2دفاع خوسيه خيمينيز (1995-01-20)20 يناير 1995 (aged 23) 41 4 إسپانيا أتلتيكو مدريد
3 2دفاع دييگو گودين (كابتن) (1986-02-16)16 فبراير 1986 (aged 32) 115 8 إسپانيا أتلتيكو مدريد
4 2دفاع جييرمو ڤاريلا (1993-03-24)24 مارس 1993 (aged 25) 3 0 أوروگواي بنيارول
5 3وسط كارلوس أندريس سانشيز (1984-12-02)2 ديسمبر 1984 (aged 33) 35 1 المكسيك نادي مونتيري
6 3وسط رودريگو بنتانكور (1997-06-05)5 يونيو 1997 (aged 21) 6 0 إيطاليا يوفنتوس
7 3وسط كريستيان رودريگيز (1985-09-30)30 سبتمبر 1985 (aged 32) 104 11 أوروگواي بنيارول
8 3وسط ناهيتان نانديز (1995-12-28)28 ديسمبر 1995 (aged 22) 11 0 الأرجنتين بوكا جونيورز
9 4هجوم لويس سواريز (1987-01-24)24 يناير 1987 (aged 31) 97 50 إسپانيا نادي برشلونة
10 3وسط جيورجيان دي أراسكايتا (1994-05-01)1 مايو 1994 (aged 24) 13 1 البرازيل نادي كروزيرو
11 4هجوم كريستيان ستواني (1986-12-10)10 ديسمبر 1986 (aged 31) 40 5 إسپانيا نادي جيرونا
12 1مرمى مارتن كامپانا (1989-05-29)29 مايو 1989 (aged 29) 1 0 الأرجنتين إنديپندينتي
13 2دفاع جاستون سيلڤا (1994-03-05)5 مارس 1994 (aged 24) 17 0 الأرجنتين إنديبندينتي
14 3وسط لوكاس توريرا (1996-02-11)11 فبراير 1996 (aged 22) 2 0 إيطاليا نادي سامبدوريا
15 3وسط ماتياس ڤسينو (1991-08-24)24 أغسطس 1991 (aged 26) 21 1 إيطاليا إنتر ميلان
16 2دفاع ماكسي پيريرا (1984-06-08)8 يونيو 1984 (aged 34) 124 3 الپرتغال نادي بورتو
17 3وسط دييگو لاكسالت (1993-02-07)7 فبراير 1993 (aged 25) 5 0 إيطاليا نادي جنوى
18 4هجوم ماكسي گوميز (1996-08-14)14 أغسطس 1996 (aged 21) 4 0 إسپانيا سلتا فيغو
19 2دفاع سباستيان كواتيس (1990-10-07)7 أكتوبر 1990 (aged 27) 30 1 الپرتغال سپورتينگ لشبونة
20 3وسط جوناتان أوريتاڤيسكايا (1990-03-19)19 مارس 1990 (aged 28) 4 0 المكسيك نادي مونتيري
21 4هجوم إدينسون كاڤاني (1987-02-14)14 فبراير 1987 (aged 31) 100 42 فرنسا پاريس سان جيرمان
22 2دفاع مارتن كاسيريس (1987-04-07)7 أبريل 1987 (aged 31) 75 4 إيطاليا نادي لاتسيو
23 1مرمى مارتين سيلڤا (1983-03-23)23 مارس 1983 (aged 35) 11 0 البرازيل نادي ڤاسكو دا گاما

المجموعة ب

إيران

No. Pos. اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب أهداف النادي
1 1مرمى علي رضا بيرانوند (1992-09-21)21 سبتمبر 1992 (aged 25) 20 0 إيران نادي برسبوليس
2 3وسط مهدي ترابي (1994-09-10)10 سبتمبر 1994 (aged 23) 15 4 إيران نادي سايبا
3 2دفاع إحسان حاج صفي (1990-02-25)25 فبراير 1990 (aged 28) 92 6 اليونان نادي أولمبياكوس
4 2دفاع روزبه جشمي (1993-07-24)24 يوليو 1993 (aged 24) 8 1 إيران نادي استقلال طهران
5 2دفاع ميلاد محمدي (1993-09-29)29 سبتمبر 1993 (aged 24) 17 0 روسيا تيريك غروزني
6 3وسط سعيد عزت اللهي (1996-10-01)1 أكتوبر 1996 (aged 21) 25 1 روسيا أمكار بيرم
7 3وسط مسعود شجاعي (كابتن) (1984-06-09)9 يونيو 1984 (aged 34) 72 8 اليونان أيك أثينا
8 2دفاع مرتضى بورعليگنجي (1992-04-19)19 أبريل 1992 (aged 26) 25 2 قطر نادي السد (قطر)
9 3وسط أميد إبراهيمي (1987-09-16)16 سبتمبر 1987 (aged 30) 28 0 إيران نادي استقلال طهران
10 4هجوم كريم أنصاريفرد (1990-04-03)3 أبريل 1990 (aged 28) 62 16 اليونان نادي أولمبياكوس
11 3وسط وحيد أميري (1988-04-02)2 أبريل 1988 (aged 30) 34 1 إيران نادي برسبوليس
12 1مرمى محمد رشيد مازاهيري (1989-05-18)18 مايو 1989 (aged 29) 3 0 إيران نادي ذوب آهن أصفهان
13 2دفاع محمد رضا خان زاده (1991-05-11)11 مايو 1991 (aged 27) 11 1 إيران نادي بديده
14 3وسط سامان قدوس (1993-09-06)6 سبتمبر 1993 (aged 24) 6 1 السويد نادي أوسترسوند
15 2دفاع بجمان منتظري (1983-09-06)6 سبتمبر 1983 (aged 34) 46 1 إيران نادي استقلال طهران
16 4هجوم رضا قوتشان نجاد (1987-09-20)20 سبتمبر 1987 (aged 30) 41 17 هولندا نادي هيرنفين
17 4هجوم مهدي طارمي (1992-07-18)18 يوليو 1992 (aged 25) 24 11 قطر نادي الغرافة
18 4هجوم علي رضا جهانبخش (1993-08-11)11 أغسطس 1993 (aged 24) 36 4 هولندا إي زد ألكمار
19 2دفاع مجید حسینی (1996-06-20)20 يونيو 1996 (aged 21) 1 0 إيران نادي استقلال طهران
20 4هجوم سردار آزمون (1995-01-01)1 يناير 1995 (aged 23) 31 23 روسيا روبين كازان
21 3وسط أشكان دجاگه (1986-06-05)5 يونيو 1986 (aged 32) 44 8 إنگلترة نوتينغهام فورست
22 1مرمى أمير عابدزاده (1993-04-26)26 أبريل 1993 (aged 25) 1 0 الپرتغال نادي ماريتيمو
23 2دفاع رامين رضائيان (1990-03-21)21 مارس 1990 (aged 28) 26 2 بلجيكا أوستينده

المغرب

No. Pos. اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب أهداف النادي
1 1مرمى ياسين بونو (1991-04-05)5 أبريل 1991 (aged 27) 10 0 إسپانيا نادي جيرونا
2 2دفاع أشرف حكيمي (1998-11-04)4 نوفمبر 1998 (aged 19) 7 1 إسپانيا ريال مدريد
3 2دفاع حمزة منديل (1997-10-21)21 أكتوبر 1997 (aged 20) 11 0 فرنسا نادي ليل
4 2دفاع مروان دا كوستا (1986-05-06)6 مايو 1986 (aged 32) 25 1 تركيا نادي إسطنبول باشاكشهر
5 2دفاع المهدي بن عطية (كابتن) (1987-04-17)17 أبريل 1987 (aged 31) 54 2 إيطاليا يوفنتوس
6 2دفاع غانم سايس (1990-03-26)26 مارس 1990 (aged 28) 21 1 إنگلترة وولفرهامبتون واندررز
7 3وسط حكيم زياش (1993-03-19)19 مارس 1993 (aged 25) 15 8 هولندا أياكس أمستردام
8 3وسط كريم الأحمدي (1985-01-27)27 يناير 1985 (aged 33) 48 1 هولندا فاينورد
9 4هجوم أيوب الكعبي (1993-06-26)26 يونيو 1993 (aged 24) 8 10 المغرب نادي النهضة البركانية
10 3وسط يونس بلهندة (1990-02-25)25 فبراير 1990 (aged 28) 44 3 تركيا غلطة سراي
11 3وسط فيصل فجر (1988-08-01)1 أغسطس 1988 (aged 29) 21 2 إسپانيا نادي خيتافي
12 1مرمى منير مهند محمدي (1989-05-10)10 مايو 1989 (aged 29) 25 0 إسپانيا نومانسيا
13 4هجوم خالد بوطيب (1987-04-24)24 أبريل 1987 (aged 31) 15 7 تركيا مالاتيا بيليديا سبور
14 3وسط مبارك بوصوفة (1984-08-15)15 أغسطس 1984 (aged 33) 56 7 الإمارات العربية المتحدة نادي الجزيرة
15 3وسط يوسف آيت بن ناصر (1996-07-07)7 يوليو 1996 (aged 21) 11 0 فرنسا نادي كاين
16 3وسط نور الدين أمرابط (1987-03-31)31 مارس 1987 (aged 31) 41 4 إسپانيا نادي ليغانيس
17 2دفاع نبيل درار (1986-02-25)25 فبراير 1986 (aged 32) 34 3 تركيا نادي فنربخشة
18 3وسط أمين حاريث (1997-06-18)18 يونيو 1997 (aged 20) 3 0 ألمانيا شالكه 04
19 4هجوم يوسف النصيري (1997-06-01)1 يونيو 1997 (aged 21) 15 1 إسپانيا نادي مالقا
20 4هجوم عزيز بوهدوز (1987-01-29)29 يناير 1987 (aged 31) 13 3 ألمانيا نادي سانت باولي
21 3وسط سفيان أمرابط (1996-08-21)21 أغسطس 1996 (aged 21) 4 0 هولندا فاينورد
22 1مرمى أحمد رضى التكناوتي (1996-04-05)5 أبريل 1996 (aged 22) 2 0 المغرب نادي اتحاد طنجة
23 3وسط المهدي كارسيلا (1989-07-01)1 يوليو 1989 (aged 28) 19 1 بلجيكا ستاندارد لييج

الپرتغال

No. Pos. اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب أهداف النادي
1 1مرمى روي پاتريسيو (1988-02-15)15 فبراير 1988 (aged 30) 68 0 الپرتغال سبورتينغ لشبونة
2 2دفاع برونو ألڤيش (1981-11-27)27 نوفمبر 1981 (aged 36) 95 11 اسكتلندا نادي رينجرز
3 2دفاع پيبي (1983-02-26)26 فبراير 1983 (aged 35) 92 5 تركيا نادي بشكتاش
4 3وسط مانويل فيرنانديز (1986-02-05)5 فبراير 1986 (aged 32) 12 3 روسيا لوكوموتيف موسكو
5 2دفاع رافاييل گيريرو (1993-12-22)22 ديسمبر 1993 (aged 24) 21 2 ألمانيا بوروسيا دورتموند
6 2دفاع جوزيه فونتي (1983-12-22)22 ديسمبر 1983 (aged 34) 29 0 الصين داليان ييفانغ
7 4هجوم كريستيانو رونالدو (كابتن) (1985-02-05)5 فبراير 1985 (aged 33) 150 81 إسپانيا ريال مدريد
8 3وسط جواو موتينيو (1986-09-08)8 سبتمبر 1986 (aged 31) 107 7 فرنسا نادي موناكو
9 4هجوم أندريه سيلڤا (1995-11-06)6 نوفمبر 1995 (aged 22) 21 11 إيطاليا إيه سي ميلان
10 3وسط جواو ماريو (1993-01-19)19 يناير 1993 (aged 25) 34 2 إنگلترة وست هام يونايتد
11 3وسط برناردو سيلفا (1994-08-10)10 أغسطس 1994 (aged 23) 22 2 إنگلترة مانشستر سيتي
12 1مرمى أنتوني لوپيز (1990-10-01)1 أكتوبر 1990 (aged 27) 6 0 فرنسا أولمبيك ليون
13 2دفاع روبن دياز (1997-05-14)14 مايو 1997 (aged 21) 0 0 الپرتغال نادي بنفيكا
14 3وسط ويليام كارفڤاليو (1992-04-07)7 أبريل 1992 (aged 26) 40 2 الپرتغال سپورتينگ لشبونة
15 2دفاع ريكاردو بيريرا (1993-10-06)6 أكتوبر 1993 (aged 24) 3 0 إنگلترة ليستر سيتي
16 3وسط برونو فرنانديز (1994-09-08)8 سبتمبر 1994 (aged 23) 4 0 الپرتغال سپورتينگ لشبونة
17 4هجوم گونسالو گيديس (1996-11-29)29 نوفمبر 1996 (aged 21) 8 3 إسپانيا نادي فالنسيا
18 4هجوم جيسلون مارتينز (1995-05-11)11 مايو 1995 (aged 23) 17 0 الپرتغال سپورتينگ لشبونة
19 2دفاع ماريو راي (1991-05-27)27 مايو 1991 (aged 27) 1 0 إيطاليا نادي نابولي
20 4هجوم ريكاردو كواريسما (1983-09-26)26 سبتمبر 1983 (aged 34) 74 9 تركيا نادي بشكتاش
21 2دفاع سيدريك سواريس (1991-08-31)31 أغسطس 1991 (aged 26) 26 1 إنگلترة نادي ساوثهامبتون
22 1مرمى بيتو (1982-06-01)1 يونيو 1982 (aged 36) 13 0 تركيا نادي جوزتيبي
23 3وسط أدريين سيلڤا (1989-03-15)15 مارس 1989 (aged 29) 21 1 إنگلترة ليستر سيتي

إسبانيا

No. Pos. اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب أهداف النادي
1 1مرمى دثڤد دي گيا (1990-11-07)7 نوفمبر 1990 (aged 27) 27 0 إنگلترة مانشستر يونايتد
2 2دفاع داني كارفاخال (1992-01-11)11 يناير 1992 (aged 26) 15 0 إسپانيا ريال مدريد
3 2دفاع جيرارد پيكيه (1987-02-02)2 فبراير 1987 (aged 31) 96 5 إسپانيا نادي برشلونة
4 2دفاع ناتشو (1990-01-18)18 يناير 1990 (aged 28) 15 0 إسپانيا ريال مدريد
5 3وسط سيرجيو بوسكيتس (1988-07-16)16 يوليو 1988 (aged 29) 102 2 إسپانيا نادي برشلونة
6 3وسط أندريس إنييستا (1984-05-11)11 مايو 1984 (aged 34) 125 14 إسپانيا نادي برشلونة
7 3وسط ساؤول نيگيز (1994-11-21)21 نوفمبر 1994 (aged 23) 9 0 إسپانيا أتلتيكو مدريد
8 3وسط كوكي (1992-01-08)8 يناير 1992 (aged 26) 38 0 إسپانيا أتلتيكو مدريد
9 4هجوم رودريگو مورينو (1991-03-06)6 مارس 1991 (aged 27) 4 2 إسپانيا نادي فالنسيا
10 3وسط تياگو ألكانتارا (1991-04-11)11 أبريل 1991 (aged 27) 27 2 ألمانيا بايرن ميونخ
11 4هجوم لوكاس فاسكيز (1991-07-01)1 يوليو 1991 (aged 26) 5 0 إسپانيا ريال مدريد
12 2دفاع ألڤارو أودريوزولا (1995-12-14)14 ديسمبر 1995 (aged 22) 2 0 إسپانيا ريال سوسيداد
13 1مرمى كيبا أريزابالاگا (1994-10-03)3 أكتوبر 1994 (aged 23) 1 0 إسپانيا أتلتيك بيلباو
14 2دفاع سيزار أزبيليكويتا (1989-08-28)28 أغسطس 1989 (aged 28) 21 0 إنگلترة تشيلسي
15 2دفاع سيرخيو راموس (كابتن) (1986-03-30)30 مارس 1986 (aged 32) 151 13 إسپانيا ريال مدريد
16 2دفاع ناتشو مونريال (1986-02-26)26 فبراير 1986 (aged 32) 21 1 إنگلترة نادي أرسنال
18 2دفاع جوردي ألبا (1989-03-21)21 مارس 1989 (aged 29) 60 8 إسپانيا نادي برشلونة
17 4هجوم ياگو أسباس (1987-08-01)1 أغسطس 1987 (aged 30) 8 4 إسپانيا سلتا فيغو
19 4هجوم دييگو كوستا (1988-10-07)7 أكتوبر 1988 (aged 29) 18 7 إسپانيا أتلتيكو مدريد
20 3وسط ماركو أسينسيو (1996-01-21)21 يناير 1996 (aged 22) 10 0 إسپانيا ريال مدريد
21 3وسط دافيد سيلفا (1986-01-08)8 يناير 1986 (aged 32) 119 35 إنگلترة مانشستر سيتي
22 3وسط إيسكو (1992-04-21)21 أبريل 1992 (aged 26) 27 10 إسپانيا ريال مدريد
23 1مرمى بيبي رينا (1982-08-31)31 أغسطس 1982 (aged 35) 36 0 إيطاليا نادي نابولي

المجموعة ج

أستراليا

No. Pos. اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب أهداف النادي
1 1مرمى ماثيو رايان (1992-04-08)8 أبريل 1992 (aged 26) 42 0 إنگلترة برايتون أند هوف ألبيون
2 2دفاع ميلوس ديجينيك (1994-04-28)28 أبريل 1994 (aged 24) 17 0 اليابان يوكوهاما مارينوس
3 2دفاع جيمس مريديث (1988-04-04)4 أبريل 1988 (aged 30) 2 0 إنگلترة نادي ميلوول
4 4هجوم تيم كاهيل (1979-12-06)6 ديسمبر 1979 (aged 38) 105 50 إنگلترة نادي ميلوول
5 2دفاع مارك ميليگان (1985-08-04)4 أغسطس 1985 (aged 32) 69 6 السعودية الأهلي
6 2دفاع ماثيو جورمان (1989-12-08)8 ديسمبر 1989 (aged 28) 4 0 كوريا الجنوبية سوون سامسونگ بلووينگز
7 4هجوم ماثيو لكي (1991-02-04)4 فبراير 1991 (aged 27) 51 6 ألمانيا نادي هرتا برلين
8 3وسط ماسيمو لونگو (1992-09-25)25 سبتمبر 1992 (aged 25) 34 5 إنگلترة كوينز بارك رينجرز
9 4هجوم تومي يوريتش (1991-07-22)22 يوليو 1991 (aged 26) 34 8 سويسرا نادي لوزيرن
10 4هجوم روبي كروز (1988-10-05)5 أكتوبر 1988 (aged 29) 62 5 ألمانيا نادي بوخوم
11 4هجوم أندرو نابوت (1992-12-17)17 ديسمبر 1992 (aged 25) 2 0 اليابان أوراوا رد دايموندز
12 1مرمى براد جونز (1982-03-19)19 مارس 1982 (aged 36) 5 0 هولندا فاينورد
13 3وسط آرون موي (1990-09-15)15 سبتمبر 1990 (aged 27) 32 5 إنگلترة هدرسفيلد تاون
14 4هجوم جايمي ماكلارين (1993-07-29)29 يوليو 1993 (aged 24) 6 0 اسكتلندا نادي هيبرنيان
15 3وسط ميلي يديناك (كابتن) (1984-08-03)3 أغسطس 1984 (aged 33) 75 18 إنگلترة أستون فيلا
16 2دفاع عزيز بيهيتش (1990-10-16)16 أكتوبر 1990 (aged 27) 21 2 تركيا بورصا سبور
17 3وسط دانييل أرزاني (1999-01-04)4 يناير 1999 (aged 19) 0 0 أستراليا نادي ملبورن سيتي
18 1مرمى داني فوكوفيتش (1985-03-27)27 مارس 1985 (aged 33) 1 0 بلجيكا نادي جينك
19 2دفاع جوش ريسدون (1992-07-27)27 يوليو 1992 (aged 25) 6 0 أستراليا نادي وسترن سيدني واندررز
20 2دفاع ترنت سينزبوري (1992-01-05)5 يناير 1992 (aged 26) 33 3 سويسرا نادي گراسهوبر زيوريخ
