ماريو گوميز
المعلومات الشخصية | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | Mario Gómez García | ||
الطول | 1.89 | ||
المركز | مهاجم | ||
معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | بايرن ميونخ | ||
رقم الفانلة | 33 | ||
السيرة كناشئ | |||
Unlingen | |||
Bad Saulgau | |||
1999–2001 | Ulm 1846 | ||
2001–2003 | Stuttgart | ||
السيرة كبالغ* | |||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
2003–2005 | Stuttgart II | 43 | (21) |
2003–2009 | Stuttgart | 121 | (63) |
2009– | Bayern Munich | 29 | (10) |
السيرة الدولية‡ | |||
2005–2006 | Germany U21 | 9 | (1) |
2005 | Germany B | 2 | (1) |
2007– | Germany | 32 | (11) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 9 May 2010 ‡ National team caps and goals, correct as of 22:27, 3 March 2010 (UTC) |
ماريو ماريو گوميز (بالألمانية: Mario Gómez García) لاعب كرة قدم ألماني من مواليد 10 يوليو 1985 في ريدلينغجن في ألمانيا وهو من أصل أسباني (والده إسباني من غرناطة ووالدته هي الألمانية).
لعب مع نادي شتوتغارت من سنة 2003 حتى سنة 2009. وهو الآن مع نادي بايرن ميونخ. ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني سنة 2007.
بدأ باللعب مع منتخب ألمانيا لكرة القدم في سنة 2007.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأهداف الدولية
- Scores and results table. Germany's goal tally first:
# | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 February 2007 | LTU Arena, Düsseldorf, ألمانيا | سويسرا | 2–0 | 3–1 | Friendly |
2. | 2 June 2007 | Frankenstadion, Nuremberg, ألمانيا | سان مارينو | 4–0 | 6–0 | UEFA Euro 2008 Qualifying |
3. | 2 June 2007 | Frankenstadion, Nuremberg, Germany | سان مارينو | 5–0 | 6–0 | UEFA Euro 2008 Qualifying |
4. | 6 February 2008 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Austria | النمسا | 3–0 | 3–0 | Friendly |
5. | 26 March 2008 | St. Jakob-Park, Basel, Switzerland | سويسرا | 2–0 | 4–0 | Friendly |
6. | 26 March 2008 | St. Jakob-Park, Basel, Switzerland | سويسرا | 3–0 | 4–0 | Friendly |
7. | 2 June 2009 | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates | الإمارات العربية المتحدة | 2–0 | 7–2 | Friendly |
8. | 2 June 2009 | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates | الإمارات العربية المتحدة | 4–0 | 7–2 | Friendly |
9. | 2 June 2009 | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates | الإمارات العربية المتحدة | 5–0 | 7–2 | Friendly |
10. | 2 June 2009 | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates | الإمارات العربية المتحدة | 7–2 | 7–2 | Friendly |
11. | 5 September 2009 | BayArena, Leverkusen, ألمانيا | جنوب أفريقيا | 1–0 | 2–0 | Friendly |
مع مرتبة الشرف
النادي
- VfB Stuttgart
- Bundesliga Champion: 2006–07
- German Youth Championship: 2003
Bayern Munich
- Bundesliga: Champion 2009-10
- DFB-Pokal: 2010
الفردية
- German Footballer of the Year: 2007
- Most expensive Bundesliga transfer
Career statistics
اعتبارا من 23 مايو 2010[تحديث]
Club | Season | Bundesliga | DFB Pokal | European Competition[1] | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App | Goals | App | Goals | App | Goals | App | Goals | ||
Bayern Munich | 09–10 | 29 | 10 | 4 | 3 | 12 | 1 | 45 | 14 |
Total | 29 | 10 | 4 | 3 | 12 | 1 | 45 | 14 | |
VfB Stuttgart | 08–09 | 32 | 24 | 2 | 3 | 10 | 8 | 44 | 35 |
07–08 | 25 | 19 | 3 | 6 | 4 | 3 | 32 | 28 | |
06–07 | 25 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
05–06 | 30 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 38 | 8 | |
04–05 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
03–04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 121 | 63 | 14 | 11 | 21 | 13 | 156 | 87 | |
Career Totals | 150 | 73 | 18 | 14 | 33 | 14 | 201 | 101 |
المصادر
- ^ Counts for appearances at the UEFA Champions League and UEFA Intertoto Cup.
وصلات خارجية
- Gómez's official site
- Career stats at fussballdaten.de (بالألمانية)
الكلمات الدالة:
تصنيفات:
- Pages using infobox football biography with height issues
- Pages using infobox football biography with unknown parameters
- مقالات فيها عبارات متقادمة منذ مايو 2010
- جميع المقالات التي فيها عبارات متقادمة
- لاعبون ألمان
- Germany B international footballers
- لاعبو نادي شتوتغارت
- VfB Stuttgart II players
- First Bundesliga footballers
- Germans of Spanish descent
- Association football forwards
- مواليد 1985
- لاعبو كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2008
- لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم
- لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم تحت 21 سنة
- لاعبو بايرن ميونخ
- مهاجمو كرة قدم