أحمد رضى التكناوتي
بيانات شخصية | |||
---|---|---|---|
تاريخ الميلاد | 5 أبريل 1996 | ||
محل الميلاد | بركان، المغرب | ||
طول القامة | 1.86 م[1] | ||
المركز | حارس مرمى | ||
معلومات الأندية | |||
النادي الحالي |
IR Tanger (مُعار من نادي الودد الرياضي) | ||
بالأشبال | |||
2014–2015 | أكاديمية محمد السادس | ||
لعب المتقاعدين* | |||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
2015–2017 | نهضة بركان | 10 | (0) |
2017–2017 | → نادي الوداد الرياضي (مُعار) | 1 | (0) |
2017– | نادي الوداد الرياضي | ||
2017–2018 | → نادي اتحاد طنجة (مُعار) | 25 | (0) |
National team‡ | |||
المغرب تحت-23 | |||
2017– | المغرب | 2 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 13 مايو 2018. ‡ National team caps and goals correct as of 15 يونيو 2018 |
- ^ "2018 FIFA World Cup: List of players" (PDF). FIFA. 18 يونيو 2018. p. 18. Archived from the original (PDF) on 19 يونيو 2018. Retrieved 24 أكتوبر 2018.
{{cite web}}
: Unknown parameter|dead-url=
ignored (|url-status=
suggested) (help)
الكلمات الدالة: