مبارك بوصوفة
![]() بوصوفة مع المنتخب المغربي في 2018. | |||
المعلومات الشخصية | |||
---|---|---|---|
تاريخ الميلاد | 15 أغسطس 1984 | ||
محل الميلاد | أمستردام، هولندا | ||
الطول | 1.67 م[1] | ||
المركز | مهاجم، جناح أيسر | ||
معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | الشباب | ||
رقم الفانلة | 34 | ||
السيرة كناشئ | |||
1994–1995 | Middenmeer | ||
1995–1996 | فورتيوس | ||
1996–2001 | أياكس | ||
2001–2004 | تشلسا | ||
السيرة كبالغ* | |||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
2004–2006 | گنت | 59 | (14) |
2006–2011 | أندرلخت | 148 | (48) |
2011–2013 | Anzhi Makhachkala | 68 | (11) |
2013–2016 | Lokomotiv Moscow | 39 | (3) |
2016 | → گنت (معار) | 11 | (2) |
2016–2018 | الجزيرة | 37 | (7) |
2019– | الشباب | 13 | (1) |
السيرة الدولية‡ | |||
2006– | المغرب | 67 | (7) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 9 يناير 2019 ‡ National team caps and goals, correct as of 15:58، 9 سبتمبر 2018 (UTC) |
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia – List of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 June 2018. Retrieved 19 June 2018.
الكلمات الدالة: