منتخب الأردن لكرة القدم
المدرب | البرازيل نيلو فينغادا | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المباراة الدولية الأولى | |||||||||||||||||||||||||
الأردن 1 - 3 سوريا (مصر؛ 1 أغسطس، 1953) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||
الأردن 6 - 0 تايبيه (الأردن؛ 3 مايو، 2001) | |||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||
الأردن 0 - 6 الصين (الصين؛ 12 سبتمبر، 1984) الأردن 0 - 6 الجزائر (سوريا؛ 28 سبتمبر، 1974) الأردن 0 - 6 لبنان (لبنان؛ 9 أبريل، 1963) | |||||||||||||||||||||||||
كأس العالم | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | {{{كأس العالم}}} (أولها في عام [[{{{العام1}}}]]) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | {{{النتيجة1}}} | ||||||||||||||||||||||||
كأس آسيا | |||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الظهور | 1 (أولها في عام 2004) | ||||||||||||||||||||||||
أفضل نتيجة | ربع النهائي عام 2004 |
منتخب الأردن لكرة القدم, هو ممثل الأردن الرسمي في رياضة كرة القدم، ، تأهل مرة واحدة إلى كأس الأمم الآسيوي عام 2004م وخرج من الدور الربع النهائي من منتخب اليابان من ضربات الجزاء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المشاركات
شارك المنتخب الأردني في البطوله العربية و حصل على لقبها مرتان ، و تأهل إلى كأس اسيا لمرة واحدة في تاريخه عام 2004م وخرج من الدور ربع النهائي من منتخب اليابان من ضربات الجزاء ، وقدم عرضا قويا أمام منتخب اليابان وكاد ان يكون الفائز بالمباراه .
مدرب الفريق
درب الكابتن القدير محمود الجوهري الأردن لخمسة سنين متتالية وبعدها رجع إلى موطنه ، وتولى المدرب البرازيلي الأصل برتغالي الجنسية نيلو فينغادا تدريب الأردن و قاده إلى الفوز في عدة مبارايات ودية .
التشكيلة الحالية
الإسم | المركز |
لؤي العمايرة | حارس |
أحمد عبد الستار | حارس |
محمد شطناوي | حارس |
بشار بني ياسين | دفاع |
حاتم عقل | دفاع |
محمد خميس | دفاع |
قصي أبو عالية | دفاع |
هيثم الشبول | وسط |
حسونة الشيخ | وسط |
خالد سعد | وسط |
عبد الهادي المحارمة | هجوم |
مؤيد سليم | هجوم |
رأفت علي | وسط |
سراج التل | هجوم |
محمود شلباية | هجوم |
مؤيد أبو كشك | هجوم |
حسن عبد الفتاح | وسط |
أنس حجي | هجوم |
مهند محارمة | هجوم |
عوض راغب | هجوم |
عبدالله ذيب | وسط |
ثائر البواب | هجوم |
منتخبات آسيا لكرة القدم | |
---|---|
الأردن | أستراليا | افغانستان | الإمارات | اندونيسيا | اوزبكستان | إيران | باكستان | البحرين | بروناي | بنغلاديش | بوتان | تايبيه | تايلند | تركمانستان | تيمور الشرقية | سريلانكا | السعودية | سنغافورة | سوريا | الصين | طاجيكستان | العراق | عمان | غوام | فلسطين | الفليبين | فيتنام | قطر | قيرغيزستان | كمبوديا | كوريا الجنوبية | كوريا الشمالية | الكويت | المالديف | لبنان | لاوس | ماليزيا | مكاو | منغوليا | ميانمار | نيبال | الهند | هونغ كونغ | اليابان | اليمن |